| 索引号: | 3070211020000043000000/2026011600000026 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2026-01-16 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 2025 |
共和县人力资源和社会保障局2025年度政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2025年,我局深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,强化组织领导,夯实工作基础,全面提升政府信息公开工作质效。目前,全局信息公开工作机制健全、运转有序,咨询答复与依申请公开办理均规范高效、落实到位。
(一)主动公开。根据权责清单,今年共受理行政许可5件,开展行政检查13次。
(二)依申请公开。截至2025年12月份,我局没有收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理。我局锚定县委、县政府决策部署,强化责任担当,优化公开机制。对人社领域关键信息,做到应公开尽公开、该主动即主动,有效提升了政务信息的覆盖面与知晓率。
(四)政府信息公开平台建设。为确保人社系统各类民生信息及时公开,我局在共和县人民政府网站,“共和融媒”、“共和人社”公众号等平台,累计发布信息383条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
行政许可 | 5 | |||
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
行政处罚 | 0 | |||
行政强制 | 0 | |||
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | |||
行政事业性收费 | 0 | |||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
回顾全年工作,虽然取得了一定成绩,但对照新时代政务公开工作的新要求,仍存在一些短板:一是政策解读的“穿透力”不够强。解读工作仍停留在表层,多以文字堆砌为主,缺乏生动鲜活的可视化、通俗化解读,政策的“干货”未能完全转化为群众易懂的“白话”。二是信息公开的“传播力”有待提升。宣传推广机制尚不完善,公开渠道的整合度不高,信息发布存在“自说自话”现象,未能有效形成舆论声势,社会知晓率和互动性有待加强。针对上述问题,我局将坚持问题导向,重点从以下两方面发力:一是打造“立体式”解读品牌。改变单一文字模式,推行“政策+案例+图解”的组合拳,综合运用短视频、等新媒体手段,变“文件语言”为“大众语言”,让政策解读更接地气、更入人心。二是构建“全方位”公开格局。强化主动公开的主责意识,打破信息壁垒,统筹线上线下渠道,构建多平台联动的发布矩阵。通过加大宣传推广力度,变“被动公开”为“主动推送”,切实提高人社信息的覆盖面和影响力。
六、其他需要报告的事项
本年度没有其他需要报告的事项。
用户登录
还没有账号?
立即注册