站群导航

海南州人民政府

政府工作部门

各县政府

|
加入收藏
|
设为首页
|
手机版

共和县人民政府

政府信息公开

索引号: 发布机构:
生效日期: 2015-05-27 废止日期:
文 号: 所属主题: 预算/决算

2015年工资福利支出预算表

来源: 发布时间:2015-05-27 浏览次数: 【字体:
                 
科目编码 单位代码 项目名称 合计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 绩效工资
    小计 300,978,461.27 43,436,852.40 134,441,475.36 5,920,894.16 51,264,461.70 21,086,435.40
  001 共和县县委 1,299,490.80 240,912.00 875,880.00 93,066.00 32,590.80 0.00
201   财政对基本养老保险基金的补助支出 29,628.00 0.00 0.00 0.00 29,628.00 0.00
201   财政对失业保险基金的补助支出 2,962.80 0.00 0.00 0.00 2,962.80 0.00
201   福利费 648.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201   行政工资福利支出 1,209,858.00 240,912.00 875,880.00 93,066.00 0.00 0.00
201   行政在职烤火费 56,394.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  002 共和县人大办公室 2,024,000.68 416,064.00 1,260,168.00 137,520.00 73,423.68 0.00
201   财政对基本养老保险基金的补助支出 66,748.80 0.00 0.00 0.00 66,748.80 0.00
201   财政对失业保险基金的补助支出 6,674.88 0.00 0.00 0.00 6,674.88 0.00
201   福利费 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201   临时工工资 57,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201   行政工资福利支出 1,813,752.00 416,064.00 1,260,168.00 137,520.00 0.00 0.00
201   行政在职烤火费 78,325.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  003 共和县政府办公室 3,985,823.00 650,208.00 2,383,416.00 214,418.00 134,034.00 5,916.00
201   财政对基本养老保险基金的补助支出 115,867.20 0.00 0.00 0.00 115,867.20 0.00
201   财政对失业保险基金的补助支出 18,166.80 0.00 0.00 0.00 18,166.80 0.00
201   福利费 1,728.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201   门卫,炊事员工资 282,720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201   清洁工工资 153,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201   事业工资福利支出 5,916.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,916.00
201   行政工资福利支出 3,248,042.00 650,208.00 2,383,416.00 214,418.00 0.00 0.00
201   行政在职烤火费 159,783.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  003002 共和县民语办 289,511.04 55,644.00 194,112.00 20,813.04 0.00 0.00
201   福利费 144.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201   行政工资福利支出 270,569.04 55,644.00 194,112.00 20,813.04 0.00 0.00
201   行政在职烤火费 12,532.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208   行政离退休烤火费 6,266.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  004 共和县政协办公室 1,564,203.36 319,788.00 989,967.00 108,851.00 37,551.36 0.00
201   临时工工资 38,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201   财政对基本养老保险基金的补助支出 34,137.60 0.00 0.00 0.00 34,137.60 0.00
201   财政对失业保险基金的补助支出 3,413.76 0.00 0.00 0.00 3,413.76 0.00
201   福利费 720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201   行政工资福利支出 1,418,606.00 319,788.00 989,967.00 108,851.00 0.00 0.00
201   行政离退休烤火费 6,266.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201   行政在职烤火费 62,660.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  005 共和县纪委监察局 1,319,048.40 266,688.00 885,456.00 96,012.00 13,886.40 0.00
201   财政对基本养老保险基金的补助支出 12,624.00 0.00 0.00 0.00 12,624.00 0.00
201   财政对失业保险基金的补助支出 1,262.40 0.00 0.00 0.00 1,262.40 0.00
201   福利费 612.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201   公检法司烤火费 53,261.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201   行政工资福利支出 1,248,156.00 266,688.00 885,456.00 96,012.00 0.00 0.00
208   行政离退休烤火费 3,133.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  012 共和县委组织部 993,810.96 186,756.00 675,036.00 71,816.00 9,606.96 0.00
201   财政对基本养老保险基金的补助支出 8,733.60 0.00 0.00 0.00 8,733.60 0.00
201   财政对失业保险基金的补助支出 873.36 0.00 0.00 0.00 873.36 0.00
201   福利费 468.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201   行政工资福利支出 933,608.00 186,756.00 675,036.00 71,816.00 0.00 0.00
201   行政在职烤火费 40,729.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208   行政离退休烤火费 9,399.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  013 共和县政法委员会 1,103,291.00 225,480.00 749,064.00 81,212.00 0.00 0.00
204   福利费 540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204   公检法司烤火费 46,995.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204   行政工资福利支出 1,055,756.00 225,480.00 749,064.00 81,212.00 0.00 0.00
  014 共青团共和县委员会 198,800.00 35,964.00 138,768.00 14,561.00 0.00 0.00
201   福利费 108.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201   行政工资福利支出 189,293.00 35,964.00 138,768.00 14,561.00 0.00 0.00
201   行政在职烤火费 9,399.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  015 共和县妇女联合会 425,615.12 84,612.00 279,660.00 30,356.00 11,973.12 0.00
201   财政对基本养老保险基金的补助支出 10,951.20 0.00 0.00 0.00 10,951.20 0.00
201   财政对失业保险基金的补助支出 1,021.92 0.00 0.00 0.00 1,021.92 0.00
201   福利费 216.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201   行政工资福利支出 394,628.00 84,612.00 279,660.00 30,356.00 0.00 0.00
201   行政在职烤火费 18,798.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  017 共和县经济商务局 725,557.40 144,432.00 486,432.00 48,913.00 10,418.40 0.00
201   财政对基本养老保险基金的补助支出 9,470.40 0.00 0.00 0.00 9,470.40 0.00
201   财政对失业保险基金的补助支出 948.00 0.00 0.00 0.00 948.00 0.00
201   其他人员工资福利支出 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201   行政工资福利支出 683,449.00 144,432.00 486,432.00 48,913.00 0.00 0.00
201   行政在职烤火费 31,330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  020 共和县审计局 1,022,838.68 206,760.00 688,752.00 74,626.00 11,503.68 0.00
201   财政对基本养老保险基金的补助支出 10,449.60 0.00 0.00 0.00 10,449.60 0.00
201   财政对失业保险基金的补助支出 1,054.08 0.00 0.00 0.00 1,054.08 0.00
201   福利费 468.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201   行政工资福利支出 970,138.00 206,760.00 688,752.00 74,626.00 0.00 0.00
201   行政在职烤火费 40,729.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  021 共和县财政局 2,762,817.00 550,584.00 1,756,116.00 139,958.00 99,468.00 80,604.00
201   财政对基本养老保险基金的补助支出 83,380.80 0.00 0.00 0.00 83,380.80 0.00
201   财政对失业保险基金的补助支出 16,087.20 0.00 0.00 0.00 16,087.20 0.00
201   福利费 1,368.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201   事业工资福利支出 80,604.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,604.00
201   行政工资福利支出 2,446,658.00 550,584.00 1,756,116.00 139,958.00 0.00 0.00
201   行政在职烤火费 119,054.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208   行政离退休烤火费 15,665.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  021005 预算股 3,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201   带薪休假补贴 3,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  022 共和县统计局 1,179,589.00 229,200.00 770,220.00 56,371.00 60,744.00 6,084.00
201   财政对基本养老保险基金的补助支出 53,402.40 0.00 0.00 0.00 53,402.40 0.00
201   财政对失业保险基金的补助支出 7,341.60 0.00 0.00 0.00 7,341.60 0.00
201   福利费 576.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201   事业工资福利支出 6,084.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,084.00
201   行政工资福利支出 1,055,791.00 229,200.00 770,220.00 56,371.00 0.00 0.00
201   行政离退休烤火费 3,133.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201   行政在职烤火费 53,261.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  026 共和县教育局 9,523,446.24 143,616.00 482,952.00 52,214.00 13,374.24 0.00
205   财政对基本养老保险基金的补助支出 12,158.40 0.00 0.00 0.00 12,158.40 0.00
205   财政对失业保险基金的补助支出 1,215.84 0.00 0.00 0.00 1,215.84 0.00
205   福利费 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205   行政工资福利支出 678,782.00 143,616.00 482,952.00 52,214.00 0.00 0.00
205   行政在职烤火费 31,330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205   幼教工资 3,175,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205   “4045”人员工资 2,708,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205   保安工资 756,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205   临工工资 2,160,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  026002 共和县教研室 2,294,063.72 511,998.00 1,458,327.60 39,600.00 78,927.12 132,000.00
205   财政对基本养老保险基金的补助支出 71,388.00 0.00 0.00 0.00 71,388.00 0.00
205   财政对失业保险基金的补助支出 7,539.12 0.00 0.00 0.00 7,539.12 0.00
205   福利费 1,152.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205   事业工资福利支出 1,631,010.00 407,118.00 1,091,892.00 0.00 0.00 132,000.00
205   事业离退休烤火费 3,133.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205   事业在职烤火费 68,926.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205   行政工资福利支出 510,915.60 104,880.00 366,435.60 39,600.00 0.00 0.00
  026003 共和县第一完全小学 7,038,901.76 1,520,016.00 4,335,540.00 0.00 134,579.76 700,644.00
205   财政对基本养老保险基金的补助支出 13,420.80 0.00 0.00 0.00 13,420.80 0.00
205   财政对失业保险基金的补助支出 121,158.96 0.00 0.00 0.00 121,158.96 0.00
205   福利费 3,492.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205   事业工资福利支出 6,556,200.00 1,520,016.00 4,335,540.00 0.00 0.00 700,644.00
205   事业在职烤火费 303,901.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208   事业离退休烤火费 40,729.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  026004 共和县第二寄宿制小学 7,181,583.68 1,581,696.00 4,353,420.00 0.00 154,618.68 696,768.00
205   财政对基本养老保险基金的补助支出 33,364.80 0.00 0.00 0.00 33,364.80 0.00
205   财政对失业保险基金的补助支出 121,253.88 0.00 0.00 0.00 121,253.88 0.00
205   福利费 3,456.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205   事业工资福利支出 6,631,884.00 1,581,696.00 4,353,420.00 0.00 0.00 696,768.00
205   事业离退休烤火费 90,857.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205   事业在职烤火费 300,768.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  026005 共和县第三小学 1,907,913.00 424,788.00 1,162,296.00 0.00 33,060.00 183,480.00
205   财政对失业保险基金的补助支出 33,060.00 0.00 0.00 0.00 33,060.00 0.00
205   福利费 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205   事业工资福利支出 1,770,564.00 424,788.00 1,162,296.00 0.00 0.00 183,480.00
205   事业离退休烤火费 25,064.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205   事业在职烤火费 78,325.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  026006 共和县第一民族寄宿制小学 9,717,164.00 2,069,802.00 6,005,400.00 0.00 199,272.00 980,376.00
205   财政对基本养老保险基金的补助支出 30,084.00 0.00 0.00 0.00 30,084.00 0.00
205   财政对失业保险基金的补助支出 169,188.00 0.00 0.00 0.00 169,188.00 0.00
205   福利费 4,896.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205   事业工资福利支出 9,055,578.00 2,069,802.00 6,005,400.00 0.00 0.00 980,376.00
205   事业离退休烤火费 31,330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205   事业在职烤火费 426,088.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  026007 共和县中学 13,620,581.96 2,946,378.00 8,410,896.00 0.00 219,162.96 1,382,472.00
205   财政对基本养老保险基金的补助支出 24,957.60 0.00 0.00 0.00 24,957.60 0.00
205   财政对失业保险基金的补助支出 194,205.36 0.00 0.00 0.00 194,205.36 0.00
205   福利费 6,876.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205   事业工资福利支出 12,739,746.00 2,946,378.00 8,410,896.00 0.00 0.00 1,382,472.00
205   事业在职烤火费 598,403.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208   事业离退休烤火费 56,394.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  026008 共和县环湖中学 4,200,484.32 789,138.00 2,724,681.00 0.00 73,844.52 422,680.80
205   财政对失业保险基金的补助支出 73,844.52 0.00 0.00 0.00 73,844.52 0.00
205   福利费 2,160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205   事业工资福利支出 3,936,499.80 789,138.00 2,724,681.00 0.00 0.00 422,680.80
205   事业在职烤火费 187,980.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  026009 共和县民族中学 14,238,670.16 3,076,944.00 8,776,224.00 0.00 289,412.16 1,443,492.00
205   财政对基本养老保险基金的补助支出 44,294.40 0.00 0.00 0.00 44,294.40 0.00
205   财政对失业保险基金的补助支出 245,117.76 0.00 0.00 0.00 245,117.76 0.00
205   福利费 7,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205   事业工资福利支出 13,296,660.00 3,076,944.00 8,776,224.00 0.00 0.00 1,443,492.00
205   事业在职烤火费 626,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208   事业离退休烤火费 18,798.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  026010 共和县幼儿园 1,183,188.36 247,470.00 482,154.00 0.00 74,982.36 321,612.00
205   福利费 576.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205   事业工资福利支出 1,051,236.00 247,470.00 482,154.00 0.00 0.00 321,612.00
205   事业离退休烤火费 6,266.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205   事业在职烤火费 50,128.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
209   财政对基本养老保险基金的补助支出 55,441.20 0.00 0.00 0.00 55,441.20 0.00
209   财政对失业保险基金的补助支出 19,541.16 0.00 0.00 0.00 19,541.16 0.00
  026011 共和县第二民族寄宿制小学 5,458,605.00 1,178,268.00 3,379,548.00 0.00 106,106.00 544,476.00
205   财政对基本养老保险基金的补助支出 11,480.00 0.00 0.00 0.00 11,480.00 0.00
205   财政对失业保险基金的补助支出 94,626.00 0.00 0.00 0.00 94,626.00 0.00
205   福利费 2,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205   事业工资福利支出 5,102,292.00 1,178,268.00 3,379,548.00 0.00 0.00 544,476.00
205   事业离退休烤火费 12,532.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205   事业在职烤火费 234,975.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  026012 共和县廿地乡寄宿制小学 957,433.12 182,784.00 367,548.00 0.00 17,781.12 338,724.00
205   财政对失业保险基金的补助支出 17,781.12 0.00 0.00 0.00 17,781.12 0.00
205   福利费 468.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205   事业工资福利支出 889,056.00 182,784.00 367,548.00 0.00 0.00 338,724.00
205   事业离退休烤火费 9,399.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205   事业在职烤火费 40,729.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  026013 共和县塘格木镇寄宿制小学 2,446,033.96 477,054.00 742,002.00 0.00 43,131.96 1,076,136.00
205   财政对失业保险基金的补助支出 43,131.96 0.00 0.00 0.00 43,131.96 0.00
205   福利费 1,188.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205   事业工资福利支出 2,295,192.00 477,054.00 742,002.00 0.00 0.00 1,076,136.00
205   事业在职烤火费 103,389.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208   事业离退休烤火费 3,133.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  026014 共和县切吉乡寄宿制小学 1,819,014.64 344,478.00 1,182,390.00 0.00 31,940.64 171,618.00
205   财政对失业保险基金的补助支出 31,940.64 0.00 0.00 0.00 31,940.64 0.00
205   福利费 864.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205   事业工资福利支出 1,698,486.00 344,478.00 1,182,390.00 0.00 0.00 171,618.00
205   事业离退休烤火费 12,532.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205   事业在职烤火费 75,192.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  026015 共和县石乃亥乡寄宿制小学 1,768,967.56 332,022.00 1,140,414.00 0.00 31,207.92 161,172.00
205   财政对失业保险基金的补助支出 31,207.92 0.00 0.00 0.00 31,207.92 0.00
205   福利费 828.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205   聘用人员工资福利支出 24,998.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205   事业工资福利支出 1,633,608.00 332,022.00 1,140,414.00 0.00 0.00 161,172.00
205   事业离退休烤火费 6,266.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205   事业在职烤火费 72,059.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  026016 共和县黑马河乡寄宿制小学 1,890,873.00 355,236.00 1,238,844.00 0.00 32,826.00 178,476.00
205   财政对失业保险基金的补助支出 32,826.00 0.00 0.00 0.00 32,826.00 0.00
205   福利费 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205   事业工资福利支出 1,772,556.00 355,236.00 1,238,844.00 0.00 0.00 178,476.00
205   事业在职烤火费 78,325.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208   事业离退休烤火费 6,266.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  026017 共和县江西沟乡寄宿制小学 1,271,480.00 247,728.00 816,036.00 0.00 22,068.00 122,376.00
205   财政对失业保险基金的补助支出 22,068.00 0.00 0.00 0.00 22,068.00 0.00
205   福利费 612.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205   事业工资福利支出 1,186,140.00 247,728.00 816,036.00 0.00 0.00 122,376.00
205   事业在职烤火费 53,261.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208   事业离退休烤火费 9,399.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  026018 共和县倒淌河镇民族寄宿制小学 2,569,696.88 520,044.00 658,512.00 0.00 45,053.88 1,235,244.00
205   财政对失业保险基金的补助支出 45,053.88 0.00 0.00 0.00 45,053.88 0.00
205   福利费 1,188.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205   事业工资福利支出 2,413,800.00 520,044.00 658,512.00 0.00 0.00 1,235,244.00
205   事业在职烤火费 103,389.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208   事业离退休烤火费 6,266.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  026019 共和县龙羊镇寄宿制小学 1,275,533.12 248,424.00 505,008.00 0.00 22,491.12 436,374.00
205   财政对失业保险基金的补助支出 22,491.12 0.00 0.00 0.00 22,491.12 0.00
205   福利费 576.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205   事业工资福利支出 1,189,806.00 248,424.00 505,008.00 0.00 0.00 436,374.00
205   事业在职烤火费 50,128.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208   事业离退休烤火费 12,532.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  026020 共和县铁盖乡寄宿制小学 927,649.40 185,862.00 583,992.00 0.00 17,096.40 87,006.00
205   财政对失业保险基金的补助支出 17,096.40 0.00 0.00 0.00 17,096.40 0.00
205   事业工资福利支出 856,860.00 185,862.00 583,992.00 0.00 0.00 87,006.00
205   事业离退休烤火费 15,665.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205   事业在职烤火费 37,596.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205   资福利费 432.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  026021 共和县沙珠玉乡寄宿制小学 1,086,739.40 201,276.00 423,180.00 0.00 16,790.40 391,692.00
205   财政对失业保险基金的补助支出 16,790.40 0.00 0.00 0.00 16,790.40 0.00
205   福利费 540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205   事业工资福利支出 1,016,148.00 201,276.00 423,180.00 0.00 0.00 391,692.00
205   事业离退休烤火费 6,266.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205   事业在职烤火费 46,995.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  026022 共和县塘格木镇英德尔寄宿制小学 1,760,642.00 334,692.00 1,143,048.00 0.00 30,564.00 170,016.00
205   财政对失业保险基金的补助支出 30,564.00 0.00 0.00 0.00 30,564.00 0.00
205   福利费 864.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205   事业工资福利支出 1,647,756.00 334,692.00 1,143,048.00 0.00 0.00 170,016.00
205   事业在职烤火费 75,192.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208   事业离退休烤火费 6,266.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  031 共和县统战局 1,694,056.52 330,132.00 1,140,756.00 122,574.00 27,707.52 0.00
201   财政对基本养老保险基金的补助支出 19,550.40 0.00 0.00 0.00 19,550.40 0.00
201   财政对失业保险基金的补助支出 8,157.12 0.00 0.00 0.00 8,157.12 0.00
201   福利费 828.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201   行政工资福利支出 1,593,462.00 330,132.00 1,140,756.00 122,574.00 0.00 0.00
201   行政在职烤火费 72,059.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  034 共和县委宣传部 577,583.30 122,052.00 383,982.00 42,169.50 894.80 0.00
201   财政对基本养老保险基金的补助支出 812.80 0.00 0.00 0.00 812.80 0.00
201   财政对失业保险基金的补助支出 82.00 0.00 0.00 0.00 82.00 0.00
201   福利费 288.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201   行政工资福利支出 548,203.50 122,052.00 383,982.00 42,169.50 0.00 0.00
201   行政在职烤火费 25,064.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208   行政离退休烤火费 3,133.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  035 共和县公安局 14,650,990.00 2,171,640.00 9,492,180.00 971,985.00 10,913.00 0.00
204   财政对基本养老保险基金的补助支出 9,912.00 0.00 0.00 0.00 9,912.00 0.00
204   财政对失业保险基金的补助支出 1,001.00 0.00 0.00 0.00 1,001.00 0.00
204   福利费 6,480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204   公检法司烤火费 563,940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204   协警员工资福利支出 1,296,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204   行政工资福利支出 12,635,805.00 2,171,640.00 9,492,180.00 971,985.00 0.00 0.00
208   行政离退休烤火费 137,852.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  036 共和县人民检察院 2,979,444.00 528,912.00 1,973,064.00 234,581.00 0.00 0.00
204   福利费 1,368.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204   公检法加班费 106,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204   公检法司烤火费 119,054.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204   行政工资福利支出 2,736,557.00 528,912.00 1,973,064.00 234,581.00 0.00 0.00
208   行政离退休烤火费 15,665.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  037 共和县人民法院 4,832,298.00 899,496.00 3,243,108.00 345,217.00 0.00 0.00
204   福利费 2,232.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204   公检法司烤火费 194,246.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204   行政工资福利支出 4,626,421.00 899,496.00 3,243,108.00 345,217.00 0.00 0.00
208   行政离退休烤火费 9,399.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  039 共和县司法局 2,265,706.00 436,968.00 1,565,976.00 167,692.00 0.00 0.00
204   福利费 1,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204   公检法司烤火费 93,990.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204   行政工资福利支出 2,170,636.00 436,968.00 1,565,976.00 167,692.00 0.00 0.00
  039002 共和县公证处 186,747.00 35,220.00 104,712.00 0.00 13,379.00 20,796.00
204   事业在职烤火费 9,399.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204   财政对基本养老保险基金的补助支出 10,164.00 0.00 0.00 0.00 10,164.00 0.00
204   财政对失业保险基金的补助支出 3,215.00 0.00 0.00 0.00 3,215.00 0.00
204   福利费 108.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204   事业工资福利支出 160,728.00 35,220.00 104,712.00 0.00 0.00 20,796.00
208   事业离退休烤火费 3,133.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  039003 共和县龙羊律师事务所 191,919.00 43,272.00 114,468.00 0.00 3,264.00 21,408.00
204   财政对失业保险基金的补助支出 3,264.00 0.00 0.00 0.00 3,264.00 0.00
204   福利费 108.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204   事业工资福利支出 179,148.00 43,272.00 114,468.00 0.00 0.00 21,408.00
204   事业在职烤火费 9,399.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  046 共和县文体广电局 530,636.12 106,932.00 347,280.00 37,851.00 13,257.12 0.00
207   财政对基本养老保险基金的补助支出 12,043.20 0.00 0.00 0.00 12,043.20 0.00
207   财政对失业保险基金的补助支出 1,213.92 0.00 0.00 0.00 1,213.92 0.00
207   福利费 252.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207   行政工资福利支出 492,063.00 106,932.00 347,280.00 37,851.00 0.00 0.00
207   行政在职烤火费 21,931.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208   行政离退休烤火费 3,133.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  046002 共和县文化馆 1,485,520.84 92,352.00 338,100.00 0.00 17,193.84 7,692.00
207   财政对基本养老保险基金的补助支出 8,920.80 0.00 0.00 0.00 8,920.80 0.00
207   财政对失业保险基金的补助支出 8,273.04 0.00 0.00 0.00 8,273.04 0.00
207   福利费 252.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207   聘用演职及记者工资福利支出 1,008,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207   事业工资福利支出 438,144.00 92,352.00 338,100.00 0.00 0.00 7,692.00
207   事业在职烤火费 21,931.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  046003 共和县广播电视站 1,252,336.40 175,848.00 592,602.00 0.00 13,586.40 104,700.00
207   财政对失业保险基金的补助支出 13,586.40 0.00 0.00 0.00 13,586.40 0.00
207   福利费 540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207   事业工资福利支出 873,150.00 175,848.00 592,602.00 0.00 0.00 104,700.00
207   事业离退休烤火费 15,665.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207   事业在职烤火费 46,995.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207   聘用演职及记者工资福利支出 302,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  046004 共和县电影管理站 506,991.40 87,552.00 308,928.00 0.00 38,510.40 7,098.00
207   财政对基本养老保险基金的补助支出 30,916.80 0.00 0.00 0.00 30,916.80 0.00
207   财政对失业保险基金的补助支出 7,593.60 0.00 0.00 0.00 7,593.60 0.00
207   福利费 252.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207   其他人员工资福利支出(老放映员生活补贴) 42,720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207   事业工资福利支出 403,578.00 87,552.00 308,928.00 0.00 0.00 7,098.00
207   事业在职烤火费 21,931.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  050 共和县委党校 561,758.84 126,078.00 351,732.00 11,270.00 7,320.24 36,909.60
205   财政对失业保险基金的补助支出 7,320.24 0.00 0.00 0.00 7,320.24 0.00
205   福利费 252.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205   事业工资福利支出 36,909.60 0.00 0.00 0.00 0.00 36,909.60
205   行政工资福利支出 489,080.00 126,078.00 351,732.00 11,270.00 0.00 0.00
205   行政离退休烤火费 6,266.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205   行政在职烤火费 21,931.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  051 共和县档案局 665,307.06 137,364.00 447,516.00 38,179.50 11,824.56 2,226.00
201   财政对基本养老保险基金的补助支出 10,749.60 0.00 0.00 0.00 10,749.60 0.00
201   财政对失业保险基金的补助支出 1,074.96 0.00 0.00 0.00 1,074.96 0.00
201   事业工资福利支出 2,226.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,226.00
201   行政工资福利支出 623,059.50 137,364.00 447,516.00 38,179.50 0.00 0.00
201   行政在职烤火费 28,197.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  067 共和县人武部 392,634.00 77,964.00 261,132.00 28,258.00 0.00 0.00
201   福利费 216.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201   行政工资福利支出 367,354.00 77,964.00 261,132.00 28,258.00 0.00 0.00
