| 索引号: |
|
发布机构: |
|
| 生效日期: |
2015-05-27 |
废止日期: |
|
| 文 号: |
|
所属主题: |
预算/决算 |
2015年对个人和家庭的补助支出预算表
来源:
发布时间:2015-05-27
浏览次数: 次
【字体:小 大】
|
| | | | | | | | | | | 单位:元 |
| 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 合计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 住房公积金 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
|
| | | 合 计 | 102,309,582 | 2,575,766 | 75,276,247 | 56,455 | 8,952 | 1,670,225 | 22,090,136 | 631,800 |
| 001 | 共和县县委 | | 127,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,800 | 0 |
| | 住房公积金 | 行政在职住房公积金 | 127,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,800 | 0 |
| 002 | 共和县人大办公室 | | 198,048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198,048 | 0 |
| | 住房公积金 | 行政在职住房公积金 | 198,048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198,048 | 0 |
| 003 | 共和县政府办公室 | | 317,604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317,604 | 0 |
| | 住房公积金 | 行政在职住房公积金 | 317,604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317,604 | 0 |
| 003002 | 共和县民语办 | | 132,516 | 0 | 103,704 | 0 | 0 | 0 | 28,812 | 0 |
| | 归口管理的行政单位离退休 | 行政离退休工资支出 | 103,704 | 0 | 103,704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 住房公积金 | 行政在职住房公积金 | 28,812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,812 | 0 |
| 004 | 共和县政协办公室 | | 274,862 | 0 | 123,847 | 0 | 0 | 0 | 151,015 | 0 |
| | 归口管理的行政单位离退休 | 行政离退休工资支出 | 123,847 | 0 | 123,847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 住房公积金 | 行政在职住房公积金 | 151,015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151,015 | 0 |
| 005 | 共和县纪委监察局 | | 197,226 | 0 | 63,870 | 0 | 0 | 0 | 133,356 | 0 |
| | 归口管理的行政单位离退休 | 行政离退休工资支出 | 63,870 | 0 | 63,870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 住房公积金 | 行政在职住房公积金 | 133,356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133,356 | 0 |
| 012 | 共和县委组织部 | | 280,204 | 0 | 182,236 | 0 | 0 | 0 | 97,968 | 0 |
| | 归口管理的行政单位离退休 | 行政离退休工资支出 | 182,236 | 0 | 182,236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 住房公积金 | 行政在职住房公积金 | 97,968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,968 | 0 |
| 013 | 共和县政法委员会 | | 116,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,940 | 0 |
| | 行政运行 | 行政在职住房公积金 | 116,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,940 | 0 |
| 014 | 共青团共和县委员会 | | 20,103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,103 | 0 |
| | 住房公积金 | 行政在职住房公积金 | 20,103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,103 | 0 |
| 015 | 共和县妇女联合会 | | 42,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,000 | 0 |
| | 住房公积金 | 行政在职住房公积金 | 42,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,000 | 0 |
| 017 | 共和县经济商务局 | | 65,652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,652 | 0 |
| | 住房公积金 | 行政在职住房公积金 | 65,652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,652 | 0 |
| 020 | 共和县审计局 | | 102,088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,088 | 0 |
| | 住房公积金 | 行政在职住房公积金 | 102,088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,088 | 0 |
| 021 | 共和县财政局 | | 307,409 | 0 | 284,371 | 0 | 0 | 0 | 23,038 | 0 |
| | 归口管理的行政单位离退休 | 行政离退休工资支出 | 284,371 | 0 | 284,371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 住房公积金 | 行政在职住房公积金 | 23,038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,038 | 0 |
| 022 | 共和县统计局 | | 185,912 | 0 | 63,028 | 0 | 0 | 8,232 | 114,653 | 0 |
| | 行政运行 | 遗属人员生活补助 | 8,232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,232 | 0 | 0 |
| | 归口管理的行政单位离退休 | 行政离退休工资支出 | 63,028 | 0 | 63,028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 住房公积金 | 行政在职住房公积金 | 114,653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114,653 | 0 |
| 026001 | 共和县教育局 | | 72,312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,312 | 0 |
| | 行政运行 | 行政在职住房公积金 | 72,312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,312 | 0 |
| 026002 | 共和县教研室 | | 238,746 | 0 | 76,578 | 0 | 0 | 0 | 162,168 | 0 |
| | 其他普通教育支出 | 事业离退休工资支出 | 76,578 | 0 | 76,578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 其他普通教育支出 | 事业在职住房公积金 | 108,384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,384 | 0 |
| | 其他普通教育支出 | 行政在职住房公积金 | 53,784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,784 | 0 |
| 026003 | 共和县第一完全小学 | | 1,551,785 | 0 | 825,125 | 0 | 0 | 0 | 726,660 | 0 |
| | 事业单位离退休 | 事业离退休工资支出 | 825,125 | 0 | 825,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 住房公积金 | 事业在职住房公积金 | 726,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726,660 | 0 |
| 026004 | 共和县第二寄宿制小学 | | 2,530,165 | 0 | 1,786,513 | 0 | 0 | 4,116 | 729,096 | 10,440 |
| | 小学教育 | 教育系统聘用人员工资 | 10,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,440 |
| | 小学教育 | 事业离退休工资支出 | 1,786,513 | 0 | 1,786,513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 小学教育 | 事业在职住房公积金 | 729,096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729,096 | 0 |
| | 小学教育 | 遗属人员生活补助 | 4,116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,116 | 0 | 0 |
| 026005 | 共和县第三小学 | | 694,201 | 0 | 496,104 | 0 | 0 | 0 | 198,097 | 0 |
| | 小学教育 | 事业离退休工资支出 | 496,104 | 0 | 496,104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 小学教育 | 事业在职住房公积金 | 198,097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198,097 | 0 |
| 026006 | 共和县第一民族寄宿制小学 | | 1,642,962 | 0 | 616,218 | 0 | 0 | 0 | 1,026,744 | 0 |
| | 小学教育 | 事业离退休工资支出 | 616,218 | 0 | 616,218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 小学教育 | 事业在职住房公积金 | 1,026,744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,026,744 | 0 |
| 026007 | 共和县中学 | | 2,763,647 | 0 | 1,316,987 | 0 | 0 | 0 | 1,446,660 | 0 |
| | 初中教育 | 事业离退休工资支出 | 1,316,987 | 0 | 1,316,987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 初中教育 | 事业在职住房公积金 | 1,446,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,446,660 | 0 |
| 026008 | 共和县环湖中学 | | 506,892 | 0 | 60,996 | 0 | 0 | 0 | 443,016 | 2,880 |
| | 小学教育 | 教育系统聘用人员工资 | 2,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,880 |
| | 小学教育 | 事业离退休工资支出 | 60,996 | 0 | 60,996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 小学教育 | 事业在职住房公积金 | 443,016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443,016 | 0 |
| 026009 | 共和县民族中学 | | 1,940,863 | 0 | 424,188 | 0 | 8,952 | 0 | 1,507,723 | 0 |
| | 初中教育 | 事业在职住房公积金 | 1,507,723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,507,723 | 0 |
| | 初中教育 | 遗属人员生活补助 | 8,952 | 0 | 0 | 0 | 8,952 | 0 | 0 | 0 |
| | 事业单位离退休 | 事业离退休工资支出 | 424,188 | 0 | 424,188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 026010 | 共和县幼儿园 | | 241,171 | 0 | 124,134 | 0 | 0 | 0 | 117,037 | 0 |
| | 学前教育 | 事业离退休工资支出 | 124,134 | 0 | 124,134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 住房公积金 | 事业在职住房公积金 | 117,037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,037 | 0 |
| 026011 | 共和县第二民族寄宿制小学 | | 834,187 | 0 | 242,724 | 0 | 0 | 12,348 | 579,115 | 0 |
| | 小学教育 | 事业离退休工资支出 | 242,724 | 0 | 242,724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 小学教育 | 事业在职住房公积金 | 579,115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579,115 | 0 |
| | 小学教育 | 遗属人员生活补助 | 12,348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,348 | 0 | 0 |
| 026012 | 共和县廿地乡寄宿制小学 | | 299,256 | 0 | 188,472 | 0 | 0 | 4,116 | 106,668 | 0 |
| | 小学教育 | 事业离退休工资支出 | 188,472 | 0 | 188,472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 小学教育 | 事业在职住房公积金 | 106,668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,668 | 0 |
| | 小学教育 | 遗属人员生活补助 | 4,116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,116 | 0 | 0 |
| 026013 | 共和县塘格木镇寄宿制小学 | | 309,202 | 0 | 50,814 | 0 | 0 | 0 | 258,388 | 0 |
| | 小学教育 | 事业在职住房公积金 | 258,388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258,388 | 0 |
| | 事业单位离退休 | 事业离退休工资支出 | 50,814 | 0 | 50,814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 026014 | 共和县切吉乡寄宿制小学 | | 471,612 | 0 | 257,160 | 0 | 0 | 12,348 | 191,664 | 10,440 |
| | 小学教育 | 教育系统聘用人员工资 | 10,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,440 |
| | 小学教育 | 事业离退休工资支出 | 257,160 | 0 | 257,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 小学教育 | 事业在职住房公积金 | 191,664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191,664 | 0 |
| | 小学教育 | 遗属人员生活补助 | 12,348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,348 | 0 | 0 |
| 026015 | 共和县石乃亥乡寄宿制小学 | | 322,578 | 0 | 135,306 | 0 | 0 | 0 | 187,272 | 0 |
| | 小学教育 | 事业离退休工资支出 | 135,306 | 0 | 135,306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 小学教育 | 事业在职住房公积金 | 187,272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187,272 | 0 |
| 026016 | 共和县黑马河乡寄宿制小学 | | 310,164 | 0 | 114,600 | 0 | 0 | 0 | 195,564 | 0 |
| | 小学教育 | 事业在职住房公积金 | 195,564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195,564 | 0 |
| | 事业单位离退休 | 事业离退休工资支出 | 114,600 | 0 | 114,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 026017 | 共和县江西沟乡寄宿制小学 | | 315,540 | 0 | 178,620 | 0 | 0 | 0 | 134,040 | 2,880 |
| | 小学教育 | 教育系统聘用人员工资 | 2,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,880 |
| | 小学教育 | 事业在职住房公积金 | 134,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,040 | 0 |
| | 事业单位离退休 | 事业离退休工资支出 | 178,620 | 0 | 178,620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 026018 | 共和县倒淌河镇民族寄宿制小学 | | 429,732 | 0 | 136,248 | 0 | 0 | 19,548 | 268,776 | 5,160 |
| | 小学教育 | 教育系统聘用人员工资 | 5,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,160 |
| | 小学教育 | 事业在职住房公积金 | 268,776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268,776 | 0 |
| | 小学教育 | 遗属人员生活补助 | 19,548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,548 | 0 | 0 |
| | 事业单位离退休 | 事业离退休工资支出 | 136,248 | 0 | 136,248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 026019 | 共和县龙羊镇寄宿制小学 | | 380,080 | 0 | 245,874 | 0 | 0 | 0 | 134,206 | 0 |
| | 小学教育 | 事业在职住房公积金 | 134,206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,206 | 0 |
| | 事业单位离退休 | 事业离退休工资支出 | 245,874 | 0 | 245,874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 026020 | 共和县铁盖乡寄宿制小学 | | 417,240 | 0 | 320,340 | 0 | 0 | 0 | 96,900 | 0 |
| | 小学教育 | 事业离退休工资支出 | 320,340 | 0 | 320,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 小学教育 | 事业在职住房公积金 | 96,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,900 | 0 |
| 026021 | 共和县沙珠玉乡寄宿制小学 | | 234,286 | 0 | 122,772 | 0 | 0 | 0 | 111,514 | 0 |
| | 小学教育 | 事业离退休工资支出 | 122,772 | 0 | 122,772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 小学教育 | 事业在职住房公积金 | 111,514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,514 | 0 |
| 026022 | 塘格木镇英德尔寄宿制小学 | | 302,340 | 0 | 119,832 | 0 | 0 | 0 | 182,508 | 0 |
| | 小学教育 | 事业在职住房公积金 | 182,508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182,508 | 0 |
| | 事业单位离退休 | 事业离退休工资支出 | 119,832 | 0 | 119,832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 031 | 共和县统战局 | | 165,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165,600 | 0 |
| | 住房公积金 | 行政在职住房公积金 | 165,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165,600 | 0 |
| 034 | 共和县委宣传部 | | 120,556 | 0 | 62,140 | 0 | 0 | 0 | 58,416 | 0 |
| | 归口管理的行政单位离退休 | 行政离退休工资支出 | 62,140 | 0 | 62,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 住房公积金 | 行政在职住房公积金 | 58,416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,416 | 0 |
| 035 | 共和县公安局 | | 3,726,264 | 0 | 2,473,164 | 0 | 0 | 64,512 | 1,188,588 | 0 |
| | 行政运行 | 行政在职住房公积金 | 1,188,588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,188,588 | 0 |
| | 行政运行 | 遗属人员生活补助 | 64,512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,512 | 0 | 0 |
| | 归口管理的行政单位离退休 | 行政离退休工资支出 | 2,473,164 | 0 | 2,473,164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 036 | 共和县人民检察院 | | 611,667 | 0 | 298,671 | 0 | 0 | 0 | 312,996 | 0 |
| | 归口管理的行政单位离退休 | 行政离退休工资支出 | 298,671 | 0 | 298,671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 住房公积金 | 住房公积金 | 312,996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312,996 | 0 |
| 037 | 共和县人民法院 | | 640,914 | 0 | 176,310 | 0 | 0 | 4,116 | 460,488 | 0 |
| | 归口管理的行政单位离退休 | 行政离退休工资支出 | 176,310 | 0 | 176,310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 归口管理的行政单位离退休 | 遗属人员生活补助 | 4,116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,116 | 0 | 0 |
| | 住房公积金 | 行政在职住房公积金 | 460,488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460,488 | 0 |
| 039 | 共和县司法局 | | 232,836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232,836 | 0 |
| | 住房公积金 | 行政在职住房公积金 | 232,836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232,836 | 0 |
| 039002 | 共和县公证处 | | 78,406 | 0 | 59,982 | 0 | 0 | 0 | 18,424 | 0 |
| | 事业单位离退休 | 事业离退休工资支出 | 59,982 | 0 | 59,982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 住房公积金 | 事业在职住房公积金 | 18,424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,424 | 0 |
| 039003 | 共和县龙羊律师事务所 | | 20,634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,634 | 0 |
| | 住房公积金 | 事业在职住房公积金 | 20,634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,634 | 0 |
| 046 | 共和县文体广电局 | | 95,830 | 0 | 43,882 | 0 | 0 | 0 | 51,948 | 0 |
| | 行政运行 | 行政在职住房公积金 | 51,948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,948 | 0 |
| | 归口管理的行政单位离退休 | 行政离退休工资支出 | 43,882 | 0 | 43,882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 046002 | 共和县文化馆 | | 49,632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,632 | 0 |
| | 群众文化 | 事业在职住房公积金 | 49,632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,632 | 0 |
| 046003 | 共和县广播电视站 | | 329,225 | 0 | 231,336 | 0 | 0 | 0 | 97,889 | 0 |
| | 广播 | 事业离退休工资支出 | 231,336 | 0 | 231,336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 广播 | 事业在职住房公积金 | 97,889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,889 | 0 |
| 046004 | 共和县电影管理站 | | 45,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,600 | 0 |
| | 电影 | 事业在职住房公积金 | 45,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,600 | 0 |
| 050 | 共和县委党校 | | 200,226 | 0 | 140,430 | 0 | 0 | 0 | 59,796 | 0 |
| | 干部教育 | 行政离退休工资支出 | 140,430 | 0 | 140,430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 住房公积金 | 行政在职住房公积金 | 59,796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,796 | 0 |
| 051 | 共和县档案局 | | 66,972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,972 | 0 |
| | 住房公积金 | 行政在职住房公积金 | 66,972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,972 | 0 |
| 067 | 共和县人武部 | | 100,572 | 0 | 97,326 | 0 | 0 | 0 | 3,246 | 0 |
| | 归口管理的行政单位离退休 | 行政离退休工资支出 | 97,326 | 0 | 97,326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 住房公积金 | 行政在职住房公积金 | 3,246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,246 | 0 |
| 068 | 共和县人防办 | | 30,163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,163 | 0 |
| | 住房公积金 | 行政在职住房公积金 | 30,163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,163 | 0 |
| 202 | 共和县发展和改革局 | | 242,571 | 0 | 103,464 | 0 | 0 | 0 | 139,107 | 0 |
| | 归口管理的行政单位离退休 | 行政退休工资支出 | 103,464 | 0 | 103,464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 住房公积金 | 行政在职住房公积金 | 139,107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139,107 | 0 |
| 203 | 共和县交通局 | | 209,076 | 0 | 111,060 | 0 | 0 | 4,116 | 93,900 | 0 |
| | 归口管理的行政单位离退休 | 行政离退休工资支出 | 111,060 | 0 | 111,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 行政运行 | 遗属人员生活补助 | 4,116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,116 | 0 | 0 |
| | 住房公积金 | 行政在职住房公积金 | 93,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,900 | 0 |
| 203002 | 共和县水陆运输管理所 | | 789,630 | 0 | 700,362 | 0 | 0 | 0 | 89,268 | 0 |
| | 归口管理的行政单位离退休 | 行政离退休工资支出 | 700,362 | 0 | 700,362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 住房公积金 | 行政在职住房公积金 | 89,268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,268 | 0 |
| 204 | 共和县住房和城乡建设局 | | 218,814 | 0 | 52,014 | 0 | 0 | 0 | 166,800 | 0 |
| | 归口管理的行政单位离退休 | 行政离退休工资支出 | 52,014 | 0 | 52,014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 住房公积金 | 行政在职住房公积金 | 166,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166,800 | 0 |
| 205 | 共和县国土资源局 | | 183,040 | 0 | 61,420 | 0 | 0 | 24,696 | 96,924 | 0 |
| | 行政运行 | 行政离退休工资支出 | 61,420 | 0 | 61,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 行政运行 | 行政在职住房公积金 | 96,924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,924 | 0 |
| | 行政运行 | 遗属人员生活补助 | 24,696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,696 | 0 | 0 |
| 206 | 共和县城镇管理局 | | 459,978 | 0 | 285,450 | 0 | 0 | 0 | 174,528 | 0 |
| | 归口管理的行政单位离退休 | 行政离退休工资支出 | 285,450 | 0 | 285,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 住房公积金 | 行政在职住房公积金 | 174,528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174,528 | 0 |
| 207 | 青海省共和县住房保障和房产管理局 | | 53,808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,808 | 0 |
| | 住房公积金 | 行政在职住房公积金 | 53,808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,808 | 0 |
| 301 | 青海省共和县农牧局 | | 164,184 | 0 | 63,448 | 0 | 0 | 0 | 100,736 | 0 |
| | 行政运行 | 行政离退休工资支出 | 63,448 | 0 | 63,448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 行政运行 | 行政在职住房公积金 | 100,736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,736 | 0 |
| 301002 | 共和县经营管理站 | | 369,037 | 0 | 313,957 | 0 | 0 | 4,116 | 50,964 | 0 |
| | 事业运行 | 事业离退休工资支出 | 313,957 | 0 | 313,957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事业运行 | 事业在职住房公积金 | 50,964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,964 | 0 |
| | 事业运行 | 遗属人员生活补助 | 4,116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,116 | 0 | 0 |
| 301003 | 共和县兽医站 | | 1,917,046 | 0 | 1,306,966 | 0 | 0 | 78,204 | 531,876 | 0 |
| | 事业运行 | 事业离退休工资支出 | 1,306,966 | 0 | 1,306,966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事业运行 | 事业在职住房公积金 | 531,876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531,876 | 0 |
| | 事业运行 | 遗属人员生活补助 | 78,204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,204 | 0 | 0 |
| 301004 | 共和县草原站 | | 257,184 | 0 | 177,852 | 0 | 0 | 0 | 79,332 | 0 |
| | 事业单位离退休 | 事业离退休工资支出 | 177,852 | 0 | 177,852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 住房公积金 | 事业在职住房公积金 | 79,332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,332 | 0 |
| 301005 | 共和县种畜良种繁殖场 | | 7,812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,812 | 0 |
| | 事业运行 | 事业在职住房公积金 | 7,812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,812 | 0 |
| 301017 | 共和县农业技术推广中心 | | 336,732 | 0 | 243,252 | 0 | 0 | 12,348 | 81,132 | 0 |
| | 事业单位离退休 | 事业离退休工资支出 | 255,600 | 0 | 243,252 | 0 | 0 | 12,348 | 0 | 0 |
| | 住房公积金 | 事业在职住房公积金 | 81,132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,132 | 0 |
| 301018 | 共和县渔政管理站 | | 164,627 | 0 | 108,791 | 0 | 0 | 0 | 55,836 | 0 |
| | 归口管理的行政单位离退休 | 行政离退休工资支出 | 108,791 | 0 | 108,791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 住房公积金 | 行政在职住房公积金 | 55,836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,836 | 0 |
| 301019 | 共和县农机管理站 | | 304,728 | 0 | 216,288 | 0 | 0 | 4,476 | 83,964 | 0 |
| | 执法监管 | 事业离退休工资支出 | 216,288 | 0 | 216,288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 执法监管 | 事业在职住房公积金 | 83,964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,964 | 0 |
| | 执法监管 | 遗属人员生活补助 | 4,476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,476 | 0 | 0 |
| 302 | 共和县水利局 | | 53,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,220 | 0 |
| | 行政运行 | 行政在职住房公积金 | 53,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,220 | 0 |
| 302002 | 共和县水利水电队 | | 1,302,252 | 0 | 881,292 | 0 | 0 | 32,928 | 388,032 | 0 |
| | 水利行业业务管理 | 事业离退休工资支出 | 881,292 | 0 | 881,292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 水利行业业务管理 | 遗属人员生活补助 | 32,928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,928 | 0 | 0 |
| | 住房公积金 | 事业在职住房公积金 | 388,032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388,032 | 0 |
| 303 | 共和县环境保护和林业局 | | 106,123 | 0 | 42,355 | 0 | 0 | 4,476 | 59,292 | 0 |
| | 行政运行 | 行政离退休工资支出 | 42,355 | 0 | 42,355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 行政运行 | 行政在职住房公积金 | 59,292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,292 | 0 |
| | 行政运行 | 遗属人员生活补助 | 4,476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,476 | 0 | 0 |
| 303002 | 青海省共和县林业站 | | 225,702 | 0 | 142,578 | 0 | 0 | 4,236 | 78,888 | 0 |
| | 事业单位离退休 | 事业离退休工资支出 | 142,578 | 0 | 142,578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事业单位离退休 | 遗属人员生活补助 | 4,236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,236 | 0 | 0 |
| | 住房公积金 | 住房公积金 | 78,888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,888 | 0 |
| 303003 | 青海省共和县林业派出所 | | 245,980 | 0 | 177,220 | 0 | 0 | 0 | 68,760 | 0 |
| | 归口管理的行政单位离退休 | 行政离退休工资支出 | 177,220 | 0 | 177,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 住房公积金 | 行政在职住房公积金 | 68,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,760 | 0 |
| 303004 | 青海省共和县林业中心 | | 120,948 | 0 | 43,668 | 0 | 0 | 0 | 77,280 | 0 |
| | 事业单位离退休 | 事业离退休工资支出 | 43,668 | 0 | 43,668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 住房公积金 | 事业在职住房公积金 | 77,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,280 | 0 |
| 303005 | 共和县库区苗圃 | | 133,392 | 0 | 102,696 | 0 | 0 | 0 | 30,696 | 0 |
| | 林业事业机构 | 退休工资支出 | 102,696 | 0 | 102,696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 住房公积金 | 在职住房公积金 | 30,696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,696 | 0 |
| 303007 | 青海省共和县切吉林场 | | 49,056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,056 | 0 |
| | 住房公积金 | 事业在职住房公积金 | 49,056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,056 | 0 |
| 304 | 共和县扶贫局 | | 45,648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,648 | 0 |
