站群导航

海南州人民政府

政府工作部门

各县政府

|
加入收藏
|
设为首页
|
手机版

共和县人民政府

政府信息公开

索引号: 发布机构:
生效日期: 2015-05-27 废止日期:
文 号: 所属主题: 预算/决算

2015年商品和服务支出预算表

来源: 发布时间:2015-05-27 浏览次数: 【字体:
                                  单位:元
单位代码 单位名称 项目名称 合计 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 取暖费 差旅费 维修(护)费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 公务用车运行维护费 其他商品和服务支出
  合计   33,132,150 8,532,700 4,984,500 369,200 1,169,200 618,400 7,026,200 6,446,800 2,575,000 1,427,500 1,069,660 1,255,840 1,545,500 7,595,250 10,098,800
  小计   11,495,750 4,921,850 3,090,300 220,200 622,700 344,800 4,169,600 4,377,300 1,677,100 904,600 593,980 801,320 777,750 4,479,250 6,097,400
1001 共和县县委 公用经费 323,750 36,000 36,000 1,800 1,800 1,800 36,000 63,000 5,400 10,800 3,600 10,800 0 80,750 36,000
2001 共和县人大办公室 公用经费 366,000 50,000 50,000 2,500 2,500 2,500 50,000 87,500 7,500 15,000 5,000 15,000 0 28,500 50,000
003001 共和县政府办公室 公用经费 615,750 68,000 68,000 3,400 3,400 3,400 68,000 119,000 10,200 20,400 6,800 20,400 0 156,750 68,000
003002 共和县民语办 公用经费 77,750 8,000 8,000 400 400 400 8,000 14,000 1,200 2,400 800 2,400 0 23,750 8,000
4001 共和县政协办公室 公用经费 231,000 30,000 30,000 1,500 1,500 1,500 30,000 52,500 4,500 9,000 3,000 9,000 0 28,500 30,000
5001 共和县纪委监察局 公用经费 363,000 34,000 34,000 1,700 1,700 1,700 34,000 68,000 34,000 10,200 3,400 8,500 0 57,000 74,800
12001 共和县委组织部 公用经费 232,500 26,000 26,000 1,300 1,300 1,300 26,000 45,500 3,900 7,800 2,600 7,800 0 57,000 26,000
13001 共和县政法委员会 公用经费 327,000 30,000 30,000 1,500 1,500 1,500 30,000 60,000 30,000 9,000 3,000 7,500 0 57,000 66,000
14001 共青团共和县委员会 公用经费 64,250 6,000 6,000 300 300 300 6,000 10,500 900 1,800 600 1,800 0 23,750 6,000
15001 共和县妇女联合会 公用经费 104,750 12,000 12,000 600 600 600 12,000 21,000 1,800 3,600 1,200 3,600 0 23,750 12,000
17001 共和县经济商务局 公用经费 109,500 12,000 12,000 600 600 600 12,000 21,000 1,800 3,600 1,200 3,600 0 28,500 12,000
20001 共和县审计局 公用经费 204,000 26,000 26,000 1,300 1,300 1,300 26,000 45,500 3,900 7,800 2,600 7,800 0 28,500 26,000
21001 共和县财政局 公用经费 627,000 76,000 76,000 3,800 3,800 3,800 76,000 133,000 11,400 22,800 7,600 22,800 0 114,000 76,000
22001 共和县统计局 公用经费 286,500 34,000 34,000 1,700 1,700 1,700 34,000 59,500 5,100 10,200 3,400 10,200 0 57,000 34,000
026001 共和县教育局 公用经费 205,500 22,000 22,000 1,100 1,100 1,100 22,000 38,500 3,300 6,600 2,200 6,600 0 57,000 22,000
026002 共和县教研室 公用经费 163,500 18,000 3,600 3,600 3,600 3,600 36,000 19,800 5,400 3,600 3,600 7,200 0 28,500 27,000
026010 共和县幼儿园 公用经费 148,500 16,000 3,200 3,200 3,200 3,200 32,000 17,600 4,800 3,200 3,200 6,400 0 28,500 24,000
031001 共和县统战局 公用经费 382,500 44,000 44,000 2,200 2,200 2,200 44,000 77,000 6,600 13,200 4,400 13,200 0 85,500 44,000
034001 共和县委宣传部 公用经费 131,750 16,000 16,000 800 800 800 16,000 28,000 2,400 4,800 1,600 4,800 0 23,750 16,000
035001 共和县公安局 公用经费 3,325,500 360,000 360,000 18,000 18,000 18,000 360,000 720,000 360,000 108,000 36,000 90,000 0 85,500 792,000
036001 共和县人民检察院 公用经费 769,500 76,000 76,000 3,800 3,800 3,800 76,000 152,000 76,000 22,800 7,600 19,000 0 85,500 167,200
037001 共和县人民法院 公用经费 1,201,500 124,000 124,000 6,200 6,200 6,200 124,000 248,000 124,000 37,200 12,400 31,000 0 85,500 272,800
039001 共和县司法局 公用经费 597,000 60,000 60,000 3,000 3,000 3,000 60,000 120,000 60,000 18,000 6,000 15,000 0 57,000 132,000
039002 共和县公证处 公用经费 22,500 3,000 600 600 600 600 6,000 3,300 900 600 600 1,200 0 0 4,500
039003 共和县龙羊律师事务所 公用经费 22,500 3,000 600 600 600 600 6,000 3,300 900 600 600 1,200 0 0 4,500
046001 共和县文体广电局 公用经费 118,250 14,000 14,000 700 700 700 14,000 24,500 2,100 4,200 1,400 4,200 0 23,750 14,000
046002 共和县文化馆 公用经费 100,000 7,000 1,400 1,400 1,400 1,400 14,000 7,700 2,100 1,400 1,400 2,800 0 47,500 10,500
046003 共和县广播电视站 公用经费 111,000 11,000 2,200 2,200 2,200 2,200 22,000 12,100 3,300 2,200 2,200 4,400 0 28,500 16,500
050001 共和县委党校 公用经费 118,250 14,000 14,000 700 700 700 14,000 24,500 2,100 4,200 1,400 4,200 0 23,750 14,000
051001 共和县档案局 公用经费 145,250 18,000 18,000 900 900 900 18,000 31,500 2,700 5,400 1,800 5,400 0 23,750 18,000
067001 共和县人武部 公用经费 81,000 12,000 12,000 600 600 600 12,000 21,000 1,800 3,600 1,200 3,600 0 0 12,000
068001 共和县人防办 公用经费 77,750 8,000 8,000 400 400 400 8,000 14,000 1,200 2,400 800 2,400 0 23,750 8,000
202001 共和县发展和改革局 公用经费 327,000 40,000 40,000 2,000 2,000 2,000 40,000 70,000 6,000 12,000 4,000 12,000 0 57,000 40,000
203001 共和县交通局 公用经费 301,500 32,000 32,000 1,600 1,600 1,600 32,000 56,000 4,800 9,600 3,200 9,600 0 85,500 32,000
203002 共和县运管所 公用经费 232,500 26,000 26,000 1,300 1,300 1,300 26,000 45,500 3,900 7,800 2,600 7,800 0 57,000 26,000
204001 共和县住建局 公用经费 408,000 52,000 52,000 2,600 2,600 2,600 52,000 91,000 7,800 15,600 5,200 15,600 0 57,000 52,000
205001 共和县国土资源局 公用经费 286,500 34,000 34,000 1,700 1,700 1,700 34,000 59,500 5,100 10,200 3,400 10,200 0 57,000 34,000
206001 共和县城镇管理局 公用经费 522,000 52,000 52,000 2,600 2,600 2,600 52,000 91,000 7,800 15,600 5,200 15,600 0 171,000 52,000
207 共和县房产管理局 公用经费 169,000 18,000 18,000 900 900 900 18,000 31,500 2,700 5,400 1,800 5,400 0 47,500 18,000
3E+05 共和县农牧局 公用经费 232,500 26,000 26,000 1,300 1,300 1,300 26,000 45,500 3,900 7,800 2,600 7,800 0 57,000 26,000
301002 共和县经营管理站 公用经费 83,750 8,000 1,600 1,600 1,600 1,600 16,000 8,800 2,400 1,600 1,600 3,200 0 23,750 12,000
301003 共和县兽医站 公用经费 559,500 67,000 13,400 13,400 13,400 13,400 134,000 73,700 20,100 13,400 13,400 26,800 0 57,000 100,500
301004 共和县草原站 公用经费 103,500 10,000 2,000 2,000 2,000 2,000 20,000 11,000 3,000 2,000 2,000 4,000 0 28,500 15,000
301005 共和县种畜良种繁殖场 公用经费 7,500 1,000 200 200 200 200 2,000 1,100 300 200 200 400 0 0 1,500
301017 共和县农业中心 公用经费 111,000 11,000 2,200 2,200 2,200 2,200 22,000 12,100 3,300 2,200 2,200 4,400 0 28,500 16,500
301018 共和县渔政管理站 公用经费 131,750 14,000 14,000 700 700 700 14,000 26,000 7,200 4,200 1,400 3,900 0 23,750 21,200
301019 共和县农机管理站 公用经费 118,500 12,000 2,400 2,400 2,400 2,400 24,000 13,200 3,600 2,400 2,400 4,800 0 28,500 18,000
302 共和县水利局 公用经费 131,750 16,000 16,000 800 800 800 16,000 28,000 2,400 4,800 1,600 4,800 0 23,750 16,000
302002 共和县水利水电队 公用经费 742,500 61,000 12,200 12,200 12,200 12,200 122,000 67,100 18,300 12,200 12,200 24,400 0 285,000 91,500
303 共和县环林局 公用经费 131,750 16,000 16,000 800 800 800 16,000 28,000 2,400 4,800 1,600 4,800 0 23,750 16,000
303002 共和县林业站 公用经费 103,500 10,000 2,000 2,000 2,000 2,000 20,000 11,000 3,000 2,000 2,000 4,000 0 28,500 15,000
303003 共和县林业派出所 公用经费 190,500 18,000 18,000 900 900 900 18,000 36,000 18,000 5,400 1,800 4,500 0 28,500 39,600
303004 共和县林业中心 公用经费 111,000 11,000 2,200 2,200 2,200 2,200 22,000 12,100 3,300 2,200 2,200 4,400 0 28,500 16,500
303005 共和县库区苗圃 公用经费 53,750 4,000 800 800 800 800 8,000 4,400 1,200 800 800 1,600 0 23,750 6,000
303007 共和县切吉林场 公用经费 28,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28,500 0
304 共和县扶贫局 公用经费 104,750 12,000 12,000 600 600 600 12,000 21,000 1,800 3,600 1,200 3,600 0 23,750 12,000
305 共和县移民局 公用经费 104,750 12,000 12,000 600 600 600 12,000 21,000 1,800 3,600 1,200 3,600 0 23,750 12,000
305002 共和县曲沟水管所 公用经费 169,500 15,000 3,000 3,000 3,000 3,000 30,000 16,500 4,500 3,000 3,000 6,000 0 57,000 22,500
306 共和县科学技术局 公用经费 104,750 12,000 12,000 600 600 600 12,000 21,000 1,800 3,600 1,200 3,600 0 23,750 12,000
      行政运行 公用经费 104,750 12,000 12,000 600 600 600 12,000 21,000 1,800 3,600 1,200 3,600 0 23,750 12,000
308 共和县新农村新牧区办 公用经费 53,750 3,000 3,000 300 300 300 6,000 6,000 900 1,800 600 1,800 0 23,750 6,000
401 共和县总工会 公用经费 77,750 8,000 8,000 400 400 400 8,000 14,000 1,200 2,400 800 2,400 0 23,750 8,000
402 共和县人力资源和社会保障局 公用经费 610,500 82,000 82,000 4,100 4,100 4,100 82,000 143,500 12,300 24,600 8,200 24,600 0 57,000 82,000
403 共和县卫生系统 公用经费 204,000 26,000 26,000 1,300 1,300 1,300 26,000 45,500 3,900 7,800 2,600 7,800 0 28,500 26,000
403002 共和县卫生监督所 公用经费 141,000 15,000 3,000 3,000 3,000 3,000 30,000 16,500 4,500 3,000 3,000 6,000 0 28,500 22,500
403003 共和县疾病预防控制中心 公用经费 318,000 31,000 6,200 6,200 6,200 6,200 62,000 34,100 9,300 6,200 6,200 12,400 0 85,500 46,500
403004 共和县恰卜恰镇卫生院 公用经费 178,500 20,000 4,000 4,000 4,000 4,000 40,000 22,000 6,000 4,000 4,000 8,000 0 28,500 30,000
403007 共和县曲沟社区服务站 公用经费 61,250 5,000 1,000 1,000 1,000 1,000 10,000 5,500 1,500 1,000 1,000 2,000 0 23,750 7,500
403008 共和县东巴卫生院 公用经费 45,000 6,000 1,200 1,200 1,200 1,200 12,000 6,600 1,800 1,200 1,200 2,400 0 0 9,000
403010 共和县中医院 公用经费 85,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85,500 0
403011 共和县城乡居民医疗保险管理局 公用经费 103,500 10,000 2,000 2,000 2,000 2,000 20,000 11,000 3,000 2,000 2,000 4,000 0 28,500 15,000
403012 共和县倒淌河镇卫生院 公用经费 133,500 14,000 2,800 2,800 2,800 2,800 28,000 15,400 4,200 2,800 2,800 5,600 0 28,500 21,000
403013 共和县江西沟乡卫生院 公用经费 96,000 9,000 1,800 1,800 1,800 1,800 18,000 9,900 2,700 1,800 1,800 3,600 0 28,500 13,500
403014 共和县黑马河乡卫生院 公用经费 83,750 8,000 1,600 1,600 1,600 1,600 16,000 8,800 2,400 1,600 1,600 3,200 0 23,750 12,000
403015 共和县石乃亥乡卫生院 公用经费 103,500 10,000 2,000 2,000 2,000 2,000 20,000 11,000 3,000 2,000 2,000 4,000 0 28,500 15,000
403016 共和县廿地乡卫生院 公用经费 83,750 8,000 1,600 1,600 1,600 1,600 16,000 8,800 2,400 1,600 1,600 3,200 0 23,750 12,000
403017 共和县切吉乡卫生院 公用经费 103,500 10,000 2,000 2,000 2,000 2,000 20,000 11,000 3,000 2,000 2,000 4,000 0 28,500 15,000
403018 共和县塘格木镇卫生院 公用经费 163,500 18,000 3,600 3,600 3,600 3,600 36,000 19,800 5,400 3,600 3,600 7,200 0 28,500 27,000
403019 共和县铁盖乡卫生院 公用经费 118,500 12,000 2,400 2,400 2,400 2,400 24,000 13,200 3,600 2,400 2,400 4,800 0 28,500 18,000
403020 共和县龙羊峡镇卫生院 公用经费 83,750 8,000 1,600 1,600 1,600 1,600 16,000 8,800 2,400 1,600 1,600 3,200 0 23,750 12,000
403021 共和县沙珠玉乡卫生院 公用经费 91,250 9,000 1,800 1,800 1,800 1,800 18,000 9,900 2,700 1,800 1,800 3,600 0 23,750 13,500
404001 共和县民政局 公用经费 355,500 40,000 40,000 2,000 2,000 2,000 40,000 70,000 6,000 12,000 4,000 12,000 0 85,500 40,000
405001 共和县计划生育局 公用经费 118,250 14,000 14,000 700 700 700 14,000 24,500 2,100 4,200 1,400 4,200 0 23,750 14,000
405002 共和县计划生育服务站 公用经费 111,000 11,000 2,200 2,200 2,200 2,200 22,000 12,100 3,300 2,200 2,200 4,400 0 28,500 16,500
406001 共和县医疗保险事业管理局 公用经费 68,750 6,000 1,200 1,200 1,200 1,200 12,000 6,600 1,800 1,200 1,200 2,400 0 23,750 9,000
408001 共和县老干部局 公用经费 192,000 20,000 20,000 1,000 1,000 1,000 20,000 35,000 3,000 6,000 2,000 6,000 0 57,000 20,000
409001 共和县残疾人联合会 公用经费 64,250 6,000 6,000 300 300 300 6,000 10,500 900 1,800 600 1,800 0 23,750 6,000
412001 共和县就业局 公用经费 132,000 10,000 2,000 2,000 2,000 2,000 20,000 11,000 3,000 2,000 2,000 4,000 0 57,000 15,000
415001 龙羊峡工商行政管理局 公用经费 131,750 16,000 16,000 800 800 800 16,000 28,000 2,400 4,800 1,600 4,800 0 23,750 16,000
      11,792,900 2,565,850 1,193,200 32,100 429,600 156,700 1,378,600 513,500 655,800 251,500 327,880 98,320 767,750 712,500 2,709,600
701001 共和县恰卜恰镇 1,731,000 533,000 375,000 13,000 35,500 42,000 283,000 45,000 66,000 44,000 3,000 1,000 0 57,000 233,500
  人大经费 29,500 2,000 0 0 0 0 0 0 0 10,000 0 0 0 0 17,500
  人大之家活动经费 30,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000
  政协联络员办公经费 8,000 4,000 0 0 0 0 0 0 0 4,000 0 0 0 0 0
  公用经费 272,500 30,000 10,000 5,000 10,000 7,000 69,000 45,000 1,000 30,000 3,000 1,000 0 57,000 4,500
  伙食补助 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,000
  基础设施维修 50,000 0 0 0 0 0 0 0 50,000 0 0 0 0 0 0
  绩效考核经费 50,000 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,000
  纪检工作经费 20,000 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  人武部经费 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  土地治理经费 20,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000
  团员之家活动经费 30,000 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  维稳经费 30,000 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  驻寺干部经费 81,000 10,000 20,000 0 0 0 20,000 0 0 0 0 0 0 0 31,000
  公园补助经费 30,000 0 0 0 1,500 0 27,000 0 0 0 0 0 0 0 1,500
  村级公用                              
  城北社区公用经费 56,000 20,000 15,000 1,000 3,000 4,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0 3,000
  城东社区公用经费 56,000 20,000 15,000 1,000 3,000 4,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0 3,000
  城南社区公用经费 56,000 20,000 15,000 1,000 3,000 4,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0 3,000
  城西社区公用经费 56,000 20,000 15,000 1,000 3,000 4,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0 3,000
  城中社区公用经费 56,000 20,000 15,000 1,000 3,000 4,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0 3,000
  次汗素村公用经费 35,000 10,000 15,000 0 0 0 6,000 0 1,000 0 0 0 0 0 3,000
  村级党建经费 24,000 24,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  村级监委会经费 15,000 15,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  东巴村公用经费 35,000 10,000 15,000 0 0 0 6,000 0 1,000 0 0 0 0 0 3,000
  东香卡村公用经费 35,000 10,000 15,000 0 0 0 6,000 0 1,000 0 0 0 0 0 3,000
  尕寺村公用经费 35,000 10,000 15,000 0 0 0 3,000 0 1,000 0 0 0 0 0 6,000
  工业园公用经费 56,000 20,000 15,000 1,000 3,000 4,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0 3,000
  黄河路社区公用经费 56,000 20,000 15,000 1,000 3,000 4,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0 3,000
  加拉村公用经费 35,000 10,000 15,000 0 0 0 6,000 0 1,000 0 0 0 0 0 3,000
  加隆台村公用经费 35,000 10,000 15,000 0 0 0 6,000 0 1,000 0 0 0 0 0 3,000
  金安社区公用经费 56,000 20,000 15,000 1,000 3,000 4,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0 3,000
  上梅村级公用经费 35,000 10,000 15,000 0 0 0 6,000 0 1,000 0 0 0 0 0 3,000
  上塔买村公用经费 35,000 10,000 15,000 0 0 0 6,000 0 1,000 0 0 0 0 0 3,000
  社区监委会经费 8,000 8,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  索尔加村公用经费 35,000 10,000 15,000 0 0 0 6,000 0 1,000 0 0 0 0 0 3,000
  索吉亥村公用经费 35,000 10,000 15,000 0 0 3,000 6,000 0 1,000 0 0 0 0 0 0
  西台村公用经费 35,000 10,000 15,000 0 0 0 6,000 0 1,000 0 0 0 0 0 3,000
  西香卡村公用经费 35,000 10,000 15,000 0 0 0 6,000 0 1,000 0 0 0 0 0 3,000
  下梅村级公用经费 35,000 10,000 15,000 0 0 0 6,000 0 1,000 0 0 0 0 0 3,000
  下塔买村公用经费 35,000 10,000 15,000 0 0 0 6,000 0 1,000 0 0 0 0 0 3,000
  乙浪堂村公用经费 35,000 10,000 15,000 0 0 0 6,000 0 1,000 0 0 0 0 0 3,000
702001 共和县龙羊峡镇 1,229,800 374,600 57,000 15,000 29,000 8,000 72,400 59,000 64,000 5,000 49,000 14,000 137,000 57,000 288,800
  人大经费 25,000 25,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  人大之家活动经费 30,000 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  乡镇政协联络办公经费 8,000 8,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  2015年公用经费 230,000 41,600 18,000 15,000 16,000 8,000 33,400 20,000 25,000 5,000 10,000 14,000 20,000 0 4,000
  财政绩效考核 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,000
  车辆运行经费 57,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57,000 0
  伙食补助 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,000
  基础设施维修费 50,000 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  人武经费 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  土地治理 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  维稳经费 30,000 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  纪检工作经费 20,000 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  团员之家活动经费 30,000 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  驻寺干部工作经费 27,000 27,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  村级公用                              
  居委会监委会经费 2,000 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  阿乙亥村运转经费 35,000 6,000 3,000 0 1,000 0 3,000 3,000 3,000 0 3,000 0 9,000 0 4,000
  曹多隆村运转经费 35,000 6,000 3,000 0 1,000 0 3,000 3,000 3,000 0 3,000 0 9,000 0 4,000
  查那村运转经费 35,000 6,000 3,000 0 1,000 0 3,000 3,000 3,000 0 3,000 0 9,000 0 4,000
  次汗土亥村运转经费 35,000 6,000 3,000 0 1,000 0 3,000 3,000 3,000 0 3,000 0 9,000 0 4,000
  村级党建经费 20,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,800
  村级监委会经费 13,000 13,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  德胜村运转经费 35,000 6,000 3,000 0 1,000 0 3,000 3,000 3,000 0 3,000 0 9,000 0 4,000
  多隆沟村运转经费 35,000 6,000 3,000 0 1,000 0 3,000 3,000 3,000 0 3,000 0 9,000 0 4,000
  后菊花村运转经费 35,000 6,000 3,000 0 1,000 0 3,000 3,000 3,000 0 3,000 0 9,000 0 4,000
  黄河村运转经费 35,000 6,000 3,000 0 1,000 0 3,000 3,000 3,000 0 3,000 0 9,000 0 4,000
  克才村运转经费 35,000 6,000 3,000 0 1,000 0 3,000 3,000 3,000 0 3,000 0 9,000 0 4,000
  龙才村运转经费 35,000 6,000 3,000 0 1,000 0 3,000 3,000 3,000 0 3,000 0 9,000 0 4,000
  龙羊新村村运转经费 35,000 6,000 3,000 0 1,000 0 3,000 3,000 3,000 0 3,000 0 9,000 0 4,000
  麻尼磨台村运转经费 35,000 6,000 3,000 0 1,000 0 3,000 3,000 3,000 0 3,000 0 9,000 0 4,000
  社区居委会运转经费 112,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112,000
  瓦里关村运转经费 35,000 6,000 3,000 0 1,000 0 3,000 3,000 3,000 0 3,000 0 9,000 0 4,000
703001 共和县塘格木镇 1,247,000 130,000 108,000 0 50,000 37,000 175,000 74,500 33,500 3,000 28,000 1,500 44,000 57,000 505,500
  人大代表活动经费 24,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,000
  人大之家活动经费 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,000
  乡镇政协联络办公经费 9,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,000
  伙食补助 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,000
  基础设施维修 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,000
  绩效考核基础奖 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,000
  人武经费 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000
  土地治理 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000
  维稳经费 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,000
  行政公用经费 287,000 50,000 30,000 0 20,000 5,000 55,000 2,500 1,500 3,000 1,500 1,500 2,000 57,000 58,000
  纪检工作经费 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000
  团员之家活动经费 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,000
  驻寺干部工作经费 27,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,000
  村级公用                              
  社区公用经费 56,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56,000
  达拉村级公用经费 35,000 6,000 6,000 0 2,000 2,000 2,000 10,000 2,000 0 2,000 0 1,500 0 1,500
  东格村级公用经费 35,000 2,000 1,500 0 1,500 2,000 2,000 10,000 2,000 0 2,000 0 6,000 0 6,000
  尕当村级公用经费 35,000 6,000 6,000 0 2,000 2,000 10,000 2,000 2,000 0 1,500 0 1,500 0 2,000
  更尕村级公用经费 35,000 2,000 1,500 0 1,500 2,000 2,000 10,000 2,000 0 2,000 0 6,000 0 6,000
  哈儿干村级公用经费 35,000 6,000 6,000 0 2,000 2,000 10,000 2,000 2,000 0 1,500 0 1,500 0 2,000
  华塘村级公用经费 35,000 2,000 1,500 0 1,500 2,000 2,000 10,000 2,000 0 2,000 0 6,000 0 6,000
  黄河村级公用经费 35,000 6,000 6,000 0 2,000 2,000 10,000 2,000 2,000 0 1,500 0 1,500 0 2,000
  加什达村级公用经费 35,000 6,000 6,000 0 2,000 2,000 10,000 2,000 2,000 0 1,500 0 1,500 0 2,000
  金塘村级公用经费 35,000 6,000 6,000 0 2,000 2,000 10,000 2,000 2,000 0 1,500 0 1,500 0 2,000
  浪娘村级公用经费 35,000 6,000 6,000 0 2,000 2,000 10,000 2,000 2,000 0 1,500 0 1,500 0 2,000
  曲让村级公用经费 35,000 6,000 6,000 0 2,000 2,000 10,000 2,000 2,000 0 1,500 0 1,500 0 2,000
  曲宗村级公用经费 39,000 6,000 6,000 0 2,000 2,000 10,000 2,000 2,000 0 1,500 0 1,500 0 6,000
  吾赫勒村级公用经费 35,000 6,000 6,000 0 2,000 2,000 10,000 2,000 2,000 0 1,500 0 1,500 0 2,000
  治海村级公用经费 35,000 6,000 6,000 0 2,000 2,000 10,000 2,000 2,000 0 1,500 0 1,500 0 2,000
  智德村级公用经费 35,000 2,000 1,500 0 1,500 2,000 2,000 10,000 2,000 0 2,000 0 6,000 0 6,000
  中果村级公用经费 35,000 6,000 6,000 0 2,000 2,000 10,000 2,000 2,000 0 1,500 0 1,500 0 2,000
704001 共和县倒淌河镇 1,040,900 202,900 122,000 0 38,000 10,600 303,000 12,000 50,000 0 62,500 0 0 57,000 182,900
  人大代表活动经费 22,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,500 0 0 0 0
  人大之家活动经费 30,000 5,000 5,000 0 0 0 0 0 0 0 20,000 0 0 0 0
  政协联络办公经费 8,000 8,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  公用经费 279,500 30,000 20,500 0 20,000 10,000 120,000 12,000 0 0 10,000 0 0 57,000 0
  伙食补助 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,000
  基础设施维修 50,000 0 0 0 0 0 0 0 50,000 0 0 0 0 0 0
  绩效考核基础奖 50,000 15,000 15,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000
  纪检工作经费 20,000 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  人武经费 10,000 5,000 5,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  土地治理 20,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000
  团员之家活动经费 30,000 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0 10,000 0 0 0 0
  维稳经费 30,000 3,000 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,000
  村级公用                              
  社区纪检经费 1,000 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  社区公用经费 56,000 10,000 8,000 0 18,000 600 10,000 0 0 0 0 0 0 0 9,400
  驻寺干部经费 40,500 5,000 5,000 0 0 0 20,000 0 0 0 0 0 0 0 10,500
  次汗达哇村公用经费 35,000 8,000 4,000 0 0 0 17,000 0 0 0 0 0 0 0 6,000
  村级党建经费 14,400 14,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  村级纪检经费 9,000 5,000 4,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  东卫村公用经费 35,000 8,000 4,000 0 0 0 17,000 0 0 0 0 0 0 0 6,000
  哈乙亥村公用经费 35,000 8,000 4,000 0 0 0 17,000 0 0 0 0 0 0 0 6,000
  黑科村公用经费 35,000 8,000 4,000 0 0 0 17,000 0 0 0 0 0 0 0 6,000
  黄科村公用经费 35,000 8,000 4,000 0 0 0 17,000 0 0 0 0 0 0 0 6,000
  甲乙村公用经费 35,000 8,000 4,000 0 0 0 17,000 0 0 0 0 0 0 0 6,000
  拉乙亥玛村公用经费 35,000 8,000 4,000 0 0 0 17,000 0 0 0 0 0 0 0 6,000
  蒙古村公用经费 35,000 8,000 4,000 0 0 0 17,000 0 0 0 0 0 0 0 6,000
  元者村公用经费 40,000 8,000 4,000 0 0 0 17,000 0 0 0 0 0 0 0 11,000
705001 共和县江西沟乡 759,900 173,400 70,000 0 45,000 15,000 47,000 5,000 50,000 5,000 2,000 0 0 57,000 290,500
