站群导航

海南州人民政府

政府工作部门

各县政府

|
加入收藏
|
设为首页
|
手机版

共和县人民政府

政府信息公开

索引号: 发布机构:
生效日期: 2016-07-20 废止日期:
文 号: 所属主题: 预算/决算

共和县2016年村级公益事业建设“一事一议”财政奖补项目表

来源: 发布时间:2016-07-20 浏览次数: 【字体:

共和县2016年村级公益事业建设“一事一议”财政奖补项目表
编报单位:共和县财政局 单位:万元
序号 乡镇 村名 项目村 项目分类与项目名称 项目建设时限 项目建设内容与规模 当年奖补资金投入构成表(万元) 备注
总户数(户) 总人数(人) 其中:  劳动力 合计 省级奖补资金 县级奖补资金 社会捐赠资金 其他整合资金 村民筹劳折资 村级集体收入资金
  合 计   6258 #### 14247       1530.5 737 700   12.5 81    
                一、村级道路                
  小 计   1463 5660 3351       445.9 212 215.9     18    
1 切吉乡 祁加村 404 1787 1118 村级砂石路 2016年 修建5公里村级砂石路(包括2个管涵) 68 35 30     3    
2 塘格木镇 浪娘村 224 749 374 村级硬化路 2016年 5.5公里村级硬化路 241.9 100 132.9     9    
3 江西沟乡 元者村 548 2020 1236 村级砂石路 2016年 修建5公里村级砂石路 68 37 28     3    
4 石乃亥乡 鲁色村 287 1104 623 村级砂石路 2016年 修建5公里村级砂石路 68 40 25     3    
二、村内小型农田水利建设
  小 计   1118 4987 2963       179 93 61.5   12.5 12    
1 切吉乡 莫合村 109 475 384 冬季草场人畜饮水管道延伸 2016年 延伸∮50PE管道6000米,阀门井4座,供水点3座 33 15 13   2 3    
2 恰卜恰镇 下梅村 118 408 235 新建人饮管道 2016年 新建∮50PE管道3000米,阀门井5座(1、2社) 26 12 10   2 2    
3 倒淌河镇 东卫村 207 1069 663 新建人畜饮水管道 2016年 新建50T蓄水池1座、延伸∮63PVC管6000米、维修进水口1座、阀门井6座 49 30 14.5   2.5 2    
4 恰卜恰镇 东香卡村 280 1248 563 维修四村人饮管道 2016年 更换∮75PE管道3000米(东香卡村2、3、5、6社) 22 9 9   2 2    
5 切吉乡 祁加村 404 1787 1118 延伸人畜饮水管道 2016年 延伸∮50PE管13000米 49 27 15   4 3    
共和县2016年村级公益事业建设“一事一议”财政奖补项目表
编报单位:共和县财政局 单位:万元
序号 乡镇 村名 项目村 项目分类与项目名称 项目建设时限 项目建设内容与规模 当年奖补资金投入构成表(万元) 备注
总户数(户) 总人数(人) 其中:  劳动力 合计 省级奖补资金 县级奖补资金 社会捐赠资金 其他整合资金 村民筹劳折资 村级集体收入资金
  三、村内环境卫生建设
  小 计   3012 12063 6448       712.3 366 301.3     45    
1 切吉乡 祁加村 404 1787 1118 村内亮化工程建设 2016年 安装6米高太阳能路灯60盏 40 20 17     3    
2 廿地乡 廿地村 256 814 472 村内亮化工程建设 2016年 安装6米高太阳能路灯167盏 109 60 43     6    
3 恰卜恰镇 上梅村 114 411 232 村内亮化工程建设 2016年 安装6米高太阳能路灯120盏 77 42 32     3    
4 恰卜恰镇 索吉亥村 267 1231 568 村内亮化工程建设 2016年 安装6米高太阳能路灯138盏 91 48 37     6    
5 沙珠玉乡 珠玉村 270 1209 707 村内亮化工程建设 2016年 安装6米高太阳能路灯156盏 102.4 50 46.4     6    
6 塘格木镇 智德村 326 1427 593 村内亮化工程建设 2016年 安装6米高太阳能路灯126盏 79.9 49 28.9     2    
7 石乃亥乡 鲁色村 287 1104 623 村内亮化工程建设 2016年 安装6米高太阳能路灯50盏 33 17 14     2    
8 江西沟乡 大仓村 499 2007 1211 村内亮化工程建设 2016年 安装6米高太阳能路灯30盏 21 10 9     2    
9 石乃亥乡 鲁色村 287 1104 623 村内环境整治 2016年 修建铁艺围墙400米及大门1个 16   14     2    
10 石乃亥乡 切吉村 374 1307 748 村内环境整治 2016年 修建围墙377米,高210cm 15   13     2    
11 恰卜恰镇 索吉亥村 267 1231 568 村内环境整治 2016年 铁艺围栏总长7500米,高1200mm、立柱间距3000mm、竖杆间距135mm、横杆(mm)40*40*1.2、坚杆(mm)20*20*1.0、立柱(mm)50*50、基础40公分。 73.5 38 29.5     6    
12 塘格木镇 哈尔干村 65 218 103 村内亮化工程建设 2016年 安装6米高太阳能路灯80盏 54.5 32 17.5     5    
四、村内公共文化建设
  小 计   665 2516 1485       125.3 66 53.3     6    
1 沙珠玉乡 耐海塔村 491 1894 1073 文化活动场所 2016年 修建群众文化活动场所一处,厕所1座,地坪520.83平方米、雕塑一座 94.3 48 43.3     3    
2 龙羊峡镇 多隆沟村 174 622 412 文化活动场所 2016年 修建铁艺围栏254米文化活动场所、大门1个、厕所1座 31 18 10     3    
五、村级其他公益事业建设
  小 计               68   68          
1 共和县财政局         前期费用   一事一议项目前期费用 50   50          
2         管护费   一事一议项目管护费 10   10          
3         文化广场健身器材   文化广场健身器材等设备购置费用 8   8          

【打印正文】
分享到:
【字体: 
×

用户登录