| 索引号: | 发布机构: | ||
| 生效日期: | 2017-12-18 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 预算/决算 |
2017年度共和县地方政府债务限额及余额情况
| 单位:万元 | |||||
| 项目 | 2016年预算数 | 2016年决算数 | 2017年预算数 | ||
| 上年末地方政府债务余额 | 25,875 | ||||
| 一般债务 | 9,490 | ||||
| 专项债务 | 16,385 | ||||
| 本年地方政府债务余额限额 | 32,096 | 32,096 | |||
| 一般债务 | 14,096 | 14,096 | |||
| 专项债务 | 18,000 | 18,000 | |||
| 本年地方政府债务(转贷)收入 | 13,991 | ||||
| 一般债务 | 4,606 | ||||
| 专项债务 | 9,385 | ||||
| 本年地方政府债务还本支出 | 9,385 | ||||
| 一般债务 | 0 | ||||
| 专项债务 | 9,385 | ||||
| 年末地方政府债务余额 | 23,314 | ||||
| 一般债务 | 13,929 | ||||
| 专项债务 | 9,385 | ||||
用户登录
还没有账号?
立即注册