|
|
|
|
|
|
| | | | | |
| | | | | 单位:元 |
| 单位代码 | 采购目录 | 资金来源 |
| 总计 | 一般财政预算拨款(补助) | 其他资金 |
| | 合计 | 30,898,283.60 | 30,826,283.60 | 72,000.00 |
| 001 | 共和县县委 | 194,500.00 | 194,500.00 | 0.00 |
| 001001 | 中国共产党共和县委员会办公室 | 194,500.00 | 194,500.00 | 0.00 |
| A030201 | 计算机(含PC服务器、小型机) | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| A030202 | 打印机 | 7,800.00 | 7,800.00 | 0.00 |
| A030207 | 碎纸机 | 2,700.00 | 2,700.00 | 0.00 |
| A030209 | 扫描仪 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| A030301 | 办公家具 (含文件柜、档案柜等) | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| C01 | 印刷、出版 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| C070301 | 车辆保险 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| C070303 | 车辆维修 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 |
| 002 | 共和县人大办公室 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 002001 | 青海省共和县人大常委会办公室 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| A030301 | 办公家具 (含文件柜、档案柜等) | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 003 | 共和县政府办公室 | 4,363,247.00 | 4,363,247.00 | 0.00 |
| 003001 | 青海省共和县人民政府办公室 | 4,358,447.00 | 4,358,447.00 | 0.00 |
| A030105 | 摄影摄像器材 | 145,860.00 | 145,860.00 | 0.00 |
| A030201 | 计算机(含PC服务器、小型机) | 267,800.00 | 267,800.00 | 0.00 |
| A030202 | 打印机 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| A030204 | 传真机 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| A030210 | 显示器(含触摸屏、大屏幕设备等) | 873,200.00 | 873,200.00 | 0.00 |
| A030213 | 市场上出售的成套操作系统软件、办公自动化软件 | 199,000.00 | 199,000.00 | 0.00 |
| A030301 | 办公家具 (含文件柜、档案柜等) | 41,200.00 | 41,200.00 | 0.00 |
| A100401 | 服务器 | 185,000.00 | 185,000.00 | 0.00 |
| A100403 | 交换机 (含程控交换机) | 38,100.00 | 38,100.00 | 0.00 |
| A100499 | 磁带库、磁盘阵列、防火墙、加密设备 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| A1016 | 监控保安设备 | 3,750.00 | 3,750.00 | 0.00 |
| A110103 | 卡车 | 205,000.00 | 205,000.00 | 0.00 |
| B09 | 修缮装修工程 | 1,490,777.00 | 1,490,777.00 | 0.00 |
| C070303 | 车辆维修 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 |
| C10 | 物业管理 (包括机关、单位后勤管理、服务等) | 369,560.00 | 369,560.00 | 0.00 |
| C99 | 保安清洁服务 | 208,800.00 | 208,800.00 | 0.00 |
| 003002 | 共和县民语办 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 |
| A030202 | 打印机 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 |
| C01 | 印刷、出版 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 004 | 共和县政协办公室 | 87,000.00 | 87,000.00 | 0.00 |
| 004001 | 中国人民政治协商会议共和县委员会办公室 | 87,000.00 | 87,000.00 | 0.00 |
| A030201 | 计算机(含PC服务器、小型机) | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| A030205 | 复印机 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| A030301 | 办公家具 (含文件柜、档案柜等) | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| A1022 | 灯光、音响设备 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| B09 | 修缮装修工程 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 005 | 共和县纪委监察局 | 68,800.00 | 68,800.00 | 0.00 |
| 005001 | 中共共和县纪律检查委员会 | 68,800.00 | 68,800.00 | 0.00 |
| A030201 | 计算机(含PC服务器、小型机) | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| A030202 | 打印机 | 16,800.00 | 16,800.00 | 0.00 |
| A030204 | 传真机 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| A030207 | 碎纸机 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| A030301 | 办公家具 (含文件柜、档案柜等) | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 |
| 012 | 共和县委组织部 | 145,000.00 | 145,000.00 | 0.00 |
| 012001 | 中共共和县委组织部 | 145,000.00 | 145,000.00 | 0.00 |
| A030201 | 计算机(含PC服务器、小型机) | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| A030202 | 打印机 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| A030205 | 复印机 | 76,000.00 | 76,000.00 | 0.00 |
| A030207 | 碎纸机 | 900.00 | 900.00 | 0.00 |
| A030301 | 办公家具 (含文件柜、档案柜等) | 1,900.00 | 1,900.00 | 0.00 |
| C070301 | 车辆保险 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| C070303 | 车辆维修 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 013 | 共和县政法委员会 | 49,850.00 | 49,850.00 | 0.00 |
| 013001 | 中共共和县委政法委员会 | 49,850.00 | 49,850.00 | 0.00 |
| A030105 | 摄影摄像器材 | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00 |
| A030201 | 计算机(含PC服务器、小型机) | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| A030205 | 复印机 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 |
| A030207 | 碎纸机 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| A030301 | 办公家具 (含文件柜、档案柜等) | 7,850.00 | 7,850.00 | 0.00 |
| 014 | 共青团共和县委员会 | 88,500.00 | 88,500.00 | 0.00 |
| 014001 | 共青团青海省共和县委员会 | 88,500.00 | 88,500.00 | 0.00 |
| A030202 | 打印机 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| A030205 | 复印机 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| A030301 | 办公家具 (含文件柜、档案柜等) | 17,500.00 | 17,500.00 | 0.00 |
| B09 | 修缮装修工程 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| 015 | 共和县妇女联合会 | 78,380.00 | 78,380.00 | 0.00 |
| 015001 | 青海省共和县妇女联合会 | 78,380.00 | 78,380.00 | 0.00 |
| A030399 | 教学用家具、科研家具、医疗用家具 | 6,880.00 | 6,880.00 | 0.00 |
| B09 | 修缮装修工程 | 16,500.00 | 16,500.00 | 0.00 |
| C01 | 印刷、出版 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| C070301 | 车辆保险 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| C070303 | 车辆维修 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 020 | 共和县审计局 | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 |
| 020001 | 青海省共和县审计局 | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 |
| A100403 | 交换机 (含程控交换机) | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| B09 | 修缮装修工程 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| C01 | 印刷、出版 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| C15 | 中介、审计、评估等服务 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| 021 | 共和县财政局 | 264,000.00 | 264,000.00 | 0.00 |
| 021001 | 青海省共和县财政局 | 264,000.00 | 264,000.00 | 0.00 |
| A030201 | 计算机(含PC服务器、小型机) | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| A030202 | 打印机 | 25,200.00 | 25,200.00 | 0.00 |
| A030205 | 复印机 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| A030301 | 办公家具 (含文件柜、档案柜等) | 105,800.00 | 105,800.00 | 0.00 |
| A0401 | 纸张 (含复印纸、打印纸等,预算金额10万元以上,含10万元) | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 022 | 共和县统计局 | 1,315,100.00 | 1,315,100.00 | 0.00 |
| 022001 | 青海省共和县统计局 | 1,315,100.00 | 1,315,100.00 | 0.00 |
| A030201 | 计算机(含PC服务器、小型机) | 301,200.00 | 301,200.00 | 0.00 |
| A030202 | 打印机 | 14,400.00 | 14,400.00 | 0.00 |
| A030205 | 复印机 | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 |
| A030210 | 显示器(含触摸屏、大屏幕设备等) | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| A030301 | 办公家具 (含文件柜、档案柜等) | 17,500.00 | 17,500.00 | 0.00 |
| A0401 | 纸张 (含复印纸、打印纸等,预算金额10万元以上,含10万元) | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 |
| 026 | 共和县教育系统 | 718,815.60 | 718,815.60 | 0.00 |
| 026001 | 共和县教育局 | 718,815.60 | 718,815.60 | 0.00 |
| A030105 | 摄影摄像器材 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A030201 | 计算机(含PC服务器、小型机) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A030202 | 打印机 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| A030205 | 复印机 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A030301 | 办公家具 (含文件柜、档案柜等) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A1016 | 监控保安设备 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| C01 | 印刷、出版 | 705,815.60 | 705,815.60 | 0.00 |
| 031 | 共和县统战局 | 196,000.00 | 196,000.00 | 0.00 |
| 031001 | 青海省共和县统战局 | 196,000.00 | 196,000.00 | 0.00 |
| A030201 | 计算机(含PC服务器、小型机) | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 |
| A030202 | 打印机 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| A030207 | 碎纸机 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| A0703 | 图书资料 | 49,400.00 | 49,400.00 | 0.00 |
| B07 | 电力工程 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 |
| 032 | 共和县宗教局 | 1,036,600.00 | 1,036,600.00 | 0.00 |
| 032001 | 青海省共和县宗教局 | 1,036,600.00 | 1,036,600.00 | 0.00 |
| A030201 | 计算机(含PC服务器、小型机) | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| A030205 | 复印机 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| A030207 | 碎纸机 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| A030301 | 办公家具 (含文件柜、档案柜等) | 12,600.00 | 12,600.00 | 0.00 |
| B09 | 修缮装修工程 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 |
| 034 | 共和县委宣传部 | 982,400.00 | 982,400.00 | 0.00 |
| 034001 | 中共共和县委宣传部 | 982,400.00 | 982,400.00 | 0.00 |
| A030201 | 计算机(含PC服务器、小型机) | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| A030301 | 办公家具 (含文件柜、档案柜等) | 12,400.00 | 12,400.00 | 0.00 |
| C03 | 信息技术、信息管理软件的开发、设计、监理(含信息工程监理) | 940,000.00 | 940,000.00 | 0.00 |
| C070303 | 车辆维修 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 046 | 共和县文体广电局 | 4,861,500.00 | 4,861,500.00 | 0.00 |
| 046001 | 青海省共和县文体广电局 | 4,724,000.00 | 4,724,000.00 | 0.00 |
| A030201 | 计算机(含PC服务器、小型机) | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| A030207 | 碎纸机 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| A030213 | 市场上出售的成套操作系统软件、办公自动化软件 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| A1032 | 文艺专用设备(含乐器、道具、演出用服装等) | 170,000.00 | 170,000.00 | 0.00 |
| B09 | 修缮装修工程 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| C0402 | 专用设备 (含网络维护、保障) | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| C15 | 中介、审计、评估等服务 | 4,510,000.00 | 4,510,000.00 | 0.00 |
| 046002 | 共和县文化馆 | 95,000.00 | 95,000.00 | 0.00 |
| A0401 | 纸张 (含复印纸、打印纸等,预算金额10万元以上,含10万元) | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 |
| C070303 | 车辆维修 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 046003 | 共和县广播电视站 | 16,500.00 | 16,500.00 | 0.00 |
| A1021 | 广播电视影像设备 | 16,500.00 | 16,500.00 | 0.00 |
| 046004 | 共和县电影管理站 | 26,000.00 | 26,000.00 | 0.00 |
| A0401 | 纸张 (含复印纸、打印纸等,预算金额10万元以上,含10万元) | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| C070303 | 车辆维修 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 |
| 050 | 共和县委党校 | 99,100.00 | 99,100.00 | 0.00 |
| 050001 | 青海省共和县委党校 | 99,100.00 | 99,100.00 | 0.00 |
| A030201 | 计算机(含PC服务器、小型机) | 6,900.00 | 6,900.00 | 0.00 |
| A0605 | 储备物资 | 52,200.00 | 52,200.00 | 0.00 |
| C01 | 印刷、出版 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| 051 | 共和县档案局 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 |
| 051001 | 青海省共和县档案局 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 |
| A030201 | 计算机(含PC服务器、小型机) | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| A030205 | 复印机 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| A030207 | 碎纸机 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 068 | 共和县人防办 | 24,400.00 | 24,400.00 | 0.00 |
| 068001 | 青海省共和县人防办 | 24,400.00 | 24,400.00 | 0.00 |
| A030201 | 计算机(含PC服务器、小型机) | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| A030202 | 打印机 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| A030301 | 办公家具 (含文件柜、档案柜等) | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 |
| C070303 | 车辆维修 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 202 | 共和县发展和改革局 | 119,500.00 | 119,500.00 | 0.00 |
| 202001 | 青海省共和县发展和改革局 | 119,500.00 | 119,500.00 | 0.00 |
| A030201 | 计算机(含PC服务器、小型机) | 22,500.00 | 22,500.00 | 0.00 |
| A030202 | 打印机 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| A030205 | 复印机 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| A030301 | 办公家具 (含文件柜、档案柜等) | 37,000.00 | 37,000.00 | 0.00 |
| A0401 | 纸张 (含复印纸、打印纸等,预算金额10万元以上,含10万元) | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| B0105 | 纪念性建筑设施建设 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| B09 | 修缮装修工程 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| C070303 | 车辆维修 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 203 | 共和县交通局 | 133,400.00 | 133,400.00 | 0.00 |
| 203001 | 青海省共和县交通局 | 32,400.00 | 32,400.00 | 0.00 |
| A030201 | 计算机(含PC服务器、小型机) | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| A030202 | 打印机 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| A030301 | 办公家具 (含文件柜、档案柜等) | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| C0402 | 专用设备 (含网络维护、保障) | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 203002 | 共和县水陆运输管理所 | 101,000.00 | 101,000.00 | 0.00 |
| A030201 | 计算机(含PC服务器、小型机) | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 |
| A030202 | 打印机 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| B08 | 电信工程 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 204 | 共和县住房和城乡建设局 | 95,000.00 | 95,000.00 | 0.00 |
| 204001 | 青海省共和县住房和城乡建设局 | 95,000.00 | 95,000.00 | 0.00 |
| A030301 | 办公家具 (含文件柜、档案柜等) | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 |
| A1018 | 档案保密设备 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| 206 | 共和县城镇管理局 | 3,300,000.00 | 3,300,000.00 | 0.00 |
| 206001 | 青海省共和县城镇管理局 | 3,300,000.00 | 3,300,000.00 | 0.00 |
| B0104 | 文教、卫生、音乐、体育等公益性设施建设 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 |
| B09 | 修缮装修工程 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 |
| 207 | 青海省共和县住房保障和房产管理局 | 2,984,400.00 | 2,984,400.00 | 0.00 |
| 207001 | 共和县住房保障和房产管理局 | 2,984,400.00 | 2,984,400.00 | 0.00 |
| A030201 | 计算机(含PC服务器、小型机) | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| A030202 | 打印机 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| A030301 | 办公家具 (含文件柜、档案柜等) | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| A100499 | 磁带库、磁盘阵列、防火墙、加密设备 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 |
| C06 | 办公用房租赁、宿舍用房租赁、通讯线路租赁、网络租赁 | 2,950,000.00 | 2,950,000.00 | 0.00 |
| 301 | 青海省共和县农牧局 | 252,440.00 | 180,440.00 | 72,000.00 |
| 301001 | 共和县农牧局 | 81,000.00 | 81,000.00 | 0.00 |
| A030201 | 计算机(含PC服务器、小型机) | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 |
| C070301 | 车辆保险 | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 |
| C070302 | 车辆加油 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| C070303 | 车辆维修 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 301002 | 共和县经营管理站 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| A030201 | 计算机(含PC服务器、小型机) | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| A030202 | 打印机 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 301003 | 共和县兽医站 | 48,940.00 | 48,940.00 | 0.00 |
| A030201 | 计算机(含PC服务器、小型机) | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| A030202 | 打印机 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| A030210 | 显示器(含触摸屏、大屏幕设备等) | 3,825.00 | 3,825.00 | 0.00 |
| A030301 | 办公家具 (含文件柜、档案柜等) | 30,115.00 | 30,115.00 | 0.00 |
| 301004 | 共和县草原站 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| A030201 | 计算机(含PC服务器、小型机) | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| 301017 | 共和县农业技术推广中心 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| A030201 | 计算机(含PC服务器、小型机) | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 301018 | 共和县渔政管理站 | 76,500.00 | 4,500.00 | 72,000.00 |
| A030201 | 计算机(含PC服务器、小型机) | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 |
| A0708 | 制服及相关用品(包括工作用制服等) | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 |
| 302 | 共和县水利局 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 |
| 302001 | 青海省共和县水利局 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 |
| A030201 | 计算机(含PC服务器、小型机) | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| A0602 | 防汛物资 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 303 | 共和县环境保护和林业局 | 1,271,602.00 | 1,271,602.00 | 0.00 |
| 303001 | 青海省共和县环境保护和林业局 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 |
| A030201 | 计算机(含PC服务器、小型机) | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| C12 | 绿化养护 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 |
| 303003 | 青海省共和县林业派出所 | 71,602.00 | 71,602.00 | 0.00 |
| A0708 | 制服及相关用品(包括工作用制服等) | 71,602.00 | 71,602.00 | 0.00 |
| 304 | 共和县扶贫局 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 304001 | 青海省共和县扶贫局 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| A030301 | 办公家具 (含文件柜、档案柜等) | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 309 | 共和县社会保险局 | 211,000.00 | 211,000.00 | 0.00 |
| 309001 | 共和县社会保险服务局 | 211,000.00 | 211,000.00 | 0.00 |
| A030201 | 计算机(含PC服务器、小型机) | 49,000.00 | 49,000.00 | 0.00 |
| A030202 | 打印机 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| A030205 | 复印机 | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 |
| A030301 | 办公家具 (含文件柜、档案柜等) | 133,000.00 | 133,000.00 | 0.00 |
| 401 | 共和县总工会 | 236,000.00 | 236,000.00 | 0.00 |
| 401001 | 青海省共和县总工会 | 236,000.00 | 236,000.00 | 0.00 |
| A030201 | 计算机(含PC服务器、小型机) | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| A030202 | 打印机 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| A030301 | 办公家具 (含文件柜、档案柜等) | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 |
| C01 | 印刷、出版 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 |
| C070301 | 车辆保险 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| C070303 | 车辆维修 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 402 | 共和县人力资源和社会保障局 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 |
| 402001 | 青海省共和县人力资源和社会保障局 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 |
| A0401 | 纸张 (含复印纸、打印纸等,预算金额10万元以上,含10万元) | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 |
| 403 | 共和县卫生系统 | 1,083,010.00 | 1,083,010.00 | 0.00 |
| 403001 | 共和县卫生和计划生育局 | 1,083,000.00 | 1,083,000.00 | 0.00 |
| A0401 | 纸张 (含复印纸、打印纸等,预算金额10万元以上,含10万元) | 398,000.00 | 398,000.00 | 0.00 |
| C01 | 印刷、出版 | 685,000.00 | 685,000.00 | 0.00 |
| 403003 | 共和县疾病预防控制中心 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| C01 | 印刷、出版 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 404 | 共和县民政局 | 544,514.00 | 544,514.00 | 0.00 |
| 404001 | 青海省共和县民政局 | 544,514.00 | 544,514.00 | 0.00 |
| A030201 | 计算机(含PC服务器、小型机) | 108,850.00 | 108,850.00 | 0.00 |
| A030202 | 打印机 | 9,900.00 | 9,900.00 | 0.00 |
| A030207 | 碎纸机 | 4,164.00 | 4,164.00 | 0.00 |
| A0601 | 救灾物资 | 421,600.00 | 421,600.00 | 0.00 |
| 405 | 共和县计划生育局 | 51,750.00 | 51,750.00 | 0.00 |
| 405002 | 共和县妇幼保健计划生育服务中心 | 51,750.00 | 51,750.00 | 0.00 |
| A030201 | 计算机(含PC服务器、小型机) | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| A030301 | 办公家具 (含文件柜、档案柜等) | 11,750.00 | 11,750.00 | 0.00 |
| C01 | 印刷、出版 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 408 | 共和县老干部局 | 188,490.00 | 188,490.00 | 0.00 |
| 408001 | 青海省共和县老干部局 | 188,490.00 | 188,490.00 | 0.00 |
| A030201 | 计算机(含PC服务器、小型机) | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| A030205 | 复印机 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| A030301 | 办公家具 (含文件柜、档案柜等) | 11,700.00 | 11,700.00 | 0.00 |
| A1028 | 炊事设备 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| A1032 | 文艺专用设备(含乐器、道具、演出用服装等) | 17,500.00 | 17,500.00 | 0.00 |
| B09 | 修缮装修工程 | 142,290.00 | 142,290.00 | 0.00 |
| 412 | 共和县就业局 | 148,000.00 | 148,000.00 | 0.00 |
| 412001 | 青海省共和县就业局 | 148,000.00 | 148,000.00 | 0.00 |
| A030201 | 计算机(含PC服务器、小型机) | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| A030202 | 打印机 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| A030204 | 传真机 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| A030205 | 复印机 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| A030207 | 碎纸机 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| A030301 | 办公家具 (含文件柜、档案柜等) | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 701 | 共和县恰卜恰镇 | 62,760.00 | 62,760.00 | 0.00 |
| 701001 | 青海省共和县恰卜恰镇 | 62,760.00 | 62,760.00 | 0.00 |
| A030201 | 计算机(含PC服务器、小型机) | 37,760.00 | 37,760.00 | 0.00 |
| A030205 | 复印机 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| A030301 | 办公家具 (含文件柜、档案柜等) | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 |
| 702 | 共和县龙羊峡镇 | 365,000.00 | 365,000.00 | 0.00 |
| 702001 | 青海省共和县龙羊峡镇 | 365,000.00 | 365,000.00 | 0.00 |
| A030201 | 计算机(含PC服务器、小型机) | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| A030202 | 打印机 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 |
| A030210 | 显示器(含触摸屏、大屏幕设备等) | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 |
| A030301 | 办公家具 (含文件柜、档案柜等) | 95,000.00 | 95,000.00 | 0.00 |
| A110101 | 轿车 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 |
| 703 | 共和县塘格木镇 | 108,200.00 | 108,200.00 | 0.00 |
| 703001 | 青海省共和县塘格木镇 | 108,200.00 | 108,200.00 | 0.00 |
| A030201 | 计算机(含PC服务器、小型机) | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 |
| A030205 | 复印机 | 23,200.00 | 23,200.00 | 0.00 |
| A030301 | 办公家具 (含文件柜、档案柜等) | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 |
| A030302 | 宿舍家具 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 704 | 共和县倒淌河镇 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 704001 | 青海省共和县倒淌河镇 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| A030102 | 电冰箱 (包括冰柜) | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| A030201 | 计算机(含PC服务器、小型机) | 19,200.00 | 19,200.00 | 0.00 |
| A030202 | 打印机 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| A030205 | 复印机 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 |
| A030301 | 办公家具 (含文件柜、档案柜等) | 19,500.00 | 19,500.00 | 0.00 |
| A1028 | 炊事设备 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 705 | 共和县江西沟乡 | 227,025.00 | 227,025.00 | 0.00 |
| 705001 | 青海省共和县江西沟乡 | 227,025.00 | 227,025.00 | 0.00 |
| A030201 | 计算机(含PC服务器、小型机) | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| A030301 | 办公家具 (含文件柜、档案柜等) | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| B09 | 修缮装修工程 | 217,025.00 | 217,025.00 | 0.00 |
| 706 | 共和县黑马河乡 | 170,500.00 | 170,500.00 | 0.00 |
| 706001 | 青海省共和县黑马河乡 | 170,500.00 | 170,500.00 | 0.00 |
| A030201 | 计算机(含PC服务器、小型机) | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 |
| A030202 | 打印机 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 |
| A030301 | 办公家具 (含文件柜、档案柜等) | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 |
| B0106 | 监控工程 | 16,500.00 | 16,500.00 | 0.00 |
| B09 | 修缮装修工程 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| C070303 | 车辆维修 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 |
| 707 | 共和县石乃亥乡 | 142,000.00 | 142,000.00 | 0.00 |
| 707001 | 青海省共和县石乃亥乡 | 142,000.00 | 142,000.00 | 0.00 |
| A030101 | 电视机 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 |
| A030105 | 摄影摄像器材 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| A030201 | 计算机(含PC服务器、小型机) | 52,800.00 | 52,800.00 | 0.00 |
| A030202 | 打印机 | 14,500.00 | 14,500.00 | 0.00 |
| A030205 | 复印机 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 |
| A030207 | 碎纸机 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| A030208 | 投影机 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| A030301 | 办公家具 (含文件柜、档案柜等) | 16,700.00 | 16,700.00 | 0.00 |
| 708 | 共和县沙珠玉乡 | 121,000.00 | 121,000.00 | 0.00 |
