| 索引号: | 3070211020000043000000/2025060600000448 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2025-06-06 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 县级文件 |
共政办〔2025〕35号 关于印发《共和县2025年度地质灾害防治方案》的通知
共政办〔2025〕35号
共和县人民政府办公室
关于印发《共和县2025年度地质灾害
防治方案》的通知
各乡镇人民政府,县政府各部门:
现将《共和县2025年度地质灾害防治方案》印发给你们,请认真贯彻执行。
2025年6月3日
共和县2025年度地质灾害防治方案
为扎实做好2025年全县地质灾害防治工作,最大限度避免和减轻地质灾害造成的损失,全力保障人民群众生命财产安全,根据《地质灾害防治条例》(国务院第394号令)、《青海省突发地质灾害应急预案》(青政办〔2023〕59号)、《青海省2025年度地质灾害防治方案》要求,结合实际,制定本方案。
一、全县地质灾害概况
2024年,全县共发生地质灾害6起,未造成人员伤亡。从分布地区看,恰卜恰镇3起,龙羊峡镇2起,倒淌河镇1起。通过地质灾害隐患排查核查,截至2024年底,全县共有直接威胁人员生命和财产安全的地质灾害隐患65处,其中滑坡21处、崩塌15处、泥石流29处,对2071人和7740.33万元财产安全构成威胁(详见附件2)。同时,威胁公路、铁路、水利等设施的地质灾害隐患104处,对1532.75万元财产安全构成威胁(表1)。
表1 威胁设施的地质灾害隐患一览表
地区 | 滑坡(处) | 崩塌(处) | 泥石流(处) | 地面塌陷(处) | 地裂缝(处) | 合计(处) | 威胁财产(万元) |
共和县 | 16 | 35 | 53 | — | — | 104 | 1532.75 |
二、2025年地质灾害趋势预测
(一)重点防范区
共和县属黄河流域玛尔挡下游地区,受黄河及其支流侵蚀下切导致高陡土质斜坡、深切沟谷等十分发育,加之工程活动相对频繁、极端强降雨较多等因素影响,泥石流、崩塌、滑坡等地质灾害多发、频发。
根据往年排查及灾情,共和县恰卜恰河河谷下游左岸至龙羊峡水库北侧库岸一带是地质灾害极易发区。共和县G214沿线及恰卜恰镇和铁盖乡至龙羊峡镇一带是地质灾害易发区。有可能发生地质灾害的重点地区包括黄河流经沿岸及黄河龙羊峡库区、黄河支流地区以及人类工程活动密集区。主要为共和县恰卜恰镇、倒淌河镇、龙羊峡镇、黑马河镇、石乃亥镇、廿地乡、铁盖乡共5镇2乡。
重点防范区域主要为:索尔加村、东巴村、次汗土亥村及各乡镇重点防范区域。
(二)一般防范区
重点防范区以外区域为一般防范区,受地震、极端降水等影响,地质灾害发生有一定风险。
重点防范区涉及7个乡(镇),一般防范区涉及4个乡(镇)(表2)。
表2 防范区域一览表
防范区域等级 | 涉及乡镇 |
重点防范区 | 恰卜恰镇、倒淌河镇、龙羊峡镇、黑马河镇、石乃亥镇、廿地乡、铁盖乡 |
一般防范区 | 塘格木镇、江西沟镇、切吉乡、沙珠玉乡 |
三、地质灾害防治措施
(一)地质灾害风险形势研判
县自然资源和林业草原局、县交通运输局、县水利局、县住房和城乡建设局等相关部门根据区域孕灾地质条件以及历史同期地质灾害灾情险情资料,结合气象、地震等相关部门趋势预测,充分考虑人口、设施等承灾体分布情况以及工程活动特征,分析研判月度及重大天气变化时段的地质灾害风险形势,细化防治措施,指导地质灾害隐患巡查排查。汛期,县应急管理局、县自然资源和林业草原局、县气象局等部门要根据降水实况和预报、孕灾地质条件、地质灾害滞后性等,加强会商研判,提出未来一段时期内的地质灾害防范重点及措施,指导地质灾害风险隐患动态巡查和地质灾害气象风险短期时效预警和短时临近预警。(责任单位:各乡镇人民政府,县应急管理局、县自然资源和林业草原局、县发展改革和工业商务信息化局、县住房和城乡建设局、县交通运输局、县气象局、县教育局、县农牧和科技局、县水利局、县文体旅游广电局、县供电公司、县电信公司)
(二)地质灾害隐患巡查排查
各乡镇加强地质灾害隐患排查和动态巡查的组织领导,制定具体可操作的排查措施,按照“人在哪里隐患排查到哪里”的要求,对所有威胁人员的隐患点和风险区进行全面排查,“一点一策”落实防范措施,及时向受威胁群众发放地质灾害风险防范手册,开展现场宣传和培训演练,提高群众临灾避险意识和自救互救能力。各有关行业部门组织对威胁在建和运营的公路干线、铁路、水库、干渠、淤地坝、旅游景区、宗教活动场所、输油(气)管线、输电线路、通讯线路、市政和城市交通基础设施等的地质灾害隐患进行全面排查,特别关注桥涵隧道、高陡边坡、填方路基、弃土堆场等重点部位地质灾害隐患,发现隐患立即整改消除。在2-3月开展一轮冬春交替期间地质灾害隐患排查,4月冻土消融期、主汛期来临前各开展一轮全面排查,主汛期开展常态化巡查,根据风险形势研判和地质灾害气象风险预警,加密高风险区域的排查频次,10-11月开展一轮汛后复查。对工地工棚、帐篷营地、畜棚圈舍、矿山场地等人员临时聚集区开展专项排查,存在地质灾害隐患要及时转移人员至安全区域并清除临时设施。县自然资源和林业草原局会同省自然资源厅分片包干技术单位对极高、高风险地质灾害隐患点进行复查,对基层干部群众和相关部门排查巡查新发现的地质灾害隐患和存在明显变形的地质灾害隐患开展复核(表3)。(责任单位:各乡镇人民政府,县自然资源和林业草原局、县应急管理局、县气象局、县发展改革和工业商务信息化局、县教育局、县住房和城乡建设局、县交通运输局、县农牧和科技局、县水利局、县文体旅游广电局、县供电公司、县电信公司)
表3 地质灾害隐患巡查排查工作重点
排查轮次 | 2-3月 冬春交替期排查 | 4月 冻土消融期排查 | 主汛期前 排查 | 主汛期 动态巡查 | 10-11月 汛后复查 |
重点排查 区域 | 重点防范区 | 重点防范区 次重点防范区 | 重点防范区、次重点防范区、 一般防范区 | 重点防范区 | |
重点排查 对象 | 极高、高风险地质灾害隐患;威胁公路、铁路、水库等重大基础设施的地质灾害隐患;威胁人员临时聚集区的地质灾害隐患;综合遥感识别圈定的地表形变区;地质灾害气象风险预警区内的隐患;前期超量降水落区内的地质灾害隐患。 | ||||
(三)地质灾害监测预警和“叫应”“叫醒”
1.气象风险预警。县自然资源和林业草原局、县气象局等部门要加强会商研判,及时开展地质灾害气象风险预警。短期时效预警(24小时内)按照“省级预警到县区、州级预警到乡镇、县级预警到村组”的要求,由省州县三级分别发布。短时临近预警(0-12小时)由县级发布。预警发布后,落实“叫应”“叫醒”和应急响应联动工作机制,自然资源部门分别叫应同级应急管理部门和各乡镇人民政府;各乡镇人民政府、村组“叫应”“叫醒”受威胁群众,确保预警信息即时到户、到人。收到预警信息后,各乡镇各有关部门按照突发地质灾害应急预案和《青海省人民政府办公厅关于青海省以气象灾害(暴雨)预警信息为先导的应急联动机制的实施意见》开展预警响应。(责任单位:各乡镇人民政府,县应急管理局、县自然资源和林业草原局、县气象局)
2.自动化监测预警。县自然资源和林业草原局加强对已建自动化监测设备的运行维护,切实提高设备在线率;开展预警复盘分析,持续优化预警模型和阈值,提高预警精准度;对平台发出的预警信息,群测群防员立即现场核实,技术支撑单位技术人员及时复核,按照应急预案有序处置灾险情,切实发挥“人防+技防”监测预警作用(表4)。(责任单位:各乡镇人民政府,县自然资源和林业草原局)
表4 地质灾害自动化监测设备统计表
地区 | 监测点数(处) | 设备数量(台套) |
恰卜恰镇 | 22 | 112 |
龙羊峡镇 | 8 | 45 |
倒淌河镇 | 2 | 8 |
铁盖乡 | 2 | 13 |
廿地乡 | 1 | 5 |
石乃亥镇 | 2 | 10 |
合计 | 37 | 193 |
(四)地质灾害避险搬迁
在充分尊重群众意愿的前提下,继续深入推进地质灾害避险搬迁工作。积极向省州相关部门对接,做好我县地质灾害避险搬迁工作,全面提升我县地质灾害综合防治能力。
(五)强化驻守技术支撑
继续坚持地质灾害防治专业技术队伍汛期驻守工作机制,组织选派机动专家和技术骨干,开展汛期下沉驻守,在“七下八上”主汛期和强降雨等重点时段增加技术力量,加强地质灾害风险研判、隐患排查、气象风险预警、“人防+技防”监测预警、应急处置、避险搬迁、工程治理、宣传培训和应急演练等工作的全方位技术支撑(表5),加强与其他部门协调联动,动态了解掌握相关部门所查明地质灾害风险隐患及其防范责任措施落实情况,及时向相关部门和单位通报本部门已查明的地质灾害风险隐患,共享隐患排查调查评估及风险区划成果。各乡镇、各有关部门要强化与地质灾害防治技术支撑单位及机动防御专家的协作,充实技术支撑力量,全力做好基层防灾工作,有效增强基层主动防灾能力。(责任单位:各乡镇人民政府,县应急管理局、县气象局、县发展改革和工业商务信息化局、县教育局、县自然资源和林业草原局、县住房和城乡建设局、县交通运输局、县农牧和科技局、县水利局、县文体旅游广电局、县供电公司、县电信公司)
表5 海南州地质灾害技术支撑单位和机动防御专家一览表
地区 | 地质灾害技术支撑单位 | 机动防御专家 |
|---|---|---|
海南州 | 青海省有色第三地质勘查院 | 谢文兵 水工环地质正高级工程师 张 地 水工环地质高级工程师 张 岩 水工环地质高级工程师 张承福 水工环地质中级工程师 杨海明 水工环地质中级工程师 |
四、保障措施
各乡镇、各单位要切实履行地质灾害防治的主体责任,落实党委政府防灾领导责任、行业部门监管责任、生产经营单位防灾主体责任,按照职责分工,密切协作、齐抓共管,形成工作合力。同时,各行业主管部门要加强对本系统、本行业地质灾害防治工作的监管,督促有关责任单位加强地质灾害隐患排查,掌握本行业部门地质灾害隐患底数和风险状况,切实落实地质灾害防范各项措施。
附件:1.2025年省州县自然资源系统汛期值班电话
2.共和县地质灾害隐患一览表
共和县人民政府办公室 2025年6月3日印发 |
附件1
2025年省州县自然资源系统汛期值班电话
1.省自然资源厅
电 话:0971-6101726(白天)
传 真:0971-6101726
夜 间: 133******0399
值班负责人:唐太明 183******6566
2.省地质环境监测总站
电 话:0971-6142631(兼夜间)
传 真:0971-3590519
值班负责人:王仲复 139******6966
魏占玺 152******2225
3.海南州自然资源局
电 话:0974-8512626(兼夜间)
传 真:0974-8512626
值班负责人:何香龙 136******9799
张建勋 158******6257
徐 忠 139******2967
4.共和县自然资源和林业草原局
电 话:0974-8512826(兼夜间)
传 真:0974-8513502
值班负责人:索南尼玛 139******6499
安 济 东 189******6676
张 发 元 186******1107
附件2
共和县地质灾害隐患一览表
序号 | 灾害名称 | 灾害类型 | 乡镇 | 村 | 经度(度分秒) | 纬度 (度分秒) | 威胁人口 | 威胁财产(万元) | 威胁对象 | 灾害体规模(立方米) | 规模等级 | 是否是自动化监测点 | 是否是治理工程 | 是否是搬迁避让 | 群测群防人员 | 群测群防人员电话 | 乡镇级负责人员 | 乡镇级负责人电话 | 县级负责人员 | 县级负责人电话 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 共和县恰不恰镇环城东路5巷197号潜在崩塌 | 潜在崩塌 | 恰卜恰 | 城东 社区 | 100°37′37.43″ | 36°17′06.75″ | 20 | 40 | 居民点 | 360 | 小型 | 是 | 否 | 否 | 娘吉加 | 152******0365 | 李毛扬忠 | 136******6660 | 安济东 | 189******6676 |
2 | 千卜录寺潜在滑坡 | 潜在滑坡 | 廿地 | 曲什纳 | 100°28′4.59″ | 36°22′41.04″ | 173 | 19 | 经堂1座,水渠100m。 | 7200 | 小型 | 是 | 否 | 否 | 恒尖 | 155******4222 | 拉先加 | 152******8278 | 安济东 | 189******6676 |
3 | 蒙古寺潜在滑坡 | 潜在滑坡 | 铁盖 | 委曲 | 100°41′9.93″ | 36°7′40.37″ | 4 | 8 | 经堂及 僧舍 | 2400 | 小型 | 是 | 否 | 否 | 格日 | 138******8858 | 拉毛央增 | 137******8595 | 安济东 | 189******6676 |
4 | 当家寺1号潜在滑坡 | 潜在滑坡 | 龙羊峡 | 瓦里关 | 100°54′17.28″ | 36°11′57.87″ | 59 | 36 | 僧舍18间 | 700 | 小型 | 否 | 否 | 否 | 拉旦 多杰 | 176******2208 | 张珉 | 159******9243 | 安济东 | 189******6676 |
5 | 当家寺2号潜在滑坡 | 潜在滑坡 | 龙羊峡 | 瓦力关 | 100°54′20.17″ | 36°12′2.02″ | 59 | 280 | 经堂14间,僧舍16间 | 3300 | 小型 | 否 | 否 | 否 | 拉旦 多杰 | 176******2208 | 张珉 | 159******9243 | 安济东 | 189******6676 |
6 | 切则寺潜在滑坡 | 潜在滑坡 | 石乃亥 | 肉龙 | 99°29′49.48″ | 37°1′13.33″ | 30 | 48 | 经堂2座 | 337.5 | 小型 | 否 | 否 | 否 | 斗盖 才让 | 183******2612 | 马环角才让 | 138******6820 | 安济东 | 189******6676 |
7 | 拉毛者寺1号潜在滑坡 | 潜在滑坡 | 石乃亥 | 鲁色 | 99°40′45.78″ | 36°47′49.35″ | 41 | 100.8 | 经殿30间 | 6300 | 小型 | 是 | 否 | 否 | 兰本友 | 138******6861 | 马环角才让 | 138******6820 | 安济东 | 189******6676 |
8 | 拉毛者寺2号潜在滑坡 | 潜在滑坡 | 石乃亥 | 鲁色 | 99°40′54.3″ | 36°47′51.32″ | 41 | 30 | 经堂1座,僧舍2间 | 7200 | 小型 | 是 | 否 | 否 | 兰本友 | 138******6861 | 马环角才让 | 138******6820 | 安济东 | 189******6676 |
9 | 元者寺潜在滑坡 | 潜在滑坡 | 倒淌河 | 元者 | 100°55′19.04″ | 36°31′56.14″ | 71 | 62.4 | 经堂26间 | 16000 | 中型 | 是 | 否 | 否 | 何文军 | 133******8177 | 董明 | 189******6565 | 安济东 | 189******6676 |
10 | 次汗土亥村西崩塌 | 崩塌 | 龙羊峡 | 次汗 土亥 | 100°43′27.9″ | 36°11′55″ | 49 | 140 | 居民点 | 6500 | 小型 | 是 | 否 | 否 | 马明山 | 153******0113 | 张珉 | 159******9243 | 安济东 | 189******6676 |
11 | 次汗达哇村东崩塌 | 崩塌 | 倒淌河 | 次汗 达哇 | 100°45′07.5″ | 36°25′02″ | 3 | 15 | 居民点 | 2640 | 小型 | 否 | 否 | 否 | 多杰 才让 | 133******4506 | 董明 | 189******6565 | 安济东 | 189******6676 |
12 | G109国道K2189+000段北侧崩塌 | 崩塌 | 石乃亥 | 鲁色 | 99°39′07.1″ | 36°46′53.9″ | 13 | 60 | 居民点 | 35200 | 中型 | 否 | 否 | 否 | 嘉华 尖措 | 151******7267 | 马环角才让 | 138******6820 | 安济东 | 189******6676 |
13 | 次汗土亥村3社崩塌 | 崩塌 | 龙羊峡 | 次汗土亥 | 100°43′53″ | 36°11′39″ | 28 | 60 | 居民点,通讯设施 | 46000 | 中型 | 是 | 否 | 否 | 赵守福 | 158******6826 | 张珉 | 159******9243 | 安济东 | 189******6676 |
14 | X306(151)65kmm段崩塌 | 崩塌 | 恰卜恰 | 索吉亥(沟后) | 100°35′16″ | 36°23′40″ | 3 | 15 | 居民点,公路 | 3000 | 小型 | 否 | 否 | 否 | 华旦 格尼 | 189******9088 | 李毛扬忠 | 136******6660 | 安济东 | 189******6676 |
15 | 次汗素村东南侧潜在崩塌 | 崩塌 | 恰卜恰 | 次汗素 | 100°36′25″ | 36°14′57″ | 20 | 45 | 居民点,输电线路 | 11200 | 中型 | 是 | 否 | 否 | 东周 才让 | 131******2509 | 李毛扬忠 | 136******6660 | 安济东 | 189******6676 |
16 | 共和县铁盖乡哈亥土亥村三社崩塌 | 崩塌 | 铁盖 | 哈亥土亥村 | 100°42′13.62″ | 36°11′12.73″ | 40 | 150 | 居民点,农田,公路,输电线路 | 69200 | 中型 | 否 | 是 | 否 | 马主任 | 155******5828 | 拉毛央增 | 137******8595 | 安济东 | 189******6676 |
17 | 鲁色村西侧崩塌 | 崩塌 | 石乃 | 鲁色 | 99°45′39.4″ | 36°48′45.8″ | 3 | 100 | 居民点 | 76800 | 中型 | 否 | 否 | 否 | 嘉华 尖措 | 151******7267 | 马环角才让 | 138******6820 | 安济东 | 189******6676 |
18 | 次汗土亥村潜在崩塌 | 崩塌 | 龙羊峡 | 次汗土亥 | 100°43′40″ | 36°11′51″ | 117 | 150 | 居民点 | 1120000 | 巨型 | 否 | 否 | 否 | 马明山 | 153******0113 | 张珉 | 159******9243 | 安济东 | 189******6676 |
19 | 切扎寺西侧崩塌 | 崩塌 | 廿地 | 切扎村 | 100°22′26.93″ | 36°26′15.74″ | 27 | 21.6 | 僧舍6间 | 3000 | 小型 | 否 | 否 | 否 | 公保 扎西 | 136******7312 | 拉先加 | 152******8278 | 安济东 | 189******6676 |
20 | 祁加寺崩塌 | 崩塌 | 切吉 | 祁加村 | 99°25′2.18" | 36°14′34.38" |
| 24 | 经堂10间 | 130 | 小型 | 否 | 否 | 否 | 群吉加 | 151******7272 | 董得财 | 138******6224 | 安济东 | 189******6676 |
21 | 东巴村东滑坡 | 滑坡 | 恰卜恰 | 东巴 | 100°43′05″ | 36°21′42.5″ | 55 | 160 | 居民点 | 6000 | 小型 | 是 | 否 | 否 | 仁增 多杰 | 189******8777 | 李毛扬忠 | 136******6660 | 安济东 | 189******6676 |
22 | 次汗土亥村3社滑坡 | 滑坡 | 恰卜恰 | 次汗土亥 | 100°44′00″ | 36°11′41″ | 27 | 80 | 居民点,输电线路 | 50000 | 小型 | 是 | 否 | 否 | 李书记 | 186******0058 | 张珉 | 159******9243 | 安济东 | 189******6676 |
23 | 东巴村四社1号潜在滑坡 | 滑坡 | 恰卜恰 | 东巴 | 100°43′00″ | 36°21′48″ | 55 | 45 | 居民点 | 960 | 小型 | 否 | 否 | 否 | 羊庄加 | 178******8144 | 李毛扬忠 | 136******6660 | 安济东 | 189******6676 |
24 | 索尔加村一社东侧潜在滑坡 | 滑坡 | 恰卜恰 | 索尔加 | 100°41′38″ | 36°21′28″ | 35 | 90 | 居民点 | 1800 | 小型 | 是 | 否 | 否 | 恒科 | 138******0569 | 李毛扬忠 | 136******6660 | 安济东 | 189******6676 |
25 | 索尔加村3社潜在滑坡 | 滑坡 | 恰卜恰 | 索尔加 | 100°41′03.0″ | 36°21′55.6″ | 34 | 90 | 居民点,公路 | 336000 | 中型 | 否 | 否 | 否 | 恒科 | 138******0569 | 李毛扬忠 | 136******6660 | 安济东 | 189******6676 |
26 | X306(151)k116+000段潜在滑坡 | 滑坡 | 恰卜恰 | 尕寺 | 100°34′58″ | 36°22′36.9″ | 25 | 60 | 居民点,公路 | 3780 | 小型 | 否 | 否 | 否 | 华旦 格尼 | 189******9088 | 李毛扬忠 | 136******6660 | 安济东 | 189******6676 |
27 | X306(151)k116+150段潜在滑坡 | 滑坡 | 恰卜恰 | 尕寺 | 100°34′59″ | 36°22′29″ | 9 | 30 | 居民点,公路 | 1513 | 小型 | 否 | 否 | 否 | 华旦 格尼 | 189******9088 | 李毛扬忠 | 136******6660 | 安济东 | 189******6676 |
28 | 城中社区潜在滑坡 | 滑坡 | 恰卜恰 | 城中社区 | 100°36′58″ | 36°16′37″ | 14 | 160 | 居民点,通讯设施 | 2940 | 小型 | 是 | 否 | 否 | 谢小娟 | 189******6882 | 李毛扬忠 | 136******6660 | 安济东 | 189******6676 |
29 | 上塔迈三社潜在滑坡 | 滑坡 | 恰卜恰 | 上塔迈 | 100°36′03.56″ | 36°13′49″ | 60 | 160 | 居民点,公路,通讯设施 | 5200000 | 大型 | 否 | 否 | 否 | 仁增 多杰 | 180******8880 | 李毛扬忠 | 136******6660 | 安济东 | 189******6676 |
30 | 下塔迈四社沙滩沟左岸潜在滑坡 | 滑坡 | 恰卜恰 | 下塔迈 | 100°38′05″ | 36°13′25″ | 13 | 60 | 居民点,输电线路 | 29000 | 小型 | 否 | 否 | 否 | 伺存贵 | 139******0234 | 李毛扬忠 | 136******6660 | 安济东 | 189******6676 |
31 | 索尔加村沙沟西北侧潜在滑坡 | 滑坡 | 恰卜恰 | 索尔加 | 100°41′28.4″ | 36°21′36.6″ | 24 | 160 | 居民点,输电线路 | 370000 | 中型 | 是 | 否 | 否 | 恒科 | 138******0569 | 李毛扬忠 | 136******6660 | 安济东 | 189******6676 |
32 | 东坝村4社潜在滑坡 | 滑坡 | 恰卜恰 | 东巴 | 100°42′27″ | 36°18′24″ | 5 | 300 | 居民点 | 160000 | 中型 | 是 | 否 | 否 | 仁增 多杰 | 189******8777 | 李毛扬忠 | 136******6660 | 安济东 | 189******6676 |
33 | 克才村潜在滑坡 | 滑坡 | 龙羊峡 | 克才 | 100°41′31.3″ | 36°11′32.2″ | 74 | 300 | 居民点,农田 | 4950000 | 大型 | 否 | 否 | 否 | 安加 | 181******6660 | 张珉 | 159******9243 | 安济东 | 189******6676 |
34 | 龙羊峡镇多陇沟村水沟泥石流 | 泥石流 | 龙羊峡 | 多隆沟 | 100°56′59″ | 36°17′27″ | 83 | 480 | 居民点 | 10500 | 小型 | 是 | 否 | 否 | 王占元 | 138******0435 | 张珉 | 159******9243 | 安济东 | 189******6676 |
35 | 次汗土亥3社小沟泥石流 | 泥石流 | 龙羊峡 | 次汗土亥 | 100°44′05″ | 36°11′38″ | 37 | 75 | 居民点,公路 | 500 | 小型 | 否 | 否 | 否 | 白守来 | 131******0276 | 张珉 | 159******9243 | 安济东 | 189******6676 |
36 | 次汗土亥3社东2号泥石流 | 泥石流 | 龙羊峡 | 次汗土亥 | 100°44′03″ | 36°11′39″ | 27 | 180 | 居民点,公路 | 48 | 小型 | 否 | 否 | 否 | 仪增鸿 | 136******0366 | 张珉 | 159******9243 | 安济东 | 189******6676 |
37 | 次汗土亥村西侧1号无名沟泥石流 | 泥石流 | 龙羊峡 | 次汗土亥 | 100°43′45.5″ | 36°11′45.6″ | 19 | 160 | 居民点 | 30 | 小型 | 否 | 否 | 否 | 马明山 | 153******0113 | 张珉 | 159******9243 | 安济东 | 189******6676 |
38 | 次汗土亥村西侧2号泥石流 | 泥石流 | 龙羊峡 | 次汗土亥 | 100°43′30.5″ | 36°11′48.3″ | 40 | 80 | 居民点 | 18 | 小型 | 否 | 否 | 否 | 马明山 | 153******0113 | 张珉 | 159******9243 | 安济东 | 189******6676 |
39 | 黄喇叭沟泥石流 | 泥石流 | 龙羊峡 | 次汗土亥 | 100°42′57″ | 36°11′54″ | 15 | 225 | 居民点,公路, | 1900 | 小型 | 否 | 否 | 否 | 马明山 | 153******0113 | 张珉 | 159******9243 | 安济东 | 189******6676 |
40 | 东台沟泥石流 | 泥石流 | 恰卜恰 | 城南社区 | 100°36′53.3″ | 36°15′24.6″ | 10 | 105 | 居民点 | 8590 | 小型 | 否 | 否 | 否 | 赵海霞 | 132******0001 | 李毛扬忠 | 136******6660 | 安济东 | 189******6676 |
41 | 西台沟泥石流 | 泥石流 | 恰卜恰 | 西台 | 100°36′28″ | 36°16′18″ | 34 | 160 | 居民点 | 3760 | 小型 | 是 | 否 | 否 | 周生祥 | 151******3228 | 李毛扬忠 | 136******6660 | 安济东 | 189******6676 |
42 | 长空路西山沟泥石流 | 泥石流 | 恰卜恰 | 西台 | 100°36′15.5″ | 36°16′36.3″ | 14 | 180 | 居民点 | 7740 | 小型 | 否 | 否 | 否 | 周生祥 | 151******3228 | 李毛扬忠 | 136******6660 | 安济东 | 189******6676 |
43 | 扎加沟泥石流 | 泥石流 | 倒淌河 | 黄科 | 100°58′41.0″ | 36°28′29″ | 12 | 90 | 居民点 | 34670 | 中型 | 否 | 否 | 否 | 吉先 才让 | 189******6667 | 董明 | 189******6565 | 安济东 | 189******6676 |
44 | 直午沟泥石流 | 泥石流 | 倒淌河 | 阿乙亥 | 100°51′46.6″ | 36°25′57.6″ | 3 | 30 | 居民点 | 13770 | 小型 | 否 | 否 | 否 | 华格加 | 189******6040 | 董明 | 189******6565 | 安济东 | 189******6676 |
45 | 鸭娃沟泥石流 | 泥石流 | 恰卜恰 | 东巴 | 100°43′08.9″ | 36°21′04.9″ | 19 | 142 | 居民点,公路 | 7280 | 小型 | 否 | 否 | 否 | 仁增 多杰 | 189******8777 | 李毛扬忠 | 136******6660 | 安济东 | 189******6676 |
46 | 洪尕巴沟泥石流 | 泥石流 | 恰卜恰 | 东巴 | 100°43′10.7″ | 36°21′15.3″ | 7 | 101.53 | 居民点,农田,公路 | 2200 | 小型 | 否 | 是 | 否 | 仁增 多杰 | 189******8777 | 李毛扬忠 | 136******6660 | 安济东 | 189******6676 |
47 | 东巴村四社大沙坡沟泥石流 | 泥石流 | 恰卜恰 | 东巴 | 100°42′53″ | 36°21′54″ | 15 | 330 | 居民点,公路 | 100 | 小型 | 否 | 否 | 否 | 仁增 多杰 | 189******8777 | 李毛扬忠 | 136******6660 | 安济东 | 189******6676 |
48 | 索尔加沙沟泥石流 | 泥石流 | 恰卜恰 | 索尔加 | 100°41′35″ | 36°21′38″ | 83 | 165 | 居民点,公路 | 1800 | 小型 | 是 | 否 | 否 | 勾日 尖措 | 158******6966 | 李毛扬忠 | 136******6660 | 安济东 | 189******6676 |
49 | 索尔加2社吊沟泥石流 | 泥石流 | 恰卜恰 | 索尔加 | 100°41′00.9″ | 36°21′45″ | 35 | 140 | 居民点,农田 | 1240 | 小型 | 否 | 否 | 否 | 勾日 尖措 | 158******6966 | 李毛扬忠 | 136******6660 | 安济东 | 189******6676 |
50 | 上塔迈村沙沟泥石流 | 泥石流 | 恰卜恰 | 上塔迈 | 100°37′56.6″ | 36°14′00.5″ | 39 | 100 | 居民点,农田,公路 | 3300 | 小型 | 否 | 否 | 否 | 周加 | 151******7733 | 李毛扬忠 | 136******6660 | 安济东 | 189******6676 |
51 | 廿地乡隆曲呼泥石流 | 泥石流 | 廿地 | 切扎 | 100°17′15.2″ | 36°23′21.7″ | 5 | 150 | 居民点 | 8900 | 小型 | 否 | 否 | 否 | 加羊 东智 | 176******5219 | 拉先加 | 152******8278 | 安济东 | 189******6676 |
52 | X306(151)K115+800段泥石流 | 泥石流 | 恰卜恰 | 尕寺 | 100°35′01″ | 36°22′43″ | 12 | 60 | 居民点,公路 | 3100 | 小型 | 否 | 否 | 否 | 杨桑 | 136******7995 | 李毛扬忠 | 136******6660 | 安济东 | 189******6676 |
53 | 恰卜恰镇尕寺村四社无名沟泥石流 | 泥石流 | 恰卜恰 | 尕寺 | 100°35′24″ | 36°21′30″ | 8 | 30 | 居民点,饮灌渠道 | 690 | 小型 | 否 | 否 | 否 | 杨桑 | 136******7995 | 李毛扬忠 | 136******6660 | 安济东 | 189******6676 |
54 | 索吉亥村吉东寺院泥石流 | 泥石流 | 恰卜恰 | 索吉亥 | 100°35′57″ | 36°20′57″ | 14 | 50 | 居民点,公路 | 710 | 小型 | 否 | 是 | 否 | 杨桑 | 136******7995 | 李毛扬忠 | 136******6660 | 安济东 | 189******6676 |
55 | 下梅村东侧泥石流 | 泥石流 | 恰卜恰 | 下梅 | 100°38′20″ | 36°20′41″ | 18 | 45 | 居民点,输电线路 | 3700 | 小型 | 否 | 否 | 否 | 董吉录 | 139******3515 | 李毛扬忠 | 136******6660 | 安济东 | 189******6676 |
56 | 上塔迈2社西泥石流 | 泥石流 | 恰卜恰 | 上塔迈 | 100°36′57″ | 36°14′19″ | 31 | 240 | 居民点,公路 | 840 | 小型 | 否 | 否 | 否 | 周加 | 151******7733 | 李毛扬忠 | 136******6660 | 安济东 | 189******6676 |
57 | 上塔迈二社东泥石流 | 泥石流 | 恰卜恰 | 上塔迈 | 100°37′28″ | 36°14′13″ | 23 | 140 | 居民点,公路, | 250 | 小型 | 是 | 否 | 否 | 周加 | 151******7733 | 李毛扬忠 | 136******6660 | 安济东 | 189******6676 |
58 | 下塔迈二社东侧泥石流 | 泥石流 | 恰卜恰 | 下塔迈 | 100°39′14″ | 36°13′27″ | 38 | 200 | 居民点,农田,公路, | 1730 | 小型 | 否 | 否 | 否 | 芦双成 | 155******4640 | 李毛扬忠 | 136******6660 | 安济东 | 189******6676 |
59 | 下塔迈沙滩泥石流 | 泥石流 | 恰卜恰 | 下塔迈 | 100°40′04″ | 36°13′21″ | 3 | 80 | 居民点,工厂,公路 | 8250 | 小型 | 否 | 否 | 否 | 芦双成 | 155******4640 | 李毛扬忠 | 136******6660 | 安济东 | 189******6676 |
60 | 元者村泥石流 | 泥石流 | 倒淌河 | 元者 | 100°50′19″ | 36°33′48″ | 62 | 200 | 居民点 | 18900 | 小型 | 否 | 否 | 否 | 才公 扎西 | 181******9999 | 董明 | 189******6565 | 安济东 | 189******6676 |
