共和县食用农产品抽检结果汇总(20批次)
序号 | 样品编号 | 检测机构名称 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 抽样编号 | 样品名称 | 检测项目 | 检测结果 | 结果单位 | 结果判定 |
1 | 18016326 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 龙羊峡红良菜摊 | 龙羊大街 | NCP63252118060001 | 西红柿 | 阿维菌素 | 未检出 | mg/kg | 合格 |
苯醚甲环唑 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
氯氟氰菊酯(功夫菊酯) | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
镉(以Cd计) | <0.003 | mg/kg | 合格 | |||||||
铅(以Pb计) | 0.0664 | mg/kg | 合格 | |||||||
甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
毒死蜱 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
氧乐果 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
2 | 18016328 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 龙羊峡红良菜摊 | 龙羊大街 | NCP63252118060002 | 红胡卜 | 镉(以Cd计) | 0.0036 | mg/kg | 合格 |
铅(以Pb计) | 0.0914 | mg/kg | 合格 | |||||||
甲胺磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
甲拌磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
氧乐果 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
对硫磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
氟虫腈 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
敌百虫 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
3 | 18016329 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 龙羊峡红良菜摊 | 龙羊大街 | NCP63252118060003 | 四季豆 | 氧乐果 | 未检出 | mg/kg | 合格 |
甲拌磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
甲胺磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
克百威 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
氯氰菊酯(包括高效氯氰菊酯) | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
阿维菌素 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
多菌灵 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
铅(以Pb计) | 0.0541 | mg/kg | 合格 | |||||||
镉(以Cd计) | <0.003 | mg/kg | 合格 | |||||||
4 | 18016330 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 龙羊峡红良菜摊 | 龙羊大街 | NCP63252118060004 | 辣子 | 镉(以Cd计) | 0.0048 | mg/kg | 合格 |
苯醚甲环唑 | 未检出 | mg/kg | / | |||||||
铅(以Pb计) | 0.189 | mg/kg | 不合格 | |||||||
腐霉利 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
多菌灵 | 0.010 | mg/kg | 合格 | |||||||
克百威 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
甲胺磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
甲拌磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
氧乐果 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
5 | 18016333 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 龙羊峡红良菜摊 | 龙羊峡镇龙羊大街 | NCP63252118060005 | 蒜苔 | 镉(以Cd计) | 0.0061 | mg/kg | 合格 |
铅(以Pb计) | 0.0862 | mg/kg | 合格 | |||||||
对硫磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
甲基对硫磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
敌百虫 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
甲胺磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
甲拌磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
倍硫磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
苯醚甲环唑 | 未检出 | mg/kg | / | |||||||
6 | 18016334 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 龙羊峡薛强食品店 | 龙羊大街 | NCP63252118060006 | 西红柿 | 苯醚甲环唑 | 未检出 | mg/kg | 合格 |
镉(以Cd计) | 0.0089 | mg/kg | 合格 | |||||||
铅(以Pb计) | 0.0756 | mg/kg | 合格 | |||||||
氯氟氰菊酯(功夫菊酯) | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
毒死蜱 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
氧乐果 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
阿维菌素 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
7 | 18016339 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 龙羊峡薛强食品店 | 龙羊大街 | NCP63252118060007 | 娃娃菜 | 镉(以Cd计) | 0.0092 | mg/kg | 合格 |
阿维菌素 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
氧乐果 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
毒死蜱 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
甲拌磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
啶虫脒 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
氟虫腈 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
甲胺磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
克百威 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
8 | 18016341 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 龙羊峡薛强食品店 | 龙羊大街 | NCP63252118060008 | 辣子 | 氧乐果 | 未检出 | mg/kg | 合格 |
镉(以Cd计) | 0.0068 | mg/kg | 合格 | |||||||
甲胺磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
铅(以Pb计) | <0.05 | mg/kg | 合格 | |||||||
腐霉利 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
多菌灵 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
苯醚甲环唑 | 未检出 | mg/kg | / | |||||||
克百威 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
甲拌磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
9 | 18016344 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 龙羊峡薛强食品店 | 龙羊大街 | NCP63252118060009 | 蒜苔 | 苯醚甲环唑 | 未检出 | mg/kg | / |
甲拌磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
甲胺磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
镉(以Cd计) | 0.0060 | mg/kg | 合格 | |||||||
铅(以Pb计) | 0.0711 | mg/kg | 合格 | |||||||
甲基对硫磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
对硫磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
敌百虫 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
倍硫磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
10 | 18016346 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 龙羊峡薛强食品店 | 龙羊大街 | NCP63252118060010 | 豆角 | 阿维菌素 | 未检出 | mg/kg | 合格 |
镉(以Cd计) | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
甲胺磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
甲拌磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
铅(以Pb计) | 0.0643 | mg/kg | 合格 | |||||||
克百威 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
氧乐果 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
氯氰菊酯(包括高效氯氰菊酯) | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
多菌灵 | 未检出 | mg/kg | / | |||||||
11 | 18016349 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 龙羊峡小平综合商店 | 龙羊大街 | NCP63252118060011 | 西红柿 | 镉(以Cd计) | 0.0077 | mg/kg | 合格 |
铅(以Pb计) | 0.0568 | mg/kg | 合格 | |||||||
氧乐果 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
阿维菌素 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
苯醚甲环唑 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
氯氟氰菊酯(功夫菊酯) | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
毒死蜱 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
12 | 18016351 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 龙羊峡小平综合商店 | 龙羊大街 | NCP63252118060012 | 茄子 | 甲拌磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 |
氯氰菊酯(包括高效氯氰菊酯) | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
克百威 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
铅(以Pb计) | <0.05 | mg/kg | 合格 | |||||||
涕灭威 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
灭多威 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
敌百虫 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
倍硫磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
镉(以Cd计) | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
13 | 18016352 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 龙羊峡小平综合商店 | 龙羊大街 | NCP63252118060013 | 甘兰 | 敌百虫 | 未检出 | mg/kg | 合格 |
甲拌磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
氯氰菊酯(包括高效氯氰菊酯) | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
铅(以Pb计) | <0.05 | mg/kg | 合格 | |||||||
镉(以Cd计) | <0.003 | mg/kg | 合格 | |||||||
甲基异柳磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
阿维菌素 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
甲胺磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
氟虫腈 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
14 | 18016354 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 龙羊峡小平综合商店 | 龙羊大街 | NCP63252118060014 | 葱 | 倍硫磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 |
甲胺磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
敌百虫 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
甲拌磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
铅(以Pb计) | <0.05 | mg/kg | 合格 | |||||||
镉(以Cd计) | 0.013 | mg/kg | 合格 | |||||||
苯醚甲环唑 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
甲基对硫磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
对硫磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
15 | 18016355 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 龙羊峡小平综合商店 | 龙羊大街 | NCP63252118060015 | 洋葱 | 镉(以Cd计) | <0.003 | mg/kg | 合格 |
铅(以Pb计) | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
甲拌磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
敌百虫 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
甲基对硫磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
苯醚甲环唑 | 未检出 | mg/kg | / | |||||||
甲胺磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
倍硫磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
对硫磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
16 | 18016356 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 龙羊峡鹏峰超市 | 龙北镇北大街 | NCP63252118060016 | 蒜苔 | 敌百虫 | 未检出 | mg/kg | 合格 |
甲胺磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
倍硫磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
苯醚甲环唑 | 未检出 | mg/kg | / | |||||||
对硫磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
甲基对硫磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
镉(以Cd计) | <0.003 | mg/kg | 合格 | |||||||
铅(以Pb计) | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
甲拌磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
17 | 18016357 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 龙羊峡鹏峰超市 | 龙北镇北大街 | NCP63252118060017 | 菠菜 | 硫线磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 |
镉(以Cd计) | 0.045 | mg/kg | 合格 | |||||||
阿维菌素 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
氧乐果 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
毒死蜱 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
甲胺磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
甲拌磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
铅(以Pb计) | 0.0629 | mg/kg | 合格 | |||||||
18 | 18016358 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 龙羊峡鹏峰超市 | 龙北镇北大街 | NCP63252118060018 | 西红柿 | 镉(以Cd计) | 0.0095 | mg/kg | 合格 |
苯醚甲环唑 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
氯氟氰菊酯(功夫菊酯) | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
阿维菌素 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
氧乐果 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
毒死蜱 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
铅(以Pb计) | <0.05 | mg/kg | 合格 | |||||||
甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
19 | 18016360 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 龙羊峡鹏峰超市 | 龙北镇北大街 | NCP63252118060019 | 生菜 | 甲胺磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 |
氟虫腈 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
啶虫脒 | 未检出 | mg/kg | / | |||||||
阿维菌素 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
氧乐果 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
镉(以Cd计) | 0.021 | mg/kg | 合格 | |||||||
甲拌磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
克百威 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
毒死蜱 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
20 | 18016362 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 龙羊峡鹏峰超市 | 龙北镇北大街 | NCP63252118060020 | 茄子 | 甲拌磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 |
镉(以Cd计) | 0.0051 | mg/kg | 合格 | |||||||
氯氰菊酯(包括高效氯氰菊酯) | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
灭多威 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
倍硫磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
敌百虫 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
克百威 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
铅(以Pb计) | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
涕灭威 | 未检出 | mg/kg | 合格 |
序号 样品编号 检测机构名称 被抽样单位名称 被抽样单位地址 抽样编号 样品名称 检测项目 检测结果 结果单位 结果判定 1 18016326 深圳市通量检测科技有限公司 龙羊峡红良菜摊 龙羊大街 NCP63252118060001 西红柿 阿维菌素 未检出 mg/kg 合格 苯醚甲环唑 未检出 mg/kg 合格 氯氟氰菊酯(功夫菊酯) 未检出 mg/kg 合格 镉(以Cd计) <0.003 mg/kg 合格 铅(以Pb计) 0.0664 mg/kg 合格 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 未检出 mg/kg 合格 毒死蜱 未检出 mg/kg 合格 氧乐果 未检出 mg/kg 合格 2 18016328 深圳市通量检测科技有限公司 龙羊峡红良菜摊 龙羊大街 NCP63252118060002 红胡卜 镉(以Cd计) 0.0036 mg/kg 合格 铅(以Pb计) 0.0914 mg/kg 合格 甲胺磷 未检出 mg/kg 合格 甲拌磷 未检出 mg/kg 合格 氧乐果 未检出 mg/kg 合格 对硫磷 未检出 mg/kg 合格 氟虫腈 未检出 mg/kg 合格 敌百虫 未检出 mg/kg 合格 3 18016329 深圳市通量检测科技有限公司 龙羊峡红良菜摊 龙羊大街 NCP63252118060003 四季豆 氧乐果 未检出 mg/kg 合格 甲拌磷 未检出 mg/kg 合格 甲胺磷 未检出 mg/kg 合格 克百威 未检出 mg/kg 合格 氯氰菊酯(包括高效氯氰菊酯) 未检出 mg/kg 合格 阿维菌素 未检出 mg/kg 合格 多菌灵 未检出 mg/kg 合格 铅(以Pb计) 0.0541 mg/kg 合格 镉(以Cd计) <0.003 mg/kg 合格 4 18016330 深圳市通量检测科技有限公司 龙羊峡红良菜摊 龙羊大街 NCP63252118060004 辣子 镉(以Cd计) 0.0048 mg/kg 合格 苯醚甲环唑 未检出 mg/kg / 铅(以Pb计) 0.189 mg/kg 不合格 腐霉利 未检出 mg/kg 合格 多菌灵 0.010 mg/kg 合格 克百威 未检出 mg/kg 合格 甲胺磷 未检出 mg/kg 合格 甲拌磷 未检出 mg/kg 合格 氧乐果 未检出 mg/kg 合格 5 18016333 深圳市通量检测科技有限公司 龙羊峡红良菜摊 龙羊峡镇龙羊大街 NCP63252118060005 蒜苔 镉(以Cd计) 0.0061 mg/kg 合格 铅(以Pb计) 0.0862 mg/kg 合格 对硫磷 未检出 mg/kg 合格 甲基对硫磷 未检出 mg/kg 合格 敌百虫 未检出 mg/kg 合格 甲胺磷 未检出 mg/kg 合格 甲拌磷 未检出 mg/kg 合格 倍硫磷 未检出 mg/kg 合格 苯醚甲环唑 未检出 mg/kg / 6 18016334 深圳市通量检测科技有限公司 龙羊峡薛强食品店 龙羊大街 NCP63252118060006 西红柿 苯醚甲环唑 未检出 mg/kg 合格 镉(以Cd计) 0.0089 mg/kg 合格 铅(以Pb计) 0.0756 mg/kg 合格 氯氟氰菊酯(功夫菊酯) 未检出 mg/kg 合格 毒死蜱 未检出 mg/kg 合格 氧乐果 未检出 mg/kg 合格 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 未检出 mg/kg 合格 阿维菌素 未检出 mg/kg 合格 7 18016339 深圳市通量检测科技有限公司 龙羊峡薛强食品店 龙羊大街 NCP63252118060007 娃娃菜 镉(以Cd计) 0.0092 mg/kg 合格 阿维菌素 未检出 mg/kg 合格 氧乐果 未检出 mg/kg 合格 毒死蜱 未检出 mg/kg 合格 甲拌磷 未检出 mg/kg 合格 啶虫脒 未检出 mg/kg 合格 氟虫腈 未检出 mg/kg 合格 甲胺磷 未检出 mg/kg 合格 克百威 未检出 mg/kg 合格 8 18016341 深圳市通量检测科技有限公司 龙羊峡薛强食品店 龙羊大街 NCP63252118060008 辣子 氧乐果 未检出 mg/kg 合格 镉(以Cd计) 0.0068 mg/kg 合格 甲胺磷 未检出 mg/kg 合格 铅(以Pb计) <0.05 mg/kg 合格 腐霉利 未检出 mg/kg 合格 多菌灵 未检出 mg/kg 合格 苯醚甲环唑 未检出 mg/kg / 克百威 未检出 mg/kg 合格 甲拌磷 未检出 mg/kg 合格 9 18016344 深圳市通量检测科技有限公司 龙羊峡薛强食品店 龙羊大街 NCP63252118060009 蒜苔 苯醚甲环唑 未检出 mg/kg / 甲拌磷 未检出 mg/kg 合格 甲胺磷 未检出 mg/kg 合格 镉(以Cd计) 0.0060 mg/kg 合格 铅(以Pb计) 0.0711 mg/kg 合格 甲基对硫磷 未检出 mg/kg 合格 对硫磷 未检出 mg/kg 合格 敌百虫 未检出 mg/kg 合格 倍硫磷 未检出 mg/kg 合格 10 18016346 深圳市通量检测科技有限公司 龙羊峡薛强食品店 龙羊大街 NCP63252118060010 豆角 阿维菌素 未检出 mg/kg 合格 镉(以Cd计) 未检出 mg/kg 合格 甲胺磷 未检出 mg/kg 合格 甲拌磷 未检出 mg/kg 合格 铅(以Pb计) 0.0643 mg/kg 合格 克百威 未检出 mg/kg 合格 氧乐果 未检出 mg/kg 合格 氯氰菊酯(包括高效氯氰菊酯) 未检出 mg/kg 合格 多菌灵 未检出 mg/kg / 11 18016349 深圳市通量检测科技有限公司 龙羊峡小平综合商店 龙羊大街 NCP63252118060011 西红柿 镉(以Cd计) 0.0077 mg/kg 合格 铅(以Pb计) 0.0568 mg/kg 合格 氧乐果 未检出 mg/kg 合格 阿维菌素 未检出 mg/kg 合格 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 未检出 mg/kg 合格 苯醚甲环唑 未检出 mg/kg 合格 氯氟氰菊酯(功夫菊酯) 未检出 mg/kg 合格 毒死蜱 未检出 mg/kg 合格 12 18016351 深圳市通量检测科技有限公司 龙羊峡小平综合商店 龙羊大街 NCP63252118060012 茄子 甲拌磷 未检出 mg/kg 合格 氯氰菊酯(包括高效氯氰菊酯) 未检出 mg/kg 合格 克百威 未检出 mg/kg 合格 铅(以Pb计) <0.05 mg/kg 合格 涕灭威 未检出 mg/kg 合格 灭多威 未检出 mg/kg 合格 敌百虫 未检出 mg/kg 合格 倍硫磷 未检出 mg/kg 合格 镉(以Cd计) 未检出 mg/kg 合格 13 18016352 深圳市通量检测科技有限公司 龙羊峡小平综合商店 龙羊大街 NCP63252118060013 甘兰 敌百虫 未检出 mg/kg 合格 甲拌磷 未检出 mg/kg 合格 氯氰菊酯(包括高效氯氰菊酯) 未检出 mg/kg 合格 铅(以Pb计) <0.05 mg/kg 合格 镉(以Cd计) <0.003 mg/kg 合格 甲基异柳磷 未检出 mg/kg 合格 阿维菌素 未检出 mg/kg 合格 甲胺磷 未检出 mg/kg 合格 氟虫腈 未检出 mg/kg 合格 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 未检出 mg/kg 合格 14 18016354 深圳市通量检测科技有限公司 龙羊峡小平综合商店 龙羊大街 NCP63252118060014 葱 倍硫磷 未检出 mg/kg 合格 甲胺磷 未检出 mg/kg 合格 敌百虫 未检出 mg/kg 合格 甲拌磷 未检出 mg/kg 合格 铅(以Pb计) <0.05 mg/kg 合格 镉(以Cd计) 0.013 mg/kg 合格 苯醚甲环唑 未检出 mg/kg 合格 甲基对硫磷 未检出 mg/kg 合格 对硫磷 未检出 mg/kg 合格 15 18016355 深圳市通量检测科技有限公司 龙羊峡小平综合商店 龙羊大街 NCP63252118060015 洋葱 镉(以Cd计) <0.003 mg/kg 合格 铅(以Pb计) 未检出 mg/kg 合格 甲拌磷 未检出 mg/kg 合格 敌百虫 未检出 mg/kg 合格 甲基对硫磷 未检出 mg/kg 合格 苯醚甲环唑 未检出 mg/kg / 甲胺磷 未检出 mg/kg 合格 倍硫磷 未检出 mg/kg 合格 对硫磷 未检出 mg/kg 合格 16 18016356 深圳市通量检测科技有限公司 龙羊峡鹏峰超市 龙北镇北大街 NCP63252118060016 蒜苔 敌百虫 未检出 mg/kg 合格 甲胺磷 未检出 mg/kg 合格 倍硫磷 未检出 mg/kg 合格 苯醚甲环唑 未检出 mg/kg / 对硫磷 未检出 mg/kg 合格 甲基对硫磷 未检出 mg/kg 合格 镉(以Cd计) <0.003 mg/kg 合格 铅(以Pb计) 未检出 mg/kg 合格 甲拌磷 未检出 mg/kg 合格 17 18016357 深圳市通量检测科技有限公司 龙羊峡鹏峰超市 龙北镇北大街 NCP63252118060017 菠菜 硫线磷 未检出 mg/kg 合格 镉(以Cd计) 0.045 mg/kg 合格 阿维菌素 未检出 mg/kg 合格 氧乐果 未检出 mg/kg 合格 毒死蜱 未检出 mg/kg 合格 甲胺磷 未检出 mg/kg 合格 甲拌磷 未检出 mg/kg 合格 铅(以Pb计) 0.0629 mg/kg 合格 18 18016358 深圳市通量检测科技有限公司 龙羊峡鹏峰超市 龙北镇北大街 NCP63252118060018 西红柿 镉(以Cd计) 0.0095 mg/kg 合格 苯醚甲环唑 未检出 mg/kg 合格 氯氟氰菊酯(功夫菊酯) 未检出 mg/kg 合格 阿维菌素 未检出 mg/kg 合格 氧乐果 未检出 mg/kg 合格 毒死蜱 未检出 mg/kg 合格 铅(以Pb计) <0.05 mg/kg 合格 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 未检出 mg/kg 合格 19 18016360 深圳市通量检测科技有限公司 龙羊峡鹏峰超市 龙北镇北大街 NCP63252118060019 生菜 甲胺磷 未检出 mg/kg 合格 氟虫腈 未检出 mg/kg 合格 啶虫脒 未检出 mg/kg / 阿维菌素 未检出 mg/kg 合格 氧乐果 未检出 mg/kg 合格 镉(以Cd计) 0.021 mg/kg 合格 甲拌磷 未检出 mg/kg 合格 克百威 未检出 mg/kg 合格 毒死蜱 未检出 mg/kg 合格 20 18016362 深圳市通量检测科技有限公司 龙羊峡鹏峰超市 龙北镇北大街 NCP63252118060020 茄子 甲拌磷 未检出 mg/kg 合格 镉(以Cd计) 0.0051 mg/kg 合格 氯氰菊酯(包括高效氯氰菊酯) 未检出 mg/kg 合格 灭多威 未检出 mg/kg 合格 倍硫磷 未检出 mg/kg 合格 敌百虫 未检出 mg/kg 合格 克百威 未检出 mg/kg 合格 铅(以Pb计) 未检出 mg/kg 合格 涕灭威 未检出 mg/kg 合格
用户登录
还没有账号?
立即注册