共和县面向社会公开临聘乡镇财会人员总成绩公示
共和县面向社会公开临聘乡镇财会人员
总成绩公示
各位考生:
现将共和县面向社会公开临聘乡镇财会人员的总成绩予以公示(公示时间从2018年9月21日至9月28日)。体检、政审工作具体时间另行通知。
监督电话: 0974-8512463 0974-8525939
共和县人力资源和社会保障局 共和县财政局
2018年9月21日
共和县公开临聘乡镇财会人员总成绩表 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 实际招 聘岗位 |
笔试成绩 | 笔试加权成绩(占总成绩的70%) | 面试成绩 | 面试加权成绩 (占总成绩的30%) |
总成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 肖玉杰 | 63252120180008 | 11 | 66 | 46.2 | 80.2 | 24.06 | 70.26 | 1 | 进入体检 |
2 | 吴世英 | 63252120180031 | 11 | 59.5 | 41.65 | 80.8 | 24.24 | 65.89 | 2 | 进入体检 |
3 | 拉毛才让 | 63252120180024 | 11 | 60.5 | 42.35 | 77.36 | 23.21 | 65.56 | 3 | 进入体检 |
4 | 圈春燕 | 63252120180026 | 11 | 60 | 42 | 78.1 | 23.43 | 65.43 | 4 | 进入体检 |
5 | 拉毛羊措 | 63252120180021 | 11 | 58.5 | 40.95 | 80.4 | 24.12 | 65.07 | 5 | 进入体检 |
6 | 张迎忠 | 63252120180018 | 11 | 57 | 39.9 | 83.3 | 24.99 | 64.89 | 6 | 进入体检 |
7 | 班慧晶 | 63252120180016 | 11 | 56 | 39.2 | 75.54 | 22.66 | 61.86 | 7 | 进入体检 |
8 | 陈昭君 | 63252120180009 | 11 | 53.5 | 37.45 | 81.36 | 24.41 | 61.86 | 8 | 进入体检 |
9 | 张勇燕 | 63252120180030 | 11 | 54.5 | 38.15 | 78.84 | 23.65 | 61.80 | 9 | 进入体检 |
10 | 希热杭姆 | 63252120180004 | 11 | 49.5 | 34.65 | 83.32 | 25.00 | 59.65 | 10 | 进入体检 |
11 | 孔顺莲 | 63252120180035 | 11 | 50 | 35 | 79.8 | 23.94 | 58.94 | 11 | 进入体检 |
12 | 方杨荣 | 63252120180015 | 11 | 49.5 | 34.65 | 76.88 | 23.06 | 57.71 | 12 | |
13 | 李明芬 | 63252120180029 | 11 | 47 | 32.9 | 76.88 | 23.06 | 55.96 | 13 | |
14 | 万玛措 | 63252120180020 | 11 | 45.5 | 31.85 | 80.28 | 24.08 | 55.93 | 14 | |
15 | 王娟 | 63252120180019 | 11 | 43 | 30.1 | 81.48 | 24.44 | 54.54 | 15 | |
16 | 徐金蓉 | 63252120180027 | 11 | 44.5 | 31.15 | 75.2 | 22.56 | 53.71 | 16 | |
17 | 马婷茹 | 63252120180007 | 11 | 44 | 30.8 | 75.96 | 22.79 | 53.59 | 17 | |
18 | 赛日措 | 63252120180025 | 11 | 44.5 | 31.15 | 74.4 | 22.32 | 53.47 | 18 | |
19 | 张海霞 | 63252120180036 | 11 | 43 | 30.1 | 76.4 | 22.92 | 53.02 | 19 | |
20 | 格日才让 | 63252120180034 | 11 | 39 | 27.3 | 79.58 | 23.87 | 51.17 | 20 | |
21 | 刘斌强 | 63252120180013 | 11 | 34.5 | 24.15 | 76.62 | 22.99 | 47.14 | 21 | |
22 | 邱俊萍 | 63252120180038 | 11 | 34.5 | 24.15 | 76 | 22.80 | 46.95 | 22 | |
23 | 高春莲 | 63252120180039 | 11 | 46 | 32.2 | 弃考 | 0 | 32.20 | 23 |
聘岗位 笔试成绩 笔试加权成绩(占总成绩的70%) 面试成绩 面试加权成绩
(占总成绩的30%) 总成绩 名次 备注 1 肖玉杰 63252120180008 11 66 46.2 80.2 24.06 70.26 1 进入体检 2 吴世英 63252120180031 11 59.5 41.65 80.8 24.24 65.89 2 进入体检 3 拉毛才让 63252120180024 11 60.5 42.35 77.36 23.21 65.56 3 进入体检 4 圈春燕 63252120180026 11 60 42 78.1 23.43 65.43 4 进入体检 5 拉毛羊措 63252120180021 11 58.5 40.95 80.4 24.12 65.07 5 进入体检 6 张迎忠 63252120180018 11 57 39.9 83.3 24.99 64.89 6 进入体检 7 班慧晶 63252120180016 11 56 39.2 75.54 22.66 61.86 7 进入体检 8 陈昭君 63252120180009 11 53.5 37.45 81.36 24.41 61.86 8 进入体检 9 张勇燕 63252120180030 11 54.5 38.15 78.84 23.65 61.80 9 进入体检 10 希热杭姆 63252120180004 11 49.5 34.65 83.32 25.00 59.65 10 进入体检 11 孔顺莲 63252120180035 11 50 35 79.8 23.94 58.94 11 进入体检 12 方杨荣 63252120180015 11 49.5 34.65 76.88 23.06 57.71 12 13 李明芬 63252120180029 11 47 32.9 76.88 23.06 55.96 13 14 万玛措 63252120180020 11 45.5 31.85 80.28 24.08 55.93 14 15 王娟 63252120180019 11 43 30.1 81.48 24.44 54.54 15 16 徐金蓉 63252120180027 11 44.5 31.15 75.2 22.56 53.71 16 17 马婷茹 63252120180007 11 44 30.8 75.96 22.79 53.59 17 18 赛日措 63252120180025 11 44.5 31.15 74.4 22.32 53.47 18 19 张海霞 63252120180036 11 43 30.1 76.4 22.92 53.02 19 20 格日才让 63252120180034 11 39 27.3 79.58 23.87 51.17 20 21 刘斌强 63252120180013 11 34.5 24.15 76.62 22.99 47.14 21 22 邱俊萍 63252120180038 11 34.5 24.15 76 22.80 46.95 22 23 高春莲 63252120180039 11 46 32.2 弃考 0 32.20 23
用户登录
还没有账号?
立即注册