共和县食用农产品抽检结果汇总
序号 | 样品编号 | 检测机构名称 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 抽样编号 | 样品名称 | 检测项目 | 结果 | 单位 | 判定 |
1 | 1809032459 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 共和贵南东路过马营蔬菜平价超市 | 贵南东路 | NCP63252118090001 | 红萝卜 | 铅(以Pb计) | 未检出 | mg/kg | 合格 |
镉(以Cd计) | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
甲拌磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
甲胺磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
克百威 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
氧乐果 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
氟虫腈 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
2 | 1809032460 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 共和贵南东路过马营蔬菜平价超市 | 贵南东路 | NCP63252118090002 | 青头萝卜 | 氟虫腈 | 未检出 | mg/kg | 合格 |
甲拌磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
镉(以Cd计) | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
铅(以Pb计) | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
克百威 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
氧乐果 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
甲胺磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
3 | 1809032461 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 共和贵南东路便民农副产品平价综合商店 | 贵南东路 | NCP63252118090025 | 红萝卜 | 氟虫腈 | 未检出 | mg/kg | 合格 |
甲拌磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
镉(以Cd计) | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
铅(以Pb计) | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
克百威 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
甲胺磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
氧乐果 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
4 | 1809032462 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 共和贵南东路过马营蔬菜平价超市 | 贵南东路 | NCP63252118090003 | 小油菜 | 镉(以Cd计) | 未检出 | mg/kg | 合格 |
毒死蜱 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
克百威 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
氧乐果 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
甲拌磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
啶虫脒 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
甲胺磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
氟虫腈 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
阿维菌素 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
5 | 1809032463 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 共和贵南东路便民农副产品平价综合商店 | 贵南东路 | NCP63252118090018 | 上海青 | 克百威 | 未检出 | mg/kg | 合格 |
氧乐果 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
阿维菌素 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
啶虫脒 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
氟虫腈 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
甲胺磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
甲拌磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
镉(以Cd计) | <0.003 | mg/kg | 合格 | |||||||
毒死蜱 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
6 | 1809032464 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 共和贵南东路过马营蔬菜平价超市 | 贵南东路 | NCP63252118090004 | 紫甘兰 | 甲胺磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 |
敌百虫 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
阿维菌素 | 未检出 | mg/kg | / | |||||||
甲拌磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
铅(以Pb计) | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
镉(以Cd计) | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
甲基异柳磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
氯氰菊酯(包括高效氯氰菊酯) | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 未检出 | mg/kg | / | |||||||
氟虫腈 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
7 | 1809032465 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 共和贵南东路过马营蔬菜平价超市 | 贵南东路 | NCP63252118090005 | 土豆 | 灭多威 | 未检出 | mg/kg | 合格 |
氟虫腈 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
倍硫磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
甲拌磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
甲胺磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
辛硫磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
镉(以Cd计) | <0.003 | mg/kg | 合格 | |||||||
铅(以Pb计) | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
对硫磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
8 | 1809032466 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 共和贵南东路便民农副产品平价综合商店 | 贵南东路 | NCP63252118090026 | 土豆 | 灭多威 | 未检出 | mg/kg | 合格 |
氟虫腈 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
倍硫磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
甲拌磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
对硫磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
辛硫磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
镉(以Cd计) | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
铅(以Pb计) | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
甲胺磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
9 | 1809032467 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 共和贵南东路过马营蔬菜平价超市 | 贵南东路 | NCP63252118090006 | 洋葱 | 铅(以Pb计) | 未检出 | mg/kg | 合格 |
镉(以Cd计) | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
倍硫磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
苯醚甲环唑 | 未检出 | mg/kg | / | |||||||
甲基对硫磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
对硫磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
甲胺磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
甲拌磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
敌百虫 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
10 | 1809032468 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 共和贵南东路过马营蔬菜平价超市 | 贵南东路 | NCP63252118090014 | 蒜苗 | 甲基对硫磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 |
甲拌磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
甲胺磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
对硫磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
敌百虫 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
苯醚甲环唑 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
倍硫磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
铅(以Pb计) | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
镉(以Cd计) | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
11 | 1809032469 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 共和贵南东路便民农副产品平价综合商店 | 贵南东路 | NCP63252118090021 | 葱头 | 甲拌磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 |
甲胺磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
对硫磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
敌百虫 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
甲基对硫磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
倍硫磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
镉(以Cd计) | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
铅(以Pb计) | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
苯醚甲环唑 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
12 | 1809032470 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 共和贵南东路过马营蔬菜平价超市 | 贵南东路 | NCP63252118090007 | 陇椒 | 铅(以Pb计) | 未检出 | mg/kg | 合格 |
镉(以Cd计) | 0.0092 | mg/kg | 合格 | |||||||
克百威 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
甲拌磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
苯醚甲环唑 | 未检出 | mg/kg | / | |||||||
甲胺磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
腐霉利 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
多菌灵 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
氧乐果 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
13 | 1809032471 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 共和贵南东路过马营蔬菜平价超市 | 贵南东路 | NCP63252118090008 | 青椒 | 苯醚甲环唑 | 未检出 | mg/kg | / |
多菌灵 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
腐霉利 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
甲胺磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
氧乐果 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
甲拌磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
克百威 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
铅(以Pb计) | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
镉(以Cd计) | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
14 | 1809032472 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 共和贵南东路过马营蔬菜平价超市 | 贵南东路 | NCP63252118090009 | 圆红椒 | 铅(以Pb计) | 未检出 | mg/kg | 合格 |
镉(以Cd计) | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
克百威 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
甲拌磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
苯醚甲环唑 | 未检出 | mg/kg | / | |||||||
甲胺磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
腐霉利 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
多菌灵 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
氧乐果 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
15 | 1809032473 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 共和贵南东路便民农副产品平价综合商店 | 贵南东路 | NCP63252118090023 | 辣子 | 苯醚甲环唑 | 未检出 | mg/kg | / |
多菌灵 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
腐霉利 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
甲胺磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
氧乐果 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
甲拌磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
克百威 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
铅(以Pb计) | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
镉(以Cd计) | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
16 | 1809032474 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 共和贵南东路便民农副产品平价综合商店 | 贵南东路 | NCP63252118090028 | 长红椒 | 铅(以Pb计) | 未检出 | mg/kg | 合格 |
镉(以Cd计) | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
克百威 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
甲拌磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
氧乐果 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
甲胺磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
腐霉利 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
多菌灵 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
苯醚甲环唑 | 未检出 | mg/kg | / | |||||||
17 | 1809032475 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 共和贵南东路过马营蔬菜平价超市 | 贵南东路 | NCP63252118090010 | 菜瓜 | 铅(以Pb计) | 未检出 | mg/kg | 合格 |
镉(以Cd计) | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
氧乐果 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
毒死蜱 | 未检出 | mg/kg | / | |||||||
甲拌磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
克百威 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
阿维菌素 | 未检出 | mg/kg | / | |||||||
多菌灵 | 未检出 | mg/kg | / | |||||||
18 | 1809032476 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 共和贵南东路过马营蔬菜平价超市 | 贵南东路 | NCP63252118090013 | 黄瓜 | 阿维菌素 | 未检出 | mg/kg | 合格 |
毒死蜱 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
甲拌磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
克百威 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
铅(以Pb计) | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
镉(以Cd计) | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
多菌灵 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
氧乐果 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
19 | 1809032477 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 共和贵南东路便民农副产品平价综合商店 | 贵南东路 | NCP63252118090027 | 菜瓜 | 铅(以Pb计) | 未检出 | mg/kg | 合格 |
镉(以Cd计) | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
多菌灵 | 未检出 | mg/kg | / | |||||||
阿维菌素 | 未检出 | mg/kg | / | |||||||
克百威 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
氧乐果 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
毒死蜱 | 未检出 | mg/kg | / | |||||||
甲拌磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
20 | 1809032478 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 共和贵南东路过马营蔬菜平价超市 | 贵南东路 | NCP63252118090011 | 茄王 | 铅(以Pb计) | 未检出 | mg/kg | 合格 |
镉(以Cd计) | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
氯氰菊酯(包括高效氯氰菊酯) | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
涕灭威 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
灭多威 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
敌百虫 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
倍硫磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
甲拌磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
克百威 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
21 | 1809032479 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 共和贵南东路便民农副产品平价综合商店 | 贵南东路 | NCP63252118090022 | 茄王 | 铅(以Pb计) | 未检出 | mg/kg | 合格 |
敌百虫 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
灭多威 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
涕灭威 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
氯氰菊酯(包括高效氯氰菊酯) | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
甲拌磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
克百威 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
镉(以Cd计) | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
倍硫磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
22 | 1809032502 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 共和贵南东路过马营蔬菜平价超市 | 贵南东路 | NCP63252118090012 | 西红柿 | 阿维菌素 | 未检出 | mg/kg | 合格 |
镉(以Cd计) | 0.013 | mg/kg | 合格 | |||||||
铅(以Pb计) | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
氯氟氰菊酯(包括高效氯氟氰菊酯) | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
毒死蜱 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
苯醚甲环唑 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
氧乐果 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
23 | 1809032503 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 共和贵南东路便民农副产品平价综合商店 | 贵南东路 | NCP63252118090020 | 西红柿 | 氧乐果 | 未检出 | mg/kg | 合格 |
甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
苯醚甲环唑 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
毒死蜱 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
氯氟氰菊酯(包括高效氯氟氰菊酯) | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
铅(以Pb计) | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
阿维菌素 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
镉(以Cd计) | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
24 | 1809032504 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 共和贵南东路过马营蔬菜平价超市 | 贵南东路 | NCP63252118090015 | 四季豆 | 铅(以Pb计) | 未检出 | mg/kg | 合格 |
甲胺磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
镉(以Cd计) | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
克百威 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
阿维菌素 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
氧乐果 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
氯氰菊酯(包括高效氯氰菊酯) | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
甲拌磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
多菌灵 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
25 | 1809032505 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 共和贵南东路便民农副产品平价综合商店 | 贵南东路 | NCP63252118090019 | 四季豆 | 铅(以Pb计) | 未检出 | mg/kg | 合格 |
镉(以Cd计) | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
克百威 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
氯氰菊酯(包括高效氯氰菊酯) | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
甲拌磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
阿维菌素 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
多菌灵 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
甲胺磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
氧乐果 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
26 | 1809032506 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 共和贵南东路过马营蔬菜平价超市 | 贵南东路 | NCP63252118090016 | 菜花 | 铅(以Pb计) | 未检出 | mg/kg | 合格 |
镉(以Cd计) | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
甲拌磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
阿维菌素 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
毒死蜱 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
甲胺磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
氧乐果 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
敌百虫 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
27 | 1809032507 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 共和贵南东路便民农副产品平价综合商店 | 贵南东路 | NCP63252118090017 | 菠菜 | 甲胺磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 |
氧乐果 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
毒死蜱 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
甲拌磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
硫线磷 | 未检出 | μg/kg | 合格 | |||||||
铅(以Pb计) | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
镉(以Cd计) | 0.0051 | mg/kg | 合格 | |||||||
阿维菌素 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
28 | 1809032508 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 共和贵南东路便民农副产品平价综合商店 | 贵南东路 | NCP63252118090024 | 西芹 | 镉(以Cd计) | 未检出 | mg/kg | 合格 |
毒死蜱 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
克百威 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
氧乐果 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
甲拌磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
啶虫脒 | 未检出 | mg/kg | / | |||||||
氟虫腈 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
甲胺磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
阿维菌素 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
29 | 1809032509 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 共和贵南东路便民农副产品平价综合超市 | 贵南东路 | NCP63252118090029 | 苹果 | 甲拌磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 |
多菌灵 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
铅(以Pb计) | <0.05 | mg/kg | 合格 | |||||||
镉(以Cd计) | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
毒死蜱 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
克百威 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
氧乐果 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
甲胺磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
30 | 1809032510 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 共和贵南东路便民农副产品平价综合超市 | 贵南东路 | NCP63252118090030 | 叶桔 | 镉(以Cd计) | 未检出 | mg/kg | 合格 |
毒死蜱 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
克百威 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
铅(以Pb计) | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
甲胺磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
甲拌磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
多菌灵 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
氧乐果 | 未检出 | mg/kg | 合格 |
