共和县人民医院2019年面向社会公开招聘临时聘用人员资格审查结果公示
根据《共和县人民医院2019年面向社会公开招聘临时聘用人员公告》安排,2019年共和县人民医院面向社会公开招聘临时聘用人员工作已完成现场报名及资格审查,现将148名资格审查通过人员报名信息予以公示,公示期为2019年11月6日至11月12日,共7天。公示期间,如对相关信息有异议,请以来电或书面形式反映。反映情况时应署真实姓名和联系方式。
公示期满无异议后,将于11月17日进行笔试,考试地点等另行通知。
附件:共和县人民医院2019年面向社会公开招聘临时聘用人员资格审查结果公示表
联系电话:0974-8512832
共和县人民医院面向社会公开招聘临时聘用人员
工作领导小组办公室
2019年11月6日
共和县人民医院2019年面向社会公开招聘临时聘用人员 资格审查结果公示表 |
||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 年龄 | 学历 | 专业 | 执业证编码 | 资格证编码 | 户口所在地 | 岗位 | 备注 | 审查结果 |
1 | 石玉元 | 男 | 汉 | 45 | 本科 | 中医学 | 141630000000134 | 963001600121 | 乐都 | 中医 | 中级职称 | 审查合格 |
2 | 蒋树来 | 男 | 汉 | 22 | 专科 | 中医学 | 241630000000464 | 201863241630121199704033157 | 大通 | 中医 | 助理医师 | 审查合格 |
3 | 白志娟 | 女 | 藏 | 28 | 本科 | 中医学 | 141630000001789 | 201663141632124199109155126 | 湟中 | 中医 | 执业医师 | 审查合格 |
4 | 李国宾 | 男 | 藏 | 26 | 本科 | 中医学 | 241630000000441 | 201863241632127199301230017 | 化隆 | 中医 | 助理医师 | 审查合格 |
5 | 张晓菊 | 女 | 汉 | 29 | 本科 | 中医学 | 241630000000315 | 201563241632127199003142748 | 西宁 | 中医 | 助理医师执业医师成绩单424分 | 审查合格 |
6 | 赵国玺 | 男 | 汉 | 26 | 专科 | 中西医结合 | 241630000000475 | 201863241632524199303250014 | 湟中 | 中医 | 助理医师 | 审查合格 |
7 | 赵占梅 | 女 | 汉 | 38 | 本科 | 中西医临床医学 | 241630000000362 | 201563241632124198112305928 | 乐都 | 中医 | 助理医师 | 审查合格 |
8 | 应发萍 | 女 | 汉 | 26 | 专科 | 中西医结合 | 241630000000370 | 201663241632126199306070423 | 互助 | 中医 | 助理医师 | 审查合格 |
9 | 魏青玲 | 女 | 汉 | 33 | 本科 | 临床医学 | 210630000002522 | 201663210632126198608042722 | 西宁 | 临床 | 助理医师 | 审查合格 |
10 | 王启伟 | 男 | 汉 | 31 | 专科 | 临床医学 | 210630000002210 | 201563210632125198811152613 | 湟源 | 临床 | 助理医师 | 审查合格 |
11 | 张进 | 男 | 蒙古 | 31 | 专科 | 临床医学 | 241630000000245 | 201363241632521198802261013 | 共和 | 中医 | 助理医师 | 审查合格 |
12 | 李雅楠 | 女 | 蒙古 | 25 | 本科 | 临床医学 | 暂无 | 暂无 | 共和 | 临床 | 19年考试执业375分,有成绩单 | 审查合格 |
13 | 李丹丹 | 女 | 汉 | 24 | 专科 | 临床医学 | 暂无 | 201863210632521199511160049 | 共和 | 临床 | 有2018年助理资格证,未注册执业证 | 审查合格 |
14 | 雷发琴 | 女 | 汉 | 32 | 专科 | 临床医学 | 210630000002523 | 201663210632126198702063124 | 互助 | 临床 | 助理医师 | 审查合格 |
15 | 柴长芳 | 女 | 汉 | 26 | 专科 | 临床医学 | 210630000002808 | 201763210632126199306030042 | 互助 | 临床 | 助理医师 | 审查合格 |
16 | 樊炳青 | 女 | 汉 | 26 | 专科 | 临床医学 | 210630000002446 | 201563210632124199308185627 | 湟中 | 临床 | 助理医师 | 审查合格 |
17 | 石得财 | 男 | 汉 | 29 | 专科 | 临床医学 | 241630000000409 | 201763241630121199001073638 | 大通 | 临床 | 报临床, 电子注册中医 |
审查合格 |
18 | 张明孝 | 男 | 藏族 | 38 | 临床医学 | 210630000000577 | 201863110632521199107082515 | 共和 | 临床 | 执业医师 | 审查合格 | |
19 | 姜春清 | 女 | 汉 | 28 | 本科 | 临床医学 | 210630000002358 | 201563210632126199110250422 | 互助 | 临床 | 助理医师 | 审查合格 |
20 | 马菊德 | 女 | 汉 | 29 | 本科 | 临床医学 | 210630000002359 | 201563210632126199003063735 | 互助 | 临床 | 助理医师 | 审查合格 |
21 | 赵芬冉 | 女 | 汉 | 25 | 专科 | 临床医学 | 210630000003171 | 201863210632127199409013225 | 化隆 | 临床 | 助理医师 | 审查合格 |
22 | 陈顺花 | 女 | 汉 | 24 | 专科 | 临床医学 | 210630000002889 | 201743210632127199510011427 | 化隆 | 临床 | 助理医师 | 审查合格 |
23 | 杨吉措毛 | 女 | 藏 | 22 | 专科 | 临床医学 | 暂无 | 暂无 | 共和 | 临床 | 19年新考助理180,有成绩单 | 审查合格 |
24 | 恒毛措 | 女 | 藏 | 25 | 本科 | 临床医学 | 暂无 | 暂无 | 贵德 | 临床 | 助理医师成绩单183分 | 审查合格 |
25 | 王桂芳 | 女 | 藏 | 23 | 专科 | 临床医学 | 暂无 | 20186321063252419960905522X | 兴海 | 临床 | 有2018年助理资格证,未注册执业证 | 审查合格 |
26 | 拉丹嘉措 | 男 | 藏 | 27 | 本科 | 临床医学 | 210424209000604 | 201642210632521199201030011 | 共和 | 临床 | 执业医师 | 审查合格 |
27 | 白兰琴 | 女 | 土 | 28 | 专科 | 临床医学 | 210630000002795 | 201763210630121199111028424 | 大通 | 临床 | 助理医师 | 审查合格 |
28 | 王海岩 | 男 | 汉 | 28 | 专科 | 临床医学 | 暂无 | 暂无 | 互助 | 临床 | 助理医师成绩单159分 | 审查合格 |
29 | 李增梅 | 女 | 汉 | 28 | 专科 | 临床医学 | 210630000003309 | 201863210632126199111054140 | 乐都 | 临床 | 助理医师 | 审查合格 |
30 | 陈金莲 | 女 | 汉 | 28 | 专科 | 临床医学 | 210630000002873 | 201763210632127199104051423 | 互助 | 临床 | 助理医师 | 审查合格 |
31 | 熊海燕 | 女 | 汉 | 37 | 本科 | 临床医学 | 210630000002385 | 201863110632521198206030323 | 共和 | 临床 | 执业医师 | 审查合格 |
32 | 李进婷 | 女 | 藏 | 29 | 专科 | 口腔医学 | 220630000000485 | 201863220632521199005280021 | 共和 | 口腔 | 助理医师 | 审查合格 |
33 | 文静 | 女 | 汉 | 25 | 专科 | 口腔医学 | 220630000000393 | 201763220632523199401130546 | 贵德 | 口腔 | 助理医师 | 审查合格 |
34 | 赵琼楠 | 女 | 汉 | 27 | 本科 | 口腔医学 | 120630000000489 | 2017632120632521199208263029 | 共和 | 口腔 | 执业医师 | 审查合格 |
35 | 李文龙 | 男 | 藏 | 31 | 专科 | 口腔医学 | 220630000000354 | 201663110630104198811162551 | 西宁 | 口腔 | 助理医师 | 审查合格 |
36 | 董俊弯 | 女 | 汉 | 28 | 专科 | 口腔医学 | 220630000000491 | 201863220372922199101213261 | 共和 | 口腔 | 助理医师 | 审查合格 |
37 | 万玉英 | 女 | 汉 | 23 | 专科 | 口腔医学 | 220630000000452 | 2018632206321221960430152X | 民和 | 口腔 | 助理医师 | 审查合格 |
38 | 代玲礼 | 女 | 汉 | 29 | 本科 | 麻醉学 | 210630000002886 | 201763210632126199004032923 | 互助 | 临床 | 助理医师 | 审查合格 |
39 | 马秀林 | 女 | 汉 | 24 | 专科 | 护理学 | 201663000077 | 护师 20181630100220300768 | 共和 | 护理 | 审查合格 | |
40 | 杨果卓玛 | 女 | 藏 | 25 | 专科 | 护理学 | 201963001480 | 护师9631708032 | 共和 | 护理 | 审查合格 | |
41 | 切忠吉 | 女 | 藏 | 28 | 本科 | 护理学 | 201463000419 | 护师20171630100320300059 | 共和 | 护理 | 审查合格 | |
42 | 丁生梅 | 女 | 汉 | 28 | 本科 | 护理学 | 201463000418 | 护师20171630100320300058 | 共和 | 护理 | 审查合格 | |
43 | 冶安然 | 女 | 回 | 27 | 专科 | 护理学 | 201463000138 | 护师20171630100320300057 | 共和 | 护理 | 审查合格 | |
44 | 拉合措 | 女 | 藏 | 28 | 本科 | 护理学 | 201863000205 | 护师20181630100220300764 | 共和 | 护理 | 审查合格 | |
45 | 王明霞 | 女 | 汉 | 29 | 专科 | 护理学 | 201563000046 | 护师 | 共和 | 护理 | 审查合格 | |
46 | 潭欣 | 女 | 汉 | 26 | 专科 | 护理学 | 201494000124 | 护师20181630100220300756 | 共和 | 护理 | 审查合格 | |
47 | 黄淑贞 | 女 | 藏 | 28 | 本科 | 护理学 | 201563000640 | 护师9631708124 | 共和 | 护理 | 审查合格 | |
48 | 甘增秀 | 女 | 汉 | 33 | 专科 | 护理学 | 201287000363 | 护师9631404324 | 共和 | 护理 | 审查合格 | |
49 | 陈永莲 | 女 | 汉 | 26 | 本科 | 护理学 | 2014QH000127 | 护师963001600113 | 共和 | 护理 | 审查合格 | |
50 | 保彩兄 | 女 | 汉 | 29 | 本科 | 护理学 | 201363001116 | 护师9631703481 | 共和 | 护理 | 审查合格 | |
51 | 更太吉 | 女 | 藏 | 28 | 专科 | 护理学 | 201763000024 | 护师20181630100220300748 | 共和 | 护理 | 审查合格 | |
52 | 曹启婧 | 女 | 蒙古 | 28 | 专科 | 护理学 | 2015QH000605 | 护师9631708126 | 共和 | 护理 | 审查合格 | |
53 | 郭春梅 | 女 | 汉 | 28 | 本科 | 护理学 | 201363000694 | 护师9631703463 | 共和 | 护理 | 审查合格 | |
54 | 李芳 | 女 | 藏 | 30 | 专科 | 护理学 | 2014QH000002 | 护师963001600094 | 共和 | 护理 | 审查合格 | |
55 | 杨玲 | 女 | 汉 | 26 | 专科 | 护理学 | 201353005077 | 护师20171630100320300227 | 共和 | 护理 | 审查合格 | |
56 | 康吉清 | 女 | 汉 | 28 | 专科 | 护理学 | 201463000920 | 护师96001600137 | 共和 | 护理 | 审查合格 | |
57 | 马雪青 | 女 | 回 | 26 | 专科 | 护理学 | 201563001365 | 护师963001600148 | 共和 | 护理 | 审查合格 | |
58 | 吴欢 | 女 | 藏 | 26 | 专科 | 护理学 | 201563000044 | 护师963001600053 | 共和 | 护理 | 审查合格 | |
59 | 吴婷 | 女 | 藏 | 30 | 本科 | 护理学 | 201263000549 | 护师963001600051 | 共和 | 护理 | 审查合格 | |
60 | 李晓兰 | 女 | 汉 | 26 | 专科 | 护理学 | 201587000754 | 护师12412124 | 共和 | 护理 | 审查合格 | |
61 | 别传敏 | 女 | 藏 | 28 | 专科 | 护理学 | 201463000147 | 护师9631703496 | 共和 | 护理 | 审查合格 | |
62 | 冯伟 | 女 | 汉 | 32 | 专科 | 护理学 | 201063000560 | 护师15255753 | 共和 | 护理 | 审查合格 | |
63 | 吴中迪 | 女 | 土 | 28 | 本科 | 护理学 | 201463000136 | 护师20171630100320300229 | 共和 | 护理 | 审查合格 | |
64 | 鲍海英 | 女 | 汉 | 27 | 本科 | 护理学 | 201363000436 | 护师963001600145 | 共和 | 护理 | 审查合格 | |
65 | 颜金贵 | 女 | 汉 | 30 | 本科 | 护理学 | 201463000443 | 护师20181630100220300765 | 共和 | 护理 | 审查合格 | |
66 | 才让措 | 女 | 蒙古 | 26 | 专科 | 护理学 | 2013QH000293 | 护师963115142 | 共和 | 护理 | 审查合格 | |
67 | 史莲萍 | 女 | 汉 | 32 | 本科 | 护理学 | 201363000433 | 护师963001600149 | 共和 | 护理 | 审查合格 | |
68 | 赵文梅 | 女 | 汉 | 28 | 专科 | 护理学 | 2013QH000291 | 护师9631708046 | 共和 | 护理 | 审查合格 | |
69 | 赵正旺 | 男 | 土 | 28 | 专科 | 医学检验 | 暂无 | 初级(士)9631708131 | 共和 | 检验 | 审查合格 | |
70 | 文祥娟 | 女 | 藏 | 23 | 专科 | 医学检验技术 | 暂无 | 初级(士)20181630100410500429 | 共和 | 检验 | 审查合格 | |
71 | 王顺祥 | 女 | 汉 | 27 | 本科 | 医学检验技术 | 暂无 | 暂无 | 共和 | 检验 | 审查合格 | |
72 | 史连珍 | 女 | 藏 | 27 | 专科 | 医学检验技术 | 暂无 | 暂无 | 共和 | 检验 | 审查合格 | |
73 | 央金卓嘎 | 女 | 藏 | 23 | 本科 | 医学检验技术 | 暂无 | 暂无 | 共和 | 检验 | 审查合格 | |
74 | 贾银军 | 男 | 藏 | 22 | 专科 | 医学检验技术 | 暂无 | 初级(士)9631708133 | 共和 | 检验 | 审查合格 | |
75 | 德吉措毛 | 女 | 藏 | 21 | 专科 | 医学检验技术 | 暂无 | 暂无 | 共和 | 检验 | 审查合格 | |
76 | 张文芳 | 女 | 回 | 27 | 本科 | 医学检验技术 | 暂无 | 暂无 | 共和 | 检验 | 审查合格 | |
77 | 马增媛 | 女 | 汉 | 26 | 本科 | 医学检验 | 暂无 | 初级(士) | 共和 | 检验 | 审查合格 | |
78 | 力智昂群 | 男 | 藏 | 27 | 专科 | 临床医学 | 暂无 | 暂无 | 共和 | 超声 | 审查合格 | |
79 | 李娜 | 女 | 汉 | 22 | 专科 | 医学影像技术 | 暂无 | 暂无 | 共和 | 超声 | 审查合格 | |
80 | 翟霞霞 | 女 | 汉 | 23 | 专科 | 医学影像技术 | 暂无 | 暂无 | 共和 | 放射 | 审查合格 | |
81 | 张世英 | 男 | 汉 | 23 | 专科 | 医学影像技术 | 暂无 | 暂无 | 共和 | 放射 | 审查合格 | |
82 | 路林雪 | 女 | 藏 | 27 | 专科 | 医学影像技术 | 暂无 | 初级(士)963001607598 | 共和 | 放射 | 审查合格 | |
83 | 孙文涛 | 女 | 汉 | 24 | 专科 | 医学影像技术 | 暂无 | 初级(士)20181630100210400533 | 共和 | 放射 | 审查合格 | |
84 | 华加 | 男 | 藏 | 24 | 专科 | 医学影像技术 | 暂无 | 成绩单 | 共和 | 放射 | 审查合格 | |
85 | 赵延青 | 女 | 汉 | 28 | 专科 | 药学 | 暂无 | 初级(师)963001600194 | 共和 | 西药 | 审查合格 | |
86 | 杨海清 | 女 | 土 | 25 | 本科 | 药学 | 暂无 | 初级(师) | 共和 | 西药 | 审查合格 | |
87 | 孙青霞 | 女 | 汉 | 30 | 本科 | 药学 | 暂无 | 初级(师)9631708159 | 共和 | 西药 | 审查合格 | |
88 | 李佳静 | 女 | 汉 | 22 | 本科 | 药学 | 暂无 | 暂无 | 共和 | 西药 | 审查合格 | |
89 | 索南拉毛 | 女 | 藏 | 27 | 本科 | 药学 | 暂无 | 初级(士)963001600544 | 共和 | 西药 | 审查合格 | |
90 | 扎西措 | 女 | 藏 | 24 | 专科 | 药学 | 暂无 | 暂无 | 共和 | 西药 | 审查合格 | |
91 | 贺怡萍 | 女 | 土 | 23 | 专科 | 药学 | 暂无 | 暂无 | 共和 | 西药 | 审查合格 | |
92 | 加羊吉 | 女 | 藏 | 29 | 专科 | 药学 | 暂无 | 初级(士) | 共和 | 西药 | 审查合格 | |
93 | 何生存 | 男 | 汉 | 34 | 专科 | 药学 | 暂无 | 暂无 | 共和 | 西药 | 审查合格 | |
94 | 妥民燕 | 女 | 回 | 24 | 本科 | 药学 | 暂无 | 暂无 | 共和 | 西药 | 审查合格 | |
95 | 多明红 | 女 | 汉 | 22 | 本科 | 药学 | 暂无 | 暂无 | 共和 | 西药 | 审查合格 | |
96 | 更措吉 | 女 | 藏 | 23 | 专科 | 药学 | 暂无 | 暂无 | 共和 | 西药 | 审查合格 | |
97 | 乔玉莲 | 女 | 土 | 28 | 专科 | 药学 | 暂无 | 初级(师) | 共和 | 西药 | 审查合格 | |
98 | 袁林 | 男 | 汉 | 22 | 专科 | 中药学 | 暂无 | 暂无 | 共和 | 中药 | 审查合格 | |
99 | 王海丽 | 女 | 汉 | 33 | 专科 | 中药学 | 暂无 | 初级(师)963001609447 | 共和 | 中药 | 审查合格 | |
100 | 李明昊 | 男 | 壮 | 21 | 专科 | 会计(注册会计师) | 暂无 | 暂无 | 共和 | 会计 | 审查合格 | |
101 | 罗文华 | 女 | 汉 | 24 | 专科 | 会计 | 暂无 | 12011110022704 | 共和 | 会计 | 审查合格 | |
102 | 李雪梅 | 女 | 汉 | 34 | 专科 | 会计 | 暂无 | 暂无 | 共和 | 会计 | 审查合格 | |
103 | 任海萍 | 女 | 汉 | 26 | 专科 | 会计学 | 暂无 | 暂无 | 共和 | 会计 | 审查合格 | |
104 | 王建梅 | 女 | 汉 | 22 | 专科 | 金融管理 | 暂无 | 暂无 | 共和 | 会计 | 审查合格 | |
105 | 张承霞 | 女 | 藏 | 27 | 专科 | 财政金融 | 暂无 | 暂无 | 共和 | 会计 | 审查合格 | |
106 | 拉毛措 | 女 | 藏 | 23 | 专科 | 会计 | 暂无 | 暂无 | 共和 | 会计 | 审查合格 | |
107 | 李明芬 | 女 | 汉 | 22 | 专科 | 会计 | 暂无 | 暂无 | 共和 | 会计 | 审查合格 | |
108 | 方杨荣 | 女 | 藏 | 25 | 本科 | 财务管理 | 暂无 | 暂无 | 共和 | 会计 | 审查合格 | |
109 | 高辉 | 女 | 汉 | 33 | 本科 | 会计 | 暂无 | 暂无 | 共和 | 会计 | 审查合格 | |
110 | 王琼 | 女 | 汉 | 34 | 本科 | 金融学 | 暂无 | 暂无 | 共和 | 会计 | 审查合格 | |
111 | 周措太 | 女 | 藏 | 29 | 专科 | 会计电算化 | 暂无 | 暂无 | 共和 | 会计 | 审查合格 | |
112 | 石晓红 | 女 | 藏 | 22 | 专科 | 会计 | 暂无 | 暂无 | 共和 | 会计 | 审查合格 | |
113 | 鲍锦德 | 男 | 土 | 31 | 专科 | 会计学(财会方向) | 暂无 | 暂无 | 共和 | 会计 | 审查合格 | |
114 | 严昊 | 男 | 土 | 25 | 专科 | 会计电算化 | 暂无 | 暂无 | 共和 | 会计 | 审查合格 | |
115 | 着科吉 | 女 | 藏 | 25 | 本科 | 金融学 | 暂无 | 暂无 | 共和 | 会计 | 审查合格 | |
116 | 李玉娜 | 女 | 藏 | 21 | 专科 | 会计(电算化) | 暂无 | 暂无 | 共和 | 会计 | 审查合格 | |
117 | 圈春录 | 男 | 藏 | 24 | 专科 | 会计 | 暂无 | 暂无 | 共和 | 会计 | 审查合格 | |
118 | 张海迪 | 女 | 汉 | 30 | 本科 | 会计学 | 暂无 | 初级1227085100345 | 共和 | 会计 | 审查合格 | |
119 | 吉先也 | 女 | 藏 | 22 | 专科 | 金融管理 | 暂无 | 暂无 | 共和 | 会计 | 审查合格 | |
120 | 常慧亭 | 女 | 汉 | 29 | 本科 | 会计学 | 暂无 | 暂无 | 共和 | 会计 | 审查合格 | |
121 | 纳智春 | 女 | 藏 | 33 | 本科 | 会计学 | 暂无 | 暂无 | 共和 | 会计 | 审查合格 | |
122 | 许忠栋 | 男 | 汉 | 26 | 专科 | 财政金融类 | 暂无 | 暂无 | 共和 | 会计 | 审查合格 | |
123 | 王娟 | 女 | 回 | 27 | 本科 | 会计学 | 暂无 | 暂无 | 共和 | 会计 | 审查合格 | |
124 | 陈萍 | 女 | 汉 | 23 | 专科 | 会计 | 暂无 | 暂无 | 共和 | 会计 | 审查合格 | |
125 | 马金秀 | 女 | 汉 | 24 | 专科 | 会计学(财会方向) | 暂无 | 暂无 | 共和 | 会计 | 审查合格 | |
126 | 李慧玲 | 女 | 汉 | 23 | 专科 | 金融管理与实务 | 暂无 | 暂无 | 共和 | 会计 | 审查合格 | |
127 | 施欣欣 | 女 | 汉 | 29 | 本科 | 会计学 | 暂无 | 暂无 | 共和 | 会计 | 审查合格 | |
128 | 董措吉 | 女 | 藏 | 26 | 专科 | 财政金融类 | 暂无 | 暂无 | 共和 | 会计 | 审查合格 | |
129 | 刘德胜 | 男 | 藏 | 26 | 本科 | 会计学 | 暂无 | 暂无 | 共和 | 会计 | 审查合格 | |
130 | 张斌 | 男 | 汉 | 24 | 专科 | 会计 | 暂无 | 暂无 | 共和 | 会计 | 审查合格 | |
131 | 拉毛吉 | 女 | 藏 | 26 | 本科 | 会计学 | 暂无 | 暂无 | 共和 | 会计 | 审查合格 | |
132 | 王彦婷 | 女 | 汉 | 23 | 专科 | 会计与统计核算 | 暂无 | 暂无 | 共和 | 会计 | 审查合格 | |
133 | 徐金蓉 | 女 | 藏 | 24 | 本科 | 财务管理 | 暂无 | 暂无 | 共和 | 会计 | 审查合格 | |
134 | 焦玉蕾 | 女 | 汉 | 23 | 专科 | 会计与统计核算 | 暂无 | 暂无 | 共和 | 会计 | 审查合格 | |
135 | 王玉香 | 女 | 汉 | 24 | 本科 | 计算机科学与技术 | 暂无 | 暂无 | 共和 | 网管 | 审查合格 | |
136 | 贾生霞 | 女 | 汉 | 26 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 暂无 | 等级证书20140613240012 | 共和 | 网管 | 审查合格 | |
137 | 麻成述 | 男 | 土 | 35 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 暂无 | 初级(网络管理员) | 共和 | 网管 | 审查合格 | |
138 | 索安扎西 | 男 | 藏 | 22 | 专科 | 计算机应用技术 | 暂无 | 暂无 | 共和 | 网管 | 审查合格 | |
139 | 角巴吉 | 女 | 藏 | 25 | 专科 | 计算机应用技术 | 暂无 | 暂无 | 共和 | 网管 | 审查合格 | |
140 | 李晓燕 | 女 | 土 | 22 | 本科 | 计算机科学与技术 | 暂无 | 暂无 | 共和 | 网管 | 审查合格 | |
141 | 解毓斌 | 男 | 瑶 | 26 | 本科 | 计算机科学与技术 | 暂无 | 暂无 | 共和 | 网管 | 审查合格 | |
142 | 豆格吉 | 女 | 藏 | 25 | 专科 | 计算机信息管理 | 暂无 | 暂无 | 共和 | 网管 | 审查合格 | |
143 | 崔文婷 | 女 | 汉 | 29 | 专科 | 计算机应用技术 | 暂无 | 暂无 | 共和 | 网管 | 审查合格 | |
144 | 周措 | 女 | 藏 | 23 | 本科 | 藏语言文学 | 暂无 | 暂无 | 贵德 | 文秘 | 审查合格 | |
145 | 万玛加 | 男 | 藏 | 24 | 专科 | 文秘 | 暂无 | 暂无 | 贵德 | 文秘 | 审查合格 | |
146 | 扎西措 | 女 | 藏 | 26 | 本科 | 藏语言文学 | 暂无 | 20186310042000010 | 共和 | 文秘 | 审查合格 | |
147 | 李娜 | 女 | 藏 | 23 | 专科 | 文秘 | 暂无 | 暂无 | 贵德 | 文秘 | 审查合格 | |
148 | 叶谢拉毛 | 女 | 藏 | 25 | 本科 | 汉语言文学(文秘) | 暂无 | 暂无 | 贵南 | 文秘 | 审查合格 | |
注:以上报考人员学历验证合格,部分资格证验证合格,此次招聘资格审查工作贯穿招聘全过程。 |
共和县人民医院2019年面向社会公开招聘临时聘用人员
资格审查结果公示表 序号 姓名 性别 民族 年龄 学历 专业 执业证编码 资格证编码 户口所在地 岗位 备注 审查结果 1 石玉元 男 汉 45 本科 中医学 141630000000134 963001600121 乐都 中医 中级职称 审查合格 2 蒋树来 男 汉 22 专科 中医学 241630000000464 201863241630121199704033157 大通 中医 助理医师 审查合格 3 白志娟 女 藏 28 本科 中医学 141630000001789 201663141632124199109155126 湟中 中医 执业医师 审查合格 4 李国宾 男 藏 26 本科 中医学 241630000000441 201863241632127199301230017 化隆 中医 助理医师 审查合格 5 张晓菊 女 汉 29 本科 中医学 241630000000315 201563241632127199003142748 西宁 中医 助理医师执业医师成绩单424分 审查合格 6 赵国玺 男 汉 26 专科 中西医结合 241630000000475 201863241632524199303250014 湟中 中医 助理医师 审查合格 7 赵占梅 女 汉 38 本科 中西医临床医学 241630000000362 201563241632124198112305928 乐都 中医 助理医师 审查合格 8 应发萍 女 汉 26 专科 中西医结合 241630000000370 201663241632126199306070423 互助 中医 助理医师 审查合格 9 魏青玲 女 汉 33 本科 临床医学 210630000002522 201663210632126198608042722 西宁 临床 助理医师 审查合格 10 王启伟 男 汉 31 专科 临床医学 210630000002210 201563210632125198811152613 湟源 临床 助理医师 审查合格 11 张进 男 蒙古 31 专科 临床医学 241630000000245 201363241632521198802261013 共和 中医 助理医师 审查合格 12 李雅楠 女 蒙古 25 本科 临床医学 暂无 暂无 共和 临床 19年考试执业375分,有成绩单 审查合格 13 李丹丹 女 汉 24 专科 临床医学 暂无 201863210632521199511160049 共和 临床 有2018年助理资格证,未注册执业证 审查合格 14 雷发琴 女 汉 32 专科 临床医学 210630000002523 201663210632126198702063124 互助 临床 助理医师 审查合格 15 柴长芳 女 汉 26 专科 临床医学 210630000002808 201763210632126199306030042 互助 临床 助理医师 审查合格 16 樊炳青 女 汉 26 专科 临床医学 210630000002446 201563210632124199308185627 湟中 临床 助理医师 审查合格 17 石得财 男 汉 29 专科 临床医学 241630000000409 201763241630121199001073638 大通 临床 报临床,
