2019年共和县统筹整合财政涉农资金安排使用项目资金明细表
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目实施单位 | 整合资金支出类别和 项目名称 |
建设年限 | 投资计划 | 到位资金 | 截止10月资金拨付情况 | 未拨付资金 | 备 注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 中央 | 省级 | 州级 | 县级 | 已拨付资金 | 资金拨付率(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 扶贫专项资金 | 14710.7 | 14710.7 | 11686.7 | 1124 | 0 | 1900 | 10468.56 | 71.16 | 4242.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扶贫开发局 | 倒淌河镇东卫村精准扶贫产业基地 | 2019 | 450 | 450 | 450 | 450 | 100.00 | 0 | 少数民族发展资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有建档立卡贫困户行政村村集体经济发展项目 | 2019 | 3540 | 3540 | 3540 | 3022.97 | 85.39 | 517.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乡村旅游扶贫项目 | 2019 | 2400 | 2400 | 2400 | 2044.96 | 85.21 | 355.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贫困村光伏扶贫项目缺口 | 2019 | 851 | 851 | 851 | 851 | 100.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建档立卡贫困户危旧房改造 | 2019 | 1225 | 1225 | 1225 | 1176 | 96.00 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年危房就地改造 | 2019 | 210 | 210 | 210 | 210 | 100.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
到户产业动态补齐 | 2019 | 914 | 914 | 914 | 588.46 | 64.38 | 325.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共和县黑马河镇文巴村产业园道路及配套工程 | 2019 | 146 | 146 | 146 | 146 | 100.00 | 0 | 以工代赈资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年倒淌河镇次汗达哇道路硬化 | 2019 | 216 | 216 | 216 | 144.74 | 67.01 | 71.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年2个扶贫车间扶持项目 | 2019 | 20 | 20 | 20 | 0.00 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 9972 | 9972 | 8848 | 1124 | 0 | 0 | 8634.13 | 86.58 | 1337.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水利局 | 2019年倒淌河镇、石乃亥镇环湖公路内侧搬迁群众安全饮水工程 | 2019 | 330.83 | 330.83 | 330.83 | 238.41 | 72.06 | 92.42 | 扶贫发展资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年修建引水口、小口机井、水窖等,并配套各级管道及各类阀门井 | 2019 | 1179.17 | 1179.17 | 1179.17 | 143.63 | 12.18 | 1035.54 | 扶贫发展资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共和县黑马河镇文巴贫困村饮水安全工程 | 2019 | 200 | 200 | 200 | 177.98 | 88.99 | 22.02 | 以工代赈资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 1710 | 1710 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 560.02 | 32.75 | 1149.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民宗局 | 恰卜恰镇上梅村至加隆台村村级道路硬化项目 | 2019 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100.00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石乃亥镇尕日村道路硬化项目 | 2019 | 40 | 40 | 40 | 40 | 100.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江西沟镇莫热村扶贫产业园和大仓村扶贫产业园道路硬化工程 | 2019 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 100.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
切吉乡祁加村机井 | 2019 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
恰卜恰镇索吉亥村吉东社农田灌溉维修改造工程 | 2019 | 109.74 | 109.74 | 109.74 | 32.88 | 29.96 | 76.86 | 正在实施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
恰卜恰镇西香卡村扎多滩畜禽养殖专业合作社基础设施配套工程 | 2019 | 64.46 | 64.46 | 64.46 | 64.46 | 100.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 454.9 | 454.9 | 454.9 | 0 | 0 | 0 | 378.04 | 83.10 | 76.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
恰卜恰镇 | 恰卜恰镇东香卡村村集体经济通电设施工程 | 2019 | 7 | 7 | 7 | 0.00 | 7 | 少数民族发展资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
龙羊峡镇 | 龙羊峡镇龙才村村庄道路两旁水渠铺设水泥盖板项目 | 2019 | 6 | 6 | 6 | 6 | 100.00 | 0 | 少数民族发展资金 |
项目名称
用户登录
还没有账号?
立即注册