共和县人民医院2019年面向社会公开招聘临时聘用人员笔试成绩及面试公告
根据笔试成绩,共确定进入面试人员97名。现将笔试成绩及面试事宜公告如下:
一、共和县人民医院2019年面向社会公开招聘临时聘用人员笔试成绩及进入面试人员名单(见附件)
二、面试时间:2019年11月21日(星期四)
三、面试地点:共和县中医院1号综合住院楼五楼
四、有关要求
1、进入面试的考生请于11月19日至20日到共和县中医院领取《面试通知书》,逾期不领取的,视为放弃。领取面试通知书时请携带考生身份证原件及笔试准考证。
2、考生参加面试时请携带《面试通知书》和身份证原件,统一用普通话作答。
3、11月21日上午8:30开始抽签确定面试顺序,9:00正式开始面试,逾期不到场的,视为放弃面试资格。
联系电话:0974—8512832
附件:共和县人民医院2019年面向社会公开招聘临时聘用人员笔试成绩及进入面试人员名单
2019年11月18日
共和县人民医院2019年面向社会公开招聘临时聘用 人员笔试成绩及进入面试人员名单 |
||||||
序 号 |
姓 名 | 性 别 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
1 | 赵国玺 | 男 | 201911030 | 中医 | 63 | 进入面试 |
2 | 张晓菊 | 女 | 201911026 | 中医 | 61.5 | 进入面试 |
3 | 石玉元 | 男 | 201911006 | 中医 | 59 | 进入面试 |
4 | 应发萍 | 女 | 201911037 | 中医 | 59 | 进入面试 |
5 | 赵占梅 | 女 | 201911032 | 中医 | 54 | 进入面试 |
6 | 李国宾 | 男 | 201911021 | 中医 | 51 | 进入面试 |
7 | 蒋树来 | 男 | 201911012 | 中医 | 49 | 进入面试 |
8 | 李丹丹 | 女 | 201911053 | 临床 | 62.5 | 进入面试 |
9 | 樊炳青 | 女 | 201911063 | 临床 | 62.5 | 进入面试 |
10 | 柴长芳 | 女 | 201911060 | 临床 | 58 | 进入面试 |
11 | 恒毛措 | 女 | 201911091 | 临床 | 58 | 进入面试 |
12 | 陈金莲 | 女 | 201911115 | 临床 | 58 | 进入面试 |
13 | 王启伟 | 男 | 201911001 | 临床 | 56.5 | 进入面试 |
14 | 李雅楠 | 女 | 201911051 | 临床 | 55 | 进入面试 |
15 | 张明孝 | 男 | 201911069 | 临床 | 54 | 进入面试 |
16 | 魏青玲 | 女 | 201911042 | 临床 | 53.5 | 进入面试 |
17 | 王海岩 | 男 | 201911106 | 临床 | 53 | 进入面试 |
18 | 雷发琴 | 女 | 201911056 | 临床 | 52.5 | 进入面试 |
19 | 石得财 | 男 | 201911065 | 临床 | 52 | 进入面试 |
20 | 杨吉措毛 | 女 | 201911090 | 临床 | 52 | 进入面试 |
21 | 李增梅 | 女 | 201911112 | 临床 | 51.5 | 进入面试 |
22 | 王桂芳 | 女 | 201911098 | 临床 | 49.5 | 进入面试 |
23 | 白兰琴 | 女 | 201911103 | 临床 | 46.5 | 进入面试 |
24 | 拉丹嘉措 | 男 | 201911101 | 临床 | 43.5 | 进入面试 |
25 | 董俊弯 | 女 | 201911139 | 口腔 | 56 | 进入面试 |
26 | 赵琼楠 | 女 | 201911130 | 口腔 | 51 | 进入面试 |
27 | 文静 | 女 | 201911128 | 口腔 | 50 | 进入面试 |
28 | 李文龙 | 男 | 201911134 | 口腔 | 49 | |
29 | 万玉英 | 女 | 201911144 | 口腔 | 47 | |
30 | 李进婷 | 女 | 201911124 | 口腔 | 45 | |
31 | 代玲礼 | 女 | 201911148 | 麻醉 | 52 | 进入面试 |
32 | 冶安然 | 女 | 201911024 | 护理 | 61 | 进入面试 |
33 | 更太吉 | 女 | 201911062 | 护理 | 61 | 进入面试 |
34 | 杨果卓玛 | 女 | 201911007 | 护理 | 58 | 进入面试 |
35 | 拉合措 | 女 | 201911028 | 护理 | 57 | 进入面试 |
36 | 甘增秀 | 女 | 201911049 | 护理 | 56 | 进入面试 |
37 | 丁生梅 | 女 | 201911013 | 护理 | 55 | 进入面试 |
38 | 潭欣 | 女 | 201911034 | 护理 | 55 | 进入面试 |
39 | 马秀林 | 女 | 201911003 | 护理 | 53 | 进入面试 |
40 | 切忠吉 | 女 | 201911009 | 护理 | 53 | 进入面试 |
41 | 吴中迪 | 女 | 201911125 | 护理 | 53 | 进入面试 |
42 | 保彩兄 | 女 | 201911059 | 护理 | 52 | 进入面试 |
43 | 黄淑贞 | 女 | 201911044 | 护理 | 50 | 进入面试 |
44 | 李晓兰 | 女 | 201911111 | 护理 | 50 | 进入面试 |
45 | 曹启婧 | 女 | 201911066 | 护理 | 49 | 进入面试 |
46 | 杨玲 | 女 | 201911085 | 护理 | 49 | 进入面试 |
47 | 冯伟 | 女 | 201911116 | 护理 | 48 | 进入面试 |
48 | 王明霞 | 女 | 201911031 | 护理 | 47 | 进入面试 |
49 | 颜金贵 | 女 | 201911135 | 护理 | 47 | 进入面试 |
50 | 史莲萍 | 女 | 201911140 | 护理 | 44 | 进入面试 |
51 | 李芳 | 女 | 201911082 | 护理 | 43 | 进入面试 |
52 | 马雪青 | 女 | 201911092 | 护理 | 43 | 进入面试 |
53 | 吴婷 | 女 | 201911102 | 护理 | 42 | |
54 | 陈永莲 | 女 | 201911054 | 护理 | 41 | |
55 | 郭春梅 | 女 | 201911072 | 护理 | 41 | |
56 | 鲍海英 | 女 | 201911131 | 护理 | 41 | |
57 | 康吉清 | 女 | 201911088 | 护理 | 38 | |
58 | 张文芳 | 女 | 201911121 | 检验 | 62 | 进入面试 |
59 | 央金卓嘎 | 女 | 201911076 | 检验 | 60 | 进入面试 |
60 | 赵正旺 | 男 | 201911015 | 检验 | 54 | 进入面试 |
61 | 文祥娟 | 女 | 201911025 | 检验 | 54 | 进入面试 |
62 | 王顺祥 | 女 | 201911043 | 检验 | 53 | 进入面试 |
63 | 马增媛 | 女 | 201911142 | 检验 | 49 | 进入面试 |
64 | 贾银军 | 男 | 201911093 | 检验 | 47 | 进入面试 |
65 | 史连珍 | 女 | 201911074 | 检验 | 45 | 进入面试 |
66 | 德吉措毛 | 女 | 201911108 | 检验 | 28 | |
67 | 李娜 | 女 | 201911014 | 超声 | 31 | 进入面试 |
68 | 力智昂群 | 男 | 201911036 | 超声 | 27 | 进入面试 |
69 | 华加 | 男 | 201911110 | 放射 | 72 | 进入面试 |
70 | 路林雪 | 女 | 201911064 | 放射 | 33 | 进入面试 |
71 | 张世英 | 男 | 201911040 | 放射 | 31 | 进入面试 |
72 | 翟霞霞 | 女 | 201911011 | 放射 | 30 | 进入面试 |
73 | 孙文涛 | 女 | 201911105 | 放射 | 30 | 进入面试 |
74 | 杨海清 | 女 | 201911019 | 药学 | 66 | 进入面试 |
75 | 赵延青 | 女 | 201911004 | 药学 | 54 | 进入面试 |
76 | 妥民燕 | 女 | 201911104 | 药学 | 53.5 | 进入面试 |
77 | 李佳静 | 女 | 201911033 | 药学 | 50.5 | 进入面试 |
78 | 贺怡萍 | 女 | 201911070 | 药学 | 50 | 进入面试 |
79 | 乔玉莲 | 女 | 201911122 | 药学 | 44.5 | 进入面试 |
80 | 索南拉毛 | 女 | 201911047 | 药学 | 43.5 | 进入面试 |
81 | 孙青霞 | 女 | 201911023 | 药学 | 41.5 | 进入面试 |
82 | 加羊吉 | 女 | 201911081 | 药学 | 37.5 | 进入面试 |
83 | 何生存 | 男 | 201911084 | 药学 | 31.5 | |
84 | 扎西措 | 女 | 201911057 | 药学 | 28 | |
85 | 袁林 | 男 | 201911138 | 中药学 | 62 | 进入面试 |
86 | 王海丽 | 女 | 201911143 | 中药学 | 53 | 进入面试 |
87 | 李雪梅 | 女 | 201911008 | 会计 | 57 | 进入面试 |
88 | 李明昊 | 男 | 201911002 | 会计 | 44 | 进入面试 |
89 | 张海迪 | 女 | 201911077 | 会计 | 41 | 进入面试 |
90 | 纳智春 | 女 | 201911094 | 会计 | 41 | 进入面试 |
91 | 拉毛吉 | 女 | 201911133 | 会计 | 40 | 进入面试 |
92 | 李明芬 | 女 | 201911035 | 会计 | 38 | 进入面试 |
93 | 高辉 | 女 | 201911041 | 会计 | 37 | 进入面试 |
94 | 许忠栋 | 男 | 201911097 | 会计 | 37 | 进入面试 |
95 | 常慧亭 | 女 | 201911089 | 会计 | 35 | 进入面试 |
96 | 张斌 | 男 | 201911129 | 会计 | 34 | 进入面试 |
97 | 董措吉 | 女 | 201911123 | 会计 | 33.5 | 进入面试 |
98 | 施欣欣 | 女 | 201911120 | 会计 | 33 | 进入面试 |
99 | 陈萍 | 女 | 201911109 | 会计 | 31 | |
100 | 李慧玲 | 女 | 201911118 | 会计 | 30 | |
101 | 罗文华 | 女 | 201911005 | 会计 | 29 | |
102 | 方杨荣 | 女 | 201911038 | 会计 | 29 | |
103 | 石晓红 | 女 | 201911055 | 会计 | 29 | |
104 | 徐金蓉 | 女 | 201911141 | 会计 | 29 | |
105 | 圈春录 | 男 | 201911073 | 会计 | 28 | |
106 | 着科吉 | 女 | 201911067 | 会计 | 27 | |
107 | 王娟 | 女 | 201911100 | 会计 | 27 | |
108 | 严昊 | 男 | 201911061 | 会计 | 26 | |
109 | 李玉娜 | 女 | 201911071 | 会计 | 25 | |
110 | 刘德胜 | 男 | 201911127 | 会计 | 23 | |
111 | 王琼 | 女 | 201911046 | 会计 | 22 | |
112 | 王建梅 | 女 | 201911018 | 会计 | 21 | |
113 | 张承霞 | 女 | 201911022 | 会计 | 21 | |
114 | 周措太 | 女 | 201911052 | 会计 | 21 | |
115 | 马金秀 | 女 | 201911114 | 会计 | 20 | |
116 | 焦玉蕾 | 女 | 201911146 | 会计 | 20 | |
117 | 拉毛措 | 女 | 201911027 | 会计 | 19.5 | |
118 | 鲍锦德 | 男 | 201911058 | 会计 | 18 | |
119 | 任海萍 | 女 | 201911016 | 会计 | 17 | |
120 | 吉先也 | 女 | 201911086 | 会计 | 15 | |
121 | 贾生霞 | 女 | 201911029 | 网管 | 45 | 进入面试 |
122 | 麻成述 | 男 | 201911039 | 网管 | 44 | 进入面试 |
123 | 王玉香 | 女 | 201911010 | 网管 | 40 | 进入面试 |
124 | 李晓燕 | 女 | 201911079 | 网管 | 29 | 进入面试 |
125 | 崔文婷 | 女 | 201911147 | 网管 | 28 | 进入面试 |
126 | 解毓斌 | 男 | 201911095 | 网管 | 27 | 进入面试 |
127 | 豆格吉 | 女 | 201911126 | 网管 | 27 | 进入面试 |
128 | 角巴吉 | 女 | 201911068 | 网管 | 23 | |
129 | 索安扎西 | 男 | 201911050 | 网管 | 21 | |
130 | 扎西措 | 女 | 201911087 | 文秘 | 54.5 | 进入面试 |
131 | 万玛加 | 男 | 201911045 | 文秘 | 46.5 | 进入面试 |
132 | 周措 | 女 | 201911020 | 文秘 | 44.2 | 进入面试 |
人员笔试成绩及进入面试人员名单 序
号 姓 名 性 别 准考证号 报考岗位 笔试成绩 是否进入面试 1 赵国玺 男 201911030 中医 63 进入面试 2 张晓菊 女 201911026 中医 61.5 进入面试 3 石玉元 男 201911006 中医 59 进入面试 4 应发萍 女 201911037 中医 59 进入面试 5 赵占梅 女 201911032 中医 54 进入面试 6 李国宾 男 201911021 中医 51 进入面试 7 蒋树来 男 201911012 中医 49 进入面试 8 李丹丹 女 201911053 临床 62.5 进入面试 9 樊炳青 女 201911063 临床 62.5 进入面试 10 柴长芳 女 201911060 临床 58 进入面试 11 恒毛措 女 201911091 临床 58 进入面试 12 陈金莲 女 201911115 临床 58 进入面试 13 王启伟 男 201911001 临床 56.5 进入面试 14 李雅楠 女 201911051 临床 55 进入面试 15 张明孝 男 201911069 临床 54 进入面试 16 魏青玲 女 201911042 临床 53.5 进入面试 17 王海岩 男 201911106 临床 53 进入面试 18 雷发琴 女 201911056 临床 52.5 进入面试 19 石得财 男 201911065 临床 52 进入面试 20 杨吉措毛 女 201911090 临床 52 进入面试 21 李增梅 女 201911112 临床 51.5 进入面试 22 王桂芳 女 201911098 临床 49.5 进入面试 23 白兰琴 女 201911103 临床 46.5 进入面试 24 拉丹嘉措 男 201911101 临床 43.5 进入面试 25 董俊弯 女 201911139 口腔 56 进入面试 26 赵琼楠 女 201911130 口腔 51 进入面试 27 文静 女 201911128 口腔 50 进入面试 28 李文龙 男 201911134 口腔 49 29 万玉英 女 201911144 口腔 47 30 李进婷 女 201911124 口腔 45 31 代玲礼 女 201911148 麻醉 52 进入面试 32 冶安然 女 201911024 护理 61 进入面试 33 更太吉 女 201911062 护理 61 进入面试 34 杨果卓玛 女 201911007 护理 58 进入面试 35 拉合措 女 201911028 护理 57 进入面试 36 甘增秀 女 201911049 护理 56 进入面试 37 丁生梅 女 201911013 护理 55 进入面试 38 潭欣 女 201911034 护理 55 进入面试 39 马秀林 女 201911003 护理 53 进入面试 40 切忠吉 女 201911009 护理 53 进入面试 41 吴中迪 女 201911125 护理 53 进入面试 42 保彩兄 女 201911059 护理 52 进入面试 43 黄淑贞 女 201911044 护理 50 进入面试 44 李晓兰 女 201911111 护理 50 进入面试 45 曹启婧 女 201911066 护理 49 进入面试 46 杨玲 女 201911085 护理 49 进入面试 47 冯伟 女 201911116 护理 48 进入面试 48 王明霞 女 201911031 护理 47 进入面试 49 颜金贵 女 201911135 护理 47 进入面试 50 史莲萍 女 201911140 护理 44 进入面试 51 李芳 女 201911082 护理 43 进入面试 52 马雪青 女 201911092 护理 43 进入面试 53 吴婷 女 201911102 护理 42 54 陈永莲 女 201911054 护理 41 55 郭春梅 女 201911072 护理 41 56 鲍海英 女 201911131 护理 41 57 康吉清 女 201911088 护理 38 58 张文芳 女 201911121 检验 62 进入面试 59 央金卓嘎 女 201911076 检验 60 进入面试 60 赵正旺 男 201911015 检验 54 进入面试 61 文祥娟 女 201911025 检验 54 进入面试 62 王顺祥 女 201911043 检验 53 进入面试 63 马增媛 女 201911142 检验 49 进入面试 64 贾银军 男 201911093 检验 47 进入面试 65 史连珍 女 201911074 检验 45 进入面试 66 德吉措毛 女 201911108 检验 28 67 李娜 女 201911014 超声 31 进入面试 68 力智昂群 男 201911036 超声 27 进入面试 69 华加 男 201911110 放射 72 进入面试 70 路林雪 女 201911064 放射 33 进入面试 71 张世英 男 201911040 放射 31 进入面试 72 翟霞霞 女 201911011 放射 30 进入面试 73 孙文涛 女 201911105 放射 30 进入面试 74 杨海清 女 201911019 药学 66 进入面试 75 赵延青 女 201911004 药学 54 进入面试 76 妥民燕 女 201911104 药学 53.5 进入面试 77 李佳静 女 201911033 药学 50.5 进入面试 78 贺怡萍 女 201911070 药学 50 进入面试 79 乔玉莲 女 201911122 药学 44.5 进入面试 80 索南拉毛 女 201911047 药学 43.5 进入面试 81 孙青霞 女 201911023 药学 41.5 进入面试 82 加羊吉 女 201911081 药学 37.5 进入面试 83 何生存 男 201911084 药学 31.5 84 扎西措 女 201911057 药学 28 85 袁林 男 201911138 中药学 62 进入面试 86 王海丽 女 201911143 中药学 53 进入面试 87 李雪梅 女 201911008 会计 57 进入面试 88 李明昊 男 201911002 会计 44 进入面试 89 张海迪 女 201911077 会计 41 进入面试 90 纳智春 女 201911094 会计 41 进入面试 91 拉毛吉 女 201911133 会计 40 进入面试 92 李明芬 女 201911035 会计 38 进入面试 93 高辉 女 201911041 会计 37 进入面试 94 许忠栋 男 201911097 会计 37 进入面试 95 常慧亭 女 201911089 会计 35 进入面试 96 张斌 男 201911129 会计 34 进入面试 97 董措吉 女 201911123 会计 33.5 进入面试 98 施欣欣 女 201911120 会计 33 进入面试 99 陈萍 女 201911109 会计 31 100 李慧玲 女 201911118 会计 30 101 罗文华 女 201911005 会计 29 102 方杨荣 女 201911038 会计 29 103 石晓红 女 201911055 会计 29 104 徐金蓉 女 201911141 会计 29 105 圈春录 男 201911073 会计 28 106 着科吉 女 201911067 会计 27 107 王娟 女 201911100 会计 27 108 严昊 男 201911061 会计 26 109 李玉娜 女 201911071 会计 25 110 刘德胜 男 201911127 会计 23 111 王琼 女 201911046 会计 22 112 王建梅 女 201911018 会计 21 113 张承霞 女 201911022 会计 21 114 周措太 女 201911052 会计 21 115 马金秀 女 201911114 会计 20 116 焦玉蕾 女 201911146 会计 20 117 拉毛措 女 201911027 会计 19.5 118 鲍锦德 男 201911058 会计 18 119 任海萍 女 201911016 会计 17 120 吉先也 女 201911086 会计 15 121 贾生霞 女 201911029 网管 45 进入面试 122 麻成述 男 201911039 网管 44 进入面试 123 王玉香 女 201911010 网管 40 进入面试 124 李晓燕 女 201911079 网管 29 进入面试 125 崔文婷 女 201911147 网管 28 进入面试 126 解毓斌 男 201911095 网管 27 进入面试 127 豆格吉 女 201911126 网管 27 进入面试 128 角巴吉 女 201911068 网管 23 129 索安扎西 男 201911050 网管 21 130 扎西措 女 201911087 文秘 54.5 进入面试 131 万玛加 男 201911045 文秘 46.5 进入面试 132 周措 女 201911020 文秘 44.2 进入面试
用户登录
还没有账号?
立即注册