关于实施完成共和县2017年底至2019年初动态调整后未享受到户产业项目的公告
根据青海省财政厅《关于下达2019年省级财政专项资金的通知(青才农字〔2019〕592号)》的文件精神,县扶贫开发领导小组办公室就对全县2017年底至2019年初建档立卡贫困户动态调整后未享受到户产业项目1682人建档立卡贫困人口进行实施,在项目实施过程严格按照项目操作规程对项目实施方案评审、批复、采购等顺序进行了逐一实施。现将项目实施完成情况进行公告,公告时间为5个工作日(2019年11月27日至2019年12月2日),在公告期内如有异议,请来电反映。
联系单位:共和县扶贫开发工作领导小组办公室
联系人:董得财
联系电话:0974—8538331
附:2019年共和县实施完成2017年底至2019年初建档立卡贫困人口动态调整未享受到户产业项目情况表
2019年共和县实施完成2017年底至2019年初建档立卡贫困人口动态调整未享受到户产业项目情况表 | ||||||||||
单位:万元、户、人 | ||||||||||
乡镇 | 村名 | 总投资 | 资金来源 | 主要用途 | 项目扶持贫困人口 | 备注 | ||||
中央财政资金 | 州级财政资金 | 县级财政资金 | 自筹 | 户数 | 人数 | |||||
总 合 | 1160.7101 | 1070.08 | 90.6301 | 876 | 1682 | |||||
小 计 | 157.67 | 154.24 | 3.43 | 132 | 241 | |||||
倒淌河镇 | 甲乙村 | 23.12 | 21.76 | 1.36 | 购买黄牛34头 | 19 | 34 | |||
元者村 | 12.35 | 12.16 | 0.19 | 购买藏系羊95只 | 9 | 19 | ||||
黄科村 | 11.7 | 11.52 | 0.18 | 购买藏系羊90只 | 10 | 18 | ||||
哈乙亥村 | 12.35 | 12.16 | 0.19 | 购买藏系羊95只 | 12 | 19 | ||||
蒙古村 | 26.65 | 26.24 | 0.41 | 购买藏系羊205只 | 27 | 41 | ||||
黑科村 | 14.95 | 14.72 | 0.23 | 购买藏系羊115只 | 11 | 23 | ||||
东卫村 | 24.05 | 23.68 | 0.37 | 购买藏系羊185只 | 21 | 37 | ||||
拉乙亥麻村 | 25.35 | 24.96 | 0.39 | 购买藏系羊195只 | 18 | 39 | ||||
次汗达哇村 | 7.15 | 7.04 | 0.11 | 购买藏系羊55只 | 5 | 11 | ||||
小 计 | 64.65 | 60.8 | 3.85 | 46 | 95 | |||||
黑马河镇 | 文巴村 | 55.05 | 51.84 | 3.21 | 购买藏系羊367只 | 36 | 81 | |||
然去乎村 | 1.5 | 1.28 | 0.22 | 购买藏系羊10只 | 2 | 2 | ||||
加隆村 | 5.4 | 5.12 | 0.28 | 购买藏系羊40只 | 5 | 8 | ||||
正却乎村 | 2.7 | 2.56 | 0.14 | 购买藏系羊20只 | 3 | 4 | ||||
小计 | 83.2 | 71.04 | 12.16 | 40 | 111 | |||||
石乃亥镇 | 鲁色村 | 3 | 5.76 | 0.44 | 购买藏系羊20只 | 5 | 9 | |||
尕日拉村 | 6.75 | 2.56 | 0.99 | 购买藏系羊45只 | 3 | 4 | ||||
石乃亥镇 | 切吉村 | 10.5 | 8.96 | 1.54 | 购买藏系羊70只 | 5 | 14 | |||
向公村 | 6.75 | 5.76 | 0.99 | 购买藏系羊45只 | 5 | 9 | ||||
铁卜加村 | 4.5 | 3.84 | 0.66 | 购买藏系羊30只 | 3 | 6 | ||||
肉隆村 | 51.7 | 44.16 | 7.54 | 购买藏系羊345只 | 19 | 69 | ||||
小 计 | 57.25 | 52.48 | 4.77 | 47 | 82 | |||||
铁盖乡 | 下合乐寺村 | 13.26 | 12.8 | 0.46 | 购买黄牛5头、藏系羊48只、农用机械2辆/台。 | 11 | 20 | |||
马汉台村 | 2.56 | 2.56 | 购买藏系羊24只 | 3 | 4 | |||||
铁盖村 | 1.92 | 1.92 | 购买藏系羊18只 | 3 | 3 | |||||
拉才村 | 1.28 | 1.28 | 购买藏系羊12只 | 2 | 2 | |||||
七台村 | 11.965 | 10.24 | 1.725 | 购买农用机械14辆/台、明宇牌936型小型装载机1台 | 6 | 16 | ||||
上合乐寺村 | 2.055 | 1.92 | 0.135 | 购买农用机械7辆/台 | 2 | 3 | ||||
吾雷村 | 7.2 | 6.4 | 0.8 | 购买藏系羊36只、农用机械5辆/台 | 9 | 10 | ||||
哈汗土亥村 | 2.56 | 2.56 | 购买农用机械7辆台 | 3 | 4 | |||||
铁盖乡 | 委曲村 | 13.79 | 12.16 | 1.63 | 购买农用机械11辆/台 | 7 | 19 | |||
托勒台村 | 0.66 | 0.64 | 0.02 | 购买农用机械2辆/台 | 1 | 1 | ||||
小 计 | 86.9111 | 77.44 | 9.4711 | 56 | 121 | |||||
沙珠玉乡 | 扎布达村 | 1.99 | 1.92 | 0.07 | 购置农机具6台套 | 3 | 3 | |||
上村 | 3.9 | 3.2 | 0.7 | 购买农机具及运输业1辆/台 | 3 | 5 | ||||
珠玉村 | 17.325 | 14.72 | 2.605 | 购置藏系羊10只,农机具及运输业9辆/台 | 6 | 23 | ||||
种子村 | 5.14 | 4.48 | 0.66 | 购置农机具及运输业4辆/台 | 3 | 7 | ||||
沙珠玉乡 | 上卡力岗村 | 18.91 | 16.64 | 2.27 | 藏系羊43只,运输车辆6辆/台 | 8 | 26 | |||
耐海塔村 | 14.515 | 12.8 | 1.715 | 购置农机具及运输业4辆18台 | 9 | 20 | ||||
曲沟村 | 6.7411 | 6.4 | 0.3411 | 购买牲畜32头、农机具1台。 | 8 | 10 | ||||
直乃亥村 | 0.64 | 0.64 | 0 | 购置农机具及运输业2辆/台 | 1 | 1 | ||||
下卡力岗村 | 4.55 | 4.48 | 0.07 | 购买藏系母羊35只 | 5 | 7 | ||||
达连海村 | 13.2 | 12.16 | 1.04 | 购置农机具及运输业21辆/台 | 10 | 19 | ||||
小计 | 93.096 | 76.8 | 16.296 | 86 | 120 | |||||
恰卜恰镇 | 上梅 | 12.63 | 5.76 | 6.87 | 购买2岁藏系羊30只、饲料3.04吨、清障车1辆 | 7 | 9 | |||
恰卜恰镇 | 下梅村 | 5.1 | 3.84 | 1.26 | 农机设备1套、三轮摩托车4辆、朝阳轮胎6条、购买荷斯坦奶牛1头。 | 5 | 6 | |||
上塔迈村 | 2.6 | 2.56 | 0.04 | 购买2岁藏系母羊20只 | 3 | 4 | ||||
西香卡村 | 2.6 | 2.56 | 0.04 | 购买2岁藏系母羊20只 | 4 | 4 | ||||
索吉亥村 | 4.59 | 4.48 | 0.11 | 购买2岁藏系母羊5只、1-2岁黄牛母牛3头、东风151型手扶拖拉机2台、常柴牌L24柴油机、750-16轮胎两个、清粮机。 | 7 | 7 | ||||
加隆台村 | 8.02 | 5.12 | 2.9 | 农用三轮车3辆、购买2岁藏系羊10只。 | 5 | 8 | ||||
东香卡村 | 4.06 | 3.84 | 0.22 | 压面机1套、购买2岁藏系母羊20只。 | 4 | 6 | ||||
索尔加村 | 4.55 | 4.48 | 0.07 | 购买2岁藏系母羊35只 | 6 | 7 | ||||
加拉村 | 5.1 | 3.84 | 1.26 | 荷斯坦奶牛6头 | 5 | 6 | ||||
次汗素村 | 2.57 | 2.56 | 0.01 | 购买2岁藏系母羊5只、土黄牛3头。 | 4 | 4 | ||||
恰卜恰镇 | 尕寺村 | 1.296 | 1.28 | 0.016 | 购买炒锅(青稞炒锅)1台、电焊机1台、切割机1台、粉碎机1台、手扶机头柴油机1台、电缆32米。 | 2 | 2 | |||
西台村 | 13.49 | 12.8 | 0.69 | 农用三轮车3辆、购买2岁藏系母羊53只 | 11 | 20 | ||||
东巴村 | 16.29 | 15.36 | 0.93 | 购买农用三轮车3辆、2岁藏系母羊53只、饲料3.275吨、荷斯坦奶牛(2岁以上)3头、荷斯坦奶牛(2岁以下)2头、小猪仔15只、饲料粉碎机1台、旋耕机1台、电动三轮车1辆、购买2岁藏系母羊55只。 | 12 | 24 | ||||
乙浪堂村 | 10.2 | 8.32 | 1.88 | 购买黑白花奶牛12头 | 11 | 13 | ||||
小计 | 74.92 | 74.24 | 0.68 | 77 | 116 | |||||
切吉乡 | 祁加村 | 22.4 | 22.4 | 购买藏系羊140只 | 25 | 35 | ||||
莫合村 | 13.48 | 12.8 | 0.68 | 购置农机具2台、黄牛14头。 | 9 | 20 | ||||
东科村 | 7.68 | 7.68 | 购买藏系羊16只、农机具1台、黄牛7头。 | 10 | 12 | |||||
乔夫旦村 | 8.96 | 8.96 | 购买藏系羊56只, | 10 | 14 | |||||
哇合村 | 5.76 | 5.76 | 黄牛9头 | 7 | 9 | |||||
加什科村 | 7.68 | 7.68 | 购买藏系羊48只 | 6 | 12 | |||||
新村 | 1.28 | 1.28 | 购买黄牛2头 | 2 | 2 | |||||
塔秀村 | 7.68 | 7.68 | 购买藏系羊28只、黄牛5头 | 8 | 12 | |||||
小计 | 35.818 | 32.64 | 3.178 | 35 | 51 | |||||
龙羊峡镇 | 黄河村 | 3.84 | 3.84 | 购置家庭宾馆设施 | 3 | 6 | ||||
克才村 | 2.88 | 1.92 | 0.96 | 购买风骏1500k三轮车1辆、藏系羊7只 | 2 | 3 | ||||
后菊花村 | 3.95 | 3.84 | 0.11 | 购买微耕机188型3台、大通7行单层播种机2台、科丰40F-6割晒机1台、大通三行蚕豆点播机1台、清粮机1台、光明液压犁1台、金彭电动三轮车2辆。 | 5 | 6 | ||||
龙才村 | 7.04 | 7.04 | 购买藏系羊78只 | 8 | 11 | 新增2人 | ||||
德胜村 | 2.56 | 2.56 | 购置电动车1辆、农家院设备。 | 4 | 4 | |||||
瓦里关村 | 8.4 | 7.68 | 0.72 | 购买藏系羊56只, | 7 | 12 | ||||
曹多隆村 | 0.69 | 0.64 | 0.05 | 购买东风151型手扶1辆 | 1 | 1 | ||||
次汉土亥村 | 2.908 | 2.56 | 0.348 | 购买28马力时风三轮车1辆、清粮机一台、微耕机一台。 | 2 | 4 | ||||
阿乙亥村 | 2.91 | 1.92 | 0.99 | 购买风骏1500k微型1辆 | 2 | 3 | ||||
龙羊新村 | 0.64 | 0.64 | 购买藏系羊7只 | 1 | 1 | |||||
小计 | 322.18 | 288 | 34.175 | 225 | 450 | |||||
塘格木镇 | 达拉村 | 20.55 | 19.2 | 1.35 | 购买3-4岁藏系母羊64只、农用三轮车4辆 | 13 | 30 | |||
东格村 | 20.80 | 15.36 | 5.44 | 购置电动三轮车7辆、农用三轮车8辆 | 10 | 24 | ||||
尕当村 | 7.68 | 7.68 | 购买1-2岁藏系母羊25只、电动三轮车2辆、农机设备3台。 | 8 | 12 | |||||
更尕村 | 14.01 | 13.44 | 0.57 | 购买1-2岁藏系母羊95只、农机设备1台 | 15 | 21 | ||||
塘格木镇 | 华塘村 | 103.22 | 94.08 | 9.14 | 购买6-24月龄西门塔奶牛24头、1-2岁藏系母羊220只、饲料400公斤、农用三轮车19辆、钢丝胎24条、内胎8条。 | 53 | 147 | |||
黄河村 | 28.59 | 21.12 | 7.47 | 农用三轮车3辆、农机设备2台、购买18-36月龄西门塔奶牛19头 | 19 | 33 | ||||
加什达村 | 14.03 | 10.88 | 3.15 | 购置电动三轮车1辆、农用三轮车6辆。 | 7 | 17 | ||||
金塘村 | 7.59 | 6.4 | 1.19 | 购买3-4岁藏系母羊16只、电动三轮车2辆、农用三轮车1辆、农机设备1台。 | 6 | 10 | ||||
浪娘村 | 10.24 | 10.24 | 购买1-2岁藏系母羊80只 | 10 | 16 | |||||
曲让村 | 8.96 | 8.96 | 购买1-2岁藏系母羊70只 | 9 | 14 | |||||
曲宗村 | 5.89 | 5.76 | 0.13 | 购买18-32月龄西门塔奶牛3头、电动三轮车3辆。 | 5 | 9 | ||||
吾赫勒村 | 9.95 | 8.32 | 1.63 | 购买11-37月龄西门塔二代奶牛11头 | 9 | 13 | ||||
治海村 | 14.72 | 14.72 | 购买1-2岁藏系母羊115只 | 16 | 23 | |||||
智德村 | 48.905 | 44.8 | 4.105 | 购置电动三轮车2辆、农用三轮车23辆。 | 38 | 70 | ||||
中果村 | 7.04 | 7.04 | 购买1-2岁藏系母羊55只 | 7 | 11 | |||||
小计 | 32 | 32 | 0 | 33 | 50 | |||||
江西沟镇 | 莫热村 | 15.36 | 15.36 | 藏系羊192只 | 16 | 24 | ||||
元者村 | 3.2 | 3.2 | 藏系羊40只 | 4 | 5 | |||||
大仓村 | 13.44 | 13.44 | 藏系羊168只 | 13 | 21 | |||||
小计 | 153.02 | 150.4 | 2.62 | 99 | 245 | |||||
廿地乡 | 廿地村 |
21.38 | 20.48 | 0.9 | 购买2-3岁2级以上藏系羊40只、28马力高配三轮车4辆 | 12 | 32 | |||
拉龙村 | 21.76 | 21.76 | 购买2-3岁二级以上藏系羊122只,28马力电动车1辆。 | 15 | 34 | |||||
切扎村 | 30.08 | 30.08 | 易地扶贫搬迁后续产业发展项目 | 30 | 57 | 减少一人,9人资金退回资金列支。 | ||||
曲什那村 | 12.8 | 12.8 | 购买2-3岁2级以上藏系羊80只 | 12 | 20 | 减少二人 | ||||
羊让村 | 67 | 65.28 | 1.72 | 购买2-3岁二级以上藏系羊225只、2岁以上牦牛10头;28马力电动车6辆、24马力三轮电动车5辆、金狮牌三轮电动车1辆;粉碎机1台。 | 30 | 102 |
2019年共和县实施完成2017年底至2019年初建档立卡贫困人口动态调整未享受到户产业项目情况表 单位:万元、户、人 乡镇 村名 总投资 资金来源 主要用途 项目扶持贫困人口 备注 中央财政资金 州级财政资金 县级财政资金 自筹 户数 人数 总 合 1160.7101 1070.08 90.6301 876 1682 小 计 157.67 154.24 3.43 132 241 倒淌河镇 甲乙村 23.12 21.76 1.36 购买黄牛34头 19 34 元者村 12.35 12.16 0.19 购买藏系羊95只 9 19 黄科村 11.7 11.52 0.18 购买藏系羊90只 10 18 哈乙亥村 12.35 12.16 0.19 购买藏系羊95只 12 19 蒙古村 26.65 26.24 0.41 购买藏系羊205只 27 41 黑科村 14.95 14.72 0.23 购买藏系羊115只 11 23 东卫村 24.05 23.68 0.37 购买藏系羊185只 21 37 拉乙亥麻村 25.35 24.96 0.39 购买藏系羊195只 18 39 次汗达哇村 7.15 7.04 0.11 购买藏系羊55只 5 11 小 计 64.65 60.8 3.85 46 95 黑马河镇 文巴村 55.05 51.84 3.21 购买藏系羊367只 36 81 然去乎村 1.5 1.28 0.22 购买藏系羊10只 2 2 加隆村 5.4 5.12 0.28 购买藏系羊40只 5 8 正却乎村 2.7 2.56 0.14 购买藏系羊20只 3 4 小计 83.2 71.04 12.16 40 111 石乃亥镇 鲁色村 3 5.76 0.44 购买藏系羊20只 5 9 尕日拉村 6.75 2.56 0.99 购买藏系羊45只 3 4 石乃亥镇 切吉村 10.5 8.96 1.54 购买藏系羊70只 5 14 向公村 6.75 5.76 0.99 购买藏系羊45只 5 9 铁卜加村 4.5 3.84 0.66 购买藏系羊30只 3 6 肉隆村 51.7 44.16 7.54 购买藏系羊345只 19 69 小 计 57.25 52.48 4.77 47 82 铁盖乡 下合乐寺村 13.26 12.8 0.46 购买黄牛5头、藏系羊48只、农用机械2辆/台。 11 20 马汉台村 2.56 2.56 购买藏系羊24只 3 4 铁盖村 1.92 1.92 购买藏系羊18只 3 3 拉才村 1.28 1.28 购买藏系羊12只 2 2 七台村 11.965 10.24 1.725 购买农用机械14辆/台、明宇牌936型小型装载机1台 6 16 上合乐寺村 2.055 1.92 0.135 购买农用机械7辆/台 2 3 吾雷村 7.2 6.4 0.8 购买藏系羊36只、农用机械5辆/台 9 10 哈汗土亥村 2.56 2.56 购买农用机械7辆台 3 4 铁盖乡 委曲村 13.79 12.16 1.63 购买农用机械11辆/台 7 19 托勒台村 0.66 0.64 0.02 购买农用机械2辆/台 1 1 小 计 86.9111 77.44 9.4711 56 121 沙珠玉乡 扎布达村 1.99 1.92 0.07 购置农机具6台套 3 3 上村 3.9 3.2 0.7 购买农机具及运输业1辆/台 3 5 珠玉村 17.325 14.72 2.605 购置藏系羊10只,农机具及运输业9辆/台 6 23 种子村 5.14 4.48 0.66 购置农机具及运输业4辆/台 3 7 沙珠玉乡 上卡力岗村 18.91 16.64 2.27 藏系羊43只,运输车辆6辆/台 8 26 耐海塔村 14.515 12.8 1.715 购置农机具及运输业4辆18台 9 20 曲沟村 6.7411 6.4 0.3411 购买牲畜32头、农机具1台。 8 10 直乃亥村 0.64 0.64 0 购置农机具及运输业2辆/台 1 1 下卡力岗村 4.55 4.48 0.07 购买藏系母羊35只 5 7 达连海村 13.2 12.16 1.04 购置农机具及运输业21辆/台 10 19 小计 93.096 76.8 16.296 86 120 恰卜恰镇 上梅 12.63 5.76 6.87 购买2岁藏系羊30只、饲料3.04吨、清障车1辆 7 9 恰卜恰镇 下梅村 5.1 3.84 1.26 农机设备1套、三轮摩托车4辆、朝阳轮胎6条、购买荷斯坦奶牛1头。 5 6 上塔迈村 2.6 2.56 0.04 购买2岁藏系母羊20只 3 4 西香卡村 2.6 2.56 0.04 购买2岁藏系母羊20只 4 4 索吉亥村 4.59 4.48 0.11 购买2岁藏系母羊5只、1-2岁黄牛母牛3头、东风151型手扶拖拉机2台、常柴牌L24柴油机、750-16轮胎两个、清粮机。 7 7 加隆台村 8.02 5.12 2.9 农用三轮车3辆、购买2岁藏系羊10只。 5 8 东香卡村 4.06 3.84 0.22 压面机1套、购买2岁藏系母羊20只。 4 6 索尔加村 4.55 4.48 0.07 购买2岁藏系母羊35只 6 7 加拉村 5.1 3.84 1.26 荷斯坦奶牛6头 5 6 次汗素村 2.57 2.56 0.01 购买2岁藏系母羊5只、土黄牛3头。 4 4 恰卜恰镇 尕寺村 1.296 1.28 0.016 购买炒锅(青稞炒锅)1台、电焊机1台、切割机1台、粉碎机1台、手扶机头柴油机1台、电缆32米。 2 2 西台村 13.49 12.8 0.69 农用三轮车3辆、购买2岁藏系母羊53只 11 20 东巴村 16.29 15.36 0.93 购买农用三轮车3辆、2岁藏系母羊53只、饲料3.275吨、荷斯坦奶牛(2岁以上)3头、荷斯坦奶牛(2岁以下)2头、小猪仔15只、饲料粉碎机1台、旋耕机1台、电动三轮车1辆、购买2岁藏系母羊55只。 12 24 乙浪堂村 10.2 8.32 1.88 购买黑白花奶牛12头 11 13 小计 74.92 74.24 0.68 77 116 切吉乡 祁加村 22.4 22.4 购买藏系羊140只 25 35 莫合村 13.48 12.8 0.68 购置农机具2台、黄牛14头。 9 20 东科村 7.68 7.68 购买藏系羊16只、农机具1台、黄牛7头。 10 12 乔夫旦村 8.96 8.96 购买藏系羊56只, 10 14 哇合村 5.76 5.76 黄牛9头 7 9 加什科村 7.68 7.68 购买藏系羊48只 6 12 新村 1.28 1.28 购买黄牛2头 2 2 塔秀村 7.68 7.68 购买藏系羊28只、黄牛5头 8 12 小计 35.818 32.64 3.178 35 51 龙羊峡镇 黄河村 3.84 3.84 购置家庭宾馆设施 3 6 克才村 2.88 1.92 0.96 购买风骏1500k三轮车1辆、藏系羊7只 2 3 后菊花村 3.95 3.84 0.11 购买微耕机188型3台、大通7行单层播种机2台、科丰40F-6割晒机1台、大通三行蚕豆点播机1台、清粮机1台、光明液压犁1台、金彭电动三轮车2辆。 5 6 龙才村 7.04 7.04 购买藏系羊78只 8 11 新增2人 德胜村 2.56 2.56 购置电动车1辆、农家院设备。 4 4 瓦里关村 8.4 7.68 0.72 购买藏系羊56只, 7 12 曹多隆村 0.69 0.64 0.05 购买东风151型手扶1辆 1 1 次汉土亥村 2.908 2.56 0.348 购买28马力时风三轮车1辆、清粮机一台、微耕机一台。 2 4 阿乙亥村 2.91 1.92 0.99 购买风骏1500k微型1辆 2 3 龙羊新村 0.64 0.64 购买藏系羊7只 1 1 小计 322.18 288 34.175 225 450 塘格木镇 达拉村 20.55 19.2 1.35 购买3-4岁藏系母羊64只、农用三轮车4辆 13 30 东格村 20.80 15.36 5.44 购置电动三轮车7辆、农用三轮车8辆 10 24 尕当村 7.68 7.68 购买1-2岁藏系母羊25只、电动三轮车2辆、农机设备3台。 8 12 更尕村 14.01 13.44 0.57 购买1-2岁藏系母羊95只、农机设备1台 15 21 塘格木镇 华塘村 103.22 94.08 9.14 购买6-24月龄西门塔奶牛24头、1-2岁藏系母羊220只、饲料400公斤、农用三轮车19辆、钢丝胎24条、内胎8条。 53 147 黄河村 28.59 21.12 7.47 农用三轮车3辆、农机设备2台、购买18-36月龄西门塔奶牛19头 19 33 加什达村 14.03 10.88 3.15 购置电动三轮车1辆、农用三轮车6辆。 7 17 金塘村 7.59 6.4 1.19 购买3-4岁藏系母羊16只、电动三轮车2辆、农用三轮车1辆、农机设备1台。 6 10 浪娘村 10.24 10.24 购买1-2岁藏系母羊80只 10 16 曲让村 8.96 8.96 购买1-2岁藏系母羊70只 9 14 曲宗村 5.89 5.76 0.13 购买18-32月龄西门塔奶牛3头、电动三轮车3辆。 5 9 吾赫勒村 9.95 8.32 1.63 购买11-37月龄西门塔二代奶牛11头 9 13 治海村 14.72 14.72 购买1-2岁藏系母羊115只 16 23 智德村 48.905 44.8 4.105 购置电动三轮车2辆、农用三轮车23辆。 38 70 中果村 7.04 7.04 购买1-2岁藏系母羊55只 7 11 小计 32 32 0 33 50 江西沟镇 莫热村 15.36 15.36 藏系羊192只 16 24 元者村 3.2 3.2 藏系羊40只 4 5 大仓村 13.44 13.44 藏系羊168只 13 21 小计 153.02 150.4 2.62 99 245 廿地乡 廿地村
21.38 20.48 0.9 购买2-3岁2级以上藏系羊40只、28马力高配三轮车4辆 12 32 拉龙村 21.76 21.76 购买2-3岁二级以上藏系羊122只,28马力电动车1辆。 15 34 切扎村 30.08 30.08 易地扶贫搬迁后续产业发展项目 30 57 减少一人,9人资金退回资金列支。 曲什那村 12.8 12.8 购买2-3岁2级以上藏系羊80只 12 20 减少二人 羊让村 67 65.28 1.72 购买2-3岁二级以上藏系羊225只、2岁以上牦牛10头;28马力电动车6辆、24马力三轮电动车5辆、金狮牌三轮电动车1辆;粉碎机1台。 30 102
用户登录
还没有账号?
立即注册