共政发〔2019〕226号共和县人民政府关于实施脱贫攻坚补短板项目建设工作的通知
县扶贫开发局:
根据《全县脱贫攻坚绝对“清零”行动安排部署会议》精神,7月8日至8月2日县委副书记、政法委书记曹东海,县政府副县长王国勋带领县住建、水利、交通、扶贫、供电、教育、人社等14个行业部门负责人对全县11个乡镇进行调研督导,调研过程中排查出各有关乡镇水、电、路、房等方面还存在一定短板,所需资金1945.36万元,为补齐短板,确保今年贫困村全部退出、贫困人口如期脱贫,实现深度贫困县摘帽,根据县扶贫开发工作领导小组办公室《关于拟纳入县级财政扶贫资金及县级财政存量资金项目计划的请示》(共扶组办〔2019〕50号,经县扶贫开发工作领导小组会议、县政府第八次会议常务会议、十五届县委第52次常委(扩大)会议研究,同意从省级扶贫专项资金、年初预算的县级财政扶贫资金、县级财政存量资金中解决,请县扶贫开发局牵头,会同各有关乡镇、部门严格按照项目建设程序尽快实施,确保所有项目于10月底前完成。
附件:共和县脱贫攻坚补短板项目安排表。
附件: | |||||
共和县脱贫攻坚补短板项目安排表 | |||||
序号 | 项目名称及实施内容 | 项目资金(万元) | 资金来源 | 实施单位 | 完成时限 |
1 | 江西沟镇莫热村扶贫产业园供水工程 | 120 | 共计576.38万元(其中从省级扶贫专项资金中解决554.96万元,从年初预算的县级财政扶贫资金中解决21.42万元) | 县水利局 | 2019年10月30日前 |
2 | 石乃亥镇切吉村11公里砂石路,宽5.5米,每公里造价25万元 | 275 | 县交通运输局 | ||
3 | 江西沟镇元者村109国道通社25公里砂石路维修项目,宽6米,每公里造价3.3万元 | 82.5 | 县交通运输局 | ||
4 | 江西沟镇元者村乡村旅游扶贫项目道路250米10万元;停车场975平方米,每平米168元,16.38万元 | 26.38 | 县扶贫开发局 | ||
5 | 江西沟镇莫热村扶贫产业园电网扩容增压(400千瓦变压器一台) | 22 | 县扶贫开发局 | ||
6 | 倒淌河镇东卫村乡村旅游门前硬化2553平方米,每平米造价168元,共需资金43万元。 | 43 | 县扶贫开发局 | ||
7 | 石乃亥镇向公村集中安置点5户集中安置户每户1.5万元铁艺围栏资金 | 7.5 | 石乃亥镇政府 | ||
8 | 龙羊峡镇后菊花村村集体经济硬化路3公里、路宽均为3.5米宽,每公里造价40万元 | 120 | 共计1368.98万元,(其中年初预算县级财政扶贫资金解决923.62万元,从县级财政存量资金中解决445.36万元。 | 县交通运输局 | |
9 | 石乃亥镇肉龙村至铁卜加村6.5公里硬化路,宽5.5米,每公里造价55万元 | 357.5 | 县交通运输局 | ||
10 | 沙珠玉乡耐海塔村村内硬化道路8公里,每公里造价40万元。 | 320 | 县交通运输局 | ||
11 | 沙珠玉乡上卡力岗村内硬化道路3公里,每公里造价40万元。 | 120 | 县交通运输局 | ||
12 | 廿地乡切扎村76户易地搬迁群众(80平米住户)每户每平米拨付住房建设补助款,共计6080平米 | 45.28 | 县扶贫开发局 | ||
13 | 切吉乡莫合村乡村旅游扶贫建设项目门前硬化450平方米,每平方米168元,共7.5万;挡土墙30米0.6万元 | 8.1 | 县扶贫开发局 | ||
14 | 恰卜恰镇西香卡村村集体经济合作社管理用房项目 | 33 | 县扶贫开发局 | ||
15 | 龙羊峡镇瓦里关村村集体经济硬化路1公里,路宽均为3.5米宽,每公里造价40万元 | 40 | 县扶贫开发局 | ||
16 | 恰卜恰镇上梅村人饮水管道及部分灌溉设施维修工程 | 27.1 | 县水利局 | ||
17 | 沙珠玉乡曲沟村排水工程,修建排水渠、泵站等设施 | 220 | 县水利局 | ||
18 | 倒淌河镇次汗达哇村排洪渠工程 | 50 | 县水利局 | ||
19 | 恰卜恰镇东香卡村建设村集体经济供电项目(缺口资金) | 4 | 恰卜恰镇政府 | ||
20 | 切吉乡莫合村计划建设日光节能温室发展后续产业,计划建设节能温室4座,每座6万元 | 24 | 县农牧和科技局 | ||
21 | 合计 | 1945.36 | |||
用户登录
还没有账号?
立即注册