共政发〔2019〕289号共和县人民政府关于调整共和县政府各部门(单位)权责清单的通知
各乡镇人民政府、县政府各部门:
为进一步明确和完善机构改革后政府各部门权责清单,推进权责清单标准化、规范化,县机构编制管理办公室牵头开展了动态权责清单调整更新工作,对政府28个部门的3278项权责清单事项进行了逐项审核(其中:行政许可230项、行政处罚2331项、行政强制94项、行政征收4项、行政收费13项、行政给付48项、行政裁决8项、行政确认92项、行政奖励38项、行政检查74项、行政监督44项、其他行政权力302项,行政流程图1284张),经县司法局合法性审查后,形成了《共和县政府各部门(单位)权责清单(2019年调整版)》。
现将调整后的权责清单印发给你们,请各乡镇人民政府、县政府各部门要严格对照调整后的权责清单,认真抓好贯彻执行。具体事项清单(共9本)由各单位指定专人负责,于12月12日前到县政府办公室比照核对,涉及权责清单调整更新事项的单位要加强与县政府办公室电子政务室的联系(联系人:王军,联系电话:8510336,),务必于12月13日前将本单位在县政府门户网站公布的权责清单事项进行更新,并主动接受社会监督。
附:共和县政府部门权责清单事项统计表。
2019年12月5日
附: | ||||||||||||||||||
共和县政府部门权责清单事项统计表 | ||||||||||||||||||
序号 | 单位 | 合计 | 行政 许可 | 行政 处罚 | 行政 强制 | 行政征收征用 | 行政 收费 | 行政 给付 | 行政 裁决 | 行政 确认 | 行政 奖励 | 行政 检查 | 行政 监督 | 行政 其他 | 流程图 | |||
1 | 共和县档案局 | 24 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 9 | 7 | |||||||||
2 | 共和县住建局 | 101 | 24 | 39 | 1 | 1 | 3 | 10 | 5 | 1 | 17 | 101 | ||||||
3 | 共和县文体广电局 | 273 | 28 | 226 | 1 | 3 | 3 | 12 | 46 | |||||||||
4 | 共和县发改局 | 78 | 7 | 47 | 4 | 1 | 7 | 1 | 11 | 78 | ||||||||
5 | 共和县交通局 | 39 | 7 | 1 | 1 | 30 | 12 | |||||||||||
6 | 共和县水利局 | 216 | 6 | 175 | 11 | 1 | 2 | 2 | 8 | 5 | 6 | 216 | ||||||
7 | 共和县农牧局 | 257 | 40 | 180 | 5 | 1 | 1 | 6 | 5 | 19 | 257 | |||||||
8 | 共和县财政局 | 92 | 7 | 57 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 19 | 36 | |||||||
9 | 共和县生态环境局 | 57 | 4 | 44 | 1 | 2 | 3 | 3 | 15 | |||||||||
10 | 共和县民政局 | 114 | 17 | 43 | 5 | 13 | 18 | 3 | 3 | 12 | 101 | |||||||
11 | 共和县审计局 | 49 | 7 | 4 | 14 | 24 | 4 | |||||||||||
12 | 共和县应急管理局 | 220 | 212 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||
13 | 共和县税务局 | 42 | 5 | 29 | 4 | 1 | 3 | 16 | ||||||||||
14 | 共和县民宗局 | 22 | 1 | 12 | 9 | 22 | ||||||||||||
15 | 共和县司法局 | 19 | 2 | 3 | 3 | 1 | 10 | 19 | ||||||||||
16 | 共和县卫计局 | 68 | 18 | 40 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 68 | ||||||||
17 | 共和县统计局 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||
18 | 共和县残联 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
19 | 共和县市场监管局 | 1087 | 18 | 930 | 40 | 4 | 3 | 6 | 1 | 30 | 55 | 38 | ||||||
20 | 共和县教育局 | 33 | 2 | 10 | 2 | 5 | 4 | 10 | 33 | |||||||||
21 | 共和县公安局 | 263 | 18 | 186 | 17 | 15 | 12 | 4 | 11 | 21 | ||||||||
22 | 共和县国土局 | 82 | 19 | 43 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 7 | 82 | |||||||
23 | 共和县扶贫开发局 | 7 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||
24 | 共和县气象局 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 21 | |||||||||||
25 | 共和县人社局 | 78 | 3 | 37 | 4 | 5 | 10 | 1 | 18 | 28 | ||||||||
26 | 共和县退役军人事务局 | 21 | 1 | 17 | 2 | 1 | 21 | |||||||||||
27 | 共和县医保局 | 16 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 16 | ||||||||
28 | 共和县编办 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
小计 | 3278 | 230 | 2331 | 94 | 4 | 13 | 48 | 8 | 92 | 38 | 74 | 44 | 302 | 1284 |
用户登录
还没有账号?
立即注册