共和县2020年第一批中央林业改革发展资金森林抚育项目进展情况公示
根据财政厅《关于提前下达2020年林业草原生态保护恢复资金预算的通知》(青财农字﹝2019﹞2183号),对共和县切块下达中央林业草原生态恢复资金100万元,重点用于森林抚育补植补栽的补助。现将此项目进展有关情况公示如下:
实施单位:共和县切吉林场
法人代表:汤雷平
项目名称:共和县2020年第一批中央林业改革发展资金抚育项目
实施地点:共和县沙珠玉乡上卡力岗村
中标单位:共和县玉苗产业有限责任公司
建设内容:补植补栽,建设规模为10000亩,全部为天保工程区外,补植树种为青海云杉(4340株)、胡杨(4460株)、乌柳插杆(55501株)。
建设投资与资金来源:建设总投资资金100万元,其中工程费用96.88万元,其它费用3.12万元;建设资金全部为2020年第一批中央林业改革发展资金
进展情况:该项目按照设计要求以完成穴状整地、青海云杉、胡杨补植补栽及灌溉工作,乌柳插杆水钻栽植工作正在进行。
实施期限:期限1年,即2020年
监督电话:0974-8512486
共和县林业和草原局
2020年5月14日
2020年建档立卡贫困人口生态护林员信息表 | |||||||
序号 | 市(县) | 乡镇 | 行政村 | 姓名 | 性别 | 民族 | 备注 |
1 | 共和县 | 铁盖乡 | 七台村 | 赵山 | 男 | 汉 | |
2 | 共和县 | 铁盖乡 | 七台村 | 郑加禄 | 男 | 汉 | |
3 | 共和县 | 铁盖乡 | 七台村 | 李春才 | 男 | 汉 | |
4 | 共和县 | 铁盖乡 | 七台村 | 曹安平 | 男 | 藏 | |
5 | 共和县 | 铁盖乡 | 七台村 | 刘志花 | 女 | 藏 | |
6 | 共和县 | 铁盖乡 | 七台村 | 罗成德 | 男 | 汉 | |
7 | 共和县 | 铁盖乡 | 七台村 | 韩正良 | 男 | 汉 | |
8 | 共和县 | 铁盖乡 | 七台村 | 祁生德 | 男 | 土 | |
9 | 共和县 | 铁盖乡 | 七台村 | 聂六梅 | 女 | 土 | |
10 | 共和县 | 铁盖乡 | 七台村 | 宋明西 | 男 | 汉 | |
11 | 共和县 | 铁盖乡 | 上合乐寺村 | 仁青夸 | 男 | 藏 | |
12 | 共和县 | 铁盖乡 | 上合乐寺村 | 周加 | 男 | 藏 | |
13 | 共和县 | 铁盖乡 | 上合乐寺村 | 完麻吉 | 女 | 藏 | |
14 | 共和县 | 铁盖乡 | 上合乐寺村 | 切军太 | 男 | 藏 | |
15 | 共和县 | 铁盖乡 | 上合乐寺村 | 何先云 | 男 | 汉 | |
16 | 共和县 | 铁盖乡 | 上合乐寺村 | 多杰措 | 女 | 藏 | |
17 | 共和县 | 铁盖乡 | 上合乐寺村 | 才让太 | 男 | 藏 | |
18 | 共和县 | 铁盖乡 | 上合乐寺村 | 才果 | 女 | 藏 | |
19 | 共和县 | 铁盖乡 | 上合乐寺村 | 索南才让 | 男 | 藏 | |
20 | 共和县 | 铁盖乡 | 上合乐寺村 | 完么措 | 女 | 藏 | |
21 | 共和县 | 铁盖乡 | 上合乐寺村 | 才项措 | 女 | 藏 | |
22 | 共和县 | 铁盖乡 | 马汉台村 | 霍峰祥 | 男 | 汉 | |
23 | 共和县 | 铁盖乡 | 马汉台村 | 尕藏东智 | 男 | 男 | |
24 | 共和县 | 铁盖乡 | 马汉台村 | 班马让后 | 男 | 男 | |
25 | 共和县 | 铁盖乡 | 马汉台村 | 土登 | 男 | 男 | |
26 | 共和县 | 铁盖乡 | 吾雷村 | 华旦公保 | 男 | 男 | |
27 | 共和县 | 铁盖乡 | 吾雷村 | 华旦本 | 男 | 男 | |
28 | 共和县 | 铁盖乡 | 吾雷村 | 周本加 | 男 | 男 | |
29 | 共和县 | 铁盖乡 | 下合乐寺村 | 方大元 | 男 | 男 | |
30 | 共和县 | 铁盖乡 | 下合乐寺村 | 索占军 | 男 | 男 | |
31 | 共和县 | 铁盖乡 | 下合乐寺村 | 索云海 | 男 | 男 | |
32 | 共和县 | 铁盖乡 | 下合乐寺村 | 才藏太 | 男 | 男 | |
33 | 共和县 | 铁盖乡 | 下合乐寺村 | 韩学文 | 男 | 男 | |
34 | 共和县 | 铁盖乡 | 下合乐寺村 | 吴志荣 | 男 | 男 | |
35 | 共和县 | 铁盖乡 | 下合乐寺村 | 马寿 | 男 | 男 | |
36 | 共和县 | 铁盖乡 | 托勒台村 | 焦永金 | 男 | 男 | |
37 | 共和县 | 铁盖乡 | 托勒台村 | 白万里 | 男 | 男 | |
38 | 共和县 | 铁盖乡 | 托勒台村 | 林俊 | 男 | 男 | |
39 | 共和县 | 铁盖乡 | 托勒台村 | 祁发明 | 男 | 男 | |
40 | 共和县 | 铁盖乡 | 托勒台村 | 汪亮 | 男 | 男 | |
41 | 共和县 | 铁盖乡 | 托勒台村 | 马战林 | 男 | 男 | |
42 | 共和县 | 铁盖乡 | 委曲村 | 刘海斌 | 男 | 男 | |
43 | 共和县 | 铁盖乡 | 委曲村 | 辛子军 | 男 | 男 | |
44 | 共和县 | 铁盖乡 | 委曲村 | 祁海清 | 男 | 男 | |
45 | 共和县 | 铁盖乡 | 铁盖村 | 看本尤 | 男 | 男 | |
46 | 共和县 | 铁盖乡 | 铁盖村 | 李毛先 | 女 | 女 | |
47 | 共和县 | 铁盖乡 | 铁盖村 | 安措吉 | 女 | 女 | |
48 | 共和县 | 铁盖乡 | 拉才村 | 达群太 | 男 | 男 | |
49 | 共和县 | 铁盖乡 | 拉才村 | 吉太才让 | 男 | 男 | |
50 | 共和县 | 铁盖乡 | 拉才村 | 曾毛措 | 女 | 女 | |
51 | 共和县 | 塘格木镇 | 达拉村 | 赵甲英 | 男 | 汉 | |
52 | 共和县 | 塘格木镇 | 达拉村 | 岳华欠 | 男 | 汉 | |
53 | 共和县 | 塘格木镇 | 达拉村 | 王发明 | 男 | 汉 | |
54 | 共和县 | 塘格木镇 | 达拉村 | 李维强 | 男 | 汉 | |
55 | 共和县 | 塘格木镇 | 达拉村 | 铁焕伟 | 男 | 汉 | |
56 | 共和县 | 塘格木镇 | 达拉村 | 寇启鹏 | 男 | 汉 | |
57 | 共和县 | 塘格木镇 | 达拉村 | 周毛措 | 女 | 藏 | |
58 | 共和县 | 塘格木镇 | 达拉村 | 李元顺 | 男 | 汉 | |
59 | 共和县 | 塘格木镇 | 东格村 | 龙周 | 男 | 藏 | |
60 | 共和县 | 塘格木镇 | 东格村 | 索南 | 男 | 藏 | |
61 | 共和县 | 塘格木镇 | 东格村 | 蒲拉杰 | 男 | 藏 | |
62 | 共和县 | 塘格木镇 | 东格村 | 当周 | 男 | 藏 | |
63 | 共和县 | 塘格木镇 | 东格村 | 贾玉峰 | 男 | 汉 | |
64 | 共和县 | 塘格木镇 | 尕当村 | 普日科 | 男 | 藏 | |
65 | 共和县 | 塘格木镇 | 尕当村 | 花藏加 | 男 | 藏 | |
66 | 共和县 | 塘格木镇 | 尕当村 | 达藏措 | 女 | 藏 | |
67 | 共和县 | 塘格木镇 | 尕当村 | 文昌太 | 男 | 藏 | |
68 | 共和县 | 塘格木镇 | 尕当村 | 邓存女 | 女 | 汉 | |
69 | 共和县 | 塘格木镇 | 达拉村 | 宁壮儿 | 女 | 藏 | |
70 | 共和县 | 塘格木镇 | 东格村 | 周什吉 | 女 | 藏 | |
71 | 共和县 | 塘格木镇 | 金塘村 | 王有才 | 男 | 汉 | |
72 | 共和县 | 塘格木镇 | 达拉村 | 张存福 | 男 | 汉 | |
73 | 共和县 | 塘格木镇 | 金塘村 | 赵环月 | 女 | 汉 | |
74 | 共和县 | 塘格木镇 | 金塘村 | 尹长命 | 男 | 汉 | |
75 | 共和县 | 塘格木镇 | 达拉村 | 赵木洒 | 男 | 汉 | |
76 | 共和县 | 塘格木镇 | 华塘村 | 马梅花 | 女 | 回 | |
77 | 共和县 | 塘格木镇 | 华塘村 | 马德福 | 男 | 回 | |
78 | 共和县 | 塘格木镇 | 华塘村 | 马春兰 | 女 | 回 | |
79 | 共和县 | 塘格木镇 | 黄河村 | 韩乙奴斯 | 男 | 回 | |
80 | 共和县 | 塘格木镇 | 加什达村 | 刘成 | 男 | 汉 | |
81 | 共和县 | 塘格木镇 | 加什达村 | 李发元 | 男 | 汉 | |
82 | 共和县 | 塘格木镇 | 加什达村 | 冯尚志 | 男 | 汉 | |
83 | 共和县 | 塘格木镇 | 金塘村 | 白生科 | 男 | 汉 | |
84 | 共和县 | 塘格木镇 | 金塘村 | 尹和国 | 男 | 汉 | |
85 | 共和县 | 塘格木镇 | 金塘村 | 李祖业 | 男 | 汉 | |
86 | 共和县 | 塘格木镇 | 金塘村 | 姚清忠 | 男 | 汉 | |
87 | 共和县 | 塘格木镇 | 曲宗村 | 波巴杰 | 男 | 藏 | |
88 | 共和县 | 塘格木镇 | 曲宗村 | 陶学忠 | 男 | 汉 | |
89 | 共和县 | 塘格木镇 | 曲宗村 | 多杰卓玛 | 女 | 藏 | |
90 | 共和县 | 塘格木镇 | 曲宗村 | 仁青措 | 女 | 藏 | |
91 | 共和县 | 塘格木镇 | 曲宗村 | 才旦加 | 男 | 藏 | |
92 | 共和县 | 塘格木镇 | 曲宗村 | 拉火才让 | 男 | 藏 | |
93 | 共和县 | 塘格木镇 | 吾赫勒村 | 三智卓玛 | 女 | 藏 | |
94 | 共和县 | 塘格木镇 | 吾赫勒村 | 西日多旦 | 男 | 藏 | |
95 | 共和县 | 塘格木镇 | 吾赫勒村 | 吴秀梅 | 女 | 汉 | |
96 | 共和县 | 塘格木镇 | 吾赫勒村 | 斗公杰 | 男 | 藏 | |
97 | 共和县 | 塘格木镇 | 金塘村 | 罗发礼 | 男 | 藏 | |
98 | 共和县 | 塘格木镇 | 金塘村 | 王延发 | 男 | 藏 | |
99 | 共和县 | 塘格木镇 | 金塘村 | 刘德寿 | 男 | 藏 | |
100 | 共和县 | 塘格木镇 | 智德村 | 加杨 | 男 | 藏 | |
101 | 共和县 | 塘格木镇 | 智德村 | 卓么本 | 男 | 藏 | |
102 | 共和县 | 塘格木镇 | 智德村 | 拉张 | 女 | 藏 | |
103 | 共和县 | 塘格木镇 | 达拉村 | 李生德 | 男 | 汉 | |
104 | 共和县 | 塘格木镇 | 中果村 | 项毛吉 | 男 | 藏 | |
105 | 共和县 | 塘格木镇 | 智德村 | 拉毛杰 | 男 | 藏 | |
106 | 共和县 | 塘格木镇 | 智德村 | 周尖 | 男 | 藏 | |
107 | 共和县 | 塘格木镇 | 哈尔干村 | 吾见卓玛 | 女 | 藏 | |
108 | 共和县 | 塘格木镇 | 哈尔干村 | 拉毛卓玛 | 女 | 藏 | |
109 | 共和县 | 塘格木镇 | 哈尔干村 | 李录加 | 男 | 藏 | |
110 | 共和县 | 塘格木镇 | 哈尔干村 | 彭毛当周 | 男 | 藏 | |
111 | 共和县 | 塘格木镇 | 哈尔干村 | 仁青加 | 男 | 藏 | |
112 | 共和县 | 塘格木镇 | 尕当村 | 高玉顺 | 男 | 藏 | 塘格木 |
113 | 共和县 | 塘格木镇 | 吾赫勒村 | 夸秀加 | 男 | 藏 | |
114 | 共和县 | 塘格木镇 | 吾赫勒村 | 才加 | 男 | 藏 | |
115 | 共和县 | 塘格木镇 | 吾赫勒村 | 安色 | 男 | 藏 | |
116 | 共和县 | 塘格木镇 | 吾赫勒村 | 牟伟才 | 男 | 汉 | |
117 | 共和县 | 塘格木镇 | 吾赫勒村 | 李玉强 | 男 | 汉 | |
118 | 共和县 | 塘格木镇 | 吾赫勒村 | 李全林 | 男 | 汉 | |
119 | 共和县 | 塘格木镇 | 达拉村 | 王连兄 | 女 | 汉 | |
120 | 共和县 | 塘格木镇 | 达拉村 | 严吉元 | 男 | 汉 | |
121 | 共和县 | 塘格木镇 | 达拉村 | 罗旦先科 | 男 | 藏 | |
122 | 共和县 | 塘格木镇 | 智德村 | 然果 | 男 | 藏 | |
123 | 共和县 | 塘格木镇 | 达拉村 | 刘启玉 | 女 | 汉 | |
124 | 共和县 | 恰卜恰镇 | 西台 | 尼玛才让 | 男 | 藏 | |
125 | 共和县 | 恰卜恰镇 | 西台 | 张发军 | 男 | 藏 | |
126 | 共和县 | 恰卜恰镇 | 西台 | 马祖良 | 男 | 藏 | |
127 | 共和县 | 恰卜恰镇 | 西台 | 马军财 | 男 | 藏 | |
128 | 共和县 | 恰卜恰镇 | 西台 | 马生建 | 男 | 藏 | |
129 | 共和县 | 恰卜恰镇 | 西台 | 华旦龙周 | 男 | 藏 | |
130 | 共和县 | 恰卜恰镇 | 上梅 | 旦果才让 | 男 | 藏 | |
131 | 共和县 | 恰卜恰镇 | 上梅 | 角巴太 | 男 | 藏 | |
132 | 共和县 | 恰卜恰镇 | 下梅村 | 华旦桑吾 | 男 | 藏 | |
133 | 共和县 | 恰卜恰镇 | 下梅村 | 才让当周 | 男 | 藏 | |
134 | 共和县 | 恰卜恰镇 | 加隆台 | 才关杰 | 男 | 藏 | |
135 | 共和县 | 恰卜恰镇 | 加隆台 | 达哇才让 | 男 | 藏 | |
136 | 共和县 | 恰卜恰镇 | 加隆台 | 洛果 | 女 | 藏 | |
137 | 共和县 | 恰卜恰镇 | 加隆台 | 彭毛吉 | 女 | 藏 | |
138 | 共和县 | 恰卜恰镇 | 西香卡 | 肉旦 | 男 | 藏 | |
139 | 共和县 | 恰卜恰镇 | 西香卡 | 索南多杰 | 男 | 藏 | |
140 | 共和县 | 恰卜恰镇 | 东香卡 | 公保才让 | 男 | 藏 | |
141 | 共和县 | 恰卜恰镇 | 东香卡 | 白马冷周 | 男 | 藏 | |
142 | 共和县 | 恰卜恰镇 | 索尔加 | 才华太 | 男 | 藏 | |
143 | 共和县 | 恰卜恰镇 | 索尔加 | 扎西当周 | 男 | 藏 | |
144 | 共和县 | 恰卜恰镇 | 上塔迈 | 切藏太 | 男 | 藏 | |
145 | 共和县 | 恰卜恰镇 | 上塔迈 | 更太 | 男 | 藏 | |
146 | 共和县 | 恰卜恰镇 | 次汉素 | 苏福萍 | 女 | 藏 | |
147 | 共和县 | 恰卜恰镇 | 索吉亥 | 王成苍 | 男 | 藏 | |
148 | 共和县 | 恰卜恰镇 | 索吉亥 | 马长青 | 男 | 藏 | |
149 | 共和县 | 恰卜恰镇 | 索吉亥 | 吾先才让 | 男 | 藏 | |
150 | 共和县 | 恰卜恰镇 | 加拉 | 更藏 | 男 | 藏 | |
151 | 共和县 | 恰卜恰镇 | 加拉 | 班玛多杰 | 男 | 藏 | |
152 | 共和县 | 恰卜恰镇 | 乙浪堂 | 冶秀花 | 女 | 藏 | |
153 | 共和县 | 恰卜恰镇 | 乙浪堂 | 马兰 | 女 | 藏 | |
154 | 共和县 | 恰卜恰镇 | 乙浪堂 | 东周加 | 男 | 藏 | |
155 | 共和县 | 恰卜恰镇 | 乙浪堂 | 马有德 | 男 | 藏 | |
156 | 共和县 | 恰卜恰镇 | 乙浪堂 | 扎西措 | 女 | 藏 | |
157 | 共和县 | 恰卜恰镇 | 尕寺 | 王长胜 | 男 | 藏 | |
158 | 共和县 | 恰卜恰镇 | 尕寺 | 青措卓玛 | 女 | 藏 | |
159 | 共和县 | 恰卜恰镇 | 东巴 | 罗藏扎西 | 男 | 藏 | |
160 | 共和县 | 恰卜恰镇 | 东巴 | 达哇措 | 女 | 藏 | |
161 | 共和县 | 恰卜恰镇 | 东巴 | 班玛多杰 | 男 | 藏 | |
162 | 共和县 | 恰卜恰镇 | 东巴 | 多杰才让 | 男 | 藏 | |
163 | 共和县 | 恰卜恰镇 | 东巴 | 马正芳 | 女 | 藏 | |
164 | 共和县 | 恰卜恰镇 | 东巴 | 王军 | 男 | 藏 | |
165 | 共和县 | 沙珠玉乡 | 扎布达村 | 宋启录 | 男 | 汉 | |
166 | 共和县 | 沙珠玉乡 | 扎布达村 | 肖成名 | 男 | 汉 | |
167 | 共和县 | 沙珠玉乡 | 扎布达村 | 孙忠魁 | 男 | 汉 | |
168 | 共和县 | 沙珠玉乡 | 上村 | 牛永山 | 男 | 藏 | |
169 | 共和县 | 沙珠玉乡 | 上村 | 肖贤和 | 男 | 汉 | |
170 | 共和县 | 沙珠玉乡 | 上村 | 土旦达杰 | 男 | 藏 | |
171 | 共和县 | 沙珠玉乡 | 珠玉村 | 桑太加 | 男 | 藏 | |
172 | 共和县 | 沙珠玉乡 | 珠玉村 | 石海军 | 男 | 汉 | |
173 | 共和县 | 沙珠玉乡 | 种子村 | 彭毛太 | 女 | 藏 | |
174 | 共和县 | 沙珠玉乡 | 上卡力岗村 | 王顺权 | 男 | 汉 | |
175 | 共和县 | 沙珠玉乡 | 上卡力岗村 | 马迎祥 | 男 | 汉 | |
176 | 共和县 | 沙珠玉乡 | 上卡力岗村 | 鲍占平 | 男 | 汉 | |
177 | 共和县 | 沙珠玉乡 | 直乃亥 | 仁青加 | 男 | 藏 | |
178 | 共和县 | 沙珠玉乡 | 耐海塔村 | 马进德 | 男 | 汉 | |
179 | 共和县 | 沙珠玉乡 | 耐海塔村 | 郭占云 | 男 | 汉 | |
180 | 共和县 | 沙珠玉乡 | 耐海塔村 | 甘增雄 | 男 | 汉 | |
181 | 共和县 | 沙珠玉乡 | 珠玉村 | 格果太 | 男 | 藏 | |
182 | 共和县 | 沙珠玉乡 | 耐海塔村 | 杨永录 | 男 | 汉 | |
183 | 共和县 | 沙珠玉乡 | 耐海塔村 | 陈永祥 | 男 | 藏 | |
184 | 共和县 | 沙珠玉乡 | 耐海塔村 | 唐胜财 | 男 | 汉 | |
185 | 共和县 | 沙珠玉乡 | 耐海塔村 | 何有富 | 男 | 汉 | |
186 | 共和县 | 沙珠玉乡 | 耐海塔村 | 王文虎 | 男 | 汉 | |
187 | 共和县 | 沙珠玉乡 | 曲沟 | 项欠才郎 | 男 | 藏 | |
188 | 共和县 | 沙珠玉乡 | 下卡力岗村 | 拉措 | 女 | 藏 | |
189 | 共和县 | 沙珠玉乡 | 下卡力岗村 | 曲周 | 男 | 藏 | |
190 | 共和县 | 沙珠玉乡 | 下卡力岗村 | 完麻旦增 | 男 | 藏 | |
191 | 共和县 | 沙珠玉乡 | 达连海村 | 柏双喜 | 男 | 土 | |
192 | 共和县 | 沙珠玉乡 | 达连海村 | 张明录 | 男 | 藏 | |
193 | 共和县 | 沙珠玉乡 | 达连海村 | 赵生宝 | 男 | 汉 | |
194 | 共和县 | 沙珠玉乡 | 珠玉村 | 李寿珍 | 男 | 汉 | |
195 | 共和县 | 廿地乡 | 拉龙村 | 加羊拉旦 | 男 | 藏 | |
196 | 共和县 | 廿地乡 | 羊让村 | 豆拉太 | 男 | 藏 | |
197 | 共和县 | 廿地乡 | 拉龙村 | 项秀多杰 | 男 | 藏 | |
198 | 共和县 | 廿地乡 | 切扎村 | 达桑卓玛 | 女 | 藏 | |
199 | 共和县 | 廿地乡 | 曲什纳村 | 卓玛才旦 | 男 | 藏 | |
200 | 共和县 | 廿地乡 | 廿地村 | 索南才郎 | 男 | 藏 |
用户登录
还没有账号?
立即注册