共和县市场监督管理局2020年5月食用农产品结果公示表(9批次)
序号 | 抽样编号 | 测试编号 | 食品名称 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 生产、购进日期 | 分类 | 结果判定 |
1 | NCP20632521800430673 | PR2020250012 | 杏鲍菇 | / | / | 团结市场河南兄弟蔬菜水果店 | 2020-5-13 | 食用农产品 | 合格 |
2 | NCP20632521800430674 | PR2020250013 | 菠菜 | / | / | 团结市场河南兄弟蔬菜水果店 | 2020-5-13 | 食用农产品 | 合格 |
3 | NCP20632521800430675 | PR2020250014 | 辣椒 | / | / | 团结市场河南兄弟蔬菜水果店 | 2020-5-13 | 食用农产品 | 合格 |
4 | NCP20632521800430676 | PR2020250015 | 香蕉 | / | / | 团结市场河南兄弟蔬菜水果店 | 2020-5-13 | 食用农产品 | 合格 |
5 | NCP20632521800430686 | PR2020250016 | 梨 | / | / | 百佳市场小军蔬菜水果店 | 2020-5-14 | 食用农产品 | 合格 |
6 | NCP20632521800430687 | PR2020250017 | 葡萄 | / | / | 百佳市场小军蔬菜水果店 | 2020-5-14 | 食用农产品 | 合格 |
7 | NCP20632521800430688 | PR2020250018 | 芒果 | / | / | 百佳市场小军蔬菜水果店 | 2020-5-14 | 食用农产品 | 合格 |
8 | NCP20632521800430689 | PR2020250019 | 生核桃 | / | / | 百佳市场正梅干果摊 | 2020-1-15 | 食用农产品 | 合格 |
9 | NCP20632521800430690 | PR2020250020 | 豆芽 | / | / | 共和百佳市场万家福粮油蔬菜经营部 | 2020-5-15 | 食用农产品 | 合格 |
序号 抽样编号 测试编号 食品名称 标称生产企业名称 标称生产企业地址 被抽样单位名称 生产、购进日期 分类 结果判定 1 NCP20632521800430673 PR2020250012 杏鲍菇 / / 团结市场河南兄弟蔬菜水果店 2020-5-13 食用农产品 合格 2 NCP20632521800430674 PR2020250013 菠菜 / / 团结市场河南兄弟蔬菜水果店 2020-5-13 食用农产品 合格 3 NCP20632521800430675 PR2020250014 辣椒 / / 团结市场河南兄弟蔬菜水果店 2020-5-13 食用农产品 合格 4 NCP20632521800430676 PR2020250015 香蕉 / / 团结市场河南兄弟蔬菜水果店 2020-5-13 食用农产品 合格 5 NCP20632521800430686 PR2020250016 梨 / / 百佳市场小军蔬菜水果店 2020-5-14 食用农产品 合格 6 NCP20632521800430687 PR2020250017 葡萄 / / 百佳市场小军蔬菜水果店 2020-5-14 食用农产品 合格 7 NCP20632521800430688 PR2020250018 芒果 / / 百佳市场小军蔬菜水果店 2020-5-14 食用农产品 合格 8 NCP20632521800430689 PR2020250019 生核桃 / / 百佳市场正梅干果摊 2020-1-15 食用农产品 合格 9 NCP20632521800430690 PR2020250020 豆芽 / / 共和百佳市场万家福粮油蔬菜经营部 2020-5-15 食用农产品 合格
用户登录
还没有账号?
立即注册