共和县2023年度第二批“雨露计划”拟补助学生公示名单
序号 | 所属乡镇 | 所属村 | 学生姓名 | 性别 | 民族 | 学校名称 | 专业 | 学校性质 | 学制 | 入学时间 | 毕业时间 | 户主姓名 | 补助金额 | 备注 |
1 | 倒淌河镇 | 东卫村 | 加羊切忠 | 女 | 藏族 | 青海大学 | 藏医学 | 本科 | 五年 | 2022-09-16 | 2027-06 | 加羊切忠 | 10000 | |
2 | 倒淌河镇 | 东卫村 | 才本加 | 男 | 藏族 | 青海省海南州职业技术学校 | 中餐 | 中职 | 三年 | 2021-08-25 | 2024-07 | 拉吉卓玛 | 5000 | |
3 | 倒淌河镇 | 东卫村 | 多杰桑毛 | 女 | 藏族 | 江苏电子信息职业技术学院 | 大专 | 高职(大专) | 三年 | 2022-09-14 | 2025-07 | 拉毛优 | 10000 | |
4 | 倒淌河镇 | 东卫村 | 更藏拉毛 | 女 | 藏族 | 西北民族大学 | 中国少数民族语言文学 | 本科 | 四年 | 2021-09-11 | 2025-06 | 公保才旦 | 10000 | |
5 | 倒淌河镇 | 黑科村 | 尕旦多杰 | 男 | 藏族 | 海北州职业学校 | 汽修 | 中职 | 三年 | 2021-09-01 | 2024-06 | 完麻先 | 5000 | |
6 | 倒淌河镇 | 黑科村 | 华旦扎西 | 男 | 藏族 | 江西医学高等专科学校 | 医学影像技术 | 高职(大专) | 三年 | 2021-09-01 | 2024-07 | 花桑加 | 10000 | |
7 | 倒淌河镇 | 黑科村 | 尼玛才让 | 男 | 藏族 | 海南职业技术学院 | 汽车车身修复专业 | 中职 | 三年 | 2022-08-25 | 2024-07 | 多杰吉 | 5000 | |
8 | 倒淌河镇 | 黑科村 | 李智 | 男 | 藏族 | 青海民族大学 | 藏药学 | 本科 | 四年 | 2021-09-22 | 2025-06 | 切吉卓玛 | 10000 | |
9 | 倒淌河镇 | 黄科村 | 卓玛加 | 女 | 藏族 | 青海民族大学 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 2022-09-03 | 2026-06 | 卓玛加 | 10000 | |
10 | 倒淌河镇 | 甲乙村 | 桑杰东主 | 男 | 藏族 | 青海大学 | 土木工程 | 本科 | 四年 | 2023-08-19 | 2026-06 | 九卖东周 | 10000 | |
11 | 倒淌河镇 | 甲乙村 | 拉本才让 | 男 | 藏族 | 青海民族大学 | 政治学与行政学 | 本科 | 四年 | 2022-09-01 | 2026-07 | 普例加 | 10000 | |
12 | 倒淌河镇 | 甲乙村 | 华毛加 | 女 | 藏族 | 西宁城市职业技术学院 | 风景园林设计 | 高职(大专) | 三年 | 2021-09-14 | 2024-07 | 拉毛加 | 10000 | |
13 | 倒淌河镇 | 甲乙村 | 周毛 | 女 | 藏族 | 南阳医学高等专科学校 | 临床医学 | 高职(大专) | 三年 | 2022-09-03 | 2025-07 | 朋毛冷主 | 10000 | |
14 | 倒淌河镇 | 甲乙村 | 尕项措 | 女 | 藏族 | 青海大学 | 藏医 | 本科 | 五年 | 2022-09-22 | 2026-09 | 娘合加 | 10000 | |
15 | 倒淌河镇 | 甲乙村 | 旦增陈列 | 男 | 藏族 | 海南州职业技术学校 | 平面设计 | 中职 | 三年 | 2022-09-01 | 2025-07 | 巷毛先 | 5000 | |
16 | 倒淌河镇 | 甲乙村 | 万玛才让 | 男 | 藏族 | 青海民族大学 | 思想政治教育 | 本科 | 四年 | 2020-10-09 | 2024-07 | 叶忠措 | 10000 | |
17 | 倒淌河镇 | 拉乙亥麻村 | 角巴才让 | 男 | 藏族 | 西宁城市职业技术学院 | 旅游管理 | 高职(大专) | 三年 | 2021-09-14 | 2024-07 | 先巴 | 10000 | |
18 | 倒淌河镇 | 拉乙亥麻村 | 叶西措 | 女 | 藏族 | 青海民族大学 | 法学 | 本科 | 四年 | 2020-09-10 | 2024-07 | 南夸也合 | 10000 | |
19 | 倒淌河镇 | 拉乙亥麻村 | 夸毛优 | 女 | 藏族 | 青海高等职业技术学院 | 学前教育 | 高职(大专) | 三年 | 2022-09-14 | 2025-06 | 加还加 | 10000 | |
20 | 倒淌河镇 | 拉乙亥麻村 | 角巴太 | 男 | 藏族 | 西宁城市职业技术学院。 | 智能产品开发与应用 | 高职(大专) | 三年 | 2022-09-14 | 2025-07 | 才让卓玛 | 10000 | |
21 | 倒淌河镇 | 蒙古村 | 南吉措 | 女 | 蒙古族 | 海南州职业技术学校 | 藏药 | 中职 | 三年 | 2021-08-25 | 2024-04 | 项智太 | 5000 | |
22 | 倒淌河镇 | 蒙古村 | 扎西东主 | 男 | 蒙古族 | 青海民族大学 | 政治学与行政学 | 本科 | 四年 | 2022-09-01 | 2026-07 | 哇才 | 10000 | |
23 | 倒淌河镇 | 蒙古村 | 兰却才让 | 男 | 蒙古族 | 青海民族大学 | 中国少数民族语言文学(藏文) | 本科 | 四年 | 2022-09-01 | 2026-06 | 才旦加 | 10000 | |
24 | 倒淌河镇 | 蒙古村 | 拉毛才让 | 男 | 蒙古族 | 青海省西宁市交通职业技术学院。 | 道路工程检测技术 | 高职(大专) | 三年 | 2022-09-06 | 2025-07 | 桑德 | 10000 | |
25 | 倒淌河镇 | 蒙古村 | 美丽婷 | 女 | 蒙古族 | 青海高等职业技术学校 | 酿酒技术 | 高职(大专) | 三年 | 2021-09-15 | 2024-06 | 拉毛 | 10000 | |
26 | 倒淌河镇 | 蒙古村 | 增太加 | 男 | 蒙古族 | 青海民族大学 | 政治学与行政学 | 本科 | 四年 | 2022-09-01 | 2026-07 | 南拉加 | 10000 | |
27 | 倒淌河镇 | 蒙古村 | 公保东主 | 男 | 蒙古族 | 青海建筑职业技术学院 | 工程测量 | 高职(大专) | 三年 | 2022-09-14 | 2025-07 | 才巷吉 | 10000 | |
28 | 倒淌河镇 | 蒙古村 | 周毛措 | 女 | 蒙古族 | 青海师范大学 | 应用化学 | 本科 | 四年 | 2022-09-21 | 2026-06 | 吉太本 | 10000 | |
29 | 倒淌河镇 | 蒙古村 | 达措吉 | 女 | 藏族 | 青海柴达木职业技术学院 | 食品生物技术 | 高职(大专) | 三年 | 2021-09-07 | 2024-06 | 才让加 | 10000 | |
30 | 倒淌河镇 | 蒙古村 | 扎西尖措 | 男 | 蒙古族 | 青海师范大学 | 经济学 | 本科 | 两年 | 2022-09-01 | 2024-07 | 桑德 | 10000 | |
31 | 倒淌河镇 | 元者村 | 华旦达哇 | 男 | 藏族 | 青海师范大学 | 中国少数民族语言文学(藏) | 本科 | 四年 | 2022-09-01 | 2026-07 | 夸兴加 | 10000 | |
32 | 黑马河乡 | 加隆村 | 闹日尖措 | 男 | 藏族 | 青海省海南州 | 网络 | 中职 | 三年 | 2022-09-01 | 2025-06 | 桑丁尖措 | 5000 | |
33 | 黑马河乡 | 然却乎村 | 罗文民 | 男 | 汉族 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 计算机应用 | 高职(大专) | 三年 | 2022-09-17 | 2025-07 | 罗全新 | 10000 | |
34 | 黑马河乡 | 然却乎村 | 刘生鹏 | 男 | 藏族 | 青海水电技师学院 | 机电一体化 | 中职 | 三年 | 2021-09-02 | 2024-06 | 刘全民 | 5000 | |
35 | 黑马河乡 | 文巴村 | 玖巴才让 | 男 | 藏族 | 吉美坚赞民族职业学院 | 工艺美术班 | 中职 | 三年 | 2021-09-01 | 2024-07 | 桑杰吉 | 5000 | |
36 | 黑马河乡 | 文巴村 | 德盖卓么 | 女 | 藏族 | 青海高等职业技术学院 | 农产品加工与质量检测 | 高职(大专) | 三年 | 2022-09-03 | 2025-07 | 尕藏加 | 10000 | |
37 | 黑马河乡 | 正却乎村 | 华措加 | 女 | 藏族 | 江苏旅游职业学院 | 烹饪工艺与营养 | 高职(大专) | 三年 | 2021-10-16 | 2024-06 | 扎西拉杰 | 10000 | |
38 | 黑马河乡 | 正却乎村 | 才让本 | 男 | 藏族 | 海南州职业技术学校 | 平面设计 | 中职 | 三年 | 2022-09-01 | 2024-07 | 索南加 | 5000 | |
39 | 黑马河乡 | 正却乎村 | 娘毛加 | 女 | 藏族 | 青海民族大学 | 物理师范 | 本科 | 四年 | 2020-10-09 | 2024-06 | 项青才让 | 10000 | |
40 | 黑马河乡 | 正却乎村 | 才毛加 | 女 | 藏族 | 青海建筑职业技术学院 | 建设工程管理 | 高职(大专) | 三年 | 2022-09-15 | 2025-07 | 仁青先 | 10000 | |
41 | 江西沟乡 | 莫热村 | 满拉才项 | 男 | 藏族 | 青海交通职业技术学院 | 旅游管理 | 高职(大专) | 三年 | 2022-09-07 | 2025-07 | 扎西东周 | 10000 | |
42 | 江西沟乡 | 莫热村 | 更桑才让 | 男 | 藏族 | 青海高等职业技术学院 | 环境监测技术 | 高职(大专) | 三年 | 2021-09-13 | 2024-06 | 桑吉才让 | 10000 | |
43 | 江西沟乡 | 莫热村 | 先叶亥吉 | 女 | 藏族 | 青海高等职业技术学校 | 学前教育 | 高职(大专) | 三年 | 2022-09-13 | 2025-07 | 完玛吉 | 10000 | |
44 | 江西沟乡 | 莫热村 | 达却杰 | 男 | 藏族 | 青海省交通职业学校 | 嘉兴交通职业学校 | 高职(大专) | 三年 | 2022-09-06 | 2025-06 | 万玛东主 | 10000 | |
45 | 江西沟乡 | 莫热村 | 多杰太 | 男 | 藏族 | 青海高等职业技术学校 | 旅游管理 | 高职(大专) | 三年 | 2021-09-13 | 2024-10 | 仁青加 | 10000 | |
46 | 江西沟乡 | 莫热村 | 李毛加 | 女 | 藏族 | 西安思源学院 | 广告艺术设计 | 本科 | 三年 | 2021-09-01 | 2024-07 | 完玛吉 | 10000 | |
47 | 江西沟乡 | 元者村 | 彭桑吉 | 女 | 藏族 | 江苏第二师范学院 | 历史学 | 本科 | 四年 | 2020-9 | 2024-06 | 卡着 | 10000 | |
48 | 恰卜恰镇 | 西台村 | 张俊 | 男 | 回族 | 海南职业技术学院 | 口腔专业 | 中职 | 三年 | 2021-09-01 | 2024-07 | 张有林 | 5000 | |
49 | 切吉乡 | 莫合村 | 班玛才让 | 男 | 藏族 | 青海高等职业技术学院 | 市场营销 | 高职(大专) | 三年 | 2022-09-14 | 2025-06 | 还公杰 | 10000 | |
50 | 切吉乡 | 莫合村 | 旦正措 | 女 | 藏族 | 青海交通职业技术学院 | 计算机网络技术(物联网) | 高职(大专) | 三年 | 2021-09-01 | 2024-07 | 索乃措 | 10000 | |
51 | 切吉乡 | 祁加村 | 扎西卓玛 | 女 | 藏族 | 莫多职校 | 藏医医疗与藏药 | 中职 | 三年 | 2021-09-01 | 2024-08 | 宽太加 | 5000 | |
52 | 切吉乡 | 乔夫旦村 | 仁措吉 | 女 | 藏族 | 青海建筑职业技术学院 | 建筑装饰工程技术 | 高职(大专) | 三年 | 2022-09-14 | 2025-07 | 浪本才让 | 10000 | |
53 | 切吉乡 | 乔夫旦村 | 先巴才让 | 男 | 藏族 | 海南州职业学校 | 烹饪法 | 中职 | 三年 | 2021-09-01 | 2024-07 | 早却乎杰 | 5000 | |
54 | 切吉乡 | 乔夫旦村 | 才项拉毛 | 女 | 藏族 | 青海农牧科技职业学院 | 智慧景区开发与管理 | 高职(大专) | 三年 | 2021-09-11 | 2024-07 | 杨毛 | 10000 | |
55 | 切吉乡 | 乔夫旦村 | 彭毛拉吉 | 女 | 藏族 | 青海省海南州职业技术学校 | 护理 | 中职 | 三年 | 2021-08-25 | 2024-03 | 索南扎西 | 5000 | |
56 | 切吉乡 | 塔秀村 | 仁青措 | 女 | 藏族 | 海南州职业技术学校 | 21级囗腔修复班 | 中职 | 三年 | 2022-08-19 | 2024-05 | 南拉加 | 5000 | |
57 | 切吉乡 | 哇合村 | 尼玛俄赛 | 男 | 藏族 | 海南州职业技术学校 | 汽修 | 中职 | 三年 | 2021-08-25 | 2024-07 | 公保 | 5000 | |
58 | 切吉乡 | 新村 | 王栋 | 男 | 汉族 | 青海交通职业技术学院 | 新能源汽车检测与维修 | 高职(大专) | 三年 | 2021-09-01 | 2024-07 | 王英福 | 10000 | |
59 | 沙珠玉乡 | 上村 | 冷本 | 男 | 藏族 | 海南州职业学校 | 汽修 | 中职 | 三年 | 2022-09-01 | 2025-06 | 多杰仁增 | 5000 | |
60 | 沙珠玉乡 | 下卡力岗村 | 才让多杰 | 男 | 藏族 | 青海省海南州职业技术学校 | 网络 | 中职 | 三年 | 2021-09-01 | 2024-06 | 仁青措 | 5000 | |
61 | 石乃亥乡 | 尕日拉村 | 李杰加 | 男 | 藏族 | 四川国际标榜职业学院 | 中文 | 高职(大专) | 三年 | 2021-08-29 | 2024-06 | 李周加 | 10000 | |
62 | 石乃亥乡 | 尕日拉村 | 彭毛央忠 | 女 | 藏族 | 海南州职业技术学校 | 藏药 | 中职 | 三年 | 2022-09-01 | 2025-06 | 冷科加 | 5000 | |
63 | 石乃亥乡 | 尕日拉村 | 杰本加 | 男 | 藏族 | 兴海县莫多职业学校 | 医生 | 中职 | 三年 | 2021-09-01 | 2024-07 | 才项扎西 | 5000 | |
64 | 石乃亥乡 | 切吉村 | 更知加 | 男 | 藏族 | 青海省海南州职业技术学校 | 大数据 | 中职 | 三年 | 2021-09-01 | 2024-07 | 更措吉 | 5000 | |
65 | 石乃亥乡 | 肉隆村 | 尕藏才让 | 男 | 藏族 | 西宁市新世纪职业技术学校 | 艺术设计 | 中职 | 三年 | 2021-09-01 | 2024-06 | 拉松仁增 | 5000 | |
66 | 石乃亥乡 | 肉隆村 | 鲍花 | 女 | 藏族 | 西北民族大学 | 中国少数民族语言文学 | 本科 | 四年 | 2021-09-08 | 2025-06 | 仁青本 | 10000 | |
67 | 石乃亥乡 | 铁卜加村 | 吉毛措 | 女 | 藏族 | 青海建筑职业技术学院 | 建筑设备工程技术 | 高职(大专) | 三年 | 2021-09-01 | 2024-07 | 吉毛措 | 10000 | |
68 | 石乃亥乡 | 向公村 | 拉毛杨增 | 女 | 藏族 | 青海大学 | 藏医学 | 本科 | 五年 | 2020-09-21 | 2025-06 | 达热吉 | 10000 | |
69 | 石乃亥乡 | 向公村 | 哇德 | 男 | 藏族 | 青海交通职业技术学校 | 计算机网络技术 | 高职(大专) | 三年 | 2021-09-22 | 2024-08 | 吾金吉 | 10000 | |
70 | 塘格木镇 | 达拉村 | 徐红军 | 男 | 藏族 | 福建医科大学 | 临床医学 | 本科 | 五年 | 2022-09-01 | 2027-07 | 徐红 | 10000 | |
71 | 塘格木镇 | 达拉村 | 马小梅 | 女 | 回族 | 青海卫生职业技术学院 | 临床医学 | 高职(大专) | 三年 | 2023-10-12 | 2025-07 | 马哈莫 | 10000 | |
72 | 塘格木镇 | 达拉村 | 张学英 | 女 | 回族 | 西宁第一职业技术学校 | 平面设计 | 中职 | 三年 | 2021-09-01 | 2024-07 | 杨金莲 | 5000 | |
73 | 塘格木镇 | 达拉村 | 姚自艳 | 女 | 汉族 | 昆明文理学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 2021-09-01 | 2025-07 | 姚丰昌 | 10000 | |
74 | 塘格木镇 | 达拉村 | 李国娜 | 女 | 汉族 | 武昌理工学院 | 工程管理 | 本科 | 四年 | 2021-08-29 | 2024-08 | 林玉英 | 10000 | |
75 | 塘格木镇 | 达拉村 | 李浩 | 男 | 汉族 | 扬州工业职业技术学院 | 计算机网络技术专业 | 高职(大专) | 三年 | 2022-09-12 | 2025-07 | 李维强 | 10000 | |
76 | 塘格木镇 | 达拉村 | 星存姐 | 女 | 汉族 | 西北民族大学 | 应用心理学 | 本科 | 四年 | 2022-08-23 | 2026-07 | 星生辉 | 10000 | |
77 | 塘格木镇 | 东格村 | 卓玛拉毛 | 女 | 藏族 | 青海民族大学 | 行政管理 | 本科 | 四年 | 2021-09-22 | 2025-07 | 切吉卓玛 | 10000 | |
78 | 塘格木镇 | 东格村 | 闹日扎西 | 男 | 藏族 | 海南州职业技术学院 | 藏医医疗与藏药 | 中职 | 三年 | 2022-09-03 | 2024-07 | 蒲拉杰 | 5000 | |
79 | 塘格木镇 | 东格村 | 叶西措 | 女 | 藏族 | 海南州职业技术学校 | 畜牧兽医 | 中职 | 三年 | 2021-09-01 | 2024-06 | 周什吉 | 5000 | |
80 | 塘格木镇 | 更尕村 | 夸加才让 | 男 | 藏族 | 青海民族大学 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 2022-09-01 | 2026-07 | 杨忠吉 | 10000 | |
81 | 塘格木镇 | 更尕村 | 多杰周扎 | 男 | 藏族 | 柴达木职业技术学院 | 机电化一体 | 高职(大专) | 三年 | 2022-09-14 | 2025-06 | 周毛吉 | 10000 | |
82 | 塘格木镇 | 更尕村 | 石维娜 | 女 | 藏族 | 海南州职业技术学校 | 烹饪 | 中职 | 三年 | 2022-09-01 | 2025-06 | 石长林 | 5000 | |
83 | 塘格木镇 | 更尕村 | 拉毛青措 | 女 | 藏族 | 西宁城市职业技术学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 高职(大专) | 三年 | 2022-09-14 | 2025-07 | 利才 | 10000 | |
84 | 塘格木镇 | 加什达村 | 冯艳荣 | 男 | 汉族 | 湟中职业教育中心 | 护理 | 中职 | 三年 | 2022-09-01 | 2025-06 | 冯尚志 | 5000 | |
85 | 塘格木镇 | 金塘村 | 王福鹏 | 男 | 汉族 | 焦作大学 | 大数据与会计 | 高职(大专) | 三年 | 2022-09-15 | 2025-06 | 王有才 | 10000 | |
86 | 塘格木镇 | 金塘村 | 李雅轩 | 女 | 汉族 | 湟源县职业技术学校 | 幼儿保育 | 中职 | 三年 | 2022-09-01 | 2025-06 | 李积海 | 5000 | |
87 | 塘格木镇 | 金塘村 | 赵国志 | 男 | 汉族 | 青海大学 | 土木工程 | 本科 | 四年 | 2020-09-08 | 2024-06 | 赵丰仓 | 10000 | |
88 | 塘格木镇 | 浪娘村 | 才太加 | 男 | 藏族 | 海南洲职业技术学校 南校 | 汽修 | 中职 | 三年 | 2021-08-01 | 2024-08 | 达哇尼玛 | 5000 | |
89 | 塘格木镇 | 浪娘村 | 先吉加 | 女 | 藏族 | 西安外事学院 | 应用英语 | 高职(大专) | 四年 | 2022-09-13 | 2025-06 | 桌本加 | 10000 | |
90 | 塘格木镇 | 浪娘村 | 李毛措 | 女 | 藏族 | 海南州职业技术学校 | 藏药 | 中职 | 三年 | 2021-08-25 | 2024-06 | 桌本加 | 5000 | |
91 | 塘格木镇 | 曲让村 | 周毛看 | 女 | 藏族 | 青海民族大学 | 综合英语 | 本科 | 四年 | 2020-10-09 | 2024-07 | 南措先 | 10000 | |
92 | 塘格木镇 | 曲让村 | 夸毛措 | 女 | 藏族 | 青海民族大学 | 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 2022-09-01 | 2026-06 | 安太加 | 10000 | |
93 | 塘格木镇 | 曲让村 | 班玛措 | 女 | 藏族 | 青海交通职业技术学院 | 大数据与会计 | 高职(大专) | 三年 | 2021-09-03 | 2024-07 | 南豆卓玛 | 10000 | |
94 | 塘格木镇 | 曲让村 | 杨毛措 | 女 | 藏族 | 青海大学 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 2022-09-17 | 2026-06 | 安太加 | 10000 | |
95 | 塘格木镇 | 曲让村 | 措毛加 | 女 | 藏族 | 海北职业学校 | 藏医学 | 中职 | 三年 | 2022-09-01 | 2024-07 | 才吉加 | 5000 | |
96 | 塘格木镇 | 吾赫勒村 | 梅朵措 | 女 | 藏族 | 江苏省仪征技师学院 | 学前教育 | 高职(大专) | 三年 | 2021-09-01 | 2024-07 | 羊庄 | 10000 | |
97 | 塘格木镇 | 吾赫勒村 | 尕藏才让 | 男 | 藏族 | 青海农牧科技学院 | 农业经济管理 | 高职(大专) | 三年 | 2021-09-11 | 2024-06 | 更措 | 10000 | |
98 | 塘格木镇 | 吾赫勒村 | 吴锦嫣 | 女 | 蒙古族 | 常熟理工学院 | 人力资源管理 | 本科 | 四年 | 2020-09-13 | 2024-06 | 吴永苍 | 10000 | |
99 | 塘格木镇 | 吾赫勒村 | 当增项毛 | 女 | 藏族 | 青海师范大学 | 法学 | 本科 | 四年 | 2022-09-21 | 2026-06 | 力毛吉 | 10000 | |
100 | 塘格木镇 | 吾赫勒村 | 豆盖拉毛 | 女 | 藏族 | 青海大学昆仑学院 | 公共管理专业 | 本科 | 四年 | 2022-09-17 | 2026-07 | 力毛吉 | 10000 | |
101 | 塘格木镇 | 智德村 | 索南吉 | 女 | 藏族 | 青海大学 | 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 2020-08-31 | 2024-06 | 加杨 | 10000 | |
102 | 塘格木镇 | 智德村 | 才项 | 男 | 藏族 | 青海民族大学 | 工艺美术 | 本科 | 四年 | 2021-09-22 | 2025-07 | 格尼 | 10000 | |
103 | 塘格木镇 | 智德村 | 看着本 | 男 | 藏族 | 海南州职业技术学校 | 藏医医疗 | 中职 | 三年 | 2021-08-25 | 2024-06 | 完么 | 5000 | |
104 | 塘格木镇 | 智德村 | 才让索南 | 男 | 藏族 | 青海交通职业技术学院 | 建设工程监理 | 高职(大专) | 三年 | 2022-09-06 | 2025-06 | 仁增多杰 | 10000 | |
105 | 塘格木镇 | 智德村 | 桑杰措 | 女 | 藏族 | 青海卫生职业技术学院 | 药学 | 高职(大专) | 三年 | 2021-10-10 | 2024-07 | 达杰 | 10000 | |
106 | 塘格木镇 | 智德村 | 黄尖多杰 | 男 | 藏族 | 青海交通职业技术学院 | 工程造价 | 高职(大专) | 三年 | 2022-09-06 | 2025-07 | 完麻本 | 10000 | |
107 | 塘格木镇 | 智德村 | 华旦扎西 | 男 | 藏族 | 青海交通职业技术学院 | 现代移动通信技术 | 高职(大专) | 三年 | 2022-09-01 | 2025-07 | 看祝吉 | 10000 | |
108 | 塘格木镇 | 中果村 | 普哇杰 | 男 | 藏族 | 江苏食品药品职业技术学院 | 食品药品监督管理 | 高职(大专) | 三年 | 2021-10-12 | 2024-06 | 东科 | 10000 | |
109 | 塘格木镇 | 中果村 | 拉毛切忠 | 女 | 藏族 | 海北州职业技术学院 | 藏医医疗与藏药 | 中职 | 三年 | 2021-09-01 | 2024-06 | 本吉 | 5000 | |
110 | 铁盖乡 | 马汉台村 | 蒲浩瑞 | 女 | 汉族 | 西宁市世纪职业技术学校 | 信息技术 | 中职 | 三年 | 2021-09-01 | 2024-06 | 蒲永旺 | 5000 | |
111 | 铁盖乡 | 铁盖村 | 登本太 | 男 | 藏族 | 海南州职业技术学院 | 运动训练专业 | 中职 | 三年 | 2021-09-04 | 2024-07 | 冷本加 | 5000 | |
合计 | 940000 |
