关于对共和县2023年度第四批“雨露计划”拟补助学生名单的公示
根据青海省乡村振兴局《关于开展2023年“雨露计划”助学补助工作的通知》(青乡振局〔2023〕40号)文件精神,“雨露计划”补助对象为在全国防返贫监测信息系统中有子女接受国内全日制中、高等职业教育或全日制高等学历教育(不含成人类继续教育学院、网络学院及通过成人考试入学的学生和2023年毕业生)的我县脱贫家庭和防返贫监测帮扶对象家庭。经学生申请、乡镇初审、县乡村振兴局审核,初步确认第四批106名学生符合受助条件(名单附后)。现将拟补助对象进行公示、公告,接受社会监督。如有异议,请向县乡村振兴局反映。
公示时间: 2023年11月17日至2023年11月22日
监督电话: 0974—8511149
共和县乡村振兴局
2023年11月17日
序号 | 所属乡镇 | 所属村 | 学生姓名 | 性别 | 民族 | 学校名称 | 专业 | 学校性质 | 学制 | 入学时间 | 毕业时间 | 户主姓名 | 开户姓名 | 金额 | 备注 |
1 | 倒淌河镇 | 哈乙亥村 | 桑杰本 | 男 | 藏族 | 镇江市高等专科学校 | 数字媒体艺术设计 | 高职(大专) | 三年 | 2023-09-16 | 2026-06 | 更藏加 | 桑杰本 | 10000 | |
2 | 倒淌河镇 | 哈乙亥村 | 彭毛英措 | 女 | 藏族 | 青海大学 | 藏医 | 高职(大专) | 三年 | 2021-09-01 | 2024-09 | 加合尖措 | 彭毛英措 | 10000 | |
3 | 倒淌河镇 | 黄科村 | 桑杰东主 | 男 | 藏族 | 青海师范大学 | 英语(藏) | 本科 | 四年 | 2021-09-05 | 2025-07 | 扎西吉 | 桑杰东主 | 10000 | |
4 | 倒淌河镇 | 甲乙村 | 仁增多杰 | 男 | 藏族 | 西宁市世纪职业技术学校 | 烹饪 | 中职 | 三年 | 2021-09-01 | 2024-07 | 九卖东周 | 仁增多杰 | 5000 | |
5 | 倒淌河镇 | 甲乙村 | 彭毛措 | 女 | 藏族 | 海南职业技术学校 | 幼儿保育 | 中职 | 三年 | 2023-08-25 | 2023-06 | 多玛吉 | 彭毛措 | 5000 | |
6 | 倒淌河镇 | 拉乙亥麻村 | 关却 | 男 | 藏族 | 西宁城市职业技术学院 | 广告艺术设计 | 高职(大专) | 三年 | 2023-09-09 | 2026-07 | 万玛措 | 关却 | 10000 | |
7 | 倒淌河镇 | 蒙古村 | 杨毛措 | 女 | 蒙古族 | 青海民族大学 | 人工智能 | 本科 | 四年 | 2023-08-28 | 2027-07 | 龙拉才让 | 龙拉才让 | 10000 | |
8 | 倒淌河镇 | 蒙古村 | 旦正措 | 女 | 蒙古族 | 海南州职业技术学校 | 护理 | 中职 | 三年 | 2023-08-25 | 2026-07 | 仁青本 | 仁青本 | 5000 | |
9 | 倒淌河镇 | 蒙古村 | 卓玛尤 | 女 | 蒙古族 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 小学英语教育 | 高职(大专) | 三年 | 2023-09-09 | 2026-08 | 索安扎西 | 卓玛尤 | 10000 | |
10 | 黑马河乡 | 文巴村 | 豆改才让 | 男 | 藏族 | 西宁职业技术学院 | 电气自动化技术 | 高职(大专) | 三年 | 2023-09-09 | 2025-09 | 力杰加 | 力杰加 | 10000 | |
11 | 黑马河乡 | 文巴村 | 当增多杰 | 男 | 藏族 | 青海农牧科技职业学院 | 畜牧兽医 | 高职(大专) | 两年 | 2023-09-11 | 2025-07 | 索南多主 | 当增多杰 | 10000 | |
12 | 黑马河乡 | 文巴村 | 完玛拉措 | 女 | 藏族 | 青海卫生职业技术学院 | 药学 | 高职(大专) | 三年 | 2023-09-11 | 2026-07 | 索南多主 | 完玛拉措 | 10000 | |
13 | 黑马河乡 | 文巴村 | 更藏拉毛 | 女 | 藏族 | 青海交通职业技术学院 | 旅游管理 | 高职(大专) | 三年 | 2023-09-09 | 2026-06 | 豆拉尤 | 更藏拉毛 | 10000 | |
14 | 黑马河乡 | 文巴村 | 内智措 | 女 | 藏族 | 青海师范大学 | 法学 | 本科 | 四年 | 2023-09-06 | 2027-06 | 豆拉尤 | 内智措 | 10000 | |
15 | 黑马河乡 | 正却乎村 | 吉美多杰 | 男 | 藏族 | 青海交通职业技术学院 | 大数据与会计 | 高职(大专) | 三年 | 2022/9/4 | 2025-07 | 巴巴 | 巴巴 | 10000 | |
16 | 黑马河乡 | 正却乎村 | 秀措卓么 | 女 | 藏族 | 海南州职业技术学校 | 藏医医疗与藏药 | 中职 | 三年 | 2021.9.15 | 2024-07 | 塔日哇 | 塔日哇 | 5000 | |
17 | 黑马河乡 | 正却乎村 | 冷措加 | 女 | 藏族 | 海南职业技术学校 | 幼儿保育 | 中职 | 三年 | 2023-08-25 | 2026-06 | 拉毛才让 | 扎洛 | 5000 | |
18 | 黑马河乡 | 加隆村 | 拉毛措 | 女 | 藏族 | 海南州职业技术学校 | 藏医 | 中职 | 三年 | 2023-08-25 | 2026-07 | 吉先太 | 拉毛措 | 5000 | |
19 | 江西沟乡 | 大仓村 | 班玛冷主 | 男 | 藏族 | 海南州职业技术学校 | 藏医 | 中职 | 三年 | 2023-08-25 | 2026-09 | 多杰 | 多杰 | 5000 | |
20 | 江西沟乡 | 大仓村 | 迟玛杰 | 男 | 藏族 | 海南州职业技术学校 | 烹饪 | 中职 | 三年 | 2023-08-25 | 2023-06 | 多杰才让 | 多杰才让 | 5000 | |
21 | 江西沟乡 | 大仓村 | 增太先 | 男 | 藏族 | 海南州职业技术学校 | 汽车运用与维修 | 技工院校 | 三年 | 2023-08-25 | 2026-06 | 多杰冷主 | 多杰冷主 | 5000 | |
22 | 江西沟乡 | 大仓村 | 卡毛太 | 女 | 藏族 | 海南州职业技术学校 | 畜禽生产 | 中职 | 三年 | 2023-08-25 | 2026-06 | 索南项吉 | 索南项吉 | 5000 | |
23 | 江西沟乡 | 莫热村 | 华旦久先 | 男 | 藏族 | 榆林职业技术学院 | 检验技术 | 高职(大专) | 三年 | 2023-09-04 | 2025-06 | 旦正卓么 | 旦正卓么 | 10000 | |
24 | 江西沟乡 | 莫热村 | 多姐吉 | 女 | 藏族 | 海南州职业技术学院 | 运动训练 | 中职 | 三年 | 2023-08-25 | 2025-06 | 周毛优 | 周毛优 | 5000 | |
25 | 江西沟乡 | 莫热村 | 彭毛扎西 | 男 | 藏族 | 海南州职业技术学校 | 畜牧兽医 | 中职 | 三年 | 2023-08-13 | 2023-12 | 周毛优 | 彭毛扎西 | 5000 | |
26 | 江西沟镇 | 元者村 | 才旦卓玛 | 女 | 藏族 | 西宁城市职业技术学院 | 广告艺术设计 | 高职(大专) | 三年 | 2023-09-09 | 2026-07 | 秀毛措 | 才旦卓玛 | 10000 | |
27 | 江西沟乡 | 元者村 | 桑杰卓玛 | 女 | 藏族 | 铜仁职业技术学院 | 康复治疗技术 | 高职(大专) | 三年 | 2023-09-05 | 2026-08 | 周本加 | 桑杰卓玛 | 10000 | |
28 | 龙羊峡镇 | 阿乙亥村 | 看卓加 | 男 | 藏族 | 西宁市城市学院 | 广告艺术 | 高职(大专) | 三年 | 2023-09-09 | 2026-07 | 旦果才郎 | 看卓加 | 10000 | |
29 | 龙羊峡镇 | 阿乙亥村 | 久迈旦增 | 男 | 藏族 | 海南州职业技术学院 | 藏医 | 中职 | 三年 | 2023-09-01 | 2026-06 | 班玛当周 | 久迈旦增 | 5000 | |
30 | 龙羊峡镇 | 曹多隆村 | 刘大山 | 男 | 藏族 | 青海农牧科技职业学院 | 经济管理系 现代农业经 | 高职(大专) | 三年 | 2022-09-15 | 2025-07 | 刘国安 | 刘大山 | 10000 | |
31 | 龙羊峡镇 | 查那村 | 杨宏玉 | 女 | 汉族 | 江汉艺术职业学院 | 小学教育 | 高职(大专) | 三年 | 2023-10-09 | 2025-06 | 杨成海 | 杨成海 | 10000 | |
32 | 龙羊峡镇 | 次汗土亥村 | 尹浩蓉 | 女 | 汉族 | 陕西财经职业技术学院 | 大数据与会计 | 高职(大专) | 三年 | 2023-09-13 | 2026-06 | 尹寿 | 尹浩蓉 | 10000 | |
33 | 龙羊峡镇 | 德胜村 | 陈玉萍 | 女 | 汉族 | 沈阳工程学院 | 自动化 | 本科 | 四年 | 2023-09-08 | 2026-06 | 陈生祥 | 陈玉萍 | 10000 | |
34 | 龙羊峡镇 | 多隆沟村 | 赵明青 | 女 | 汉族 | 华北水利水电大学 | 给排水科学与工程 | 本科 | 四年 | 2023-09-02 | 2027-07 | 赵文军 | 赵明青 | 10000 | |
35 | 龙羊峡镇 | 多隆沟村 | 冷措吉 | 女 | 藏族 | 青海卫生职业技术学院 | 护理 | 大专 | 三年 | 2023/9/11 | 2026-07 | 斗后本 | 冷措吉 | 10000 | |
36 | 龙羊峡镇 | 后菊花村 | 冯子艳 | 女 | 汉族 | 西宁城市职业技术学院 | 广告艺术设计 | 高职(大专) | 三年 | 2023-09-09 | 2025-09 | 冯庭光 | 冯子艳 | 10000 | |
37 | 龙羊峡镇 | 黄河村 | 马海娟 | 女 | 回族 | 青海大学 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 2023-08-26 | 2027-07 | 苏继承 | 苏继承 | 10000 | |
38 | 龙羊峡镇 | 克才村 | 彭姆森措 | 女 | 藏族 | 兰州科技职业学院 | 铁路交通运输管理 | 高职(大专) | 三年 | 2023-09-20 | 2025-07 | 洋措吉 | 洋措吉 | 10000 | |
39 | 龙羊峡镇 | 克才村 | 金萍 | 女 | 藏族 | 西宁城市职业技术学院 | 智能产品开发与应用 | 高职(大专) | 三年 | 2023-09-09 | 2026-06 | 金萍 | 金萍 | 10000 | |
40 | 龙羊峡镇 | 克才村 | 赛措卓玛 | 女 | 藏族 | 青海柴达木职业技术学院 | 工业机器人技术 | 高职(大专) | 三年 | 2023-09-12 | 2025-06 | 勾日多杰 | 赛措卓玛 | 10000 | |
41 | 龙羊峡镇 | 龙才村 | 扎西加 | 男 | 藏族 | 青海农牧科技职业学院 | 畜牧兽医 | 高职(大专) | 三年 | 2023-09-11 | 2026-06 | 桑杰 | 扎西加 | 10000 | |
42 | 龙羊峡镇 | 龙羊新村 | 王绍平 | 男 | 藏族 | 郑州电力高等专科学校 | 风力发电工程技术 | 高职(大专) | 三年 | 2023-09-12 | 2026-06 | 杨生秀 | 王绍平 | 10000 | |
43 | 龙羊峡镇 | 龙羊新村 | 宋明月 | 女 | 藏族 | 青海省西宁市西宁城市职业技术学院 | 学前教育 | 高职(大专) | 三年 | 2023-09-09 | 2026-06 | 宋文云 | 宋文云 | 10000 | |
44 | 廿地乡 | 切扎村 | 卓格吉 | 女 | 藏族 | 青海柴达木职业技术学院 | 应用化工技术 | 高职(大专) | 三年 | 2023-09-12 | 2026-07 | 才旦 | 才旦 | 10000 | |
45 | 廿地乡 | 切扎村 | 彭毛杨增 | 女 | 藏族 | 西宁城市职业技术学院 | 环境监测技术 | 高职(大专) | 三年 | 2023-09-09 | 2026-06 | 力布乙亥 | 彭毛杨增 | 10000 | |
46 | 廿地乡 | 切扎村 | 拉毛才让 | 女 | 藏族 | 青海大学 | 藏医学 | 本科 | 五年 | 2023-08-26 | 2023-10 | 拉毛才让 | 拉毛才让 | 10000 | |
47 | 廿地乡 | 羊让村 | 叶忠措 | 女 | 藏族 | 海南州职业技术学校 | 护理 | 中职 | 五年 | 2023-08-25 | 2027-05 | 朋毛措 | 叶忠措 | 5000 | |
48 | 恰卜恰镇 | 东巴村 | 周忠措 | 女 | 藏族 | 青海建筑职业技术学院 | 现代文秘专业 | 高职(大专) | 三年 | 2023-09-01 | 2026-07 | 华旦当周 | 周忠措 | 10000 | |
49 | 恰卜恰镇 | 东巴村 | 马晓春 | 男 | 回族 | 青海交通职业技术学 | 铁道车辆技术 | 高职(大专) | 三年 | 2023-09-09 | 2026-07 | 马白云 | 马白云 | 10000 | |
50 | 恰卜恰镇 | 东巴村 | 豆拉多杰 | 男 | 藏族 | 西宁市第一职业技术学校 | 新能源 | 中职 | 三年 | 2023-09-03 | 2026-07 | 多杰才让 | 豆拉多杰 | 5000 | |
51 | 恰卜恰镇 | 东香卡村 | 马睿 | 男 | 回族 | 青海大学 | 测绘工程 | 本科 | 四年 | 2023-08-26 | 2027-06 | 马明元 | 马睿 | 10000 | |
52 | 恰卜恰镇 | 尕寺村 | 多杰措 | 女 | 藏族 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 学前教育 | 高职(大专) | 三年 | 2023-09-07 | 2026-09 | 青措卓玛 | 多杰措 | 10000 | |
53 | 恰卜恰镇 | 尕寺村 | 彭毛德见 | 女 | 藏族 | 青海警官职业学院 | 信息安全技术应用 | 高职(大专) | 三年 | 2023-08-27 | 2026-06 | 措毛 | 彭毛德见 | 10000 | |
54 | 恰卜恰镇 | 加拉村 | 尕桑东智 | 男 | 藏族 | 天津现代职业技术学院 | 光伏工程技术 | 高职(大专) | 三年 | 2023-09-21 | 2026-09 | 杨措吉 | 尕桑东智 | 10000 | |
55 | 恰卜恰镇 | 上梅村 | 多杰卓玛 | 女 | 藏族 | 青海柴达木职业技术学院 | 汽车营销 | 高职(大专) | 三年 | 2023-09-11 | 2026-06 | 多杰才旦 | 多杰卓玛 | 10000 | |
56 | 恰卜恰镇 | 上梅村 | 仁增卓玛 | 女 | 藏族 | 海南州职业技术学校 | 护理 | 中职 | 三年 | 2023-08-25 | 2026-12 | 力毛加 | 仁增卓玛 | 5000 | |
57 | 恰卜恰镇 | 上塔迈村 | 多杰切忠 | 女 | 藏族 | 青海卫生职业技术学院 | 囗腔医学技术 | 高职(大专) | 三年 | 2023-09-11 | 2026-07 | 才让加 | 才让加 | 10000 | |
58 | 恰卜恰镇 | 上塔迈村 | 三智措 | 女 | 藏族 | 青海交通职业技术学院 | 道路工程造价 | 高职(大专) | 三年 | 2023-09-09 | 2026-07 | 三智措 | 三智措 | 10000 | |
59 | 恰卜恰镇 | 上塔迈村 | 仁青错 | 女 | 藏族 | 青海大学昆仑学院 | 工商管理 | 本科 | 四年 | 2023-08-26 | 2027-08 | 尕扎白 | 仁青措 | 10000 | |
60 | 恰卜恰镇 | 上塔迈村 | 盖旦多杰 | 男 | 藏族 | 海南州职业技术学校 | 汽修 | 中职 | 三年 | 2023-09-01 | 2026-07 | 才让加 | 才让加 | 5000 | |
61 | 恰卜恰镇 | 索尔加村 | 生杰措 | 女 | 藏族 | 西安铁道技师学院 | 城市轨道交通运输与管 | 高职(大专) | 五年 | 2023-09-01 | 2028-06 | 豆洛加 | 生杰措 | 10000 | |
62 | 恰卜恰镇 | 索尔加村 | 夏毛吉 | 女 | 藏族 | 西安医学高等专科学校 | 临床医学 | 高职(大专) | 三年 | 2023-09-01 | 2026-06 | 尕仁青 | 夏毛吉 | 10000 | |
63 | 恰卜恰镇 | 索尔加村 | 史明芳 | 女 | 汉族 | 西安培华学院 | 法学 | 本科 | 两年 | 2023-08-26 | 2025-07 | 史可军 | 史明芳 | 10000 | |
64 | 恰卜恰镇 | 索吉亥村 | 王金平 | 男 | 藏族 | 西宁市湟中区职业技术学校 | 现代通信技术应用 | 中职 | 三年 | 2023-09-03 | 2026-09 | 王成苍 | 王金平 | 5000 | |
65 | 恰卜恰镇 | 索吉亥村 | 才让措 | 女 | 藏族 | 海南州职业中学 | 护理康养系 | 中职 | 三年 | 2023-09-11 | 2028-06 | 索南才郎 | 才让措 | 5000 | |
66 | 恰卜恰镇 | 索吉亥村 | 尚果玛 | 女 | 藏族 | 青海交通职业技术学院 | 现代物流管理 | 高职(大专) | 三年 | 2023-09-09 | 2026-07 | 华旦格尼 | 尚果玛 | 10000 | |
67 | 恰卜恰镇 | 索吉亥村 | 杨忠吉 | 女 | 藏族 | 海南州职业技术学校 | 中餐烹饪 | 中职 | 一年 | 2023-08-25 | 2026-06 | 完玛仁青 | 杨忠吉 | 5000 | |
68 | 恰卜恰镇 | 索吉亥村 | 彭毛德吉 | 女 | 藏族 | 江苏农牧科技职业技术学院 | 畜牧兽医 | 高职(大专) | 三年 | 2023-09-16 | 2026-06 | 斗格先 | 彭毛德吉 | 10000 | |
69 | 恰卜恰镇 | 索吉亥村 | 拉毛德吉 | 女 | 藏族 | 海南州职业技术学校 | 护理 | 中职 | 三年 | 2023-08-28 | 2026-12 | 高存姐 | 拉毛德吉 | 5000 | |
70 | 恰卜恰镇 | 西台村 | 德吉卓玛 | 女 | 藏族 | 江苏食品药品职业技术学院 | 食品药品监督管理 | 高职(大专) | 三年 | 2023-09-06 | 2025-06 | 华旦龙周 | 德吉卓玛 | 10000 | |
71 | 恰卜恰镇 | 西台村 | 马晓峰 | 男 | 哈萨克族 | 海南州职业技术学校 | 计算机 | 中职 | 三年 | 2023-08-25 | 2025-07 | 马生军 | 马晓峰 | 5000 | |
72 | 恰卜恰镇 | 西台村 | 叶杰才让 | 男 | 藏族 | 青海省海南州职业技术学校 | 汽车运用与维修 | 中职 | 三年 | 2023-08-15 | 2026-07 | 才项仁青 | 才项仁青 | 5000 | |
73 | 恰卜恰镇 | 西香卡村 | 马贵兰 | 女 | 回族 | 海南州职业技术学校 | 23级计算机应用 | 中职 | 三年 | 2023-08-01 | 2026-07 | 马贵兰 | 马贵兰 | 5000 | |
74 | 恰卜恰镇 | 西香卡村 | 冷本多杰 | 男 | 藏族 | 海南州职业技术学校 | 会计事务 | 中职 | 三年 | 2023-09-01 | 2026-07 | 叶见 | 冷本多杰 | 5000 | |
75 | 恰卜恰镇 | 西香卡村 | 拉毛羊格 | 女 | 藏族 | 资阳口腔职业学院 | 智能医疗装备技术 | 高职(大专) | 三年 | 2023-09-01 | 2026-07 | 索南多杰 | 拉毛羊格 | 10000 | |
76 | 恰卜恰镇 | 下塔迈村 | 王忠霞 | 女 | 汉族 | 西安城市建设职业学院 | 城市轨道交通运营管理 | 高职(大专) | 三年 | 2023-09-01 | 2026-07 | 王春兰 | 王春兰 | 10000 | |
77 | 恰卜恰镇 | 下塔迈村 | 郑银金 | 男 | 汉族 | 广西经济职业学院 | 机电一体化技术 | 高职(大专) | 三年 | 2023-09-06 | 2026-06 | 郑成孝 | 郑银金 | 10000 | |
78 | 恰卜恰镇 | 乙浪堂村 | 豆毛措 | 女 | 藏族 | 青海大学昆仑学院 | 工商管理 | 本科 | 四年 | 2023-08-26 | 2027-06 | 索南加 | 豆毛措 | 10000 | |
79 | 恰卜恰镇 | 乙浪堂村 | 羊见拉毛 | 女 | 藏族 | 西安医学院 | 医学检验技术 | 本科 | 四年 | 2023-09-02 | 2027-07 | 切羊多杰 | 羊见拉毛 | 10000 | |
80 | 切吉乡 | 东科村 | 更藏加 | 男 | 藏族 | 中央民族大学 | 音乐表演 | 本科 | 四年 | 2023-09-08 | 2027-07 | 更藏加 | 更藏加 | 10000 | |
81 | 切吉乡 | 东科村 | 卓玛措 | 女 | 藏族 | 甘肃民族师范学院 | 艺术设计(民族工艺、 | 本科 | 四年 | 2022-09-01 | 2026-07 | 拉吉也后 | 拉吉也后 | 10000 | |
82 | 切吉乡 | 莫合村 | 先巴才让 | 男 | 藏族 | 青海交通职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 高职(大专) | 三年 | 2022-09-06 | 2025-07 | 先巴才让 | 先巴才让 | 10000 | |
83 | 切吉乡 | 乔夫旦村 | 更桑项毛 | 女 | 藏族 | 青海柴达木职业技术学院 | 23级学前教育3班 | 高职(大专) | 三年 | 2023-09-12 | 2026-07 | 项青加 | 更桑项毛 | 10000 | |
84 | 切吉乡 | 乔夫旦村 | 卓玛才让 | 女 | 藏族 | 西宁市城市职业技术学院 | 园林技术 | 高职(大专) | 三年 | 2023-09-09 | 2026-07 | 才让本 | 卓玛才让 | 10000 | |
85 | 切吉乡 | 乔夫旦村 | 夸毛加 | 女 | 藏族 | 青海高等职业技术学院 | 食品检验检测 | 高职(大专) | 三年 | 2023-09-06 | 2026-07 | 夸本才郎 | 夸本才郎 | 10000 | |
86 | 切吉乡 | 新村 | 许帆 | 女 | 汉族 | 甘肃国防技工学校 | 计算机应用与维修 | 中职 | 五年 | 2023-08-15 | 2028-07 | 韩延强 | 韩延强 | 5000 | |
87 | 沙珠玉乡 | 耐海塔村 | 严存兄 | 女 | 土族 | 海南州职业技术学校 | 护理康养系 | 中职 | 五年 | 2023-09-11 | 2027-06 | 严世宏 | 严存兄 | 5000 | |
88 | 沙珠玉乡 | 上村 | 康亮 | 男 | 汉族 | 青海卫生职业技术学院 | 临床医学 | 高职(大专) | 三年 | 2022-08-27 | 2025-07 | 康普钦 | 康亮 | 10000 | |
89 | 沙珠玉乡 | 下卡力岗村 | 彭措冷周 | 男 | 藏族 | 青海交通职业技术学院 | 道路检测技术 | 高职(大专) | 三年 | 2023-09-09 | 2026-07 | 彭毛多杰 | 彭措冷周 | 10000 | |
90 | 沙珠玉乡 | 下卡力岗村 | 扎西东主 | 男 | 藏族 | 青海农牧科技职业学院 | 动物医学 | 高职(大专) | 三年 | 2023-09-01 | 2026-07 | 拉旦加 | 扎西东主 | 10000 | |
91 | 沙珠玉乡 | 珠玉村 | 先玛措 | 女 | 藏族 | 青海省文化艺术职业学校 | 舞蹈 | 中职 | 五年 | 2023-09-04 | 2028-07 | 兰看加 | 兰看加 | 5000 | |
92 | 沙珠玉乡 | 珠玉村 | 李艳 | 女 | 汉族 | 青海交通职业技术学院 | 环境监测技术 | 高职(大专) | 三年 | 2023-09-09 | 2026-07 | 李显荣 | 李艳 | 10000 | |
93 | 石乃亥乡 | 向公村 | 彭毛德吉 | 女 | 藏族 | 青海省海南州职业技术学校 | 公共教育幼儿保育 | 中职 | 三年 | 2022-09-01 | 2024-07 | 角巴太 | 角巴太 | 5000 | |
94 | 石乃亥乡 | 向公村 | 才让尖夸 | 男 | 藏族 | 海南州职业技术学校 | 中职 | 中职 | 三年 | 2023-09-01 | 2026-06 | 肉增多杰 | 肉增多杰 | 5000 | |
95 | 石乃亥乡 | 向公村 | 石太吉 | 女 | 藏族 | 海南州职业技术学校 | 21平面设计 | 中职 | 两年 | 2021-09-18 | 2024-07 | 花毛加 | 花毛加 | 5000 | |
96 | 塘格木镇 | 东格村 | 多杰班玛 | 男 | 藏族 | 青海师范大学 | 法学 | 本科 | 四年 | 2023-09-06 | 2027-07 | 洛加 | 多杰班玛 | 10000 | |
97 | 塘格木镇 | 东格村 | 娘毛加 | 女 | 藏族 | 青海卫生职业技术学院 | 口腔医学技术 | 高职(大专) | 三年 | 2023-09-11 | 2026-07 | 蒲拉杰 | 蒲拉杰 | 10000 | |
98 | 塘格木镇 | 尕当村 | 官却卓玛 | 女 | 藏族 | 兰州外语职业学院 | 口腔医学技术 | 高职(大专) | 三年 | 2023-09-20 | 2025-06 | 加科 | 官却卓玛 | 10000 | |
99 | 塘格木镇 | 哈尔干村 | 吴严祥 | 男 | 藏族 | 青海柴达木职业技术学院 | 分析检验技术 | 高职(大专) | 三年 | 2023-09-12 | 2026-06 | 吴严祥 | 吴严祥 | 10000 | |
100 | 塘格木镇 | 华塘村 | 冶晓芳 | 女 | 回族 | 青海大学 | 环境生态工程 | 本科 | 四年 | 2023-08-26 | 2027-06 | 冶发荣 | 冶晓芳 | 10000 | |
101 | 塘格木镇 | 黄河村 | 马成花 | 女 | 回族 | 海南州职业技术学院 | 口腔 | 中职 | 三年 | 2023-08-25 | 2026-07 | 马进校 | 马成花 | 5000 | |
102 | 塘格木镇 | 金塘村 | 李贵业 | 男 | 汉族 | 青海柴达木职业技术学院 | 工业自动化仪表技术 | 高职(大专) | 三年 | 2023-09-12 | 2027-06 | 李守明 | 李贵业 | 10000 | |
103 | 塘格木镇 | 曲让村 | 索太加 | 女 | 藏族 | 青海民族大学 | 政治与行政 | 本科 | 四年 | 2023-08-28 | 2027-06 | 力措吉 | 索太加 | 10000 | |
104 | 塘格木镇 | 曲让村 | 桑格杰 | 男 | 藏族 | 南昌工学院 | 大数据与会计 | 高职(大专) | 三年 | 2023-09-05 | 2026-07 | 桑格杰 | 桑格杰 | 10000 | |
105 | 塘格木镇 | 曲宗村 | 沈山龙 | 男 | 藏族 | 西安科技大学高新学院 | 软件技术 | 高职(大专) | 三年 | 2023-09-03 | 2026-09 | 沈进财 | 沈山龙 | 10000 | |
106 | 塘格木镇 | 曲宗村 | 本措吉 | 女 | 藏族 | 青海民族大学 | 预科 | 预科 | 一年 | 2023-08-29 | 2024-06 | 脑东 | 本措吉 | 5000 | |
107 | 塘格木镇 | 吾赫勒村 | 汤海潮 | 男 | 蒙古族 | 西安城市建设职业学院 | 计算机应用技术 | 高职(大专) | 三年 | 2023-09-09 | 2026-07 | 吴秀梅 | 汤海潮 | 10000 | |
108 | 塘格木镇 | 治海村 | 拉毛更桑 | 女 | 藏族 | 青海省文化艺术职业学院 | 舞蹈 | 中职 | 五年 | 2023-09-04 | 2028-07 | 华青加 | 华青加 | 5000 | |
109 | 塘格木镇 | 智德村 | 彭毛当智 | 男 | 藏族 | 黄南州职业技术学校 | 护理 | 中职 | 三年 | 2021-08-01 | 2024-06 | 华青 | 彭毛当智 | 5000 | |
110 | 铁盖乡 | 拉才村 | 达日吉 | 女 | 藏族 | 海南州职业技术学校 | 幼儿保育 | 中职 | 三年 | 2023-09-28 | 2026-09 | 公保才让 | 公保才让 | 5000 | |
111 | 铁盖乡 | 七台村 | 罗红霞 | 女 | 汉族 | 海南州职业技术学校 | 护理 | 中职 | 五年 | 2023-09-11 | 2028-06 | 罗成德 | 罗红霞 | 5000 | |
合计 | 925000 |
