2025年畜牧业生产救灾资金建设项目购买饲草料调运费用补助发放公示
2025年畜牧业生产救灾资金建设项目购买饲草料调运费用补助发放公示
根据2025年畜牧业生产救灾资金项目购买饲草料调运费用补助发放要求,拟向以下养殖户、专业合作社、家庭农牧场、村集体经济合作社、企业等养殖主体发放补助,现公示如下:
公示时间为2025年12月19日—12月25日(5个工作日)。公示期间如对以上结果有异议,请于2025年12月25日18:00前,以电话或书面等形式,向共和县农牧业综合服务中心反映。反映情况要实事求是,署真实姓名,以便调查核实。
举报电话:0974-8517096
举报时间:上午8:30-12:00 下午14:00-18:00
地 址:海南州共和县民族路7号共和县农牧业综合服务中心
共和县农牧业综合服务中心
2025年12月19日
| 2025年畜牧业生产救灾资金项目购买饲草料调运费用补助发放公示表 | ||||||
| 填报单位:共和县农牧业综合服务中心 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 乡镇 | 类型 | 饲草(吨) | 补贴标准/吨 | 补贴金额(元) |
| 1 | 才让索南 | 塘格木镇 | 养殖户 | 47.25 | 180 | 8505 |
| 2 | 羊毛吉 | 塘格木镇 | 养殖户 | 91 | 180 | 16380 |
| 3 | 索南多杰 | 塘格木镇 | 养殖户 | 100 | 180 | 18000 |
| 4 | 马生海 | 恰卜恰镇 | 共和县兴隆肉羊养殖专业合作社 | 68.6 | 180 | 12348 |
| 5 | 叶见 | 恰卜恰镇 | 养殖户 | 37 | 180 | 6660 |
| 6 | 彭毛扎西 | 倒淌河镇 | 养殖户 | 92 | 180 | 16560 |
| 7 | 增太才让 | 塘格木镇 | 养殖户 | 67.5 | 180 | 12150 |
| 8 | 尕藏多杰 | 塘格木镇 | 共和羊格家庭牧场 | 200 | 180 | 36000 |
| 9 | 白发洪 | 恰卜恰镇 | 养殖户 | 72 | 180 | 12960 |
| 10 | 东主加 | 塘格木镇 | 养殖户 | 100 | 180 | 18000 |
| 11 | 乔相春 | 沙珠玉乡 | 共和育兴牛羊养殖专业合作社 | 116 | 180 | 20880 |
| 12 | 才仁 | 恰卜恰镇 | 共和和财牛羊养殖专业合作社 | 83.5 | 180 | 15030 |
| 13 | 马海龙 | 恰卜恰镇 | 养殖户 | 22.81 | 180 | 4105.8 |
| 14 | 马成斌 | 恰卜恰镇 | 养殖户 | 38 | 180 | 6840 |
| 15 | 杨德明 | 恰卜恰镇 | 青海杨森农牧生态有限公司 | 300 | 180 | 54000 |
| 16 | 桑杰 | 塘格木镇 | 养殖户 | 55 | 180 | 9900 |
| 17 | 尕藏才旦 | 塘格木镇 | 养殖户 | 29.25 | 180 | 5265 |
| 18 | 韩玉勇 | 恰卜恰镇 | 养殖户 | 45.33 | 180 | 8159.4 |
| 19 | 马伟 | 恰卜恰镇 | 养殖户 | 20 | 180 | 3600 |
| 20 | 马晓勇 | 恰卜恰镇 | 养殖户 | 20 | 180 | 3600 |
| 21 | 宽吉加 | 切吉乡 | 共和威雄藏系羊养殖专业合作社 | 31.5 | 180 | 5670 |
| 22 | 索毛加 | 塘格木镇 | 养殖户 | 100 | 180 | 18000 |
| 23 | 尕藏多杰 | 塘格木镇 | 养殖户 | 100 | 180 | 18000 |
| 24 | 西多加 | 塘格木镇 | 共和塘河家庭牧场 | 200 | 180 | 36000 |
| 25 | 拉措吉 | 塘格木镇 | 养殖户 | 25.2 | 180 | 4536 |
| 26 | 力毛太 | 塘格木镇 | 养殖户 | 47.7 | 180 | 8586 |
| 27 | 夏多 | 塘格木镇 | 养殖户 | 72.85 | 180 | 13113 |
| 28 | 冷本太 | 铁盖乡 | 养殖户 | 20 | 180 | 3600 |
| 29 | 张进山 | 铁盖乡 | 养殖户 | 25 | 180 | 4500 |
| 30 | 张德胜 | 铁盖乡 | 养殖户 | 48 | 180 | 8640 |
| 31 | 宽吉乎加 | 切吉乡 | 养殖户 | 27 | 180 | 4860 |
| 32 | 和周 | 切吉乡 | 养殖户 | 23.5 | 180 | 4230 |
| 33 | 完麻项欠 | 切吉乡 | 共和万诚吉丰青稞种植专业合作社 | 300 | 180 | 54000 |
| 34 | 角巴加 | 倒淌河镇 | 共和县倒淌河镇东卫村央嘎尔智毛家庭牧场 | 135.5 | 180 | 24390 |
| 35 | 更太加 | 倒淌河镇 | 海南州共和放牧人家家庭牧场 | 150 | 180 | 27000 |
| 36 | 刘平 | 龙羊峡镇 | 养殖户 | 76 | 180 | 13680 |
| 37 | 才公加 | 倒淌河镇 | 共和县倒淌河镇元者村满龙家庭牧场 | 127 | 180 | 22860 |
| 38 | 切吉卓玛 | 倒淌河镇 | 共和元者隆达家庭牧场 | 175.8 | 180 | 31644 |
| 39 | 苟公太 | 倒淌河镇 | 海南州共和水源家庭牧场 | 86 | 180 | 15480 |
| 40 | 仁增加 | 倒淌河镇 | 海南州共和嘉隆家庭牧场 | 200 | 180 | 36000 |
| 41 | 万德 | 江西沟镇 | 养殖户 | 93 | 180 | 16740 |
| 42 | 仁青措 | 江西沟镇 | 养殖户 | 92 | 180 | 16560 |
| 43 | 里毛吉 | 倒淌河镇 | 养殖户 | 87 | 180 | 15660 |
| 44 | 吉太本 | 倒淌河镇 | 养殖户 | 80 | 180 | 14400 |
| 45 | 彭毛当周 | 倒淌河镇 | 海南州共和智嘉麻仓家庭牧场 | 33.6 | 180 | 6048 |
| 46 | 桑杰当周 | 恰卜恰镇 | 养殖户 | 35 | 180 | 6300 |
| 47 | 多杰尖参 | 恰卜恰镇 | 养殖户 | 55 | 180 | 9900 |
| 48 | 才郎多杰 | 恰卜恰镇 | 养殖户 | 20.75 | 180 | 3735 |
| 49 | 才本加 | 恰卜恰镇 | 养殖户 | 69 | 180 | 12420 |
| 50 | 索南才郎 | 恰卜恰镇 | 养殖户 | 20 | 180 | 3600 |
| 51 | 三旦 | 恰卜恰镇 | 养殖户 | 52 | 180 | 9360 |
| 52 | 项见 | 恰卜恰镇 | 养殖户 | 38.6 | 180 | 6948 |
| 53 | 吉先才让 | 塘格木镇 | 养殖户 | 17.125 | 180 | 3082.5 |
| 54 | 尕本才郎 | 塘格木镇 | 养殖户 | 62 | 180 | 11160 |
| 55 | 卓么 | 塘格木镇 | 养殖户 | 90 | 180 | 16200 |
| 56 | 加羊东主 | 廿地乡 | 养殖户 | 20 | 180 | 3600 |
| 57 | 完德太 | 廿地乡 | 养殖户 | 20 | 180 | 3600 |
| 58 | 仁青卓玛 | 塘格木镇 | 养殖户 | 98.5 | 180 | 17730 |
| 59 | 娘太加 | 塘格木镇 | 养殖户 | 57.2 | 180 | 10296 |
| 60 | 马进宝 | 塘格木镇 | 共和县伊清牛羊育肥专业合作社 | 115 | 180 | 20700 |
| 61 | 王国义 | 切吉乡 | 养殖户 | 78 | 180 | 14040 |
| 62 | 李光明 | 铁盖乡 | 养殖户 | 24 | 180 | 4320 |
| 63 | 李啟福 | 铁盖乡 | 养殖户 | 20 | 180 | 3600 |
| 64 | 仁青加 | 塘格木镇 | 养殖户 | 58 | 180 | 10440 |
| 65 | 公却才郎 | 廿地乡 | 共和格先家庭牧场 | 118 | 180 | 21240 |
| 66 | 马福良 | 塘格木镇 | 养殖户 | 45.96 | 180 | 8272.8 |
| 67 | 华旦仁增 | 江西沟镇 | 养殖户 | 89 | 180 | 16020 |
| 68 | 仁增彭措 | 江西沟镇 | 养殖户 | 91 | 180 | 16380 |
| 69 | 先巴多杰 | 倒淌河镇 | 共和游牧家庭牧场 | 33.8 | 180 | 6084 |
| 70 | 斗后本 | 龙羊峡镇 | 养殖户 | 34 | 180 | 6120 |
| 71 | 阿卓念扎 | 倒淌河镇 | 共和县倒淌河镇金城沟生态畜牧业农民专业合作社 | 143 | 180 | 25740 |
| 72 | 才让加 | 倒淌河镇 | 共和县索地家庭牧场 | 30 | 180 | 5400 |
| 73 | 达娃太 | 塘格木镇 | 共和聚鑫达韦藏系羊生态养殖专业合作社 | 270.25 | 180 | 48645 |
| 74 | 冷保才让 | 塘格木镇 | 养殖户 | 61.08 | 180 | 10994.4 |
| 75 | 多杰措 | 切吉乡 | 养殖户 | 50 | 180 | 9000 |
| 76 | 斗本加 | 恰卜恰镇 | 养殖户 | 74 | 180 | 13320 |
| 77 | 叶多 | 铁盖乡 | 养殖户 | 20 | 180 | 3600 |
| 78 | 完的桑俄 | 切吉乡 | 共和秀孜家庭牧场 | 140 | 180 | 25200 |
| 79 | 塔夸多杰 | 切吉乡 | 共和奥尕山家庭牧场 | 123 | 180 | 22140 |
| 80 | 才让索南 | 塘格木镇 | 共和央徘家庭牧场 | 101.25 | 180 | 18225 |
| 81 | 拉项吉 | 倒淌河镇 | 共和县倒淌河镇阿可卓巴家庭牧场 | 20 | 180 | 3600 |
| 82 | 达哇 | 石乃亥镇 | 共和县石乃亥乡切吉村赞拉家庭牧场 | 24 | 180 | 4320 |
| 83 | 多杰 | 江西沟镇 | 共和县江西沟乡元者村直亥家庭牧场 | 31.25 | 180 | 5625 |
| 84 | 马军 | 塘格木镇 | 养殖户 | 98 | 180 | 17640 |
| 85 | 马占林 | 塘格木镇 | 养殖户 | 50 | 180 | 9000 |
| 86 | 仁青扎西 | 龙羊峡镇 | 龙羊峡仁青家庭牧场 | 159.7 | 180 | 28746 |
| 87 | 多兴加 | 切吉乡 | 共和羊母乐家庭牧场 | 125 | 180 | 22500 |
| 88 | 万德先 | 切吉乡 | 养殖户 | 100 | 180 | 18000 |
| 89 | 尕太昂秀 | 切吉乡 | 养殖户 | 95 | 180 | 17100 |
| 90 | 娘欠加 | 切吉乡 | 养殖户 | 75 | 180 | 13500 |
| 91 | 豆拉加 | 切吉乡 | 共和泽吾郎吉央酥养殖场 | 117 | 180 | 21060 |
| 92 | 扎西才让 | 切吉乡 | 共和查青家庭牧场 | 150 | 180 | 27000 |
| 93 | 当增加 | 倒淌河镇 | 共和县倒淌河镇东卫村当增加家庭牧场 | 135 | 180 | 24300 |
| 94 | 才先加 | 切吉乡 | 养殖户 | 56 | 180 | 10080 |
| 95 | 索南多杰 | 切吉乡 | 养殖户 | 78.5 | 180 | 14130 |
| 96 | 东主才仁 | 江西沟镇 | 共和县江西沟乡大仓村东主家庭牧场 | 147.5 | 180 | 26550 |
| 97 | 先巴索南 | 倒淌河镇 | 共和县倒淌河达寨生态畜牧业农民专业合作社 | 289 | 180 | 52020 |
| 98 | 先公加 | 塘格木镇 | 养殖户 | 84 | 180 | 15120 |
| 99 | 斗拉才让 | 切吉乡 | 养殖户 | 37.5 | 180 | 6750 |
| 100 | 更项本 | 石乃亥镇 | 海南州赛曲家庭牧场 | 200 | 180 | 36000 |
| 101 | 才让扎西 | 倒淌河镇 | 倒淌河湖源生态畜牧业农民专业合作社 | 41 | 180 | 7380 |
| 102 | 才让东智 | 石乃亥镇 | 共和县石乃亥乡向公村那尕智家庭牧场 | 49 | 180 | 8820 |
| 103 | 扎西东主 | 切吉乡 | 共和县哇哈宝祥聚牛羊育肥专业合作社 | 130 | 180 | 23400 |
| 104 | 花毛吉 | 塘格木镇 | 共和更噶拉姆家庭牧场 | 200 | 180 | 36000 |
| 105 | 土旦太 | 倒淌河镇 | 海南州共和湾源家庭牧场 | 34.5 | 180 | 6210 |
| 106 | 索南东主 | 塘格木镇 | 共和驰域家庭牧场 | 200 | 180 | 36000 |
| 107 | 彭毛吉 | 倒淌河镇 | 共和县倒淌河镇东卫村日隆旭畜牧业专业合作社 | 56.5 | 180 | 10170 |
| 108 | 圈春贵 | 龙羊峡镇 | 养殖户 | 93.2 | 180 | 16776 |
| 109 | 杨国神 | 龙羊峡镇 | 养殖户 | 60 | 180 | 10800 |
| 110 | 拉藏加 | 倒淌河镇 | 海南州共和福贵家庭牧场 | 174 | 180 | 31320 |
| 111 | 索安仁青 | 倒淌河镇 | 共和县加额牛羊养殖农民专业合作社 | 29 | 180 | 5220 |
| 112 | 南拉加 | 塘格木镇 | 养殖户 | 71.75 | 180 | 12915 |
| 113 | 万玛才让 | 廿地乡 | 养殖户 | 36.5 | 180 | 6570 |
| 114 | 南兴加 | 塘格木镇 | 养殖户 | 48.5 | 180 | 8730 |
| 115 | 华克优 | 塘格木镇 | 养殖户 | 60.88 | 180 | 10958.4 |
| 116 | 闹日才让 | 廿地乡 | 共和央格尔藏羊生态高效养殖专业合作社 | 105 | 180 | 18900 |
| 117 | 华公加 | 倒淌河镇 | 海南州共和游牧农牧业专业合作社 | 186 | 180 | 33480 |
| 118 | 西却加 | 切吉乡 | 切吉乡哇哈村赛唐家庭牧场 | 82 | 180 | 14760 |
| 119 | 万玛仁增 | 倒淌河镇 | 共和县倒淌河镇元者村查果日家庭牧场 | 166 | 180 | 29880 |
| 120 | 角巴太 | 恰卜恰镇 | 养殖户 | 50 | 180 | 9000 |
| 121 | 华旦扎西 | 廿地乡 | 养殖户 | 20.25 | 180 | 3645 |
| 122 | 班玛才让 | 廿地乡 | 养殖户 | 80 | 180 | 14400 |
| 123 | 索南才郎 | 恰卜恰镇 | 养殖户 | 35 | 180 | 6300 |
| 124 | 华才加 | 倒淌河镇 | 羊拉麻家庭牧场 | 130 | 180 | 23400 |
| 125 | 拉毛卓玛 | 倒淌河镇 | 养殖户 | 46 | 180 | 8280 |
| 126 | 完玛才项 | 江西沟镇 | 养殖户 | 98.75 | 180 | 17775 |
| 127 | 格日才让 | 江西沟镇 | 海南州共和百诺家庭牧场 | 52.5 | 180 | 9450 |
| 128 | 公保才旦 | 江西沟镇 | 养殖户 | 88.35 | 180 | 15903 |
| 129 | 公加才让 | 江西沟镇 | 养殖户 | 85.5 | 180 | 15390 |
| 130 | 华旦扎西 | 倒淌河镇 | 海南州共和西牧仔家庭牧场 | 48 | 180 | 8640 |
| 131 | 加羊东主 | 倒淌河镇 | 海南州共和那木恩家庭牧场 | 140 | 180 | 25200 |
| 132 | 彭毛才旦 | 倒淌河镇 | 养殖户 | 100 | 180 | 18000 |
| 133 | 索南才让 | 倒淌河镇 | 养殖户 | 31.5 | 180 | 5670 |
| 134 | 才让东主 | 石乃亥镇 | 共和县石乃亥乡向公村那卡家庭牧场 | 40.4 | 180 | 7272 |
| 135 | 格关才让 | 廿地乡 | 共和苏琦家庭牧场 | 78 | 180 | 14040 |
| 136 | 南夸优 | 塘格木镇 | 塘格木南夸优家庭牧场 | 60 | 180 | 10800 |
| 137 | 仁青 | 倒淌河镇 | 共和县倒淌河镇蒙古村尕昆生态畜牧业专业合作社 | 22 | 180 | 3960 |
| 138 | 才旦加 | 石乃亥镇 | 共和县石乃亥乡尕日拉村优拉赛宝家庭牧场 | 22 | 180 | 3960 |
| 139 | 洛桑多杰 | 石乃亥镇 | 海南州雪莲花洛桑家庭牧场 | 62.5 | 180 | 11250 |
| 140 | 桑杰才让 | 廿地乡 | 养殖户 | 20 | 180 | 3600 |
| 141 | 切还本 | 倒淌河镇 | 海南州共和龙琼家庭牧场 | 34 | 180 | 6120 |
| 142 | 马庆 | 龙羊峡镇 | 龙羊峡泰频原生态农牧业养殖场 | 104.7 | 180 | 18846 |
| 143 | 达哇扎西 | 石乃亥镇 | 养殖户 | 67.5 | 180 | 12150 |
| 144 | 朋毛当周 | 江西沟镇 | 共和县江西沟镇大仓村股份经济合作社 | 272.5 | 180 | 49050 |
| 145 | 彭毛才旦 | 倒淌河镇 | 共和县倒淌河镇黄科村噻尔雄家庭牧场 | 20 | 180 | 3600 |
| 146 | 叶金才让 | 塘格木镇 | 共和叶鬃牛羊养殖专业合作社 | 62 | 180 | 11160 |
| 147 | 南夸加 | 切吉乡 | 养殖户 | 43 | 180 | 7740 |
| 148 | 班玛项青 | 石乃亥镇 | 养殖户 | 89 | 180 | 16020 |
| 149 | 华秀本 | 倒淌河镇 | 养殖户 | 50 | 180 | 9000 |
| 150 | 多杰才让 | 切吉乡 | 养殖户 | 65 | 180 | 11700 |
| 151 | 争科 | 切吉乡 | 共和德确牦牛养殖专业合作社 | 50.5 | 180 | 9090 |
| 152 | 张成金 | 龙羊峡镇 | 共和龙羊峡平欣家庭牧场 | 23.75 | 180 | 4275 |
| 153 | 哇若 | 江西沟镇 | 共和县江西沟乡大仓村哈尔干家庭牧场 | 158.5 | 180 | 28530 |
| 154 | 彭毛东主 | 切吉乡 | 养殖户 | 40 | 180 | 7200 |
| 155 | 切群加 | 切吉乡 | 养殖户 | 30 | 180 | 5400 |
| 156 | 张正录 | 龙羊峡镇 | 养殖户 | 20 | 180 | 3600 |
| 157 | 史可维 | 龙羊峡镇 | 养殖户 | 29 | 180 | 5220 |
| 158 | 包维林 | 龙羊峡镇 | 养殖户 | 31 | 180 | 5580 |
| 159 | 王占芳 | 龙羊峡镇 | 养殖户 | 50 | 180 | 9000 |
| 160 | 田广顺 | 龙羊峡镇 | 养殖户 | 55 | 180 | 9900 |
| 161 | 圈春福 | 龙羊峡镇 | 养殖户 | 20 | 180 | 3600 |
| 162 | 沈有斌 | 龙羊峡镇 | 养殖户 | 30 | 180 | 5400 |
| 163 | 索南才让 | 切吉乡 | 养殖户 | 50 | 180 | 9000 |
| 164 | 南太加 | 江西沟镇 | 共和县江西沟乡下社村南太加家庭牧场 | 125 | 180 | 22500 |
| 165 | 买拉 | 黑马河镇 | 共和县黑马河镇加隆村枭尔仓家庭牧场 | 126 | 180 | 22680 |
| 166 | 拉后加 | 沙珠玉乡 | 养殖户 | 32 | 180 | 5760 |
| 167 | 赵礼 | 沙珠玉乡 | 青海青海湖生物科技发展有限公司 | 298 | 180 | 53640 |
| 168 | 扎西加 | 倒淌河镇 | 共和梅朵娜佳家庭牧场 | 96.25 | 180 | 17325 |
| 169 | 勾日尖措 | 恰卜恰镇 | 共和县瑞吉生态畜牧业专业合作社 | 298 | 180 | 53640 |
| 170 | 本让扎西 | 龙羊峡镇 | 养殖户 | 32 | 180 | 5760 |
| 171 | 马成宝 | 铁盖乡 | 养殖户 | 64 | 180 | 11520 |
| 172 | 兰周才让 | 江西沟镇 | 海南州共和县兰周才让家庭牧场 | 200 | 180 | 36000 |
| 173 | 完玛东主 | 江西沟镇 | 海南州共和万户家庭牧场 | 136 | 180 | 24480 |
| 174 | 桑杰才让 | 江西沟镇 | 养殖户 | 75.5 | 180 | 13590 |
| 175 | 增加才让 | 江西沟镇 | 海南州共和赤雪茶健家庭牧场 | 160 | 180 | 28800 |
| 176 | 桑杰才让 | 江西沟镇 | 共和桑杰才让家庭牧场 | 200 | 180 | 36000 |
| 177 | 力太才让 | 江西沟镇 | 共和李泰家庭牧场 | 190 | 180 | 34200 |
| 合计 | 14971.635 | 2694894.3 | ||||

用户登录
还没有账号?
立即注册