2025年共和县特色产业发展项目申报主体评分公示表
2025年共和县特色产业发展项目申报主体评分公示表 2025.12.18 | |||
| 序号 | 项目申报主体名称 | 分数 | 名次 |
| 1 | 海南州赞巴拉民族文化有限公司共和分公司 | 91 | 1 |
| 2 | 共和莫热塔院民宿(个体工商户) | 88.8 | 2 |
| 3 | 共和县石乃亥乡向公村那尕智家庭牧场 | 88.8 | 3 |
| 4 | 青海湖央尔诺生态畜牧业农民专业合作社 | 87.8 | 4 |
| 5 | 青海艾妮莎食品加工有限公司 | 87.6 | 5 |
| 6 | 共和格先家庭牧场 | 87.6 | 6 |
| 7 | 青海伊穆艾里食品加工有限公司 | 87.5 | 7 |
| 8 | 共和富地牛羊养殖专业合作社联合社 | 86.6 | 8 |
| 9 | 海南州赛曲家庭牧场 | 86.16 | 9 |
| 10 | 共和穰满家青稞种植专业合作社 | 86.16 | 10 |
| 11 | 龙羊峡仁青家庭牧场 | 86.16 | 11 |
| 12 | 共和县龙羊峡镇查那村股份经济合作社 | 85.8 | 12 |
| 13 | 共和秀孜家庭牧场 | 85.8 | 13 |
| 14 | 共和瑞瑛家庭农场 | 83.16 | 14 |
| 15 | 共和县倒淌河镇元者村查果日家庭牧场 | 83.16 | 15 |
| 16 | 共和龙羊峡平欣家庭牧场 | 82.3 | 16 |
| 17 | 共和羊来家庭牧场 | 81.3 | 17 |
| 18 | 青海杞稞酒酿造有限公司 | 80 | 18 |
| 19 | 共和游牧家庭牧场 | 78.8 | 19 |
| 20 | 共和羊格家庭牧场 | 78.5 | 20 |
| 21 | 海南州共和野熊沟家庭牧场 | 78.3 | 21 |
| 22 | 共和查青家庭牧场 | 77.8 | 22 |
| 23 | 青海帕咪珍贵商贸有限公司 | 77.8 | 23 |
| 24 | 共和金菜花蔬菜种植专业合作社 | 75.5 | 24 |
| 25 | 共和玉丰牛羊养殖专业合作社 | 75 | 25 |
| 26 | 青海湖景区绿宝生态菜牛羊育肥专业合作社 | 75 | 26 |
| 27 | 海南州共和甲乙措日郎嘎农牧专业合作社 | 73.6 | 27 |
| 28 | 海南州亚美非物质文化传播有限公司 | 73.3 | 28 |
| 29 | 共和延林生态家庭农场 | 73.1 | 29 |
| 30 | 青海犇品畜牧业开发有限公司 | 72.16 | 30 |
| 31 | 共和莫热仓家庭牧场 | 71 | 31 |
| 32 | 共和县倒淌河镇金城沟生态畜牧业农民专业合作社 | 54.3 | 32 |
| 33 | 青海共育农牧业开发有限公司 | 48.16 | 33 |
| 备注:由共和县农牧和科技局、共和县文体旅游广播电视局、共和县发展改革和工业商务信息化局等综合评分 | |||

用户登录
还没有账号?
立即注册