2024年共和县第一批巡游出租汽车报废更新补贴公示
2024年共和县第一批巡游出租汽车报废更新
补贴公示
根据青海省交通运输厅、青海省发展和改革委员会、青海省公安厅、青海省财政厅、青海省商务厅《关于进一步做好交通运输领域设备更新实施工作的通知》(青交〔2024〕179号)、《关于印发<青海省加力支持交通运输领域设备更新实施细则>的通知》(青交〔2024〕153号)和海南州人民政府关于印发《海南州加力推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作实施方案的通知》(南政办秘〔2024〕35号)精神,对2024年4月1日至2024年12月31日期间报废、且于2024年7月1日至2024年12月31日期间购置新能源巡游出租汽车给予省级财政2万元/辆、州级财政1万元/辆的补贴资金补贴。现将2024年第一批共10辆报废更新新能源巡游出租汽车相关信息予以公示(具体车辆信息见附件),公示期7个工作日(2024年12月20日—2024年12月30日)。对公示结果有异议或有不同意见的,请于公示期内向共和县交通局反映。
联系人:杨东升 联系电话:0974-8525657
附件:2024年共和县第一批新能源巡游出租汽车报废更新补贴明细表
2024年共和县第一批新能源巡游出租汽车更新补贴明细表 | |||||||||||||||||||
序 号 | 报废车辆 | 新购车辆 | 更新 完成 日期 | 申请省级财政 补贴金额 (万元) | 申请州级财政 补贴金额 (万元) | 备注 | |||||||||||||
企业名称 | 车牌 号码 | 车辆识 别代号 | 车长 (米) | 动力 类型 | 机动车 注册登 记日期 | 车牌 号码 | 车辆识 别代号 | 车长 (米) | 动力 类型 | 车辆 品牌 | 车辆 型号 | 生产 厂商 | 机动车 注册登记 日期 | 购置 价格 (万元) | |||||
1 | 共和一运新能源出租有限责任公司 | 青ET1008 | LFV2A1BS5G4763735 | 4501 | 双燃料 | 2017.04.05 | 青ED02295 | LC0CE6DB0R4839395 | 4765 | 纯电动 | 比亚迪牌 | BYD7008BEVB1 | 安徽省 | 2024.12.16 | 13.68 | 2024.12.16 | 2 | 1 | |
2 | 共和一运新能源出租有限责任公司 | 青ET1009 | LFV2A1BS5G4810469 | 4501 | 双燃料 | 2017.04.05 | 青ED05560 | LC0CE6DB9R4839394 | 4765 | 纯电动 | 比亚迪牌 | BYD7008BEVB1 | 安徽省 | 2024.12.16 | 13.68 | 2024.12.16 | 2 | 1 | |
3 | 共和一运新能源出租有限责任公司 | 青ET1011 | LFV2A1BS5G4778428 | 4501 | 双燃料 | 2017.04.05 | 青ED07762 | LC0CE6DB3R4839391 | 4765 | 纯电动 | 比亚迪牌 | BYD7008BEVB1 | 安徽省 | 2024.12.16 | 13.68 | 2024.12.16 | 2 | 1 | |
4 | 共和一运新能源出租有限责任公司 | 青ET1212 | LFV2A1BS4G4789291 | 4501 | 双燃料 | 2017.04.05 | 青ED02032 | LC0CE6DBXR4839386 | 4765 | 纯电动 | 比亚迪牌 | BYD7008BEVB1 | 安徽省 | 2024.12.16 | 13.68 | 2024.12.16 | 2 | 1 | |
5 | 共和星旺新能源出租汽车有限责任公司 | 青ET1205 | LFV2A5BS8H4545751 | 4487 | 双燃料 | 2017.03.28 | 青ED02965 | LC0CE6DB1R4834917 | 4765 | 纯电动 | 比亚迪牌 | BYD7008BEVB1 | 安徽省 | 2024.12.16 | 13.68 | 2024.12.16 | 2 | 1 | |
6 | 海南州宏星汽车出租行 | 青ET1109 | LFV2A5BS4H4587250 | 4487 | 双燃料 | 2017.4.25 | 青ED48839 | LC0CE6DB0R483400 | 4765 | 纯电动 | 比亚迪牌 | BYD7008BEVB1 | 安徽省 | 2024.12.16 | 13.68 | 2024.12.16 | 2 | 1 | |
7 | 海南州宏星汽车出租行 | 青ET1110 | LFV2A5BS4H4587835 | 4487 | 双燃料 | 2017.4.25 | 青ED09450 | LC0CE6DB8R4839399 | 4765 | 纯电动 | 比亚迪牌 | BYD7008BEVB1 | 安徽省 | 2024.12.16 | 13.68 | 2024.12.16 | 2 | 1 | |
8 | 海南州宏星汽车出租行 | 青ET1115 | LFV2A5BS3H4587860 | 4487 | 双燃料 | 2017.4.25 | 青ED42387 | LC0CE6DB2R4839396 | 4765 | 纯电动 | 比亚迪牌 | BYD7008BEVB1 | 安徽省 | 2024.12.16 | 13.68 | 2024.12.16 | 2 | 1 | |
9 | 海南州宏星汽车出租行 | 青ET1117 | LFV2A5BS2H4587350 | 4487 | 双燃料 | 2017.4.25 | 青ED01455 | LC0CE6DB3R4839388 | 4765 | 纯电动 | 比亚迪牌 | BYD7008BEVB1 | 安徽省 | 2024.12.16 | 13.68 | 2024.12.16 | 2 | 1 | |
10 | 海南州宏星汽车出租行 | 青ET1163 | LFV2A5BS8H4587076 | 4487 | 双燃料 | 2017.4.25 | 青ED03435 | LC0CE6DB2R4834960 | 4765 | 纯电动 | 比亚迪牌 | BYD7008BEVB1 | 安徽省 | 2024.12.16 | 13.68 | 2024.12.16 | 2 | 1 | |
填表说明:1.“动力类型”主要分为三类:纯电动、插电式混合动力、氢燃料电池; 2.“机动车注册登记日期”指机动车首次注册登记日期,见《机动车登记证书》“登记日期”: 3.表格不够,可另附表填写。 |
用户登录
还没有账号?
立即注册