关于共和县2024年12月纳入监测户的公告
关于共和县2024年12月纳入监测户的公告
根据青海省乡村振兴领导小组《关于印发青海省健全防止返贫动态监测和帮扶机制实施方案的通知》(青乡振组〔2021〕1号)文件精神,通过户申请、村民代表民主评议公示、乡镇审核、县乡村振兴局组织召开联席会议研判分析、审定等程序,确定倒淌河镇黑科村朋毛卓玛等36户136人达到监测户识别认定标准,于2024年12月纳入全国巩固脱贫攻坚成果和防返贫监测信息系统,黑马河镇然去乎村时国青等3户9人,通过“一户一策”帮扶措施,在全国巩固脱贫攻坚成果和防返贫监测信息系统中“标注风险消除”。
现予以公告。
附:1、2024年12月份共和县纳入监测户信息表
2、2024年12月份共和县消除监测户信息表
共和县农牧和科技局
2024年12月24日
共和县2024年12月监测户纳入信息表
序号 | 乡(镇) | 行政村 | 易返贫致贫户(监测对象)类别 | 姓名 | 家庭人口数 | 与户主关系 | 民族 | 劳动技能 | 风险识别时间 | 致贫风险1 | 致贫风险2 |
1 | 倒淌河镇 | 黑科村 | 突发严重困难户 | 朋毛卓玛 | 3 | 户主 | 藏族 | 无劳动力 | 2024年12月 | 缺劳动力 |
|
2 | 倒淌河镇 | 黄科村 | 突发严重困难户 | 更措吉 | 1 | 户主 | 藏族 | 无劳动力 | 2024年12月 | 因病 |
|
3 | 倒淌河镇 | 甲乙村 | 突发严重困难户 | 多杰龙周 | 5 | 户主 | 藏族 | 无劳动力 | 2024年12月 | 因病 | 因学 |
4 | 倒淌河镇 | 拉乙亥麻村 | 突发严重困难户 | 多杰日巴 | 3 | 户主 | 藏族 | 无劳动力 | 2024年12月 | 因病 |
|
5 | 倒淌河镇 | 拉乙亥麻村 | 突发严重困难户 | 关却才让 | 4 | 户主 | 藏族 | 普通劳动力 | 2024年12月 | 因病 |
|
6 | 黑马河镇 | 然去乎村 | 突发严重困难户 | 孙海云 | 4 | 户主 | 汉族 | 弱劳动力或半劳动力 | 2024年12月 | 因病 |
|
7 | 江西沟镇 | 莫热村 | 突发严重困难户 | 加公才让 | 6 | 户主 | 藏族 | 无劳动力 | 2024年12月 | 因病 | 因学 |
8 | 江西沟镇 | 莫热村 | 边缘易致贫户 | 李存财 | 3 | 户主 | 藏族 | 无劳动力 | 2024年12月 | 因病 |
|
9 | 江西沟镇 | 元者村 | 突发严重困难户 | 羊杰才让 | 4 | 户主 | 藏族 | 普通劳动力 | 2024年12月 | 因病 |
|
10 | 龙羊峡镇 | 阿乙亥村 | 突发严重困难户 | 张建和 | 4 | 户主 | 汉族 | 无劳动力 | 2024年12月 | 因病 |
|
11 | 龙羊峡镇 | 阿乙亥村 | 突发严重困难户 | 张万云 | 3 | 户主 | 汉族 | 无劳动力 | 2024年12月 | 缺劳动力 | 因学 |
12 | 龙羊峡镇 | 查那村 | 突发严重困难户 | 谈兴林 | 2 | 户主 | 汉族 | 无劳动力 | 2024年12月 | 因病 |
|
13 | 龙羊峡镇 | 后菊花村 | 突发严重困难户 | 谢成虎 | 3 | 户主 | 汉族 | 普通劳动力 | 2024年12月 | 因病 |
|
14 | 恰卜恰镇 | 加拉村 | 突发严重困难户 | 彭加 | 8 | 户主 | 藏族 | 弱劳动力或半劳动力 | 2024年12月 | 因病 |
|
15 | 恰卜恰镇 | 索尔加村 | 突发严重困难户 | 角巴加 | 4 | 户主 | 藏族 | 弱劳动力或半劳动力 | 2024年12月 | 因病 |
|
16 | 恰卜恰镇 | 西台村 | 突发严重困难户 | 张有军 | 4 | 户主 | 回族 | 普通劳动力 | 2024年12月 | 因病 |
|
17 | 沙珠玉乡 | 上村 | 突发严重困难户 | 王太中 | 3 | 户主 | 藏族 | 无劳动力 | 2024年12月 | 因病 |
|
18 | 石乃亥镇 | 尕日拉村 | 突发严重困难户 | 姚玉安 | 3 | 户主 | 汉族 | 无劳动力 | 2024年12月 | 因病 |
|
19 | 石乃亥镇 | 肉隆村 | 突发严重困难户 | 才郎太 | 4 | 户主 | 藏族 | 无劳动力 | 2024年12月 | 因病 |
|
20 | 石乃亥镇 | 向公村 | 突发严重困难户 | 俄秀 | 4 | 户主 | 藏族 | 普通劳动力 | 2024年12月 | 因病 |
|
21 | 石乃亥镇 | 向公村 | 突发严重困难户 | 周本加 | 5 | 户主 | 藏族 | 无劳动力 | 2024年12月 | 因病 |
|
22 | 塘格木镇 | 加什达村 | 突发严重困难户 | 柴海禄 | 2 | 户主 | 汉族 | 普通劳动力 | 2024年12月 | 因病 |
|
23 | 塘格木镇 | 金塘村 | 突发严重困难户 | 李青祥 | 4 | 户主 | 汉族 | 技能劳动力 | 2024年12月 | 因病 |
|
24 | 塘格木镇 | 浪娘村 | 突发严重困难户 | 彭德 | 3 | 户主 | 藏族 | 普通劳动力 | 2024年12月 | 因病 |
|
25 | 塘格木镇 | 曲让村 | 突发严重困难户 | 更太加 | 3 | 户主 | 藏族 | 普通劳动力 | 2024年12月 | 因病 |
|
26 | 塘格木镇 | 智德村 | 突发严重困难户 | 角巴 | 5 | 户主 | 藏族 | 无劳动力 | 2024年12月 | 因病 | 因残 |
27 | 铁盖乡 | 哈汗土亥村 | 突发严重困难户 | 马进财 | 3 | 户主 | 回族 | 弱劳动力或半劳动力 | 2024年12月 | 缺劳动力 |
|
28 | 铁盖乡 | 哈汗土亥村 | 突发严重困难户 | 穆永华 | 4 | 户主 | 回族 | 丧失劳动力 | 2024年12月 | 缺劳动力 |
|
29 | 铁盖乡 | 拉才村 | 突发严重困难户 | 仁青先 | 3 | 户主 | 藏族 | 普通劳动力 | 2024年12月 | 因病 |
|
30 | 铁盖乡 | 马汉台村 | 突发严重困难户 | 霍峰祥 | 4 | 户主 | 汉族 | 弱劳动力或半劳动力 | 2024年12月 | 因病 |
|
31 | 铁盖乡 | 七台村 | 突发严重困难户 | 王有丽 | 2 | 户主 | 汉族 | 弱劳动力或半劳动力 | 2024年12月 | 因残 |
|
32 | 铁盖乡 | 吾雷村 | 突发严重困难户 | 豆太 | 5 | 户主 | 藏族 | 普通劳动力 | 2024年12月 | 因病 |
|
33 | 铁盖乡 | 吾雷村 | 突发严重困难户 | 完麻才让 | 7 | 户主 | 藏族 | 无劳动力 | 2024年12月 | 因病 |
|
34 | 铁盖乡 | 下合乐寺村 | 突发严重困难户 | 马兴良 | 3 | 户主 | 回族 | 弱劳动力或半劳动力 | 2024年12月 | 因病 |
|
35 | 铁盖乡 | 下合乐寺村 | 突发严重困难户 | 文永元 | 2 | 户主 | 藏族 | 普通劳动力 | 2024年12月 | 因病 |
|
36 | 铁盖乡 | 下合乐寺村 | 边缘易致贫户 | 马玉龙 | 6 | 户主 | 回族 | 普通劳动力 | 2024年12月 | 因学 | 缺劳动力 |
共和县2024年12月监测户消除信息表
序号 | 乡(镇) | 行政村 | 易返贫致贫户(监测对象)类别 | 姓名 | 家庭人口数 | 与户主关系 | 民族 | 劳动技能 | 风险识别时间 | 风险消除时间 | 致贫风险1 | 致贫风险2 |
1 | 黑马河镇 | 然去乎村 | 突发严重困难户 | 时国青 | 5 | 户主 | 汉族 | 普通劳动力 | 2023年09月 | 2024年12月 | 因病 |
|
2 | 塘格木镇 | 更尕村 | 突发严重困难户 | 扬本才让 | 3 | 户主 | 藏族 | 普通劳动力 | 2023年10月 | 2024年12月 | 因病 |
|
3 | 铁盖乡 | 下合乐寺村 | 边缘易致贫户 | 马秀兰 | 1 | 户主 | 回族 | 普通劳动力 | 2023年08月 | 2024年12月 | 因务工就业不稳 |
|
用户登录
还没有账号?
立即注册