关于对2024年度第三批“雨露计划”拟补助学生名单的公示
根据青海省农业农村厅、青海省教育厅、青海省财政厅、青海省人力资源和社会保障厅《关于进一步规范雨露计划助学补助发放工作的通知》(青农函〔2024〕149号)文件精神,“雨露计划”补助对象为在全国防返贫监测信息系统中有子女接受国内全日制中、高等职业教育或全日制高等学历教育(不含成人类继续教育学院、网络学院及通过成人考试入学的学生和2024年毕业生)的我县脱贫家庭和防返贫监测帮扶对象家庭。经学生申请、乡镇初审、县乡村振兴局审核,初步确认第三批153名学生符合受助条件(名单附后)。现将拟补助对象进行公示、公告,接受社会监督。如有异议,请向县乡村振兴局反映。
公示时间: 2024年11月5日至2024年11月11日
监督电话:0974—8511149
共和县农牧和科技局
2024年11月5日
| 2024年第三批“雨露计划”助学补助公示名单 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 县 | 乡 | 村 | 学生姓名 | 性别 | 民族 | 户主姓名 | 学生与户主关系 | 开户姓名 | 学校名称 | 专业 | 学历 | 学制 | 当前年级 | 入学时间 | 毕业时间 | 金额 | 备注 |
| 1 | 共和县 | 倒淌河镇 | 蒙古村 | 卓玛尤 | 女 | 蒙古族 | 索安扎西 | 之女 | 卓玛尤 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 小学英语教育 | 高职(大专) | 三年 | 二年级 | 2023-09-09 | 2026-07 | 5000 | |
| 2 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥麻村 | 关却 | 男 | 藏族 | 万玛措 | 之孙子 | 关却 | 西宁城市职业技术学院 | 广告艺术设计 | 高职(大专) | 三年 | 二年级 | 2023-09-09 | 2026-07 | 5000 | |
| 3 | 共和县 | 倒淌河镇 | 蒙古村 | 扎西东主 | 男 | 蒙古族 | 哇才 | 之子 | 扎西东主 | 青海民族大学 | 政治学与行政学 | 本科 | 四年 | 三年级 | 2022-09-01 | 2026-07 | 5000 | |
| 4 | 共和县 | 倒淌河镇 | 蒙古村 | 公保东主 | 男 | 蒙古族 | 才巷吉 | 之子 | 公保东主 | 青海建筑职业技术学院 | 工程测量 | 高职(大专) | 三年 | 三年级 | 2022-09-01 | 2025-07 | 5000 | |
| 5 | 共和县 | 倒淌河镇 | 蒙古村 | 拉毛才让 | 男 | 蒙古族 | 桑德 | 之子 | 拉毛才让 | 青海职业技术大学 | 道路工程检测技术 | 高职(大专) | 三年 | 三年级 | 2022-09-01 | 2025-07 | 5000 | |
| 6 | 共和县 | 倒淌河镇 | 元者村 | 松太吉 | 女 | 藏族 | 环公加 | 之女 | 松太吉 | 青海柴达木职业技术学院 | 经济管理系旅游管理专业 | 高职(大专) | 三年 | 二年级 | 2023-09-12 | 2026-07 | 5000 | |
| 7 | 共和县 | 倒淌河镇 | 蒙古村 | 卓玛措 | 女 | 蒙古族 | 宽卓 | 之孙女 | 卓玛措 | 江苏省南通科技职业学院 | 大数据与会计 | 高职(大专) | 三年 | 三年级 | 2022-10-12 | 2025-06 | 5000 | |
| 8 | 共和县 | 倒淌河镇 | 蒙古村 | 关却东主 | 男 | 蒙古族 | 才让东主 | 之子 | 关却东主 | 江苏食品药品职业技术学院 | 烹饪工艺营养 | 高职(大专) | 三年 | 三年级 | 2022-09-01 | 2025-07 | 5000 | |
| 9 | 共和县 | 倒淌河镇 | 蒙古村 | 兰却才让 | 男 | 蒙古族 | 才旦加 | 之子 | 兰却才让 | 青海民族大学 | 中国少数民族语言文学(藏文) | 本科 | 四年 | 三年级 | 2022-09-01 | 2026-06 | 5000 | |
| 10 | 共和县 | 倒淌河镇 | 蒙古村 | 增太加 | 男 | 蒙古族 | 南拉加 | 之子 | 增太加 | 青海民族大学 | 政治学与行政学 | 本科 | 四年 | 三年级 | 2022-09-01 | 2026-06 | 5000 | |
| 11 | 共和县 | 倒淌河镇 | 蒙古村 | 仁青切吉 | 女 | 蒙古族 | 彭毛 | 之孙女 | 仁青切吉 | 江苏电子信息职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 高职(大专) | 三年 | 三年级 | 2022-09-01 | 2025-07 | 5000 | |
| 12 | 共和县 | 倒淌河镇 | 蒙古村 | 吉先加 | 男 | 蒙古族 | 仁欠才郎 | 之子 | 吉先加 | 青海职业技术大学 | 大数据与会计 | 高职(大专) | 三年 | 三年级 | 2022-09-06 | 2025-07 | 5000 | |
| 13 | 共和县 | 倒淌河镇 | 蒙古村 | 才仁羊宗 | 女 | 蒙古族 | 公保扎西 | 之女 | 才仁羊宗 | 青海民族大学 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 三年级 | 2022-09-01 | 2026-07 | 5000 | |
| 14 | 共和县 | 倒淌河镇 | 甲乙村 | 尕项措 | 女 | 藏族 | 娘合加 | 之父 | 尕项措 | 青海大学 | 藏医学 | 本科 | 五年 | 三年级 | 2022-09-10 | 2027-06 | 5000 | |
| 15 | 共和县 | 倒淌河镇 | 东卫村 | 才项卓玛 | 女 | 藏族 | 才快日也亥 | 之女 | 才项卓玛 | 青海高等职业技术学院 | 护理 | 高职(大专) | 三年 | 二年级 | 2023-09-08 | 2026-06 | 5000 | |
| 16 | 共和县 | 倒淌河镇 | 蒙古村 | 周毛措 | 女 | 蒙古族 | 吉太本 | 之女 | 周毛措 | 青海师范大学 | 应用化学 | 本科 | 四年 | 三年级 | 2022-09-01 | 2026-07 | 5000 | |
| 17 | 共和县 | 倒淌河镇 | 黄科村 | 李先吉 | 女 | 藏族 | 索南东主 | 之女 | 李先吉 | 青海职业技术大学 | 环境监测技术 | 高职(大专) | 三年 | 三年级 | 2022-09-06 | 2025-07 | 5000 | |
| 18 | 共和县 | 倒淌河镇 | 黑科村 | 索南项杰 | 男 | 藏族 | 扎西吉 | 之子 | 索南项杰 | 青海师范大学 | 体育教育专业 | 本科 | 四年 | 四年级 | 2021-09-03 | 2025-07 | 5000 | |
| 19 | 共和县 | 倒淌河镇 | 蒙古村 | 旦正多杰 | 男 | 蒙古族 | 拉毛太 | 之子 | 旦正多杰 | 西安交通工程学院 | 电气自动化 | 高职(大专) | 三年 | 一年级 | 2024-09-01 | 2027-06 | 5000 | |
| 20 | 共和县 | 倒淌河镇 | 元者村 | 拉公加 | 男 | 藏族 | 拉公加 | 之其他 | 拉公加 | 江苏省常州工程职业技术学院 | 体运与健康管理 | 高职(大专) | 三年 | 二年级 | 2022-09-09 | 2025-06 | 5000 | |
| 21 | 共和县 | 倒淌河镇 | 东卫村 | 更藏卓玛 | 女 | 藏族 | 更藏卓玛 | 户主 | 更藏卓玛 | 定西职业技术学院 | 畜牧兽医 | 高职(大专) | 三年 | 一年级 | 2024-09-06 | 2027-06 | 5000 | |
| 22 | 共和县 | 倒淌河镇 | 东卫村 | 更藏拉毛 | 女 | 藏族 | 公保才旦 | 之女 | 更藏拉毛 | 西北民族大学 | 中国少数民族语言文学 | 本科 | 四年 | 四年级 | 2021-09-09 | 2025-07 | 5000 | |
| 23 | 共和县 | 倒淌河镇 | 东卫村 | 多杰桑毛 | 女 | 藏族 | 拉毛优 | 之女 | 多杰桑毛 | 江苏电子信息职业学院 | 大数据与会计 | 高职(大专) | 三年 | 三年级 | 2022-09-13 | 2025-07 | 5000 | |
| 24 | 共和县 | 倒淌河镇 | 甲乙村 | 拉本才让 | 男 | 藏族 | 普利加 | 之子 | 拉本才让 | 青海民族大学 | 政治学与行政学 | 本科 | 四年 | 三年级 | 2022-09-01 | 2026-07 | 5000 | |
| 25 | 共和县 | 倒淌河镇 | 东卫村 | 加羊切忠 | 女 | 藏族 | 加羊切忠 | 户主 | 加羊切忠 | 青海大学 | 藏医学 | 本科 | 五年 | 三年级 | 2022-09-01 | 2027-06 | 5000 | |
| 26 | 共和县 | 倒淌河镇 | 甲乙村 | 达智项毛 | 女 | 藏族 | 周加科 | 户主 | 达智项毛 | 青海师范大学 | 中国少数民族语言文学 | 本科 | 四年 | 一年级 | 2024-09-03 | 2028-07 | 5000 | |
| 27 | 共和县 | 倒淌河镇 | 元者村 | 拉毛卓玛 | 女 | 藏族 | 环公加 | 之女 | 拉毛卓玛 | 西藏藏医药大学 | 藏药学 | 本科 | 四年 | 一年级 | 2024-08-26 | 2028-07 | 5000 | |
| 28 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥麻村 | 角巴太 | 男 | 藏族 | 才让桌玛 | 之孙子 | 角巴太 | 西宁城市职业技术学院 | 智能产品开发与应用 | 高职(大专) | 三年 | 三年级 | 2022-09-14 | 2025-07 | 5000 | |
| 29 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥麻村 | 格日吉 | 女 | 藏族 | 公保 | 之女 | 格日吉 | 西南民族大学 | 中国少数民族语言 | 本科 | 四年 | 一年级 | 2024-09-07 | 2028-06 | 5000 | |
| 30 | 共和县 | 倒淌河镇 | 哈乙亥村 | 桑杰本 | 男 | 藏族 | 更藏加 | 之外孙子 | 桑杰本 | 镇江市高等专科学校 | 数字媒体艺术设计 | 高职(大专) | 三年 | 二年级 | 2023-09-12 | 2026-06 | 5000 | |
| 31 | 共和县 | 倒淌河镇 | 黄科村 | 卓玛加 | 女 | 藏族 | 卓玛加 | 户主 | 卓玛加 | 青海民族大学 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 三年级 | 2022-09-01 | 2026-07 | 5000 | |
| 32 | 共和县 | 倒淌河镇 | 黑科村 | 李智 | 男 | 藏族 | 切吉卓玛 | 之子 | 李智 | 青海民族大学 | 藏药学 | 本科 | 四年 | 四年级 | 2021-09-22 | 2025-07 | 5000 | |
| 33 | 共和县 | 倒淌河镇 | 东卫村 | 多杰措 | 女 | 藏族 | 走太本 | 之女 | 多杰措 | 海南州职业技术学校 | 烹饪 | 中职 | 三年 | 二年级 | 2023-09-25 | 2026-09 | 2500 | |
| 34 | 共和县 | 倒淌河镇 | 哈乙亥村 | 才让项毛 | 女 | 藏族 | 日多 | 之孙女 | 才让项毛 | 青海卫生职业技术学院 | 藏医 | 高职(大专) | 三年 | 二年级 | 2023-09-01 | 2026-07 | 5000 | |
| 35 | 共和县 | 倒淌河镇 | 元者村 | 华旦达哇 | 男 | 藏族 | 宽太加 | 户主 | 华旦达哇 | 青海大学 | 水利水电工程 | 本科 | 四年 | 一年级 | 2024-08-30 | 2028-06 | 5000 | |
| 36 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥麻村 | 华旦尖措 | 男 | 藏族 | 切忠 | 之其他 | 华旦尖措 | 西宁城市职业技术学院 | 旅游商贸系 | 高职(大专) | 三年 | 一年级 | 2024-09-12 | 2027-07 | 5000 | |
| 37 | 共和县 | 倒淌河镇 | 甲乙村 | 旦增陈列 | 男 | 藏族 | 巷毛先 | 之外孙子 | 旦增成列 | 海南州职业技术学校 | 计算机平面设计 | 中职 | 三年 | 三年级 | 2022-09-01 | 2025-06 | 2500 | |
| 38 | 共和县 | 倒淌河镇 | 黄科村 | 桑杰东主 | 男 | 藏族 | 扎西吉 | 之子 | 桑杰东主 | 青海师范大学 | 英语(藏) | 本科 | 五年 | 四年级 | 2021-09-03 | 2025-07 | 5000 | |
| 39 | 共和县 | 倒淌河镇 | 黑科村 | 尕旦多杰 | 男 | 藏族 | 完麻先 | 之子 | 尕旦多杰 | 青海柴达木职业学院 | 汽车检测维修 | 高职(大专) | 三年 | 一年级 | 2024-09-19 | 2027-07 | 5000 | |
| 40 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥麻村 | 夸毛优 | 女 | 藏族 | 加还加 | 之女 | 夸毛优 | 青海高等职业技术学院 | 学前教育 | 高职(大专) | 三年 | 三年级 | 2022-09-13 | 2025-07 | 5000 | |
| 41 | 共和县 | 倒淌河镇 | 黄科村 | 南太才让 | 男 | 藏族 | 尕日旦 | 之外孙子 | 南太才让 | 青海职业技术大学 | 现代物流管理 | 高职(大专) | 三年 | 二年级 | 2023-09-09 | 2026-07 | 5000 | |
| 42 | 共和县 | 倒淌河镇 | 甲乙村 | 李先才让 | 男 | 藏族 | 李先才让 | 户主 | 李先才让 | 青海职业技术大学 | 宝玉石鉴定与加工 | 高职(大专) | 三年 | 一年级 | 2024-09-09 | 2027-07 | 5000 | |
| 43 | 共和县 | 倒淌河镇 | 蒙古村 | 周吉措 | 女 | 蒙古族 | 尕藏东主 | 之其他 | 周吉措 | 青海警官学院 | 社区矫正 | 高职(大专) | 三年 | 一年级 | 2024-09-01 | 2027-07 | 5000 | |
| 44 | 共和县 | 倒淌河镇 | 黄科村 | 彭毛切忠 | 女 | 藏族 | 扎西吉 | 之女 | 彭毛切忠 | 西安海棠职业学院 | 人物形象设计 | 高职(大专) | 三年 | 一年级 | 2024-09-01 | 2027-07 | 5000 | |
| 45 | 共和县 | 倒淌河镇 | 东卫村 | 华旦才让 | 男 | 藏族 | 华旦才让 | 户主 | 华旦才让 | 青海民族大学 | 人工智能 | 本科 | 四年 | 一年级 | 2024-09-09 | 2028-07 | 5000 | |
| 46 | 共和县 | 倒淌河镇 | 东卫村 | 桑智多杰 | 男 | 藏族 | 尕藏 | 之子 | 桑智多杰 | 重庆工贸职业技术学院 | 药品生产技术 | 高职(大专) | 三年 | 一年级 | 2024-09-20 | 2027-06 | 5000 | |
| 47 | 共和县 | 倒淌河镇 | 哈乙亥村 | 拉毛却吉 | 女 | 藏族 | 扎西卡 | 之父 | 拉毛却吉 | 海南州职业技术学校 | 康复保健 | 中职 | 三年 | 三年级 | 2022-09-01 | 2025-07 | 2500 | |
| 48 | 共和县 | 倒淌河镇 | 甲乙村 | 桑杰东主 | 男 | 藏族 | 九卖东周 | 之子 | 桑杰东主 | 青海大学 | 土木工程 | 本科 | 四年 | 三年级 | 2022-09-09 | 2026-06 | 5000 | |
| 49 | 共和县 | 黑马河镇 | 文巴村 | 才让卓玛 | 女 | 藏族 | 彭毛杰 | 之女 | 才让卓玛 | 青海建筑职业技术学院 | 工程造价 | 高职(大专) | 三年 | 三年级 | 2022-09-01 | 2025-07 | 5000 | |
| 50 | 共和县 | 黑马河镇 | 文巴村 | 卡措加 | 女 | 藏族 | 尕毛加 | 之子 | 卡措加 | 青海民族大学 | 化学工程与工艺 | 本科 | 四年 | 三年级 | 2022-09-10 | 2026-06 | 5000 | |
| 51 | 共和县 | 黑马河镇 | 文巴村 | 豆改才让 | 男 | 藏族 | 力杰加 | 之子 | 豆改才让 | 西宁市城市职业技术学院 | 电气自动化技术 | 高职(大专) | 三年 | 二年级 | 2023-09-09 | 2026-07 | 5000 | |
| 52 | 共和县 | 黑马河镇 | 正却乎村 | 冷措加 | 女 | 藏族 | 拉毛才让 | 之孙女 | 扎洛 | 海南州职业技术学校 | 幼儿保育 | 中职 | 三年 | 二年级 | 2023-08-25 | 2026-07 | 2500 | |
| 53 | 共和县 | 黑马河镇 | 文巴村 | 班玛拉措 | 女 | 藏族 | 才旦加 | 之女 | 班玛拉措 | 青海农牧科技职业学院 | 畜牧兽医 | 高职(大专) | 三年 | 三年级 | 2022-09-15 | 2025-07 | 5000 | |
| 54 | 共和县 | 江西沟镇 | 莫热村 | 先叶亥吉 | 女 | 藏族 | 完玛吉 | 之女 | 先叶亥吉 | 青海高等职业技术学院 | 学前教育 | 高职(大专) | 三年 | 三年级 | 2022-09-13 | 2025-07 | 5000 | |
| 55 | 共和县 | 江西沟镇 | 莫热村 | 尕力毛太 | 女 | 藏族 | 才太本 | 之女 | 尕力毛太 | 青海大学 | 藏医学 | 本科 | 五年 | 三年级 | 2022-09-10 | 2027-06 | 5000 | |
| 56 | 共和县 | 江西沟镇 | 莫热村 | 桑毛优 | 女 | 藏族 | 桑旦项秀 | 之女 | 桑毛优 | 青海民族大学 | 生态环境与资源学院 | 本科 | 四年 | 三年级 | 2022-09-01 | 2026-06 | 5000 | |
| 57 | 共和县 | 江西沟镇 | 莫热村 | 索南卓玛 | 女 | 藏族 | 桑旦项秀 | 之女 | 索南卓玛 | 青海民族大学 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 四年 | 四年级 | 2021-09-22 | 2025-07 | 5000 | |
| 58 | 共和县 | 江西沟镇 | 莫热村 | 南措吉 | 女 | 藏族 | 花青杰 | 之女 | 南措吉 | 青海建筑职业技术学院 | 现代通信技术 | 高职(大专) | 三年 | 二年级 | 2023-09-09 | 2026-07 | 5000 | |
| 59 | 共和县 | 江西沟镇 | 莫热村 | 彭毛扎西 | 男 | 藏族 | 周毛优 | 之孙子 | 彭毛扎西 | 青海农牧科技职业学院 | 动物科学系畜牧兽医专业 | 高职(大专) | 两年 | 一年级 | 2024-09-15 | 2026-07 | 5000 | |
| 60 | 共和县 | 江西沟镇 | 莫热村 | 李毛加 | 女 | 藏族 | 完玛吉 | 之女 | 李毛加 | 渭南师范学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 两年 | 一年级 | 2024-09-07 | 2026-07 | 5000 | |
| 61 | 共和县 | 江西沟镇 | 莫热村 | 李太航秀 | 男 | 藏族 | 桑旦项秀 | 之子 | 李太航秀 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 物联网应用技术 | 高职(大专) | 三年 | 一年级 | 2024-09-07 | 2027-06 | 5000 | |
| 62 | 共和县 | 江西沟镇 | 莫热村 | 达却杰 | 男 | 藏族 | 万玛东主 | 之子 | 达却杰 | 青海交通职业技术学院 | 新能源汽车检测与维修技术专业 | 高职(大专) | 三年 | 三年级 | 2022-09-14 | 2025-09 | 5000 | |
| 63 | 共和县 | 江西沟镇 | 莫热村 | 多姐吉 | 女 | 藏族 | 周毛优 | 之外孙女 | 多姐吉 | 海南州职业技术学校 | 体育专业 | 中职 | 三年 | 二年级 | 2023-08-25 | 2026-06 | 2500 | |
| 64 | 共和县 | 龙羊峡镇 | 龙羊新村 | 史金平 | 男 | 汉族 | 史成仓 | 之子 | 史金平 | 青海师范大学 | 应用化学 | 本科 | 四年 | 一年级 | 2024-09-03 | 2028-06 | 5000 | |
| 65 | 共和县 | 龙羊峡镇 | 克才村 | 彭姆森措 | 女 | 藏族 | 洋措吉 | 之女 | 彭姆森措 | 兰州科技职业学院 | 铁道交通运营管理 | 高职(大专) | 五年 | 四年级 | 2021-09-01 | 2026-07 | 5000 | |
| 66 | 共和县 | 廿地乡 | 羊让村 | 彭毛增吉 | 女 | 藏族 | 才项当知 | 之女 | 彭毛增吉 | 青海师范大学 | 新闻 | 本科 | 四年 | 一年级 | 2024-09-03 | 2028-07 | 5000 | |
| 67 | 共和县 | 廿地乡 | 拉龙村 | 德吉措 | 女 | 藏族 | 华旦索南 | 之孙女 | 德吉措 | 西宁市第一职业技术学校 | 光伏工程技术与应用 | 中职 | 三年 | 三年级 | 2022-09-01 | 2025-06 | 2500 | |
| 68 | 共和县 | 廿地乡 | 切扎村 | 南措加 | 女 | 藏族 | 多杰措 | 之女 | 南措加 | 兰州博文科技学院 | 英语 | 本科 | 两年 | 一年级 | 2024-09-01 | 2026-06 | 5000 | |
| 69 | 共和县 | 廿地乡 | 拉龙村 | 才本吉 | 女 | 藏族 | 周毛吉 | 之女 | 才本吉 | 黑龙江林业职业技术学院 | 学前教育 | 高职(大专) | 三年 | 一年级 | 2024-09-03 | 2027-06 | 5000 | |
| 70 | 共和县 | 廿地乡 | 切扎村 | 多吉措毛 | 女 | 藏族 | 万玛扎西 | 之女 | 多吉措毛 | 青海柴达木职业技术学院 | 数字媒体技术 | 高职(大专) | 三年 | 一年级 | 2024-09-26 | 2027-07 | 5000 | |
| 71 | 共和县 | 廿地乡 | 曲什那村 | 才让拉毛 | 女 | 藏族 | 仁青东主 | 之女 | 才让拉毛 | 武昌理工学院 | 护理学 | 本科 | 四年 | 一年级 | 2024-09-08 | 2028-06 | 5000 | |
| 72 | 共和县 | 西香卡村 | 马小梅 | 女 | 回族 | 马忠林 | 之女 | 共和农商银行 | 马小梅 | 青海大学昆仑学院 | 水利水电工程 | 本科 | 四年 | 二年级 | 2023-08-26 | 2027-07 | 5000 | |
| 73 | 共和县 | 上梅村 | 王占春 | 男 | 汉族 | 王小林 | 户主 | 共和农商银行 | 王占春 | 江苏食品药品职业学院 | 护理 | 高职(大专) | 三年 | 一年级 | 2024-09-07 | 2027-07 | 5000 | |
| 74 | 共和县 | 西台村 | 马晓峰 | 男 | 哈萨克族 | 马生军 | 之子 | 共和农商银行 | 马晓峰 | 海南州职业技术学校 | 网络技术 | 中职 | 三年 | 二年级 | 2023-08-25 | 2026-07 | 2500 | |
| 75 | 共和县 | 乙浪堂村 | 豆毛措 | 女 | 藏族 | 索南加 | 之女 | 共和农商银行 | 豆毛措 | 青海大学昆仑学院 | 工商管理 | 本科 | 四年 | 二年级 | 2023-08-26 | 2027-06 | 5000 | |
| 76 | 共和县 | 上塔迈村 | 三智措 | 女 | 藏族 | 三智措 | 户主 | 共和农商银行 | 三智措 | 青海职业技术大学 | 道路工程造价 | 高职(大专) | 三年 | 二年级 | 2023-09-09 | 2026-06 | 5000 | |
| 77 | 共和县 | 东巴村 | 南措吉 | 女 | 藏族 | 华旦羊忠 | 之女 | 共和农商银行 | 南措吉 | 海南州职业技术学校 | 护理 | 中职 | 五年 | 三年级 | 2022-09-01 | 2027-07 | 2500 | |
| 78 | 共和县 | 西香卡村 | 马杰玲 | 女 | 回族 | 马德仓 | 之父 | 共和农商银行 | 马杰玲 | 东北林业大学 | 木材科学与工程 | 本科 | 四年 | 三年级 | 2022-09-01 | 2026-07 | 5000 | |
| 79 | 共和县 | 西台村 | 叶杰才让 | 男 | 藏族 | 才项仁青 | 之子 | 共和农商银行 | 叶杰才让 | 海南州职业技术学校 | 汽修 | 中职 | 三年 | 二年级 | 2023-09-01 | 2026-07 | 2500 | |
| 80 | 共和县 | 索尔加村 | 央金措毛 | 女 | 藏族 | 才本加 | 之女 | 共和农商银行 | 央金措毛 | 青海省文化艺术职业学校 | 舞蹈 | 中职 | 五年 | 五年级 | 2020-09-04 | 2025-06 | 2500 | |
| 81 | 共和县 | 西台村 | 杨欣蓉 | 女 | 汉族 | 罗常玉 | 之女 | 共和农商银行 | 杨欣蓉 | 长春师范大学地理科学学院 | 地理信息科学 | 本科 | 四年 | 一年级 | 2024-09-07 | 2028-07 | 5000 | |
| 82 | 共和县 | 乙浪堂村 | 文昌当智 | 男 | 藏族 | 看卓杰 | 之子 | 共和农商银行 | 文昌当智 | 海南州职业技术学院 | 体育 | 中职 | 三年 | 三年级 | 2022-07-14 | 2025-07 | 2500 | |
| 83 | 共和县 | 西香卡村 | 冷本多杰 | 男 | 藏族 | 叶见 | 之孙子 | 共和农商银行 | 冷本多杰 | 海南州职业技术学校 | 会计 | 中职 | 三年 | 二年级 | 2023-09-28 | 2026-07 | 2500 | |
| 84 | 共和县 | 西香卡村 | 马贵兰 | 女 | 回族 | 马贵兰 | 户主 | 共和农商银行 | 马贵兰 | 海南职业技术学院校 | 网络技术 | 中职 | 三年 | 二年级 | 2023-08-23 | 2026-07 | 2500 | |
| 85 | 共和县 | 加隆台村 | 索南扎西 | 男 | 藏族 | 华旦东主 | 之子 | 共和农商银行 | 索南扎西 | 青海省海南州职业技术学校 | 口腔修复 | 中职 | 三年 | 二年级 | 2023-09-01 | 2025-07 | 2500 | |
| 86 | 共和县 | 索吉亥村 | 杨忠吉 | 女 | 藏族 | 完玛仁青 | 之女 | 共和农商银行 | 杨忠吉 | 海南州职业技术 | 烹饪专业 | 中职 | 三年 | 二年级 | 2023-08-25 | 2026-07 | 2500 | |
| 87 | 共和县 | 上塔迈村 | 哈占龙 | 男 | 藏族 | 范存福 | 之外孙子 | 共和农商银行 | 哈占龙 | 重庆城市管理职业学院 | 计算机网络技术 | 高职(大专) | 三年 | 一年级 | 2024-9-12 | 2027-07 | 5000 | |
| 88 | 共和县 | 乙浪塘村 | 张金余 | 男 | 回族 | 张伟 | 之子 | 共和农商银行 | 张金宇 | 海北州职业技术学校 | 计算机平面设计 | 中职 | 三年 | 一年级 | 2024-9-1 | 2027-07 | 2500 | |
| 89 | 共和县 | 切吉乡 | 东科村 | 久周太 | 男 | 藏族 | 吉后措 | 之母 | 久周太 | 青海师范大学 | 中国少数民族语言文学(藏) | 本科 | 四年 | 四年级 | 2021-09-01 | 2025-07 | 5000 | |
| 90 | 共和县 | 切吉乡 | 东科村 | 卓玛措 | 女 | 藏族 | 拉青也后 | 之父 | 卓玛措 | 甘肃民族师范学院 | 艺术设计学 | 本科 | 四年 | 二年级 | 2022-09-01 | 2026-07 | 5000 | |
| 91 | 共和县 | 切吉乡 | 祁加村 | 拉毛才让 | 女 | 藏族 | 朋毛 | 之女 | 拉毛才让 | 西北民族大学 | 汉语言 | 本科 | 四年 | 四年级 | 2021-09-09 | 2025-07 | 5000 | |
| 92 | 共和县 | 切吉乡 | 东科村 | 更藏加 | 男 | 藏族 | 更藏加 | 户主 | 更藏加 | 中央民族大学 | 音乐表演 | 本科 | 四年 | 二年级 | 2023-09-08 | 2027-06 | 5000 | |
| 93 | 共和县 | 切吉乡 | 东科村 | 杨忠措毛 | 女 | 藏族 | 桑斗才让 | 之女 | 杨忠措毛 | 青海师范大学 | 音乐表演 | 本科 | 四年 | 四年级 | 2021-09-14 | 2025-07 | 5000 | |
| 94 | 共和县 | 沙珠玉乡 | 上卡力岗村 | 许翔 | 男 | 汉族 | 许生伟 | 之子 | 许翔 | 吉林农业科技学院 | 动物医学 | 本科 | 五年 | 三年级 | 2022-09-01 | 2027-06 | 5000 | |
| 95 | 共和县 | 沙珠玉乡 | 直乃亥村 | 东智才让 | 男 | 藏族 | 仁青加 | 之子 | 东智才让 | 青海师范大学 | 新能源科学与工程 | 本科 | 四年 | 四年级 | 2021-09-14 | 2025-06 | 5000 | |
| 96 | 共和县 | 沙珠玉乡 | 耐海塔村 | 陈雯雪 | 女 | 汉族 | 陈海龙 | 之女 | 陈雯雪 | 苏州科技大学 | 工商管理 | 本科 | 四年 | 一年级 | 2024-09-08 | 2028-07 | 5000 | |
| 97 | 共和县 | 沙珠玉乡 | 曲沟村 | 刘佳蓉 | 女 | 藏族 | 刘东洋 | 之女 | 刘佳蓉 | 重庆市医药卫生学校 | 护理 | 中职 | 三年 | 三年级 | 2022-09-01 | 2025-06 | 2500 | |
| 98 | 共和县 | 沙珠玉乡 | 上村 | 叶忠措 | 女 | 藏族 | 勾杰措 | 之外孙女 | 叶忠措 | 青海柴达木职业技术学院 | 大数据与财务管理 | 高职(大专) | 三年 | 一年级 | 2024-09-19 | 2027-07 | 5000 | |
| 99 | 共和县 | 沙珠玉乡 | 珠玉村 | 尕藏东主 | 男 | 藏族 | 格么多杰 | 之子 | 尕藏东主 | 青海省海南州职业技术学校 | 生态农牧系会计专业 | 中职 | 三年 | 二年级 | 2023-09-01 | 2026-09 | 2500 | |
| 100 | 共和县 | 沙珠玉乡 | 珠玉村 | 旦正加 | 男 | 藏族 | 周拉加 | 之子 | 旦正加 | 江苏财经职业技术学院 | 大数据与审计 | 高职(大专) | 三年 | 三年级 | 2022-09-07 | 2025-06 | 5000 | |
| 101 | 共和县 | 沙珠玉乡 | 曲沟村 | 侯永康 | 男 | 汉族 | 侯万德 | 之子 | 侯永康 | 青海建筑职业技术学院 | 建筑施工 | 中职 | 三年 | 一年级 | 2024-09-10 | 2027-07 | 2500 | |
| 102 | 共和县 | 沙珠玉乡 | 曲沟村 | 李玉青 | 男 | 土族 | 毛海生 | 之其他 | 李玉青 | 云南交通职业技术学院 | 智能网联汽车技术 | 高职(大专) | 三年 | 一年级 | 2024-09-01 | 2027-06 | 5000 | |
| 103 | 共和县 | 石乃亥镇 | 切吉村 | 央增措 | 女 | 藏族 | 才本加 | 之外孙女 | 央增措 | 青海大学 | 应用化学专业 | 本科 | 四年 | 一年级 | 2024-09-01 | 2028-07 | 5000 | |
| 104 | 共和县 | 石乃亥镇 | 尕日拉村 | 彭毛叶忠 | 女 | 藏族 | 周毛 | 之外孙女 | 彭毛叶忠 | 青海大学 | 藏医 | 本科 | 五年 | 一年级 | 2024-08-30 | 2029-07 | 5000 | |
