关于对2024年度第一批“雨露计划”拟补助学生名单的公示
根据青海省农业农村厅、青海省教育厅、青海省财政厅、青海省人力资源和社会保障厅《关于进一步规范雨露计划助学补助发放工作的通知》(青农函〔2024〕149号)文件精神,“雨露计划”补助对象为在全国防返贫监测信息系统中有子女接受国内全日制中、高等职业教育或全日制高等学历教育(不含成人类继续教育学院、网络学院及通过成人考试入学的学生和2024年毕业生)的我县脱贫家庭和防返贫监测帮扶对象家庭。经学生申请、乡镇初审、县乡村振兴局审核,初步确认第一批76名学生符合受助条件(名单附后)。现将拟补助对象进行公示、公告,接受社会监督。如有异议,请向县乡村振兴局反映。
公示时间: 2024年10月8日至2024年10月15日
监督电话: 0974—8511149
共和县乡村振兴局
2024年10月8日
2024年第一批“雨露计划”助学补助学生公式名单 | ||||||||||||||||||
序号 | 乡 | 村 | 学生姓名 | 性别 | 民族 | 户主姓名 | 开户行 | 一折通号 | 开户姓名 | 学校名称 | 专业 | 学历 | 学制 | 当前年级 | 入学时间 | 毕业时间 | 金额(元) | 备注 |
1 | 龙羊峡镇 | 龙羊新村 | 王绍平 | 男 | 藏族 | 杨生秀 | 农村商业银行 | 王绍平 | 郑州电力高等专科学校 | 风力发电工程技术 | 高职(大专) | 三年 | 二年级 | 2023-09-01 | 2026-07 | 5000 | ||
2 | 廿地乡 | 曲什那村 | 华旦扎西 | 男 | 藏族 | 扎拉才让 | 青海省农村信用社 | 华旦扎西 | 西南民族大学 | 藏语言文学专业 | 本科 | 四年 | 四年级 | 2021-08-27 | 2025-07 | 5000 | ||
3 | 廿地乡 | 廿地村 | 扎西措 | 女 | 藏族 | 旦正才郎 | 青海省农村信用社农村商业银行 | 扎西措 | 青海民族大学 | 日语 | 本科 | 四年 | 四年级 | 2021-09-22 | 2025-07 | 5000 | ||
4 | 廿地乡 | 廿地村 | 德吉卓玛 | 女 | 藏族 | 多杰仁青 | 青海省农村信用社 | 德吉卓玛 | 常州大学 | 应急技术与管理 | 本科 | 四年 | 二年级 | 2023-09-12 | 2027-06 | 5000 | ||
5 | 廿地乡 | 羊让村 | 多杰肉措 | 女 | 藏族 | 更措吉 | 青海省农村信用社农村商业银行 | 多杰肉措 | 天津商业大学 | 工商管理 | 本科 | 四年 | 二年级 | 2023-09-02 | 2027-07 | 5000 | ||
6 | 廿地乡 | 曲什那村 | 周毛加 | 女 | 藏族 | 卡着吉 | 青海共和农村商业银行股份有限公司恰卜恰支 | 周毛加 | 青海师范大学 | 物理学(藏) | 本科 | 四年 | 四年级 | 2021-09-01 | 2025-07 | 5000 | ||
7 | 廿地乡 | 切扎村 | 娘毛太 | 女 | 藏族 | 拉中 | 青海共和农村商业银行股份有限公司恰卜恰支行 | 娘毛太 | 青海大学 | 藏医学 | 本科 | 五年 | 五年级 | 2020-09-21 | 2025-06 | 5000 | ||
8 | 廿地乡 | 切扎村 | 文唱吉 | 女 | 藏族 | 才让卓玛 | 青海省农村信用社 | 文唱吉 | 南华大学 | 汉语言文学专业 | 本科 | 四年 | 三年级 | 2022-09-01 | 2026-06 | 5000 | ||
9 | 廿地乡 | 羊让村 | 南太吉 | 女 | 藏族 | 力毛吉 | 青海省农村信用社 农村商业银行 | 南太吉 | 海南州职业技术学校 | 幼儿保育 | 中职 | 三年 | 三年级 | 2022-09-01 | 2025-06 | 2500 | ||
10 | 廿地乡 | 廿地村 | 更藏措 | 女 | 藏族 | 羊庄吉 | 青海省农村信用社农村商业银行 | 更藏措 | 海南州职业技术学校 | 幼儿保育 | 中职 | 三年 | 三年级 | 2022-09-01 | 2025-06 | 2500 | ||
11 | 廿地乡 | 切扎村 | 多杰桑毛 | 女 | 藏族 | 增关 | 青海共和农村商业银行股份有限公司恰卜恰支行 | 多杰桑毛 | 海南州职业技术学校 | 计算机网路班 | 中职 | 三年 | 一年级 | 2024-09-11 | 2027-06 | 2500 | ||
12 | 廿地乡 | 曲什那村 | 桑杰卓玛 | 女 | 藏族 | 龙保 | 青海省农村信用社农村商业银行 | 桑杰卓玛 | 青海民族大学 | 药学 | 本科 | 四年 | 四年级 | 2021-09-22 | 2025-07 | 5000 | ||
13 | 廿地乡 | 曲什那村 | 南措吉 | 女 | 藏族 | 吉毛加 | 青海共和农村商业银行恰卜恰支 | 南措吉 | 青海大学 | 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 四年级 | 2021-09-25 | 2025-06 | 5000 | ||
14 | 廿地乡 | 廿地村 | 德欠拉毛 | 女 | 藏族 | 华旦彭措 | 青海农村信用社 | 德欠拉毛 | 兰州外语职业学院 | 大数据与会计 | 高职(大专) | 三年 | 三年级 | 2022-09-01 | 2025-07 | 5000 | ||
15 | 廿地乡 | 羊让村 | 羊中措 | 女 | 藏族 | 拉毛先 | 青海省共和县农村商业银行 | 羊中措 | 青海师范大学 | 中国少数民族语言文学 | 本科 | 四年 | 一年级 | 2024-09-03 | 2028-06 | 5000 | ||
16 | 廿地乡 | 廿地村 | 曲切闹日 | 男 | 藏族 | 切巴 | 青海省农村信用社 | 曲切闹日 | 青海农牧科技职业学院 | 园林技术 | 高职(大专) | 三年 | 二年级 | 2023-09-11 | 2026-07 | 5000 | ||
17 | 廿地乡 | 廿地村 | 华旦达哇 | 男 | 藏族 | 羊果吉 | 青海省农村信用社农村商业银行 | 华旦达娃 | 扬州工业职业技术学院 | 艺术设计 | 高职(大专) | 三年 | 二年级 | 2023-09-10 | 2026-06 | 5000 | ||
18 | 廿地乡 | 羊让村 | 多杰旦增 | 男 | 藏族 | 斗格吉 | 共和农村商业银行 | 多杰旦增 | 西宁市湟中区职业技术学校 | 计算机 | 中职 | 三年 | 三年级 | 2022-09-01 | 2025-06 | 2500 | ||
19 | 廿地乡 | 廿地村 | 仁增尖措 | 男 | 藏族 | 冷本才郎 | 共和农商银行恰不恰支行 | 仁增尖措 | 青海师范大学 | 藏英 | 本科 | 四年 | 三年级 | 2022-09-01 | 2026-07 | 5000 | ||
20 | 廿地乡 | 曲什那村 | 更太加 | 男 | 藏族 | 久买多杰 | 青海农商银行 | 更太加 | 青海大学 | 藏药学 | 本科 | 四年 | 二年级 | 2023-08-26 | 2027-06 | 5000 | ||
21 | 廿地乡 | 切扎村 | 彭毛杨增 | 女 | 藏族 | 力布乙亥 | 青海共和农村商业银行股份有限公司恰卜恰支行 | 彭毛杨增 | 西宁城市职业技术学院 | 环境监测 | 高职(大专) | 三年 | 二年级 | 2023-09-09 | 2026-06 | 5000 | ||
22 | 廿地乡 | 羊让村 | 东智尖措 | 男 | 藏族 | 拉毛才让 | 青海省农村信用社 | 东智尖措 | 青海高等职业技术学院 | 烹饪工艺与营养 | 高职(大专) | 三年 | 二年级 | 2023-09-06 | 2025-07 | 5000 | ||
23 | 廿地乡 | 羊让村 | 叶忠措 | 女 | 藏族 | 朋毛措 | 青海省农村信用社农村商业银行 | 叶忠措 | 海南州职业技术学校 | 护理专业 | 中职 | 五年 | 二年级 | 2023-09-01 | 2028-06 | 2500 | ||
24 | 廿地乡 | 切扎村 | 多杰东智 | 男 | 藏族 | 先巴当周 | 青海省共和农村商业银行股份有限公司恰卜恰支行 | 多杰东智 | 天津职业大学 | 现代物流管理 | 高职(大专) | 三年 | 一年级 | 2024-09-08 | 2027-06 | 5000 | ||
25 | 廿地乡 | 切扎村 | 卓格吉 | 女 | 藏族 | 才旦 | 青海共和农村商业银行股份有限公司恰卜恰支行 | 卓格吉 | 青海柴达木职业技术学院 | 应用化工技术(安全技术) | 高职(大专) | 三年 | 二年级 | 2024-09-12 | 2026-07 | 5000 | ||
26 | 廿地乡 | 切扎村 | 扎西多杰 | 男 | 藏族 | 旦巴尖措 | 青海共和农村商业银行股份有限公司恰卜恰支行 | 扎西多杰 | 海南州职业技术学校 | 计算机网路 | 中职 | 三年 | 一年级 | 2024-09-11 | 2027-06 | 2500 | ||
27 | 廿地乡 | 切扎村 | 文唱才让 | 男 | 藏族 | 卓玛太 | 青海共和农村商业银行股份有限公司恰卜恰支行 | 文唱才让 | 常州纺织服装职业技术学院 | 工艺美术 | 高职(大专) | 三年 | 一年级 | 2024-09-20 | 2027-07 | 5000 | ||
28 | 廿地乡 | 切扎村 | 多杰东主 | 男 | 藏族 | 才毛太 | 青海共和农村商业银行股份有限公司恰卜恰支行 | 多杰东主 | 青海职业技术大学 | 计算机应用技术 | 高职(大专) | 三年 | 三年级 | 2022-09-06 | 2025-07 | 5000 | ||
29 | 廿地乡 | 切扎村 | 斗桑 | 男 | 藏族 | 东周吉 | 青海共和农村商业银行股份有限公司恰卜恰支行 | 斗桑 | 西北民族大学 | 数字媒体技术 | 本科 | 四年 | 三年级 | 2022-08-23 | 2026-07 | 5000 | ||
30 | 廿地乡 | 羊让村 | 万玛吉 | 女 | 藏族 | 化旦尖措 | 共和县农村商业银行 | 万玛吉 | 海南州职业技术学校 | 护理专业 | 中职 | 三年 | 三年级 | 2022-09-02 | 2025-06 | 2500 | ||
31 | 廿地乡 | 羊让村 | 文昌多杰 | 男 | 藏族 | 文昌太 | 共和县农村商业银行 | 文昌多杰 | 海南州职业技术学校 | 口腔 | 中职 | 三年 | 三年级 | 2022-09-01 | 2025-06 | 2500 | ||
32 | 廿地乡 | 切扎村 | 豆本加 | 男 | 藏族 | 卓果 | 青海共和农村商业银行股份有限公司恰卜恰镇支行 | 豆本加 | 西北民族大学 | 中国少数民族语言文学 | 本科 | 四年 | 四年级 | 2021-09-09 | 2025-07 | 5000 | ||
33 | 廿地乡 | 切扎村 | 拉毛才让 | 女 | 藏族 | 拉毛才让 | 青海共和农村商业银行股份有限公司恰卜恰支行 | 拉毛才让 | 青海大学 | 藏医学 | 本科 | 五年 | 二年级 | 2023-08-26 | 2028-06 | 5000 | ||
34 | 切吉乡 | 塔秀村 | 尼珠多杰 | 男 | 藏族 | 南拉秀 | 青海省农村信用社农村商业银行 | 尼珠多杰 | 青海民族大学 | 生物科学 | 本科 | 四年 | 三年级 | 2022-09-01 | 2026-07 | 5000 | ||
35 | 切吉乡 | 乔夫旦村 | 更桑项毛 | 女 | 藏族 | 项青加 | 青海省农村信用社农村商业银行 | 更桑项毛 | 青海柴达木职业技术学院 | 学前教育 | 高职(大专) | 三年 | 二年级 | 2023-09-12 | 2026-07 | 5000 | ||
36 | 切吉乡 | 乔夫旦村 | 才让措 | 女 | 藏族 | 仁措 | 青海共和农村商业银行股份有限公司切吉支行 | 才让措 | 青海师范大学 | 化学 | 本科 | 四年 | 二年级 | 2023-09-01 | 2027-07 | 5000 | ||
37 | 切吉乡 | 莫合村 | 先巴才让 | 男 | 藏族 | 先巴才让 | 青海省农村信用社农村商业银行 | 先巴才让 | 青海职业技术大学 | 汽车维修与检测技术 | 高职(大专) | 四年 | 三年级 | 2022-09-06 | 2026-07 | 5000 | ||
38 | 切吉乡 | 乔夫旦村 | 夸毛加 | 女 | 藏族 | 夸本才郎 | 青海省农村信用社农村商业银行 | 夸毛加 | 青海高等职业技术学院 | 食品检验检测 | 高职(大专) | 三年 | 二年级 | 2023-09-06 | 2026-01 | 5000 | ||
39 | 切吉乡 | 塔秀村 | 多杰卓玛 | 女 | 藏族 | 索南才让 | 青海农信储蓄卡 | 多杰卓玛 | 江苏第二师范学院 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 四年 | 四年级 | 2021-09-10 | 2025-06 | 5000 | ||
40 | 切吉乡 | 乔夫旦村 | 索南才旦 | 男 | 藏族 | 宽吉东主 | 青海省农村信用社农村商业银行 | 索南才旦 | 青海卫生职业技术学院 | 药学 | 高职(大专) | 三年 | 二年级 | 2023-09-01 | 2026-07 | 5000 | ||
41 | 切吉乡 | 塔秀村 | 卓格措 | 女 | 藏族 | 孔多杰 | 信用社 | 卓格措 | 湖南工程职业技术学院 | 工程测量技术 | 高职(大专) | 三年 | 二年级 | 2023-09-10 | 2026-06 | 5000 | ||
42 | 切吉乡 | 塔秀村 | 仁青才让 | 男 | 藏族 | 夸措有 | 青海省农村信用社 | 仁青才让 | 重庆工贸职业技术学院 | 建筑装饰 | 高职(大专) | 三年 | 二年级 | 2023-09-04 | 2026-06 | 5000 | ||
43 | 切吉乡 | 加什科村 | 南长吉 | 女 | 藏族 | 拉项旦巴 | 一卡通 | 南长吉 | 青海民族大学 | 生物科学 | 本科 | 四年 | 三年级 | 2022-09-01 | 2026-07 | 5000 | ||
44 | 切吉乡 | 塔秀村 | 彭毛卓玛 | 女 | 藏族 | 多吉措 | 青海农村信用社 | 彭毛卓玛 | 安徽中医药高等专科学校 | 预防医学 | 高职(大专) | 三年 | 二年级 | 2023-09-09 | 2026-06 | 5000 | ||
45 | 切吉乡 | 塔秀村 | 多杰才让 | 男 | 藏族 | 仁毛有 | 青海省农村信用杜农村商业银行 | 多杰才让 | 贵南职校 | 美容美发 | 中职 | 三年 | 三年级 | 2022-09-02 | 2025-06 | 2500 | ||
46 | 切吉乡 | 塔秀村 | 拉丹吉 | 女 | 藏族 | 索南扎西 | 青海省农村信用社农村商业银行 | 拉丹吉 | 青海大学 | 藏医学 | 本科 | 五年 | 五年级 | 2020-09-19 | 2025-06 | 5000 | ||
47 | 切吉乡 | 塔秀村 | 拉洛加 | 男 | 藏族 | 索南 | 青海农村信用社农村商业银行 | 拉洛加 | 青海职业技术大学 | 现代物流管理 | 高职(大专) | 三年 | 三年级 | 2022-09-01 | 2025-06 | 5000 | ||
48 | 切吉乡 | 乔夫旦村 | 仁措吉 | 女 | 藏族 | 浪本才让 | 青海省农村信用社农村商业银行 | 仁措吉 | 青海建筑职业技术学院 | 建筑装饰工程技术 | 高职(大专) | 三年 | 三年级 | 2022-09-14 | 2025-07 | 5000 | ||
49 | 切吉乡 | 塔秀村 | 玛夏措 | 女 | 藏族 | 先措吉 | 青海省农村信用社农村商业银行 | 玛夏措 | 青海大学 | 金融学 | 本科 | 四年 | 三年级 | 2022-09-01 | 2026-06 | 5000 | ||
50 | 切吉乡 | 塔秀村 | 更藏拉毛 | 女 | 藏族 | 彭措加 | 农村商业银行 | 更藏拉毛 | 青海柴达木职业技术学院 | 护理 | 高职(大专) | 三年 | 二年级 | 2023-09-06 | 2026-07 | 5000 | ||
51 | 切吉乡 | 莫合村 | 班玛才让 | 男 | 藏族 | 还公杰 | 青海共和农村商业银行股份有限公司切吉支行 | 班玛才让 | 青海高等职业技术学院 | 市场营销 | 高职(大专) | 三年 | 三年级 | 2022-09-01 | 2025-06 | 5000 | ||
52 | 切吉乡 | 塔秀村 | 杨本加 | 男 | 藏族 | 却洛 | 农村商业银行 | 杨本加 | 三峡大学 | 水利水电工程 | 本科 | 四年 | 二年级 | 2023-09-01 | 2027-06 | 5000 | ||
53 | 切吉乡 | 乔夫旦村 | 华旦热增 | 男 | 藏族 | 胜利 | 青海省农村信用社农村商业银行 | 华旦热增 | 海南州职业技术学校 | 藏医医疗与藏药 | 中职 | 三年 | 二年级 | 2023-09-01 | 2026-07 | 2500 | ||
54 | 切吉乡 | 塔秀村 | 拉加洛 | 男 | 藏族 | 完德加 | 青海农村信用社 | 拉加洛 | 青海建筑职业技术学院 | 建筑智能化工程技术 | 高职(大专) | 三年 | 一年级 | 2024-09-10 | 2027-06 | 5000 | ||
55 | 切吉乡 | 塔秀村 | 彭毛吉 | 女 | 藏族 | 多布 | 农村商业银行 | 彭毛吉 | 西宁市世纪职业技术学校 | 托育 | 中职 | 三年 | 二年级 | 2023-09-01 | 2026-06 | 2500 | ||
56 | 切吉乡 | 塔秀村 | 旦正措 | 女 | 藏族 | 更太加 | 青海省农村信用社农村商业银行 | 旦正措 | 青海民族大学 | 青海民族大学预科教育学院 | 预科 | 一年 | 一年级 | 2024-08-27 | 2025-07 | 2500 | ||
57 | 石乃亥镇 | 鲁色村 | 才让卓玛 | 女 | 藏族 | 桑斗吉 | 青海省农村信用社农村商业银行 | 才让卓玛 | 西宁城市职业技术学院 | 园林技术 | 高职(大专) | 三年 | 三年级 | 2022-09-14 | 2025-07 | 5000 | ||
58 | 石乃亥镇 | 尕日拉村 | 桑杰措 | 女 | 藏族 | 尕者加 | 农村商业银行 | 桑杰措 | 青海高等职业技术学院 | 烹饪工艺与营养 | 高职(大专) | 三年 | 二年级 | 2023-09-06 | 2026-07 | 5000 | ||
59 | 石乃亥镇 | 向公村 | 才太吉 | 女 | 藏族 | 夸卓多杰 | 青海省农村信用社 | 才太吉 | 青海民族大学 | 旅游管理 | 本科 | 两年 | 二年级 | 2023-08-22 | 2025-07 | 5000 | ||
60 | 石乃亥镇 | 向公村 | 哇德 | 男 | 藏族 | 吾金吉 | 工商银行 | 哇德 | 青海省职业技术大学 | 计算机网络技术(信息安全) | 高职(大专) | 四年 | 四年级 | 2021-09-03 | 2025-07 | 5000 | ||
61 | 石乃亥镇 | 尕日拉村 | 才让卓玛 | 女 | 藏族 | 李太吉 | 青海农信 | 才让卓玛 | 青海民族大学 | 政治学与行政学 | 本科 | 四年 | 三年级 | 2022-09-01 | 2026-07 | 5000 | ||
62 | 石乃亥镇 | 尕日拉村 | 松太吉 | 女 | 藏族 | 尕者加 | 农村商业银行 | 松太吉 | 青海交通职业技术学院 | 工程造价 | 本科 | 四年 | 一年级 | 2024-09-09 | 2028-06 | 5000 | ||
63 | 石乃亥镇 | 向公村 | 多杰项毛 | 女 | 藏族 | 拉毛什太 | 共和农商银行 | 多杰项毛 | 青海高等职业技术学院 | 应用电子技术 | 高职(大专) | 三年 | 二年级 | 2023-09-06 | 2026-06 | 5000 | ||
64 | 石乃亥镇 | 尕日拉村 | 李杰加 | 男 | 藏族 | 李周加 | 青海省农村信用社 | 李杰加 | 成都外国语学院 | 网络与新媒体 | 本科 | 两年 | 一年级 | 2024-08-28 | 2026-06 | 5000 | ||
65 | 石乃亥镇 | 尕日拉村 | 公保杰 | 男 | 藏族 | 拉加才让 | 社会保障卡 | 公保杰 | 海南州职业技术学校 | 藏医 | 中职 | 三年 | 三年级 | 2022-09-13 | 2025-07 | 2500 | ||
66 | 石乃亥镇 | 向公村 | 拉毛杨增 | 女 | 藏族 | 达热吉 | 中国农业银行 | 拉毛杨增 | 青海大学 | 藏医学专业 | 本科 | 五年 | 五年级 | 2020-09-21 | 2025-06 | 5000 | ||
67 | 石乃亥镇 | 尕日拉村 | 索太吉 | 女 | 藏族 | 英太吉 | 青海省农村信用社农村商业银行 | 索太吉 | 西北民族大学 | 法学(藏汉双语) | 本科 | 四年 | 一年级 | 2024-08-29 | 2028-05 | 5000 | ||
68 | 石乃亥镇 | 向公村 | 才让尖夸 | 男 | 藏族 | 肉增多杰 | 共和农村商业银行 | 才让尖夸 | 海南州职业技术学校 | 运动训练 | 中职 | 三年 | 二年级 | 2023-08-25 | 2026-06 | 2500 | ||
69 | 石乃亥镇 | 向公村 | 彭毛德吉 | 女 | 藏族 | 角巴太 | 青海省共和县农村商业银行 | 彭毛德吉 | 海南州职业技术学校 | 幼儿保育 | 中职 | 三年 | 三年级 | 2022-08-01 | 2025-09 | 2500 | ||
70 | 石乃亥镇 | 向公村 | 娘毛太 | 女 | 藏族 | 才让吉 | 农村商业银行 | 娘毛太 | 青海职业技术学院 | 旅游管理 | 高职(大专) | 两年 | 一年级 | 2024-09-09 | 2026-06 | 5000 | ||
71 | 石乃亥镇 | 尕日拉村 | 彭毛央忠 | 女 | 藏族 | 冷科加 | 青海省农村信用社 | 彭毛央忠 | 海南州职业技术学校 | 藏药 | 中职 | 三年 | 三年级 | 2022-09-01 | 2025-06 | 2500 | ||
72 | 铁盖乡 | 拉才村 | 吉合毛 | 女 | 藏族 | 才太杰 | 青海省民村信用社 | 吉合毛 | 西藏职业技术学院西校区 | 导游 | 高职(大专) | 三年 | 三年级 | 2022-09-25 | 2025-06 | 5000 | ||
73 | 铁盖乡 | 拉才村 | 文昌卓玛 | 女 | 藏族 | 华羊措 | 青海省农村信用社农村商业银行 | 文昌卓玛 | 青海师范大学 | 自然地理与资源环境 | 本科 | 四年 | 四年级 | 2021-09-01 | 2025-07 | 5000 | ||
74 | 铁盖乡 | 吾雷村 | 散毛措 | 女 | 藏族 | 当周 | 青海共和农村商业银行股份有限公司绿洲支行 | 散毛措 | 青海农牧科技职业学院 | 物联网应用技术 | 高职(大专) | 三年 | 三年级 | 2022-09-15 | 2025-07 | 5000 | ||
75 | 铁盖乡 | 吾雷村 | 才让多杰 | 男 | 藏族 | 才让多杰 | 青海农商银行 | 才让多杰 | 青海职业技术大学 | 新能源汽车检测与维修技术 | 高职(大专) | 三年 | 三年级 | 2022-09-01 | 2025-07 | 5000 | ||
76 | 铁盖乡 | 铁盖村 | 华旦多杰 | 男 | 藏族 | 班玛吉 | 青海共和农村商业银行股份有限公司绿洲支行 | 华旦多杰 | 西宁城市职业技术学院 | 广告艺术设计 | 高职(大专) | 三年 | 三年级 | 2022-09-14 | 2025-07 | 5000 | ||
合计 | 340000 |
用户登录
还没有账号?
立即注册