生态环境保护督察受理转办群众信访举报问题整改销号资料
第三轮中央生态环境保护督察群众信访举报件整改销号资料归档文件目录 | ||
序号 | 文件名称 | 备注 |
1 | 青海省海南州特高压外送基地电源配置项目海南州切吉乡一标段1000MW风电场项目 |
|
青海省海南州特高压外送基地电源配置项目海南州切吉乡二标段300MW风电场项目 |
| |
2 | 青海送变电工程有限公司330KV汇集站送出线路工程(红旗1号、红旗2号、红旗3号沙珠玉)合乐3号 |
|
3 | 黄河公司集中优选50MW风电项目 |
|
4 | 青海华电切吉50MW风电项目 |
|
5 | 国网青海省电力公司建设公司羊曲水电站750KW送出工程项目 |
|
6 | 海南州绿色产业发展园区管理委员会海南青海湖机场供电工程项目 |
|
7 | 青海黄河新能源投资开发有限公司110KV聂德线、35KV德线项目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
海南州中央生态环境保护督察受理转办群众信访举报
问题整改销号自查表
基本情况 | 投诉受理编号 | X3QH202312080004 |
整改任务概述 | 海南州共和县地区在做各类新能源电站过程中有侵占天然林草地行为,群众请求查处。 | |
整改责任单位 | 共和县自然资源和林业草原局 | |
整改措施 | 1.主动认领问题,坚持立行立改,边督边改。 2.及时开展调查核实,落实整改工作。 3.与相关部门协同,跟踪督促整改到位。 4.加强巡查执法力度。 | |
整改成效 | 经调查,自2012年以来,在共和县塔拉滩和切吉滩地区建设了光伏和风电两个新能源园区共入驻新能源企业104家,总装机容量达21172兆瓦。涉及共和县恰卜恰镇、龙羊峡镇、塘格木镇、黑马河镇、切吉乡、沙珠玉乡、铁盖乡、廿地乡8乡镇50个行政村。共实施了新能源项目193个,用地面积966.2515公顷,项目已通过省林业和草原局审核批准并取得了林草征占用许可。在我局工作人员在日常巡察过程中发现,有个别企业在实施项目中未严格履行生态保护职责,有超范围使用临时用地等侵占天然林草地行为。2023年立案查处7起违法违规使用林草地案件,其中行政处罚5起,机关追究刑事责任2起。下一步,我县将积极组织县综合行政执法局、县自然资源和林业草原局及各相关乡镇和生态管护员进一步加强日常巡查力度,采取定期巡查和突击巡查相结合、日常巡查和卫片执法检查多种方式相结合的模式,不断提高光伏和风能发电园区巡查的力度;进一步加强普法宣传力度。相关企业、乡镇加大《草原法》、《森林法》等法律法规的宣传力度,进一步增强企业守法意识确保依法规范使用林草资源;加强监察执法力度,结合卫片执法、土地例行督察、森林督察等重点工作,对发现的违法线索及时调查处理,对符合立案条件的坚决依法查处,相关单位或企业还继续加强环境保护工作,确保问题不再反弹,使问题得到长期有效的解决。 |
海南州中央生态环境保护督察受理转办群众信访举报
问题整改销号情况公示表
投诉受理编号 | X3QH202312080004 |
整改任务概述 | 海南州共和县地区在做各类新能源电站过程中有侵占天然林草地行为,群众请求查处。 |
整改责任单位 | 共和县自然资源和林业草原局 |
整改措施及成效 | 一、 整改措施: 1.主动认领问题,坚持立行立改,边督边改。 2.及时开展调查核实,落实整改工作。 3.与相关部门协同,跟踪督促整改到位。 4.加强巡查执法力度。 二、整改成效:经调查,自2012年以来,在共和县塔拉滩和切吉滩地区建设了光伏和风电两个新能源园区共入驻新能源企业104家,总装机容量达 21172兆瓦。涉及共和县恰卜恰镇、龙羊峡镇、塘格木镇、黑马河镇、切吉乡、沙珠玉乡、铁盖乡、廿地乡8乡镇50个行政村。共实施了新能源项目193个,用地面积 966.2515 公顷,项目已通过省林业和草原局审核批准并取得了林草征占用许可。在我局工作人员在日常巡察过程中发现,有个别企业在实施项目中未严格履行生态保护职责,有超范围使用临时用地等侵占天然林草地行为。2023年立案查处7起违法违规使用林草地案件,其中行政处罚5起,机关追究刑事责任2起。下一步,我县将积极组织县综合行政执法局、县自然资源和林业草原局及各相关乡镇和生态管护员进一步加强日常巡查力度,采取定期巡查和突击巡查相结合、日常巡查和卫片执法检查多种方式相结合的模式,不断提高光伏和风能发电园区巡查的力度;进一步加强普法宣传力度。相关企业、乡镇加大《草原法》、《森林法》等法律法规的宣传力度,进一步增强企业守法意识确保依法规范使用林草资源;加强监察执法力度,结合卫片执法、土地例行督察、森林督察等重点工作,对发现的违法线索及时调查处理,对符合立案条件的坚决依法查处,相关单位或企业还继续加强环境保护工作,确保问题不再反弹,使问题得到长期有效的解决。 |
整改时间 | 2024年8月 |
社会监督联系人及电话 | 王烈娟 0974-8513502 |
附件3
用户登录
还没有账号?
立即注册