共和县委编办关于县直事业单位法人年度报告的公示
共和县委编办关于县直事业单位
法人年度报告的公示
为深入贯彻落实“简政放权、放管结合、优化服务”改革要求,根据青海省事业单位登记管理局《关于开展2023年度事业单位法人年度报告工作的通知》(青事登发〔2024〕1号)要求,共和县事业单位登记管理局对县直各事业单位《事业单位法人年度报告书》、《事业单位法人证书》副本、2023年度末资产负债表等相关材料进行了审查,现将审查情况予以公示。
附件:共和县县直事业单位法人年度报告公示简表
中共共和县委机构编制委员会办公室
2024年4月1日
事业单位法人年度报告公示情况简表第1页 | |||||
起止时间:2024-01-01至2024-04-01 | |||||
共有[97]条记录,当前显示第1条到第97条记录。 | |||||
名称 | 年度报告情况 | 法定代表人 | 住所 | 联系人 | 开办资金(万元) |
共和县法律援助中心 | 年检合格 | 彦宝梅 | 青海省海南藏族自治州共和县恰卜恰镇贵德东路司法局1楼 | 彦宝梅 | 3万元 |
共和县中医院 | 年检合格 | 张志军 | 共和县恰卜恰镇团结南路241号 | 多杰彭毛 | 217.8万元 |
共和县水利综合服务中心(挂共和县河湖中心牌子) | 年检合格 | 刘德红 | 共和县恰卜恰镇贵德西路11号 | 李玉花 | 28万元 |
共和县环湖水管所 | 年检合格 | 八十 | 海南州共和县江西沟镇 | 杨延均 | 10万元 |
共和县融媒体中心(挂共和县广播电视台牌子) | 年检合格 | 张生军 | 共和县政务服务监督管理局4楼 | 何明丽 | 70.6万元 |
共和县青海湖民族寄宿制学校 | 年检合格 | 达哇才让 | 共和县江西沟“151”处 | 华青多杰 | 112万元 |
共和县退役军人服务中心 | 年检合格 | 石炜 | 共和县恰卜恰镇县政府1号楼5楼 | 赵昌菊 | 212.1万元 |
共和县低收入居民家庭经济状况核对中心 | 年检合格 | 公保才旦 | 共和县贵德东路41号 | 公保才旦 | 66万元 |
共和县生态环境综合服务中心 | 年检合格 | 才拉太 | 共和县恰卜恰镇拉西瓦路3-45号 | 文昌吉 | 42万元 |
共和县社会福利中心(挂共和县流浪儿童救助站、共和县社会救助站牌子) | 年检合格 | 豆太 | 共和县恰卜恰镇城北新区泰和路 | 刘璐 | 805.8万元 |
共和县农牧业综合服务中心 | 年检合格 | 李玉伟 | 共和县恰卜恰镇民族路7号 | 山建峰 | 190万元 |
青海省湖东种羊场民族寄宿小学 | 年检合格 | 拉尖本 | 共和县倒淌河镇湖东种羊场 | 南措吉 | 89.1万元 |
共和县综合行政执法局(挂共和县综合行政执法大队牌子) | 年检合格 | 扎西 | 共和县恰卜恰镇同德东路9号 | 宋玉玲 | 150万元 |
共和县保障性住房管理服务中心 | 年检合格 | 华旦达哇 | 共和县恰卜恰镇青海湖北大街团结北路 | 旦正吉 | 10万元 |
共和县塘格木水管所 | 年检合格 | 关曲才让 | 共和县塘格木镇 | 格日才旦 | 3万元 |
共和县黑马河镇畜牧兽医工作站 | 年检合格 | 杨本太 | 共和县黑马河镇 | 黄秀兰 | 7.1万元 |
共和县切吉乡卫生院 | 年检合格 | 扎西才让 | 共和县切吉乡 | 向杰才让 | 23万元 |
共和县妇幼保健和计划生育服务中心 | 年检合格 | 何永明 | 共和县恰卜恰镇城北新区立新路与安东路交汇处 | 沈鹏通 | 136万元 |
共和县江西沟乡卫生院 | 年检合格 | 豆改 | 共和县江西沟乡 | 桑杰才让 | 15万元 |
共和县廿地乡卫生院 | 年检合格 | 周先加 | 共和县廿地乡 | 桑巴 | 10万元 |
共和县湖东种羊场卫生院 | 年检合格 | 张庆富 | 共和县倒淌河镇湖东种羊场 | 项智才让 | 55万元 |
共和县民族语文工作中心 | 年检合格 | 本巴 | 青海省海南藏族自治州共和县恰卜恰镇 | 西胡多吉 | 16.6万元 |
共和县中学 | 年检合格 | 文延勇 | 共和县恰卜恰镇贵南西路25号 | 王有霞 | 159万元 |
共和县第一小学 | 年检合格 | 陈晓琴 | 共和县恰卜恰镇共和西路32号 | 赵志鹏 | 33万元 |
共和县廿地乡民族寄宿制小学 | 年检合格 | 华旦尼玛 | 共和县廿地乡廿地村 | 南措卓玛 | 143万元 |
共和县交通运输综合服务中心 | 年检合格 | 罗奇 | 共和县恰卜恰镇人民街1号 | 慕生超 | 3.5万元 |
青海省共和县龙羊峡镇畜牧兽医站 | 年检合格 | 扎西措 | 共和县龙羊峡镇 | 赵晓娟 | 14万元 |
共和县恰卜恰镇畜牧兽医工作站 | 年检合格 | 华旦才让 | 共和县恰卜恰镇黄河北大街 | 华旦才让 | 3.9万元 |
共和县档案馆 | 年检合格 | 多杰卓玛 | 共和县恰卜恰镇城北新区劳动路 | 赛毛措 | 18万元 |
共和县切吉水管所 | 年检合格 | 扎西加 | 共和县切吉乡政府 | 邓永昌 | 10万元 |
共和县倒淌河镇畜牧兽医站 | 年检合格 | 叶万福 | 共和县倒淌河镇 | 郭生英 | 2万元 |
共和县倒淌河中心卫生院 | 年检合格 | 马木沙 | 共和县倒淌河镇 | 赵洪金 | 56万元 |
共和县疾病预防控制中心 | 年检合格 | 阿文海 | 共和县城北新区和雅路 | 乜琼 | 439.6万元 |
共和县恰卜恰水管所 | 年检合格 | 豆拉本 | 青海省共和县恰卜恰镇索吉亥村 | 看着本 | 10万元 |
共和县民族中学 | 年检合格 | 才让当知 | 共和县恰卜恰镇拉泽塘巷22-58号 | 周吉 | 231万元 |
共和县沟后夏拉水库管理所 | 年检合格 | 赵璟元 | 共和县恰卜恰镇索吉亥村上沟后社 | 赵璟元 | 10万元 |
青海省共和县铁盖乡畜牧兽医站 | 年检合格 | 杨杨 | 共和县铁盖乡 | 杨杨 | 2.4万元 |
共和县龙羊峡镇人民医院 | 年检合格 | 李有久 | 共和县龙羊峡镇团结路 | 朱长英 | 168万元 |
共和县恰卜恰镇卫生院 | 年检合格 | 力石加 | 共和县恰卜恰镇城北新区劳动路12号 | 张成琳 | 12万元 |
共和县沙珠玉水管所 | 年检合格 | 赵明跃 | 海南州共和县沙珠玉乡 | 吴国诚 | 8万元 |
共和县塘格木镇畜牧兽医工作站 | 年检合格 | 李永强 | 共和县塘格木镇 | 李永强 | 2.5万元 |
共和县切吉乡畜牧兽医站 | 年检合格 | 窦国钧 | 共和县切吉乡 | 看卓才让 | 6万元 |
共和县廿地乡畜牧兽医站 | 年检合格 | 王富婷 | 共和县廿地乡 | 王富婷 | 21万元 |
青海省共和县江西沟镇畜牧兽医站 | 年检合格 | 赵成全 | 共和县江西沟镇 | 赵成全 | 8.3万元 |
共和县倒淌河镇民族寄宿制小学 | 年检合格 | 扎西措 | 共和县倒淌河镇 | 拉青措 | 214.95万元 |
共和县林业站 | 年检合格 | 赵顺成 | 共和县恰卜恰镇绿洲南路39号 | 曹志娥 | 11万元 |
共和县沙珠玉乡卫生院 | 年检合格 | 王希珍 | 共和县沙珠玉乡珠玉村 | 德措吉 | 41.5万元 |
共和县切吉林场 | 年检合格 | 王建东 | 共和县切吉乡东科村 | 卓妮 | 174万元 |
共和县东巴卫生院 | 年检合格 | 龚怀录 | 共和县东巴乡 | 刘志花 | 6万元 |
共和县石乃亥镇畜牧兽医工作站 | 年检合格 | 陶鲁德 | 共和县石乃亥镇 | 陶鲁德 | 9.7万元 |
青海省共和县沙珠玉乡畜牧兽医站 | 年检合格 | 李云 | 共和县沙珠玉乡珠玉村 | 扎西措 | 1.8万元 |
共和县石乃亥镇中心卫生院 | 年检合格 | 华藏 | 共和县石乃亥镇 | 久先 | 27万元 |
共和县农村牧区合作经济经营服务站(共和县农村牧区土地流转服务中心) | 年检合格 | 塔仁本 | 共和县恰卜恰镇团结南路30号 | 引兄 | 5万元 |
共和县农畜产品质量检验检测中心 | 年检合格 | 赵璟云 | 共和县恰卜恰民族路7号 | 李宝芝 | 460万元 |
共和县建设工程质量安全监督站 | 年检合格 | 德拉本 | 恰卜恰镇贵南东路 | 东主才让 | 8万元 |
共和县水土保持站 | 年检合格 | 曹东霞 | 共和县恰卜恰镇贵德西路11号 | 马小芳 | 28万元 |
共和县龙羊峡水管所 | 年检合格 | 吴建翔 | 青海省海南藏族自治州共和县龙羊峡镇 | 吴建翔 | 3.94万元 |
共和县廿地水管所 | 年检合格 | 羊本才让 | 青海省共和县廿地乡乡政府 | 羊本才让 | 10万元 |
共和县塘格木镇卫生院 | 年检合格 | 张正忠 | 共和县塘格木镇 | 罗永霞 | 11万元 |
青海省共和县公证处 | 年检合格 | 刘天岐 | 青海省海南藏族自治州共和县贵德东路县司法局2楼 | 更藏卓玛 | 3万元 |
青海省共和县畜牧兽医站 | 年检合格 | 仁增 | 共和县恰卜恰镇团结南路30号 | 贾存清 | 123万元 |
共和县就业服务局 | 年检合格 | 谭少清 | 共和县贵南东路 | 李玉鸿 | 31万元 |
共和县沙珠玉乡寄宿制小学 | 年检合格 | 吴琳 | 共和县沙珠玉乡珠玉村 | 李连兄 | 160万元 |
共和县塘格木镇英德尔民族寄宿制小学 | 年检合格 | 项智多杰 | 共和县塘格木镇哈尔干村 | 何文杰 | 363万元 |
共和县第二寄宿制小学 | 年检合格 | 李琼 | 共和县恰卜恰镇恰雄路46号 | 英措吉 | 105万元 |
中共共和县委党校 | 年检合格 | 旦正才旦 | 共和县恰卜恰镇城北新区滨河大道西侧 | 马琪 | 31万元 |
共和县幼儿园 | 年检合格 | 贾雪花 | 青海省海南州共和县贵南东路 | 拉改措 | 2万元 |
共和县铁盖乡卫生院 | 年检合格 | 张丙奎 | 共和县铁盖乡 | 鲁娜 | 43万元 |
共和县文化馆 | 年检合格 | 久卖三智加 | 共和县恰卜恰镇团结南路212号 | 孔繁彩 | 41万元 |
共和县第一民族寄宿制小学 | 年检合格 | 索南达杰 | 共和县恰卜恰镇健康南路34号 | 切智尖措 | 38万元 |
共和县社会保险服务局 | 年检合格 | 柴兆钦 | 共和县恰卜恰镇贵南东路 | 贾荣娟 | 177.74万元 |
共和县卫生健康综合行政执法队 | 年检合格 | 包维兴 | 共和县恰卜恰镇青海湖北大街102号 | 包维兴 | 311.2万元 |
共和县江西沟镇民族寄宿制小学 | 年检合格 | 仁青多杰 | 共和县江西沟镇 | 扎格太 | 197万元 |
共和县老干部服务中心 | 年检合格 | 东主措 | 共和县恰卜恰镇绿洲南路73号 | 杨桑杰 | 27.3万元 |
共和县第二民族寄宿制小学 | 年检合格 | 先巴尖措 | 共和县恰卜恰镇黄河南路176号 | 拉忠加 | 87万元 |
共和县第三寄宿制小学 | 年检合格 | 马海勇 | 恰卜恰镇绿洲南路117号 | 顾海芳 | 34万元 |
共和县高级中学 | 年检合格 | 马文成 | 海南州共和县城北新区黄河北大街 | 索南扎西 | 13121.48万元 |
共和县铁盖乡寄宿制小学 | 年检合格 | 关却才让 | 共和县铁盖乡 | 何明珺 | 220万元 |
共和县石乃亥镇民族寄宿制小学 | 年检合格 | 吉先加 | 共和县石乃亥镇 | 达哇太 | 26.5万元 |
共和县黑马河镇民族寄宿制小学 | 年检合格 | 元旦才让 | 共和县黑马河镇政府 | 周海云 | 106万元 |
共和县新农村建设服务中心 | 年检合格 | 严海龙 | 共和县恰卜恰镇青海湖北大街 | 王绍婕 | 25万元 |
共和县龙羊峡镇寄宿制小学 | 年检合格 | 卓玛东主 | 共和县龙羊峡镇 | 卓尕措 | 164万元 |
共和县香卡幼儿园(国有资产举办的非事业机构) | 年检合格 | 塔毛 | 共和县城北新区政和大街 | 马晓霞 | 12万元 |
共和县气象局 | 年检合格 | 李乐 | 共和县恰卜恰镇贵德西路2号 | 达娃央宗 | 153万元 |
共和县江西沟气象站 | 年检合格 | 李乐 | 共和县江西沟乡 | 达娃央宗 | 17万元 |
共和县机关事务服务中心 | 年检合格 | 马雪雅 | 青海省共和县青海湖北大街26号 | 加羊俄日 | 3034.98万元 |
共和县青海湖藏医院 | 年检合格 | 杨忠太 | 共和县江西沟乡 | 杨忠太 | 19万元 |
共和县教育研究室(挂共和县教育局电化教育馆牌子) | 年检合格 | 扎西东主 | 共和县恰卜恰镇人民街1号 | 豆毛措 | 9.0万元 |
共和县黑马河中心卫生院 | 年检合格 | 才项多杰 | 共和县黑马河镇 | 马越 | 14万元 |
共和县塘格木镇寄宿制小学 | 年检合格 | 公保杰 | 共和县塘格木镇 | 卓玛东主 | 610.6万元 |
共和县少数民族科普队 | 年检合格 | 张雪峰 | 共和县恰卜恰镇人民街1号 | 车闹草 | 0.86万元 |
共和县房屋征收与补偿中心 | 年检合格 | 年知加 | 共和县恰卜恰镇青海湖北大街团结北路 | 切吉卓玛 | 15万元 |
共和县马汉台水管所 | 年检合格 | 郭建民 | 青海省海南州共和县铁盖乡托勒台村 | 郭建民 | 15.46万元 |
共和县青少年校外活动中心 | 年检合格 | 扎西本 | 共和县恰卜恰镇环城东路 | 扎西本 | 140万元 |
共和县城北新区民族九年一贯制学校 | 年检合格 | 加果太 | 共和县城北新区九年一贯制学校 | 公保才旦 | 8173万元 |
共和县切吉乡民族寄宿制小学 | 年检合格 | 华旦项秀 | 共和县切吉乡 | 班玛多杰 | 220万元 |
共和县土地整理储备中心 | 年检合格 | 牛海玲 | 共和县人民政府 | 华杰 | 381万元 |
用户登录
还没有账号?
立即注册