2023年公租房申请花名册
经社区居委会初审、恰卜恰镇人民政府审核,共和县住房保障和房产管理局复审,胜利、才让本、索南吉、公吉加等143人符合申请公租房条件,现予以公示,公示期为2023年9月1日--2023年 9 月7日,如有异议,请在公示期内以书面或电话形式向共和县保障性管理服务中心举报。
举报电话:0974-8529733
共和县住房保障和房产管理局
2023年9月1日
2023年公租房申请花名册 | |||||
序号 | 姓名 | 社区 | 序号 | 姓名 | 社区 |
1 | 胜利 | 工业园社区 | 74 | 石晓霞 | 城中社区 |
2 | 才让本 | 城北社区 | 75 | 赵生琴 | 城西社区 |
3 | 索安吉 | 黄河路社区 | 76 | 血热卓么 | 城西社区 |
4 | 公吉加 | 倒淌河二社区 | 77 | 许四辈发 | 城西社区 |
5 | 才项加 | 城中社区 | 78 | 陈海龙 | 工业园社区 |
6 | 陈美英 | 工业园社区 | 79 | 郭连天 | 工业园社区 |
7 | 尕藏扎西 | 黄河路社区 | 80 | 党风莲 | 工业园社区 |
8 | 索南吉 | 城东社区 | 81 | 王建国 | 工业园社区 |
9 | 马盛月 | 金安社区 | 82 | 六十三 | 工业园社区 |
10 | 拉毛当周 | 城北新区社区 | 83 | 马成香 | 城南社区 |
11 | 马生芳 | 城中社区 | 84 | 于永鹏 | 城南社区 |
12 | 孟永萍 | 城中社区 | 85 | 更藏加 | 政和社区 |
13 | 王栓牢 | 城西社区 | 86 | 多杰才让 | 政和社区 |
14 | 文梅桂 | 城南社区 | 87 | 巴桑泽旺 | 政和社区 |
15 | 赵丽 | 城北新区社区 | 88 | 仁青垮日 | 政和社区 |
16 | 伊春花 | 城东社区 | 89 | 多杰才让 | 政和社区 |
17 | 刘红燕 | 城北社区 | 90 | 周措 | 政和社区 |
18 | 万玛措 | 倒淌河二社区 | 91 | 卓玛杰 | 城东社区 |
19 | 加太本 | 龙羊峡二社区 | 92 | 史正乾 | 城东社区 |
20 | 索南卓玛 | 城东社区 | 93 | 袁雅萍 | 城东社区 |
21 | 切忠 | 政和社区 | 94 | 王大江 | 城东社区 |
22 | 闫玉菊 | 黄河路社区 | 95 | 仁晓红 | 城东社区 |
23 | 安金山 | 城西社区 | 96 | 杨增卓玛 | 黄河路社区 |
24 | 马登云 | 城中社区 | 97 | 看卓措 | 黄河路社区 |
25 | 增知吉 | 城东社区 | 98 | 杜永峯 | 黄河路社区 |
26 | 李积林 | 龙羊峡一社区 | 99 | 杨燕 | 金安社区 |
27 | 勾日多杰 | 政和社区 | 100 | 拉毛切忠 | 金安社区 |
28 | 华青才让 | 龙羊峡一社区 | 101 | 乔红玲 | 金安社区 |
29 | 旦正措 | 塘格木社区 | 102 | 东周加 | 金安社区 |
30 | 谢热项旦 | 政和社区 | 103 | 切藏卓玛 | 金安社区 |
31 | 桑豆杰 | 城东社区 | 104 | 李发奎 | 金安社区 |
32 | 仁青龙周 | 城中社区 | 105 | 潘成莲 | 金安社区 |
33 | 仁青才让 | 城西社区 | 106 | 王国昌 | 金安社区 |
34 | 丁爱萍 | 城西社区 | 107 | 宗巴 | 金安社区 |
35 | 黄昌宁 | 城北社区 | 108 | 旦正加 | 金安社区 |
36 | 韩有寿 | 城北社区 | 109 | 才项卓么 | 金安社区 |
37 | 豆勾措 | 政和社区 | 110 | 张生祥 | 金安社区 |
38 | 周毛吉 | 黄河路社区 | 111 | 看措 | 城北社区 |
39 | 更藏多杰 | 金安社区 | 112 | 尤拉才让 | 城北社区 |
40 | 杜珍菊 | 铁盖社区 | 113 | 拉先才让 | 城北社区 |
41 | 华旦尼玛 | 工业园社区 | 114 | 黄家瑛 | 城北社区 |
42 | 李文秀 | 城东社区 | 115 | 多杰杨忠 | 城北社区 |
43 | 张庆霞 | 城北社区 | 116 | 郭桂红 | 城北社区 |
44 | 拉毛措 | 金安社区 | 117 | 候楼吉 | 城北社区 |
45 | 苟慧玲 | 城东社区 | 118 | 罗昌琪 | 城北社区 |
46 | 华旦才让 | 城北社区 | 119 | 宽太 | 倒淌河一社区 |
47 | 普桑杰 | 倒淌河一社区 | 120 | 夏措卓玛 | 倒淌河一社区 |
48 | 彭毛才登 | 政和社区 | 121 | 代吉叶 | 倒淌河一社区 |
49 | 麻尼措 | 工业园社区 | 122 | 加花端周 | 倒淌河一社区 |
50 | 拉毛太 | 黄河路社区 | 123 | 仁青多杰 | 倒淌河一社区 |
51 | 项尖才旦 | 黄河路社区 | 124 | 达热吉 | 倒淌河一社区 |
52 | 伊国文 | 政和社区 | 125 | 才拉加 | 倒淌河一社区 |
53 | 景录德 | 城西社区 | 126 | 多力杰才让 | 倒淌河一社区 |
54 | 羊延蓉 | 城北社区 | 127 | 多尔结加 | 倒淌河一社区 |
55 | 吉合毛太 | 黄河路社区 | 128 | 选能阿毛 | 倒淌河一社区 |
56 | 李洋 | 城中社区 | 129 | 南拉才郎 | 倒淌河二社区 |
57 | 张福珍 | 金安社区 | 130 | 南加 | 倒淌河二社区 |
58 | 马有莲 | 金安社区 | 131 | 彭毛仁青 | 倒淌河二社区 |
59 | 梁玉卓玛 | 城西社区 | 132 | 更藏加 | 倒淌河二社区 |
60 | 晨立拉姆 | 城北社区 | 133 | 桑周才让 | 倒淌河二社区 |
61 | 仁青卓玛 | 切吉社区 | 134 | 李加先 | 倒淌河二社区 |
62 | 周毛 | 金安社区 | 135 | 加华多杰 | 倒淌河二社区 |
63 | 才合优 | 倒淌河二社区 | 136 | 仁毛加 | 倒淌河二社区 |
64 | 贾芝婷 | 城南社区 | 137 | 拉乎才让 | 倒淌河二社区 |
65 | 张宝东 | 工业园社区 | 138 | 拉毛太 | 倒淌河二社区 |
66 | 周毛姐 | 黄河路社区 | 139 | 仁青多杰 | 倒淌河二社区 |
67 | 尤拉才郎 | 城东社区 | 140 | 得格措 | 倒淌河二社区 |
68 | 龙主尖措 | 金安社区 | 141 | 索南才让 | 倒淌河二社区 |
69 | 娘毛乙亥 | 黄河路社区 | 142 | 尕藏加 | 倒淌河二社区 |
70 | 格勒 | 政和社区 | 143 | 曾毛先 | 倒淌河二社区 |
71 | 杨生秀 | 金安社区 | |||
72 | 熊芳梅 | 城北社区 | |||
73 | 刘颖 | 城中社区 |
用户登录
还没有账号?
立即注册