关于共和县2023年10-12月纳入监测户的公告
根据青海省乡村振兴领导小组《关于印发青海省健全防止返贫动态监测和帮扶机制实施方案的通知》(青乡振组〔2021〕1号)文件精神,通过户申请、村民代表民主评议公示、乡镇审核、县乡村振兴局组织召开联席会议研判分析、审定等程序,确定倒淌河镇黄科村彭才毛加等95户312人达到监测户识别认定标准,于2023年10-12月纳入全国巩固脱贫攻坚成果和防返贫监测信息系统,现予以公告。
附:2023年10-12月份共和县纳入监测户信息表
共和县乡村振兴局
2023年12月29日
2023年10-12月共和县纳入监测户信息表
序号 | 乡(镇) | 行政村 | 易返贫致贫户(监测对象)类别 | 姓名 | 家庭人口数 | 民族 | 风险识别时间 | 致贫风险1 | 致贫风险2 |
1 | 倒淌河镇 | 黄科村 | 突发严重困难户 | 才毛加 | 3 | 藏族 | 2023年11月 | 因意外事故 | |
2 | 倒淌河镇 | 黄科村 | 突发严重困难户 | 豆却加 | 3 | 藏族 | 2023年11月 | 因病 | |
3 | 黑马河镇 | 加隆村 | 突发严重困难户 | 更桑兴巴 | 7 | 藏族 | 2023年12月 | 因病 | |
4 | 黑马河镇 | 文巴村 | 突发严重困难户 | 多杰加 | 3 | 藏族 | 2023年10月 | 因病 | |
5 | 黑马河镇 | 文巴村 | 突发严重困难户 | 仁青多杰 | 4 | 藏族 | 2023年11月 | 因病 | |
6 | 黑马河镇 | 文巴村 | 突发严重困难户 | 尼玛才让 | 3 | 藏族 | 2023年10月 | 因病 | |
7 | 黑马河镇 | 正却乎村 | 突发严重困难户 | 那贝 | 5 | 藏族 | 2023年10月 | 因病 | |
8 | 黑马河镇 | 正却乎村 | 突发严重困难户 | 巴巴 | 3 | 藏族 | 2023年10月 | 因学 | |
9 | 黑马河镇 | 正却乎村 | 突发严重困难户 | 华毛太 | 7 | 藏族 | 2023年10月 | 因病 | |
10 | 龙羊峡镇 | 曹多隆村 | 突发严重困难户 | 安绪海 | 6 | 汉族 | 2023年12月 | 因病 | |
11 | 龙羊峡镇 | 后菊花村 | 突发严重困难户 | 王进良 | 3 | 汉族 | 2023年12月 | 因病 | |
12 | 龙羊峡镇 | 后菊花村 | 突发严重困难户 | 安宗兄 | 2 | 汉族 | 2023年12月 | 缺劳动力 | 因学 |
13 | 龙羊峡镇 | 黄河村 | 突发严重困难户 | 韩玉英 | 2 | 回族 | 2023年12月 | 因残 | |
14 | 龙羊峡镇 | 龙羊新村 | 突发严重困难户 | 王有福 | 4 | 汉族 | 2023年12月 | 因学 | |
15 | 龙羊峡镇 | 龙羊新村 | 突发严重困难户 | 赵华君 | 2 | 汉族 | 2023年12月 | 因病 | |
16 | 龙羊峡镇 | 龙羊新村 | 突发严重困难户 | 王世元 | 2 | 汉族 | 2023年12月 | 缺劳动力 | |
17 | 龙羊峡镇 | 龙羊新村 | 突发严重困难户 | 冯永珍 | 2 | 藏族 | 2023年12月 | 缺劳动力 | |
18 | 龙羊峡镇 | 龙羊新村 | 突发严重困难户 | 宋文云 | 4 | 汉族 | 2023年12月 | 缺劳动力 | |
19 | 龙羊峡镇 | 瓦里关村 | 突发严重困难户 | 南夸加 | 6 | 藏族 | 2023年12月 | 因病 | 因残 |
20 | 廿地乡 | 廿地村 | 突发严重困难户 | 李明清 | 5 | 汉族 | 2023年12月 | 因病 | |
21 | 恰卜恰镇 | 次汗素村 | 突发严重困难户 | 苏福萍 | 1 | 回族 | 2023年12月 | 缺劳动力 | |
22 | 恰卜恰镇 | 次汗素村 | 突发严重困难户 | 才项仁增 | 3 | 藏族 | 2023年12月 | 因残 | |
23 | 恰卜恰镇 | 次汗素村 | 突发严重困难户 | 苏福珍 | 3 | 回族 | 2023年12月 | 因病 | |
24 | 恰卜恰镇 | 次汗素村 | 突发严重困难户 | 马红军 | 6 | 回族 | 2023年12月 | 因病 | |
25 | 恰卜恰镇 | 东香卡村 | 突发严重困难户 | 安立国 | 4 | 汉族 | 2023年12月 | 因残 | |
26 | 恰卜恰镇 | 尕寺村 | 突发严重困难户 | 豆拉太 | 3 | 藏族 | 2023年12月 | 因病 | |
27 | 恰卜恰镇 | 尕寺村 | 突发严重困难户 | 羊卓 | 3 | 藏族 | 2023年12月 | 因学 | |
28 | 恰卜恰镇 | 尕寺村 | 突发严重困难户 | 马永福 | 4 | 回族 | 2023年12月 | 因病 | |
29 | 恰卜恰镇 | 尕寺村 | 突发严重困难户 | 完么多杰 | 4 | 藏族 | 2023年12月 | 因病 | |
30 | 恰卜恰镇 | 尕寺村 | 突发严重困难户 | 切中措 | 4 | 藏族 | 2023年12月 | 因学 | |
31 | 恰卜恰镇 | 加拉村 | 突发严重困难户 | 彭毛才旦 | 6 | 满族 | 2023年12月 | 因病 | |
32 | 恰卜恰镇 | 加拉村 | 突发严重困难户 | 当果 | 3 | 藏族 | 2023年12月 | 因病 | 因残 |
33 | 恰卜恰镇 | 加隆台村 | 突发严重困难户 | 多旦尖措 | 3 | 藏族 | 2023年12月 | 因病 | |
34 | 恰卜恰镇 | 上梅村 | 突发严重困难户 | 多周 | 4 | 藏族 | 2023年10月 | 因病 | |
35 | 恰卜恰镇 | 上塔迈村 | 突发严重困难户 | 德赛 | 1 | 藏族 | 2023年12月 | 因病 | |
36 | 恰卜恰镇 | 索尔加村 | 突发严重困难户 | 尕藏加 | 5 | 藏族 | 2023年12月 | 因病 | |
37 | 恰卜恰镇 | 索吉亥村 | 突发严重困难户 | 斗拉 | 2 | 藏族 | 2023年12月 | 因病 | |
38 | 恰卜恰镇 | 西台村 | 突发严重困难户 | 赵文金 | 3 | 汉族 | 2023年12月 | 因病 | |
39 | 恰卜恰镇 | 西台村 | 突发严重困难户 | 东周才让 | 1 | 藏族 | 2023年12月 | 因病 | |
40 | 恰卜恰镇 | 西台村 | 突发严重困难户 | 完德才让 | 2 | 藏族 | 2023年12月 | 因病 | |
41 | 恰卜恰镇 | 西台村 | 突发严重困难户 | 赵秀兰 | 1 | 汉族 | 2023年12月 | 因病 | |
42 | 恰卜恰镇 | 下塔迈村 | 突发严重困难户 | 沈福 | 5 | 汉族 | 2023年12月 | 因病 | |
43 | 恰卜恰镇 | 下塔迈村 | 突发严重困难户 | 董顺元 | 3 | 汉族 | 2023年11月 | 因病 | |
44 | 切吉乡 | 加什科村 | 突发严重困难户 | 索南才旦 | 3 | 藏族 | 2023年12月 | 因病 | 因安全住房 |
45 | 切吉乡 | 加什科村 | 突发严重困难户 | 桑杰太 | 6 | 藏族 | 2023年12月 | 因病 | |
46 | 切吉乡 | 加什科村 | 突发严重困难户 | 安拉 | 3 | 藏族 | 2023年12月 | 因残 | |
47 | 切吉乡 | 加什科村 | 突发严重困难户 | 公保多杰 | 2 | 藏族 | 2023年12月 | 因残 | |
48 | 切吉乡 | 莫合村 | 突发严重困难户 | 旦正多杰 | 4 | 藏族 | 2023年12月 | 因残 | 缺劳动力 |
49 | 切吉乡 | 莫合村 | 突发严重困难户 | 先巴才让 | 2 | 藏族 | 2023年10月 | 因学 | |
50 | 切吉乡 | 祁加村 | 突发严重困难户 | 力加 | 3 | 藏族 | 2023年12月 | 因病 | |
51 | 切吉乡 | 祁加村 | 边缘易致贫户 | 斗才 | 4 | 藏族 | 2023年12月 | 因病 | |
52 | 切吉乡 | 祁加村 | 突发严重困难户 | 彭毛杨增 | 1 | 藏族 | 2023年12月 | 缺劳动力 | |
53 | 切吉乡 | 塔秀村 | 突发严重困难户 | 庆洋措 | 2 | 藏族 | 2023年12月 | 因病 | 因残 |
54 | 切吉乡 | 塔秀村 | 突发严重困难户 | 利毛吉 | 2 | 藏族 | 2023年12月 | 因残 | 缺劳动力 |
55 | 切吉乡 | 塔秀村 | 突发严重困难户 | 才让夸 | 5 | 藏族 | 2023年12月 | 因残 | 缺劳动力 |
56 | 切吉乡 | 哇合村 | 突发严重困难户 | 莫生林 | 4 | 汉族 | 2023年12月 | 因残 | |
57 | 切吉乡 | 哇合村 | 突发严重困难户 | 白山明 | 4 | 藏族 | 2023年12月 | 因残 | |
58 | 切吉乡 | 哇合村 | 突发严重困难户 | 红卫 | 3 | 藏族 | 2023年12月 | 因病 | 因残 |
59 | 沙珠玉乡 | 直乃亥村 | 突发严重困难户 | 桑周太 | 4 | 藏族 | 2023年11月 | 因病 | |
60 | 沙珠玉乡 | 种子村 | 突发严重困难户 | 龙林德 | 5 | 藏族 | 2023年12月 | 因病 | |
61 | 石乃亥镇 | 尕日拉村 | 突发严重困难户 | 登邓才让 | 4 | 藏族 | 2023年10月 | 因安全住房 | |
62 | 石乃亥镇 | 尕日拉村 | 边缘易致贫户 | 拉本加 | 2 | 藏族 | 2023年10月 | 缺劳动力 | |
63 | 石乃亥镇 | 尕日拉村 | 突发严重困难户 | 拉藏本 | 2 | 藏族 | 2023年10月 | 因残 | |
64 | 石乃亥镇 | 尕日拉村 | 突发严重困难户 | 塞日加 | 2 | 藏族 | 2023年12月 | 因安全住房 | |
65 | 石乃亥镇 | 鲁色村 | 突发严重困难户 | 罗桑达杰 | 3 | 藏族 | 2023年10月 | 因安全住房 | |
66 | 石乃亥镇 | 鲁色村 | 突发严重困难户 | 卓玛吉 | 4 | 藏族 | 2023年10月 | 因安全住房 | |
67 | 石乃亥镇 | 鲁色村 | 突发严重困难户 | 措毛加 | 2 | 藏族 | 2023年10月 | 因安全住房 | |
68 | 石乃亥镇 | 鲁色村 | 突发严重困难户 | 南杰项秀 | 2 | 藏族 | 2023年12月 | 因病 | |
69 | 石乃亥镇 | 鲁色村 | 突发严重困难户 | 德吉措 | 4 | 藏族 | 2023年10月 | 因安全住房 | |
70 | 石乃亥镇 | 鲁色村 | 突发严重困难户 | 三桑 | 4 | 藏族 | 2023年10月 | 因意外事故 | |
71 | 石乃亥镇 | 鲁色村 | 突发严重困难户 | 达洛太 | 3 | 藏族 | 2023年12月 | 因病 | |
72 | 石乃亥镇 | 鲁色村 | 突发严重困难户 | 南措吉 | 3 | 藏族 | 2023年10月 | 因病 | |
73 | 石乃亥镇 | 切吉村 | 突发严重困难户 | 卓么措 | 5 | 藏族 | 2023年12月 | 因病 | |
74 | 石乃亥镇 | 切吉村 | 突发严重困难户 | 公毛吉 | 2 | 藏族 | 2023年12月 | 因安全住房 | |
75 | 石乃亥镇 | 肉隆村 | 突发严重困难户 | 当增吉 | 2 | 藏族 | 2023年10月 | 因病 | |
76 | 石乃亥镇 | 铁卜加村 | 突发严重困难户 | 多杰项旦 | 4 | 藏族 | 2023年10月 | 缺劳动力 | |
77 | 石乃亥镇 | 铁卜加村 | 突发严重困难户 | 加羊卓玛 | 1 | 藏族 | 2023年12月 | 缺劳动力 | 因学 |
78 | 石乃亥镇 | 向公村 | 突发严重困难户 | 格日吉 | 5 | 藏族 | 2023年10月 | 缺劳动力 | |
79 | 塘格木镇 | 东格村 | 突发严重困难户 | 羊化加 | 2 | 藏族 | 2023年11月 | 因病 | |
80 | 塘格木镇 | 尕当村 | 突发严重困难户 | 陈世普 | 6 | 汉族 | 2023年11月 | 因病 | |
81 | 塘格木镇 | 尕当村 | 突发严重困难户 | 娘毛太 | 3 | 藏族 | 2023年12月 | 因意外事故 | 因残 |
82 | 塘格木镇 | 更尕村 | 突发严重困难户 | 扬本才让 | 4 | 藏族 | 2023年10月 | 因病 | |
83 | 塘格木镇 | 黄河村 | 突发严重困难户 | 冶红 | 7 | 回族 | 2023年10月 | 因病 | |
84 | 塘格木镇 | 加什达村 | 突发严重困难户 | 柴福兴 | 3 | 汉族 | 2023年10月 | 因病 | |
85 | 塘格木镇 | 浪娘村 | 突发严重困难户 | 久太加 | 1 | 藏族 | 2023年10月 | 因残 | |
86 | 塘格木镇 | 浪娘村 | 突发严重困难户 | 项加才让 | 1 | 藏族 | 2023年12月 | 因病 | |
87 | 塘格木镇 | 治海村 | 突发严重困难户 | 落桑 | 2 | 藏族 | 2023年11月 | 因病 | |
88 | 塘格木镇 | 治海村 | 突发严重困难户 | 南秀卓玛 | 3 | 藏族 | 2023年11月 | 因意外事故 | |
89 | 塘格木镇 | 中果村 | 突发严重困难户 | 拉毛花 | 4 | 藏族 | 2023年12月 | 因病 | |
90 | 铁盖乡 | 马汉台村 | 突发严重困难户 | 张世林 | 2 | 藏族 | 2023年10月 | 因病 | |
91 | 铁盖乡 | 七台村 | 突发严重困难户 | 何世成 | 3 | 汉族 | 2023年12月 | 因病 | |
92 | 铁盖乡 | 七台村 | 突发严重困难户 | 宋文平 | 2 | 汉族 | 2023年11月 | 因意外事故 | 因病 |
93 | 铁盖乡 | 托勒台村 | 突发严重困难户 | 马志伟 | 3 | 土族 | 2023年10月 | 因病 | |
94 | 铁盖乡 | 下合乐寺村 | 突发严重困难户 | 马生寿 | 2 | 回族 | 2023年12月 | 因安全住房 | |
95 | 铁盖乡 | 下合乐寺村 | 突发严重困难户 | 何学义 | 3 | 汉族 | 2023年10月 | 因病 |
用户登录
还没有账号?
立即注册