共和县2023年耕地地力保护补贴资金汇总表
来源: 发布时间:2023-12-27 15:41:05 浏览次数: 次 【字体:小 大】
共和县2023年耕地地力保护补贴资金汇总表 |
填报单位:共和县农牧和科技局 |
乡镇 | 户数(户) | 确权面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴金额(元) |
石乃亥乡 | 415 | 8561.9 | 79.746 | 682777.28 |
黑马河乡 | 157 | 5447.07 | 79.746 | 434382.04 |
江西沟乡 | 1480 | 103591.86 | 79.746 | 8261036.47 |
倒淌河镇 | 1697 | 65314.26 | 79.746 | 5208550.98 |
塘格木镇 | 2871 | 118794.02 | 79.746 | 9473347.92 |
切吉乡 | 1988 | 68033.96 | 79.746 | 5425436.17 |
廿地乡 | 650 | 8700.06 | 79.746 | 693794.98 |
沙珠玉乡 | 1819 | 29261.37 | 79.746 | 2333477.21 |
铁盖乡 | 1436 | 10347.74 | 79.746 | 825190.87 |
龙羊峡镇 | 2321 | 28217.61 | 79.746 | 2250241.53 |
恰卜恰镇 | 3437 | 56571.13 | 79.746 | 4511321.33 |
湖东种羊场 |
|
|
| 2300000.00 |
巴卡台农场 |
|
|
| 900000.00 |
合计 | 18271 | 502840.98 |
| 43299556.79 |
用户登录
还没有账号?
立即注册