共和县食用农产品抽检结果汇总(30批次)
| 序号 | 样品编号 | 检测机构名称 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 抽样编号 | 样品名称 | 检测项目 | 结果 | 单位 | 判定 |
| 1 | 1808024004 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 海南州德吉民族商贸有限公司第一分公司 | 恰卜恰镇青海湖南大街 | NCP63252118080001 | 油麦菜 | 甲拌磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 |
| 甲胺磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 辛硫磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 涕灭威 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 铅(以Pb计) | 0.116 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 镉(以Cd计) | 0.0094 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 倍硫磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 敌百虫 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 对硫磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 氟虫腈 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 2 | 1808024005 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 海南州德吉民族商贸有限公司第一分公司 | 恰卜恰镇青海湖南大街 | NCP63252118080002 | 韭菜 | 氯氰菊酯 | 未检出 | mg/kg | 合格 |
| 氧乐果 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 克百威 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 多菌灵 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 毒死蜱 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 铅(以Pb计) | 0.0771 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 甲胺磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 甲拌磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 3 | 1808024006 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 海南州德吉民族商贸有限公司第一分公司 | 恰卜恰镇青海湖南大街 | NCP63252118080003 | 小蒜苗 | 甲胺磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 |
| 倍硫磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 甲基对硫磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 甲拌磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 苯醚甲环唑 | 未检出 | mg/kg | / | |||||||
| 铅(以Pb计) | 0.0908 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 对硫磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 敌百虫 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 镉(以Cd计) | 0.0057 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 4 | 1808024007 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 海南州德吉民族商贸有限公司第一分公司 | 恰卜恰镇青海湖南大街 | NCP63252118080004 | 笋尖 | 氟虫腈 | 未检出 | mg/kg | 合格 |
| 铅(以Pb计) | 0.129 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 镉(以Cd计) | 0.015 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 对硫磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 灭多威 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 甲拌磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 倍硫磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 甲胺磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 辛硫磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 5 | 1808024008 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 海南州德吉民族商贸有限公司第一分公司 | 恰卜恰镇青海湖南大街 | NCP63252118080005 | 胡萝卜 | 氟虫腈 | 未检出 | mg/kg | 合格 |
| 铅(以Pb计) | <0.05 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 镉(以Cd计) | <0.003 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 对硫磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 辛硫磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 灭多威 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 甲胺磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 倍硫磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 甲拌磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 6 | 1808024009 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 海南州德吉民族商贸有限公司第一分公司 | 恰卜恰镇青海湖南大街 | NCP63252118080006 | 娃娃菜 | 啶虫脒 | 未检出 | mg/kg | 合格 |
| 阿维菌素 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 镉(以Cd计) | 0.019 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 克百威 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 甲胺磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 毒死蜱 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 甲拌磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 氟虫腈 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 氧乐果 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 7 | 1808024010 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 海南州德吉民族商贸有限公司第一分公司 | 恰卜恰镇青海湖南大街 | NCP63252118080007 | 小葱 | 苯醚甲环唑 | 未检出 | mg/kg | 合格 |
| 敌百虫 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 对硫磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 铅(以Pb计) | 0.0834 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 镉(以Cd计) | 0.012 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 甲基对硫磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 倍硫磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 甲胺磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 甲拌磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 8 | 1808024011 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 海南州德吉民族商贸有限公司第一分公司 | 恰卜恰镇青海湖南大街 | NCP63252118080008 | 茼蒿 | 敌百虫 | 未检出 | mg/kg | 合格 |
| 倍硫磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 镉(以Cd计) | 0.020 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 铅(以Pb计) | 0.172 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 对硫磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 辛硫磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 涕灭威 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 甲拌磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 甲胺磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 氟虫腈 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 9 | 1808024012 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 海南州德吉民族商贸有限公司第一分公司 | 恰卜恰镇青海湖南大街 | NCP63252118080009 | 豇豆 | 阿维菌素 | 未检出 | mg/kg | 合格 |
| 氯氰菊酯 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 甲胺磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 氧乐果 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 甲拌磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 铅(以Pb计) | 0.142 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 克百威 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 镉(以Cd计) | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 10 | 1808024013 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 海南州德吉民族商贸有限公司第一分公司 | 恰卜恰镇青海湖南大街 | NCP63252118080010 | 菠菜 | 铅(以Pb计) | 0.288 | mg/kg | 合格 |
| 镉(以Cd计) | 0.085 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 阿维菌素 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 硫线磷 | 未检出 | μg/kg | 合格 | |||||||
| 甲胺磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 氧乐果 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 毒死蜱 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 甲拌磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 11 | 1808024014 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 海南州德吉民族商贸有限公司第一分公司 | 恰卜恰镇青海湖南大街 | NCP63252118080011 | 甘蓝 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 未检出 | mg/kg | 合格 |
| 阿维菌素 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 镉(以Cd计) | <0.003 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 铅(以Pb计) | 0.231 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 敌百虫 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 氯氰菊酯 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 氟虫腈 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 甲拌磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 甲胺磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 甲基异柳磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 12 | 1808024015 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 海南州德吉民族商贸有限公司第一分公司 | 恰卜恰镇青海湖南大街 | NCP63252118080012 | 菜花 | 镉(以Cd计) | 0.0037 | mg/kg | 合格 |
| 铅(以Pb计) | 0.176 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 甲胺磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 氧乐果 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 毒死蜱 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 敌百虫 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 阿维菌素 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 甲拌磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 13 | 1808024016 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 海南州德吉民族商贸有限公司第一分公司 | 恰卜恰镇青海湖南大街 | NCP63252118080013 | 紫甘兰 | 铅(以Pb计) | 0.109 | mg/kg | 合格 |
| 镉(以Cd计) | <0.003 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 甲拌磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 阿维菌素 | 未检出 | mg/kg | / | |||||||
| 敌百虫 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 毒死蜱 | 未检出 | mg/kg | / | |||||||
| 甲胺磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 氧乐果 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 14 | 1808024017 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 海南州德吉民族商贸有限公司第一分公司 | 恰卜恰镇青海湖南大街 | NCP63252118080014 | 上海青 | 克百威 | 未检出 | mg/kg | 合格 |
| 氟虫腈 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 甲拌磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 毒死蜱 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 氧乐果 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 甲胺磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 啶虫脒 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 阿维菌素 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 镉(以Cd计) | 0.017 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 15 | 1808024018 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 海南州德吉民族商贸有限公司第一分公司 | 恰卜恰镇青海湖南大街 | NCP63252118080015 | 蒜苔 | 敌百虫 | 未检出 | mg/kg | 合格 |
| 对硫磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 镉(以Cd计) | 0.0069 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 甲胺磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 倍硫磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 甲基对硫磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 甲拌磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 苯醚甲环唑 | 未检出 | mg/kg | / | |||||||
| 铅(以Pb计) | 0.0881 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 16 | 1808024019 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 海南州德吉民族商贸有限公司第一分公司 | 恰卜恰镇青海湖南大街 | NCP63252118080016 | 菜瓜 | 毒死蜱 | 未检出 | mg/kg | / |
| 甲拌磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 克百威 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 铅(以Pb计) | <0.05 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 镉(以Cd计) | <0.003 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 多菌灵 | 未检出 | mg/kg | / | |||||||
| 阿维菌素 | 未检出 | mg/kg | / | |||||||
| 氧乐果 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 17 | 1808024020 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 海南州德吉民族商贸有限公司第一分公司 | 恰卜恰镇青海湖南大街 | NCP63252118080017 | 黄瓜 | 阿维菌素 | 未检出 | mg/kg | 合格 |
| 多菌灵 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 镉(以Cd计) | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 铅(以Pb计) | <0.05 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 克百威 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 甲拌磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 毒死蜱 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 氧乐果 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 18 | 1808024021 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 海南州德吉民族商贸有限公司第一分公司 | 恰卜恰镇青海湖南大街 | NCP63252118080018 | 青椒 | 氧乐果 | 未检出 | mg/kg | 合格 |
| 甲胺磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 甲拌磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 多菌灵 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 苯醚甲环唑 | 未检出 | mg/kg | / | |||||||
| 克百威 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 腐霉利 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 铅(以Pb计) | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 镉(以Cd计) | <0.003 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 19 | 1808024022 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 海南州德吉民族商贸有限公司第一分公司 | 恰卜恰镇青海湖南大街 | NCP63252118080019 | 土豆 | 镉(以Cd计) | 0.012 | mg/kg | 合格 |
| 铅(以Pb计) | 0.113 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 氟虫腈 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 辛硫磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 对硫磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 倍硫磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 甲胺磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 灭多威 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 甲拌磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 20 | 1808024023 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 海南州德吉民族商贸有限公司第一分公司 | 恰卜恰镇青海湖南大街 | NCP63252118080020 | 洋葱 | 镉(以Cd计) | <0.003 | mg/kg | 合格 |
| 甲胺磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 倍硫磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 甲基对硫磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 甲拌磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 苯醚甲环唑 | 未检出 | mg/kg | / | |||||||
| 铅(以Pb计) | 0.0724 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 敌百虫 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 对硫磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 21 | 1808024032 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 海南州德吉民族商贸有限公司第一分公司 | 恰卜恰镇青海湖南大街 | NCP63252118080021 | 西红柿 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 未检出 | mg/kg | 合格 |
| 铅(以Pb计) | 0.0945 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 镉(以Cd计) | 0.0050 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 阿维菌素 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 毒死蜱 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 苯醚甲环唑 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 氧乐果 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 22 | 1808024033 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 海南州德吉民族商贸有限公司第一分公司 | 恰卜恰镇青海湖南大街 | NCP63252118080022 | 圆红椒 | 甲拌磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 |
| 克百威 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 镉(以Cd计) | 0.0086 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 铅(以Pb计) | <0.05 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 氧乐果 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 苯醚甲环唑 | 未检出 | mg/kg | / | |||||||
| 多菌灵 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 腐霉利 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 甲胺磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 23 | 1808024034 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 海南州德吉民族商贸有限公司第一分公司 | 恰卜恰镇青海湖南大街 | NCP63252118080023 | 梨 | 镉(以Cd计) | <0.003 | mg/kg | 合格 |
| 铅(以Pb计) | 0.0955 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 毒死蜱 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 氧乐果 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 甲拌磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 多菌灵 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 克百威 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 甲胺磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 24 | 1808024035 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 海南州德吉民族商贸有限公司第一分公司 | 恰卜恰镇青海湖南大街 | NCP63252118080024 | 青梨 | 镉(以Cd计) | 未检出 | mg/kg | 合格 |
| 铅(以Pb计) | 0.0571 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 毒死蜱 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 克百威 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 多菌灵 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 甲拌磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 氧乐果 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 甲胺磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 25 | 1808024036 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 海南州德吉民族商贸有限公司第一分公司 | 恰卜恰镇青海湖南大街 | NCP63252118080025 | 桔子 | 镉(以Cd计) | <0.003 | mg/kg | 合格 |
| 铅(以Pb计) | 0.0650 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 毒死蜱 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 克百威 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 多菌灵 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 甲拌磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 氧乐果 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 甲胺磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 26 | 1808024037 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 海南州德吉民族商贸有限公司第一分公司 | 恰卜恰镇青海湖南大街 | NCP63252118080026 | 李子 | 铅(以Pb计) | 0.0809 | mg/kg | 合格 |
| 多菌灵 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 甲拌磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 甲胺磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 氧乐果 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 克百威 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 镉(以Cd计) | 0.0046 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 毒死蜱 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 27 | 1808024038 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 海南州德吉民族商贸有限公司第一分公司 | 恰卜恰镇青海湖南大街 | NCP63252118080027 | 苹果 | 铅(以Pb计) | 0.0967 | mg/kg | 合格 |
| 毒死蜱 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 克百威 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 多菌灵 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 甲拌磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 氧乐果 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 甲胺磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 镉(以Cd计) | <0.003 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 28 | 1808024039 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 海南州德吉民族商贸有限公司第一分公司 | 恰卜恰镇青海湖南大街 | NCP63252118080028 | 茄子 | 镉(以Cd计) | <0.003 | mg/kg | 合格 |
| 铅(以Pb计) | 0.0552 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 涕灭威 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 灭多威 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 敌百虫 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 倍硫磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 氯氰菊酯 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 克百威 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 甲拌磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 29 | 1808024040 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 海南州德吉民族商贸有限公司第一分公司 | 恰卜恰镇青海湖南大街 | NCP63252118080029 | 米椒 | 铅(以Pb计) | <0.05 | mg/kg | 合格 |
| 镉(以Cd计) | 0.10 | mg/kg | 不合格 | |||||||
| 苯醚甲环唑 | 未检出 | mg/kg | / | |||||||
| 多菌灵 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 腐霉利 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 甲胺磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 氧乐果 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 甲拌磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 克百威 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 30 | 1808024041 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 海南州德吉民族商贸有限公司第一分公司 | 恰卜恰镇青海湖南大街 | NCP63252118080030 | 苦瓜 | 氧乐果 | 未检出 | mg/kg | 合格 |
| 多菌灵 | 未检出 | mg/kg | / | |||||||
| 阿维菌素 | 未检出 | mg/kg | / | |||||||
| 甲拌磷 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 克百威 | 未检出 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 毒死蜱 | 未检出 | mg/kg | / | |||||||
| 镉(以Cd计) | <0.003 | mg/kg | 合格 | |||||||
| 铅(以Pb计) | 0.0566 | mg/kg | 合格 | |||||||
