共和县市场监督管理局2020年抗疫专项结果公示表(30批次)
序号 | 抽样编号 | 测试编号 | 食品名称 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 生产、购进日期 | 分类 | 结果判定 |
1 | XC20632521800430482 | GCI2020250001 | 塞北雪面粉 | 宁夏塞北雪面粉有限公司 | 宁夏银川市长城中路418号 | 海南州德吉民族商贸有限责任公司 | 2020-3-13 | 粮食加工品 | 合格 |
2 | XC20632521800430483 | GCI2020250002 | 高筋面包粉(小麦粉) | 江南上一道科技股份有限公司 | 江苏省丹阳市珥陵江南工业园 | 海南州德吉民族商贸有限责任公司 | 2020-3-6 | 粮食加工品 | 合格 |
3 | XC20632521800430484 | GCI2020250003 | 大米 | 五常市福兴精制米有限公司 | 哈尔滨市五常市龙凤山镇民利村 | 海南州德吉民族商贸有限责任公司 | 2019-12-27 | 粮食加工品 | 合格 |
4 | XC20632521800430485 | GCI2020250004 | 云爱米 | 泰来县云桥米业有限公司 | 黑龙江齐齐哈尔市泰来县江桥镇 | 海南州德吉民族商贸有限责任公司 | 2020-1-1 | 粮食加工品 | 合格 |
5 | XC20632521800430486 | GCI2020250005 | 5S压榨一级花生油 | 山东鲁花浓香花生油有限公司(被委托方) | 山东省菏泽市定陶区鲁花工业园 | 海南州德吉民族商贸有限责任公司 | 2020-2-21 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 |
6 | XC20632521800430487 | GCI2020250006 | 菜籽油 | 青海省湟中弘大农副产品购销有限公司 | 青海省西宁市湟中县多巴镇黑嘴村693号 | 海南州德吉民族商贸有限责任公司 | 2019-10-31 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 |
7 | XC20632521800430488 | GCI2020250007 | 菜籽油 | 青海省海南州共和县拉日洋德商贸有限公司 | 青海省共和县恰卜恰镇加拉村 | 海南州德吉民族商贸有限责任公司 | 2020-2-28 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 |
8 | XC20632521800430489 | GCI2020250008 | 玉米胚芽油 | 山东西王食品有限公司 | 山东省邹平县西王工业园 | 海南州德吉民族商贸有限责任公司 | 2019-10-30 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 |
9 | XC20632521800430490 | GCI2020250009 | 夏进纯牛奶 | 宁县夏进乳业集团股份有限公司 | 宁县吴忠市金积工业园区 | 海南州德吉民族商贸有限责任公司 | 2020-3-5 | 乳制品 | 合格 |
10 | XC20632521800430492 | GCI2020250011 | 食用植物调和油(芝麻调和油) | 陕西秦味佳调味食品有限公司 | 陕西省三原县城关镇大李村东口 | 海南州德吉民族商贸有限责任公司 | 2019-12-13 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 |
11 | XC20632521800430491 | GCI2020250010 | 夏进甜牛奶 | 宁县夏进乳业集团股份有限公司 | 宁县吴忠市金积工业园区 | 海南州德吉民族商贸有限责任公司 | 2020-3-29 | 乳制品 | 合格 |
12 | XC20632521800430493 | GCI2020250012 | 大米 | 绥化市鑫万源米业有限公司 | 黑龙江省绥化市太平川镇(绥望路23公里处) | 海南州青唐人家超市管理有限公司 | 2020-2-20 | 粮食加工品 | 合格 |
13 | XC20632521800430494 | GCI2020250013 | 大米 | 哈尔滨市学海米业有限公司 | 哈尔滨市香坊区幸福镇莫利满族村 | 海南州青唐人家超市管理有限公司 | 2020-3-27 | 粮食加工品 | 合格 |
14 | XC20632521800430495 | GCI2020250014 | 特制一等粉 | 甘肃红太阳面业集团有限责任公司甘肃谢河分公司 | 甘肃省武威市凉州区谢河镇 | 海南州青唐人家超市管理有限公司 | 2020-2-28 | 粮食加工品 | 合格 |
15 | XC20632521800430496 | GCI2020250015 | 胡都香菜籽油 | 青海省军队粮油采购供应站 | 西宁市城北区柴达木路600-4号 | 海南州青唐人家超市管理有限公司 | 2019-12-6 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 |
16 | XC20632521800430497 | GCI2020250016 | 纯正菜籽油 | 青海大宋农业科技股份有限公司 | 青海省西宁市湟中县多巴镇黑嘴村 | 海南州青唐人家超市管理有限公司 | 2019-12-6 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 |
17 | XC20632521800430498 | GCI2020250017 | 酸奶吧 | 青海雪峰牦牛乳业有限责任公司 | 青海省海南藏族自治州共和县绿洲南路267号 | 海南州青唐人家超市管理有限公司 | 2020-4-1 | 乳制品 | 合格 |
18 | XC20632521800430499 | PR2020250003 | 大蒜 | 西宁城北焦银芝姜蒜经营部 | 青藏高原农副产品姜蒜区16棚A-8号 | 海南州青唐人家超市管理有限公司 | 2020-4-13 | 食用农产品 | 合格 |
19 | XC20632521800430500 | PR2020250002 | 葱 | / | / | 海南州青唐人家超市管理有限公司 | 2020-4-13 | 食用农产品 | 合格 |
20 | XC20632521800430501 | PR2020250001 | 白萝卜 | / | / | 海南州青唐人家超市管理有限公司 | 2020-4-13 | 食用农产品 | 合格 |
21 | XC20632521800430502 | GCI2020250018 | 小麦粉 | 青海新丁香粮油有限责任公司 | 青海省西宁市城北区生物园区经二路北段14号 | 海南州百佳民族商贸有限公司 | 2020-1-31 | 粮食加工品 | 合格 |
22 | XC20632521800430503 | PR2020250006 | 生姜 | 西宁市城北区王乐生姜大蒜批发部 | 青海省西宁市城北区青藏高原农副产品集散中心板车区7号棚028号车位 | 海南州百佳民族商贸有限公司 | 2020-4-12 | 食用农产品 | 合格 |
23 | XC20632521800430504 | PR2020250005 | 鸡蛋 | 西宁城北金绿丰鲜蛋经销部 | 青海省西宁市城北区青藏高原农副产品集散中心19棚70号 | 海南州百佳民族商贸有限公司 | 2020-4-13 | 食用农产品 | 合格 |
24 | XC20632521800430505 | PR2020250004 | 苹果 | 西宁市城北区李永文水果批发部 | 青海省西宁市城北区青藏高原农副产品集散中心水果区100号 | 海南州百佳民族商贸有限公司 | 2020-4-12 | 食用农产品 | 合格 |
25 | XC20632521800430506 | PR2020250007 | 大白菜 | 百佳市场东岳副食品水产蔬菜铺 | 共和县恰卜恰镇青海湖南大街百佳市场 | 共和百佳市场喜洋洋生鲜超市 | 2020-4-14 | 食用农产品 | 合格 |
26 | XC20632521800430507 | PR2020250009 | 牛肉 | 青海主月畜牧业有限公司 | 共和县恰卜恰镇工业园区有机食品园 | 马力牛羊肉直销店 | 2020-4-14 | 食用农产品 | 合格 |
27 | XC20632521800430511 | PR2020250008 | 羊肉 | 青海主月畜牧业有限公司 | 共和县恰卜恰镇工业园区有机食品园 | 马力牛羊肉直销店 | 2020-4-14 | 食用农产品 | 合格 |
28 | XC20632521800430508 | PR2020250010 | 鸡肉 | 莘县正德冷冻食品有限公司 | 山东省聊城市莘县朝城镇袁屯村001号 | 百佳市场秉福肉店 | 2020-4-13 | 食用农产品 | 合格 |
29 | XC20632521800430509 | PR2020250011 | 猪肉 | 清湖天康食品 | 新疆兵团兵团刘师五家渠市人民路街道北工业园区东一北路1655号 | 百佳市场秉福肉店 | 2020-4-13 | 食用农产品 | 合格 |
30 | XC20632521800430510 | GCI2020250019 | 5S压榨一级花生油 | 西安鲁花食用油有限公司(代码:I) | 西安市高陵区崇皇街道高墙村五组 | 海南州德洋广场 | 2019-12-8 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 |
序号 抽样编号 测试编号 食品名称 标称生产企业名称 标称生产企业地址 被抽样单位名称 生产、购进日期 分类 结果判定 1 XC20632521800430482 GCI2020250001 塞北雪面粉 宁夏塞北雪面粉有限公司 宁夏银川市长城中路418号 海南州德吉民族商贸有限责任公司 2020-3-13 粮食加工品 合格 2 XC20632521800430483 GCI2020250002 高筋面包粉(小麦粉) 江南上一道科技股份有限公司 江苏省丹阳市珥陵江南工业园 海南州德吉民族商贸有限责任公司 2020-3-6 粮食加工品 合格 3 XC20632521800430484 GCI2020250003 大米 五常市福兴精制米有限公司 哈尔滨市五常市龙凤山镇民利村 海南州德吉民族商贸有限责任公司 2019-12-27 粮食加工品 合格 4 XC20632521800430485 GCI2020250004 云爱米 泰来县云桥米业有限公司 黑龙江齐齐哈尔市泰来县江桥镇 海南州德吉民族商贸有限责任公司 2020-1-1 粮食加工品 合格 5 XC20632521800430486 GCI2020250005 5S压榨一级花生油 山东鲁花浓香花生油有限公司(被委托方) 山东省菏泽市定陶区鲁花工业园 海南州德吉民族商贸有限责任公司 2020-2-21 食用油、油脂及其制品 合格 6 XC20632521800430487 GCI2020250006 菜籽油 青海省湟中弘大农副产品购销有限公司 青海省西宁市湟中县多巴镇黑嘴村693号 海南州德吉民族商贸有限责任公司 2019-10-31 食用油、油脂及其制品 合格 7 XC20632521800430488 GCI2020250007 菜籽油 青海省海南州共和县拉日洋德商贸有限公司 青海省共和县恰卜恰镇加拉村 海南州德吉民族商贸有限责任公司 2020-2-28 食用油、油脂及其制品 合格 8 XC20632521800430489 GCI2020250008 玉米胚芽油 山东西王食品有限公司 山东省邹平县西王工业园 海南州德吉民族商贸有限责任公司 2019-10-30 食用油、油脂及其制品 合格 9 XC20632521800430490 GCI2020250009 夏进纯牛奶 宁县夏进乳业集团股份有限公司 宁县吴忠市金积工业园区 海南州德吉民族商贸有限责任公司 2020-3-5 乳制品 合格 10 XC20632521800430492 GCI2020250011 食用植物调和油(芝麻调和油) 陕西秦味佳调味食品有限公司 陕西省三原县城关镇大李村东口 海南州德吉民族商贸有限责任公司 2019-12-13 食用油、油脂及其制品 合格 11 XC20632521800430491 GCI2020250010 夏进甜牛奶 宁县夏进乳业集团股份有限公司 宁县吴忠市金积工业园区 海南州德吉民族商贸有限责任公司 2020-3-29 乳制品 合格 12 XC20632521800430493 GCI2020250012 大米 绥化市鑫万源米业有限公司 黑龙江省绥化市太平川镇(绥望路23公里处) 海南州青唐人家超市管理有限公司 2020-2-20 粮食加工品 合格 13 XC20632521800430494 GCI2020250013 大米 哈尔滨市学海米业有限公司 哈尔滨市香坊区幸福镇莫利满族村 海南州青唐人家超市管理有限公司 2020-3-27 粮食加工品 合格 14 XC20632521800430495 GCI2020250014 特制一等粉 甘肃红太阳面业集团有限责任公司甘肃谢河分公司 甘肃省武威市凉州区谢河镇 海南州青唐人家超市管理有限公司 2020-2-28 粮食加工品 合格 15 XC20632521800430496 GCI2020250015 胡都香菜籽油 青海省军队粮油采购供应站 西宁市城北区柴达木路600-4号 海南州青唐人家超市管理有限公司 2019-12-6 食用油、油脂及其制品 合格 16 XC20632521800430497 GCI2020250016 纯正菜籽油 青海大宋农业科技股份有限公司 青海省西宁市湟中县多巴镇黑嘴村 海南州青唐人家超市管理有限公司 2019-12-6 食用油、油脂及其制品 合格 17 XC20632521800430498 GCI2020250017 酸奶吧 青海雪峰牦牛乳业有限责任公司 青海省海南藏族自治州共和县绿洲南路267号 海南州青唐人家超市管理有限公司 2020-4-1 乳制品 合格 18 XC20632521800430499 PR2020250003 大蒜 西宁城北焦银芝姜蒜经营部 青藏高原农副产品姜蒜区16棚A-8号 海南州青唐人家超市管理有限公司 2020-4-13 食用农产品 合格 19 XC20632521800430500 PR2020250002 葱 / / 海南州青唐人家超市管理有限公司 2020-4-13 食用农产品 合格 20 XC20632521800430501 PR2020250001 白萝卜 / / 海南州青唐人家超市管理有限公司 2020-4-13 食用农产品 合格 21 XC20632521800430502 GCI2020250018 小麦粉 青海新丁香粮油有限责任公司 青海省西宁市城北区生物园区经二路北段14号 海南州百佳民族商贸有限公司 2020-1-31 粮食加工品 合格 22 XC20632521800430503 PR2020250006 生姜 西宁市城北区王乐生姜大蒜批发部 青海省西宁市城北区青藏高原农副产品集散中心板车区7号棚028号车位 海南州百佳民族商贸有限公司 2020-4-12 食用农产品 合格 23 XC20632521800430504 PR2020250005 鸡蛋 西宁城北金绿丰鲜蛋经销部 青海省西宁市城北区青藏高原农副产品集散中心19棚70号 海南州百佳民族商贸有限公司 2020-4-13 食用农产品 合格 24 XC20632521800430505 PR2020250004 苹果 西宁市城北区李永文水果批发部 青海省西宁市城北区青藏高原农副产品集散中心水果区100号 海南州百佳民族商贸有限公司 2020-4-12 食用农产品 合格 25 XC20632521800430506 PR2020250007 大白菜 百佳市场东岳副食品水产蔬菜铺 共和县恰卜恰镇青海湖南大街百佳市场 共和百佳市场喜洋洋生鲜超市 2020-4-14 食用农产品 合格 26 XC20632521800430507 PR2020250009 牛肉 青海主月畜牧业有限公司 共和县恰卜恰镇工业园区有机食品园 马力牛羊肉直销店 2020-4-14 食用农产品 合格 27 XC20632521800430511 PR2020250008 羊肉 青海主月畜牧业有限公司 共和县恰卜恰镇工业园区有机食品园 马力牛羊肉直销店 2020-4-14 食用农产品 合格 28 XC20632521800430508 PR2020250010 鸡肉 莘县正德冷冻食品有限公司 山东省聊城市莘县朝城镇袁屯村001号 百佳市场秉福肉店 2020-4-13 食用农产品 合格 29 XC20632521800430509 PR2020250011 猪肉 清湖天康食品 新疆兵团兵团刘师五家渠市人民路街道北工业园区东一北路1655号 百佳市场秉福肉店 2020-4-13 食用农产品 合格 30 XC20632521800430510 GCI2020250019 5S压榨一级花生油 西安鲁花食用油有限公司(代码:I) 西安市高陵区崇皇街道高墙村五组 海南州德洋广场 2019-12-8 食用油、油脂及其制品 合格