共和县市场监督管理局10月份抽检公示表(47批次)
序号 | 抽样编号 | 测试编号 | 食品名称 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 生产、购进日期 | 分类 | 结果判定 |
1 | NCP20632521100231484 | A1F60P9562 | 上海青 | —— | —— | 恰卜恰蔬菜食品平价超市 | 2020-10-22 | 食用农产品 | 合格 |
2 | NCP20632521100231485 | A1F60P9563 | 油麦菜 | —— | —— | 恰卜恰蔬菜食品平价超市 | 2020-10-25 | 食用农产品 | 合格 |
3 | NCP20632521100231486 | A1F60P9564 | 茄子 | —— | —— | 恰卜恰蔬菜食品平价超市 | 2020-10-19 | 食用农产品 | 合格 |
4 | NCP20632521100231487 | A1F60P9565 | 甘蓝 | —— | —— | 恰卜恰蔬菜食品平价超市 | 2020-10-21 | 食用农产品 | 合格 |
5 | NCP20632521100231488 | A1F60P9566 | 菠菜 | —— | —— | 恰卜恰蔬菜食品平价超市 | 2020-10-24 | 食用农产品 | 合格 |
6 | NCP20632521100231489 | A1F60P9567 | 韭菜 | —— | —— | 恰卜恰蔬菜食品平价超市 | 2020-10-23 | 食用农产品 | 合格 |
7 | NCP20632521100231490 | A1F60P9568 | 大白菜 | —— | —— | 恰卜恰蔬菜食品平价超市 | 2020-10-26 | 食用农产品 | 合格 |
8 | NCP20632521100231491 | A1F60P9569 | 黄瓜 | —— | —— | 恰卜恰蔬菜食品平价超市 | 2020-10-24 | 食用农产品 | 合格 |
9 | NCP20632521100231492 | A1F60P9570 | 黄豆芽 | —— | —— | 恰卜恰蔬菜食品平价超市 | 2020-10-25 | 食用农产品 | 合格 |
10 | XC20632521100231493 | A1F60Q0790 | 大米 | 黑龙江双超米业有限公司 | 哈尔滨市香坊区幸福镇信义村 | 恰卜恰昌达蔬果综合超市 | 2020-04-23 | 粮食加工品 | 合格 |
11 | XC20632521100231494 | A1F60Q0791 | 特制一等粉 | 甘肃红太阳面业集团有限责任公司谢河分公司 | 甘肃省武威市凉州区谢河镇 | 恰卜恰昌达蔬果综合超市 | 2020-09-11 | 粮食加工品 | 合格 |
12 | XC20632521100231495 | A1F60Q0792 | 塞北雪挂面 | 宁夏塞北雪面粉有限公司 | 宁夏银川市长城中路418号 | 恰卜恰昌达蔬果综合超市 | 2020-03-24 | 粮食加工品 | 合格 |
13 | XC20632521100231496 | A1F60Q0793 | 天玉白醋 | 兰州天玉食品有限公司 | 甘肃省兰州市西固区环行中路李家庄54一2号 | 恰卜恰昌达蔬果综合超市 | 2019-05-13 | 调味品 | 合格 |
14 | XC20632521100231497 | A1F60Q0794 | 清油火锅底料 | 重庆秦妈食品有限公司 | 重庆市渝北区宝环2路1号 | 恰卜恰昌达蔬果综合超市 | 2019-11-04 | 调味品 | 合格 |
15 | XC20632521100231498 | A1F60Q0795 | 盐焗腿 | 鹤壁市瑞思食品有限公司 | 淇县铁西区永达路西 | 恰卜恰昌达蔬果综合超市 | 2020-10-17 | 肉制品 | 合格 |
16 | NCP20632521100231499 | A1F60Q0796 | 圆红椒 | —— | —— | 恰卜恰昌达蔬果综合超市 | 2020-10-24 | 食用农产品 | 合格 |
17 | NCP20632521100231500 | A1F60Q0797 | 莲藕 | —— | —— | 恰卜恰昌达蔬果综合超市 | 2020-10-24 | 食用农产品 | 合格 |
18 | NCP20632521100231501 | A1F60Q0798 | 生姜 | —— | —— | 恰卜恰昌达蔬果综合超市 | 2020-10-27 | 食用农产品 | 合格 |
19 | NCP20632521100231502 | A1F60Q0799 | 山药 | —— | —— | 恰卜恰昌达蔬果综合超市 | 2020-10-24 | 食用农产品 | 合格 |
20 | NCP20632521100231503 | A1F60Q0800 | 平菇 | —— | —— | 恰卜恰昌达蔬果综合超市 | 2020-10-27 | 食用农产品 | 合格 |
21 | NCP20632521100231516 | A1F60Q0801 | 茄子 | —— | —— | 同德中路阿凡综合超市 | 2020-10-27 | 食用农产品 | 合格 |
22 | NCP20632521100231517 | A1F60Q0802 | 辣椒 | —— | —— | 同德中路阿凡综合超市 | 2020-10-27 | 食用农产品 | 合格 |
23 | NCP20632521100231518 | A1F60Q0803 | 西红柿 | —— | —— | 同德中路阿凡综合超市 | 2020-10-28 | 食用农产品 | 合格 |
24 | NCP20632521100231519 | A1F60Q0804 | 菠菜 | —— | —— | 同德中路阿凡综合超市 | 2020-10-28 | 食用农产品 | 合格 |
25 | NCP20632521100231520 | A1F60Q0805 | 生姜 | —— | —— | 同德中路阿凡综合超市 | 2020-10-26 | 食用农产品 | 合格 |
26 | NCP20632521100231521 | A1F60Q0806 | 四季豆 | —— | —— | 同德中路阿凡综合超市 | 2020-10-28 | 食用农产品 | 合格 |
27 | NCP20632521100231522 | A1F60Q0807 | 平菇 | —— | —— | 同德中路阿凡综合超市 | 2020-10-27 | 食用农产品 | 合格 |
28 | NCP20632521100231523 | A1F60Q0808 | 枣 | —— | —— | 同德中路阿凡综合超市 | 2020-10-26 | 食用农产品 | 合格 |
29 | NCP20632521100231524 | A1F60Q0809 | 猕猴桃 | —— | —— | 同德中路阿凡综合超市 | 2020-10-26 | 食用农产品 | 合格 |
30 | NCP20632521100231525 | A1F60Q0810 | 核桃 | —— | —— | 同德中路阿凡综合超市 | 2020-05-22 | 食用农产品 | 合格 |
31 | XC20632521100231527 | A1F60Q2019 | 五常大米 | 五常市鑫禾米业有限公司 | 黑龙江省五常市杜家镇 | 海南州青唐人家超市管理有限公司 | 2020-08-01 | 粮食加工品 | 合格 |
32 | XC20632521100231528 | A1F60Q2020 | 小麦粉 | 青海新丁香粮油有限责任公司 | 青海生物科技产业园经二路北段14号(装备园区) | 海南州青唐人家超市管理有限公司 | 2020-04-28 | 粮食加工品 | 合格 |
33 | XC20632521100231529 | A1F60Q2021 | 高筋粉挂面 | 武威红太阳挂面有限责任公司 | 甘肃省武威市凉州区谢河镇 | 海南州青唐人家超市管理有限公司 | 2020-07-25 | 粮食加工品 | 合格 |
34 | XC20632521100231530 | A1F60Q2022 | 保宁醋 | 四川保宁醋有限公司 | 阆中市公园路63号 | 海南州青唐人家超市管理有限公司 | 2019-11-16 | 调味品 | 合格 |
35 | XC20632521100231531 | A1F60Q2023 | 天津天然甜面酱 | 天津市天成居调味食品厂 | 天津市静海区唐官屯镇只官屯村大张屯中学东150米 | 海南州青唐人家超市管理有限公司 | 2020-04-21 | 调味品 | 合格 |
36 | XC20632521100231532 | A1F60Q2024 | 鲜味王 | 兰州凯泰龙食品有限公司 | 甘肃省兰州市和平工业园区卧龙川产业园经一路1号 | 海南州青唐人家超市管理有限公司 | 2020-08-04 | 调味品 | 合格 |
37 | XC20632521100231533 | A1F60Q2025 | 太太乐鸡精调味料 | 苏州市合兴食品有限公司 | 江苏省汾湖高新技术产业开发区金家坝金莘路3099号 | 海南州青唐人家超市管理有限公司 | 2020-03-31 | 调味品 | 合格 |
38 | XC20632521100231534 | A1F60Q2026 | 六六红火锅底料 | 四川上冠食品有限公司 | 广汉市小汉镇小南村 | 海南州青唐人家超市管理有限公司 | 2019-12-05 | 调味品 | 合格 |
39 | XC20632521100231535 | A1F60Q2027 | 香酥脆枣 | 沧州红园红枣业有限公司 | 河北省沧县崔尔庄镇田村 | 海南州青唐人家超市管理有限公司 | 2020-01-01 | 水果制品 | 合格 |
40 | XC20632521100231536 | A1F60Q2028 | 白砂糖 | 乐陵市厨大妈食品有限公司 | 乐陵市济盐路西侧 | 海南州青唐人家超市管理有限公司 | 2020-06-09 | 食糖 | 合格 |
41 | NCP20632521100231537 | A1F60Q2029 | 鸡边腿 | —— | —— | 海南州青唐人家超市管理有限公司 | 2020-10-25 | 食用农产品 | 合格 |
42 | NCP20632521100231538 | A1F60Q2030 | 鸡脯肉 | —— | —— | 海南州青唐人家超市管理有限公司 | 2020-10-25 | 食用农产品 | 合格 |
43 | NCP20632521100231539 | A1F60Q2031 | 黄豆芽 | —— | —— | 恰卜恰田园蔬菜瓜果食品平价超市 | 2020-10-29 | 食用农产品 | 合格 |
44 | NCP20632521100231540 | A1F60Q2032 | 苹果 | —— | —— | 恰卜恰田园蔬菜瓜果食品平价超市 | 2020-10-26 | 食用农产品 | 合格 |
45 | NCP20632521100231541 | A1F60Q2033 | 梨 | —— | —— | 恰卜恰田园蔬菜瓜果食品平价超市 | 2020-10-27 | 食用农产品 | 合格 |
46 | NCP20632521100231542 | A1F60Q2034 | 柚子 | —— | —— | 恰卜恰田园蔬菜瓜果食品平价超市 | 2020-10-25 | 食用农产品 | 合格 |
47 | NCP20632521100231543 | A1F60Q2035 | 葡萄 | —— | —— | 恰卜恰田园蔬菜瓜果食品平价超市 | 2020-10-28 | 食用农产品 | 合格 |
序号 抽样编号 测试编号 食品名称 标称生产企业名称 标称生产企业地址 被抽样单位名称 生产、购进日期 分类 结果判定 1 NCP20632521100231484 A1F60P9562 上海青 —— —— 恰卜恰蔬菜食品平价超市 2020-10-22 食用农产品 合格 2 NCP20632521100231485 A1F60P9563 油麦菜 —— —— 恰卜恰蔬菜食品平价超市 2020-10-25 食用农产品 合格 3 NCP20632521100231486 A1F60P9564 茄子 —— —— 恰卜恰蔬菜食品平价超市 2020-10-19 食用农产品 合格 4 NCP20632521100231487 A1F60P9565 甘蓝 —— —— 恰卜恰蔬菜食品平价超市 2020-10-21 食用农产品 合格 5 NCP20632521100231488 A1F60P9566 菠菜 —— —— 恰卜恰蔬菜食品平价超市 2020-10-24 食用农产品 合格 6 NCP20632521100231489 A1F60P9567 韭菜 —— —— 恰卜恰蔬菜食品平价超市 2020-10-23 食用农产品 合格 7 NCP20632521100231490 A1F60P9568 大白菜 —— —— 恰卜恰蔬菜食品平价超市 2020-10-26 食用农产品 合格 8 NCP20632521100231491 A1F60P9569 黄瓜 —— —— 恰卜恰蔬菜食品平价超市 2020-10-24 食用农产品 合格 9 NCP20632521100231492 A1F60P9570 黄豆芽 —— —— 恰卜恰蔬菜食品平价超市 2020-10-25 食用农产品 合格 10 XC20632521100231493 A1F60Q0790 大米 黑龙江双超米业有限公司 哈尔滨市香坊区幸福镇信义村 恰卜恰昌达蔬果综合超市 2020-04-23 粮食加工品 合格 11 XC20632521100231494 A1F60Q0791 特制一等粉 甘肃红太阳面业集团有限责任公司谢河分公司 甘肃省武威市凉州区谢河镇 恰卜恰昌达蔬果综合超市 2020-09-11 粮食加工品 合格 12 XC20632521100231495 A1F60Q0792 塞北雪挂面 宁夏塞北雪面粉有限公司 宁夏银川市长城中路418号 恰卜恰昌达蔬果综合超市 2020-03-24 粮食加工品 合格 13 XC20632521100231496 A1F60Q0793 天玉白醋 兰州天玉食品有限公司 甘肃省兰州市西固区环行中路李家庄54一2号 恰卜恰昌达蔬果综合超市 2019-05-13 调味品 合格 14 XC20632521100231497 A1F60Q0794 清油火锅底料 重庆秦妈食品有限公司 重庆市渝北区宝环2路1号 恰卜恰昌达蔬果综合超市 2019-11-04 调味品 合格 15 XC20632521100231498 A1F60Q0795 盐焗腿 鹤壁市瑞思食品有限公司 淇县铁西区永达路西 恰卜恰昌达蔬果综合超市 2020-10-17 肉制品 合格 16 NCP20632521100231499 A1F60Q0796 圆红椒 —— —— 恰卜恰昌达蔬果综合超市 2020-10-24 食用农产品 合格 17 NCP20632521100231500 A1F60Q0797 莲藕 —— —— 恰卜恰昌达蔬果综合超市 2020-10-24 食用农产品 合格 18 NCP20632521100231501 A1F60Q0798 生姜 —— —— 恰卜恰昌达蔬果综合超市 2020-10-27 食用农产品 合格 19 NCP20632521100231502 A1F60Q0799 山药 —— —— 恰卜恰昌达蔬果综合超市 2020-10-24 食用农产品 合格 20 NCP20632521100231503 A1F60Q0800 平菇 —— —— 恰卜恰昌达蔬果综合超市 2020-10-27 食用农产品 合格 21 NCP20632521100231516 A1F60Q0801 茄子 —— —— 同德中路阿凡综合超市 2020-10-27 食用农产品 合格 22 NCP20632521100231517 A1F60Q0802 辣椒 —— —— 同德中路阿凡综合超市 2020-10-27 食用农产品 合格 23 NCP20632521100231518 A1F60Q0803 西红柿 —— —— 同德中路阿凡综合超市 2020-10-28 食用农产品 合格 24 NCP20632521100231519 A1F60Q0804 菠菜 —— —— 同德中路阿凡综合超市 2020-10-28 食用农产品 合格 25 NCP20632521100231520 A1F60Q0805 生姜 —— —— 同德中路阿凡综合超市 2020-10-26 食用农产品 合格 26 NCP20632521100231521 A1F60Q0806 四季豆 —— —— 同德中路阿凡综合超市 2020-10-28 食用农产品 合格 27 NCP20632521100231522 A1F60Q0807 平菇 —— —— 同德中路阿凡综合超市 2020-10-27 食用农产品 合格 28 NCP20632521100231523 A1F60Q0808 枣 —— —— 同德中路阿凡综合超市 2020-10-26 食用农产品 合格 29 NCP20632521100231524 A1F60Q0809 猕猴桃 —— —— 同德中路阿凡综合超市 2020-10-26 食用农产品 合格 30 NCP20632521100231525 A1F60Q0810 核桃 —— —— 同德中路阿凡综合超市 2020-05-22 食用农产品 合格 31 XC20632521100231527 A1F60Q2019 五常大米 五常市鑫禾米业有限公司 黑龙江省五常市杜家镇 海南州青唐人家超市管理有限公司 2020-08-01 粮食加工品 合格 32 XC20632521100231528 A1F60Q2020 小麦粉 青海新丁香粮油有限责任公司 青海生物科技产业园经二路北段14号(装备园区) 海南州青唐人家超市管理有限公司 2020-04-28 粮食加工品 合格 33 XC20632521100231529 A1F60Q2021 高筋粉挂面 武威红太阳挂面有限责任公司 甘肃省武威市凉州区谢河镇 海南州青唐人家超市管理有限公司 2020-07-25 粮食加工品 合格 34 XC20632521100231530 A1F60Q2022 保宁醋 四川保宁醋有限公司 阆中市公园路63号 海南州青唐人家超市管理有限公司 2019-11-16 调味品 合格 35 XC20632521100231531 A1F60Q2023 天津天然甜面酱 天津市天成居调味食品厂 天津市静海区唐官屯镇只官屯村大张屯中学东150米 海南州青唐人家超市管理有限公司 2020-04-21 调味品 合格 36 XC20632521100231532 A1F60Q2024 鲜味王 兰州凯泰龙食品有限公司 甘肃省兰州市和平工业园区卧龙川产业园经一路1号 海南州青唐人家超市管理有限公司 2020-08-04 调味品 合格 37 XC20632521100231533 A1F60Q2025 太太乐鸡精调味料 苏州市合兴食品有限公司 江苏省汾湖高新技术产业开发区金家坝金莘路3099号 海南州青唐人家超市管理有限公司 2020-03-31 调味品 合格 38 XC20632521100231534 A1F60Q2026 六六红火锅底料 四川上冠食品有限公司 广汉市小汉镇小南村 海南州青唐人家超市管理有限公司 2019-12-05 调味品 合格 39 XC20632521100231535 A1F60Q2027 香酥脆枣 沧州红园红枣业有限公司 河北省沧县崔尔庄镇田村 海南州青唐人家超市管理有限公司 2020-01-01 水果制品 合格 40 XC20632521100231536 A1F60Q2028 白砂糖 乐陵市厨大妈食品有限公司 乐陵市济盐路西侧 海南州青唐人家超市管理有限公司 2020-06-09 食糖 合格 41 NCP20632521100231537 A1F60Q2029 鸡边腿 —— —— 海南州青唐人家超市管理有限公司 2020-10-25 食用农产品 合格 42 NCP20632521100231538 A1F60Q2030 鸡脯肉 —— —— 海南州青唐人家超市管理有限公司 2020-10-25 食用农产品 合格 43 NCP20632521100231539 A1F60Q2031 黄豆芽 —— —— 恰卜恰田园蔬菜瓜果食品平价超市 2020-10-29 食用农产品 合格 44 NCP20632521100231540 A1F60Q2032 苹果 —— —— 恰卜恰田园蔬菜瓜果食品平价超市 2020-10-26 食用农产品 合格 45 NCP20632521100231541 A1F60Q2033 梨 —— —— 恰卜恰田园蔬菜瓜果食品平价超市 2020-10-27 食用农产品 合格 46 NCP20632521100231542 A1F60Q2034 柚子 —— —— 恰卜恰田园蔬菜瓜果食品平价超市 2020-10-25 食用农产品 合格 47 NCP20632521100231543 A1F60Q2035 葡萄 —— —— 恰卜恰田园蔬菜瓜果食品平价超市 2020-10-28 食用农产品 合格