共和县市场监督管理局11月份抽检公示表(29批次)
序号 | 抽样编号 | 测试编号 | 食品名称 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 生产、购进日期 | 分类 | 结果判定 |
1 | XC20632521100231544 | A1F60Q4320 | 庄稼汉特酿料酒 | 西安庄稼汉食品有限公司华胥分公司 | 蓝田县华胥镇油坊街西段北侧 | 鲜品汇果蔬生鲜超市 | 2020-01-10 | 调味品 | 合格 |
2 | XC20632521100231545 | A1F60Q4321 | 达利园青梅绿茶(青梅味绿茶饮料) | 甘肃达利食品有限公司 | 甘肃省武威市凉州区城东工业园区 | 鲜品汇果蔬生鲜超市 | 2020-09-15 | 饮料 | 合格 |
3 | XC20632521100231546 | A1F60T0952 | 生粉(分装) | 河南省世禾食品有限公司 | 西华县五二农场育才路1号 | 鲜品汇果蔬生鲜超市 | 2020-03-26 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 |
4 | XC20632521100231547 | A1F60Q4323 | 祁宝纯牛奶 | 青海金祁连乳业有限责任公司 | 青海省祁连县冰沟工业园区 | 鲜品汇果蔬生鲜超市 | 2020-10-01 | 乳制品 | 合格 |
5 | NCP20632521100231548 | A1F60Q4324 | 核桃 | —— | —— | 鲜品汇果蔬生鲜超市 | 2020-07-16 | 食用农产品 | 合格 |
6 | NCP20632521100231549 | A1F60Q4325 | 香蕉 | —— | —— | 鲜品汇果蔬生鲜超市 | 2020-11-02 | 食用农产品 | 合格 |
7 | NCP20632521100231550 | A1F60Q4326 | 黄豆芽 | —— | —— | 鲜品汇果蔬生鲜超市 | 2020-11-01 | 食用农产品 | 合格 |
8 | NCP20632521100231551 | A1F60Q4327 | 豆角 | —— | —— | 鲜品汇果蔬生鲜超市 | 2020-11-02 | 食用农产品 | 合格 |
9 | XC20632521100231552 | A1F60Q5293 | 益生菌发酵复合果汁饮品(奇异果) | 广东罗巴克实业有限公司 | 惠州市博罗县园洲镇深沥村经济联合社火烧墩(土名)地段 | 恰卜恰镇黄河北大街福运商店 | 2020-06-08 | 饮料 | 合格 |
10 | XC20632521100231553 | A1F60Q5294 | 葡萄糖风味饮料(含气型) | 陕西健力宝饮料有限公司 | 陕西省咸阳市三原县清河食品工业园园区一路 | 恰卜恰镇黄河北大街福运商店 | 2020-06-28 | 饮料 | 合格 |
11 | NCP20632521100231554 | A1F60Q5295 | 黄豆芽 | —— | —— | 恰卜恰镇黄河北大街福运商店 | 2020-11-02 | 食用农产品 | 合格 |
12 | NCP20632521100231555 | A1F60Q5296 | 桔子 | —— | —— | 恰卜恰镇黄河北大街福运商店 | 2020-11-01 | 食用农产品 | 合格 |
13 | NCP20632521100231556 | A1F60Q5297 | 柠檬 | —— | —— | 恰卜恰镇黄河北大街福运商店 | 2020-10-23 | 食用农产品 | 合格 |
14 | NCP20632521100231557 | A1F60Q5298 | 猕猴桃 | —— | —— | 恰卜恰镇黄河北大街福运商店 | 2020-10-23 | 食用农产品 | 合格 |
15 | NCP20632521100231558 | A1F60Q5299 | 羊肉 | 青海主月畜牧业有限公司 | 青海省海南藏族自治州共和县恰卜恰镇 | 马成林牛羊肉摊 | 2020-10-30 | 食用农产品 | 合格 |
16 | NCP20632521100231559 | A1F60Q5300 | 牛肉 | 青海主月畜牧业有限公司 | 青海省海南藏族自治州共和县恰卜恰镇 | 马成林牛羊肉摊 | 2020-11-03 | 食用农产品 | 合格 |
17 | NCP20632521100231560 | A1F60Q5301 | 羊肉 | 青海主月畜牧业有限公司 | 青海省海南藏族自治州共和县恰卜恰镇 | 恰卜恰杨文才牛羊肉摊 | 2020-10-30 | 食用农产品 | 合格 |
18 | XC20632521100231561 | A1F60Q5302 | 菜籽油 | 恰卜恰菊花榨油坊 | 恰卜恰镇滨河路州医院对面 | 恰卜恰菊花榨油坊 | 2020-10-19 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 |
19 | XC20632521100231562 | A1F60Q5303 | 菜籽油 | 日月山路伊香源油坊 | 恰卜恰镇日月山路64号 | 日月山路伊香源油坊 | 2020-11-02 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 |
20 | XC20632521100231563 | A1F60Q5903 | 卤肉 | —— | —— | 共和香巴拉广场千家福小吃 | 2020-11-03 | 餐饮食品 | 合格 |
21 | XC20632521100231564 | A1F60Q5904 | 手擀面 | —— | —— | 共和香巴拉广场千家福小吃 | 2020-11-04 | 餐饮食品 | 合格 |
22 | XC20632521100231565 | A1F60Q5905 | 胡萝卜包子 | —— | —— | 贵德东路源涞麻辣烫店 | 2020-11-04 | 餐饮食品 | 合格 |
23 | XC20632521100231566 | A1F60Q5906 | 猪肉大葱包子 | —— | —— | 贵德东路源涞麻辣烫店 | 2020-11-04 | 餐饮食品 | 合格 |
24 | XC20632521100231567 | A1F60Q5907 | 卤肉 | —— | —— | 共和贵德东路乡村风味手擀面 | 2020-11-03 | 餐饮食品 | 合格 |
25 | XC20632521100231572 | A1F60Q5908 | 粉精湖盐 | 青海省盐业股份有限公司 | 青海省海西州乌兰县茶卡镇 | 青海湖南大街汇元超市 | 2020-01-14 | 食盐 | 合格 |
26 | XC20632521100231573 | A1F60Q5909 | 海天上等蚝油 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 青海湖南大街汇元超市 | 2020-03-12 | 调味品 | 合格 |
27 | XC20632521100231574 | A1F60Q5910 | 猪蹄(麻辣味) | 温州隆福食品有限公司 | 苍南县卤制品工业园区1幢A区 | 青海湖南大街汇元超市 | 2020-06-18 | 肉制品 | 合格 |
28 | XC20632521100231575 | A1F60Q5911 | 今明后蓝莓果酱 | 河北雅果食品有限公司 | 河北徐水经济开发区 | 青海湖南大街汇元超市 | 2020-06-11 | 水果制品 | 合格 |
29 | XC20632521100231576 | A1F60Q5912 | 飞天粉丝 | 甘肃通渭飞天食品有限公司 | 甘肃省定西市通渭县东川工业集中区农副产品加工区 | 青海湖南大街汇元超市 | 2019-08-27 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 |
序号 抽样编号 测试编号 食品名称 标称生产企业名称 标称生产企业地址 被抽样单位名称 生产、购进日期 分类 结果判定 1 XC20632521100231544 A1F60Q4320 庄稼汉特酿料酒 西安庄稼汉食品有限公司华胥分公司 蓝田县华胥镇油坊街西段北侧 鲜品汇果蔬生鲜超市 2020-01-10 调味品 合格 2 XC20632521100231545 A1F60Q4321 达利园青梅绿茶(青梅味绿茶饮料) 甘肃达利食品有限公司 甘肃省武威市凉州区城东工业园区 鲜品汇果蔬生鲜超市 2020-09-15 饮料 合格 3 XC20632521100231546 A1F60T0952 生粉(分装) 河南省世禾食品有限公司 西华县五二农场育才路1号 鲜品汇果蔬生鲜超市 2020-03-26 淀粉及淀粉制品 合格 4 XC20632521100231547 A1F60Q4323 祁宝纯牛奶 青海金祁连乳业有限责任公司 青海省祁连县冰沟工业园区 鲜品汇果蔬生鲜超市 2020-10-01 乳制品 合格 5 NCP20632521100231548 A1F60Q4324 核桃 —— —— 鲜品汇果蔬生鲜超市 2020-07-16 食用农产品 合格 6 NCP20632521100231549 A1F60Q4325 香蕉 —— —— 鲜品汇果蔬生鲜超市 2020-11-02 食用农产品 合格 7 NCP20632521100231550 A1F60Q4326 黄豆芽 —— —— 鲜品汇果蔬生鲜超市 2020-11-01 食用农产品 合格 8 NCP20632521100231551 A1F60Q4327 豆角 —— —— 鲜品汇果蔬生鲜超市 2020-11-02 食用农产品 合格 9 XC20632521100231552 A1F60Q5293 益生菌发酵复合果汁饮品(奇异果) 广东罗巴克实业有限公司 惠州市博罗县园洲镇深沥村经济联合社火烧墩(土名)地段 恰卜恰镇黄河北大街福运商店 2020-06-08 饮料 合格 10 XC20632521100231553 A1F60Q5294 葡萄糖风味饮料(含气型) 陕西健力宝饮料有限公司 陕西省咸阳市三原县清河食品工业园园区一路 恰卜恰镇黄河北大街福运商店 2020-06-28 饮料 合格 11 NCP20632521100231554 A1F60Q5295 黄豆芽 —— —— 恰卜恰镇黄河北大街福运商店 2020-11-02 食用农产品 合格 12 NCP20632521100231555 A1F60Q5296 桔子 —— —— 恰卜恰镇黄河北大街福运商店 2020-11-01 食用农产品 合格 13 NCP20632521100231556 A1F60Q5297 柠檬 —— —— 恰卜恰镇黄河北大街福运商店 2020-10-23 食用农产品 合格 14 NCP20632521100231557 A1F60Q5298 猕猴桃 —— —— 恰卜恰镇黄河北大街福运商店 2020-10-23 食用农产品 合格 15 NCP20632521100231558 A1F60Q5299 羊肉 青海主月畜牧业有限公司 青海省海南藏族自治州共和县恰卜恰镇 马成林牛羊肉摊 2020-10-30 食用农产品 合格 16 NCP20632521100231559 A1F60Q5300 牛肉 青海主月畜牧业有限公司 青海省海南藏族自治州共和县恰卜恰镇 马成林牛羊肉摊 2020-11-03 食用农产品 合格 17 NCP20632521100231560 A1F60Q5301 羊肉 青海主月畜牧业有限公司 青海省海南藏族自治州共和县恰卜恰镇 恰卜恰杨文才牛羊肉摊 2020-10-30 食用农产品 合格 18 XC20632521100231561 A1F60Q5302 菜籽油 恰卜恰菊花榨油坊 恰卜恰镇滨河路州医院对面 恰卜恰菊花榨油坊 2020-10-19 食用油、油脂及其制品 合格 19 XC20632521100231562 A1F60Q5303 菜籽油 日月山路伊香源油坊 恰卜恰镇日月山路64号 日月山路伊香源油坊 2020-11-02 食用油、油脂及其制品 合格 20 XC20632521100231563 A1F60Q5903 卤肉 —— —— 共和香巴拉广场千家福小吃 2020-11-03 餐饮食品 合格 21 XC20632521100231564 A1F60Q5904 手擀面 —— —— 共和香巴拉广场千家福小吃 2020-11-04 餐饮食品 合格 22 XC20632521100231565 A1F60Q5905 胡萝卜包子 —— —— 贵德东路源涞麻辣烫店 2020-11-04 餐饮食品 合格 23 XC20632521100231566 A1F60Q5906 猪肉大葱包子 —— —— 贵德东路源涞麻辣烫店 2020-11-04 餐饮食品 合格 24 XC20632521100231567 A1F60Q5907 卤肉 —— —— 共和贵德东路乡村风味手擀面 2020-11-03 餐饮食品 合格 25 XC20632521100231572 A1F60Q5908 粉精湖盐 青海省盐业股份有限公司 青海省海西州乌兰县茶卡镇 青海湖南大街汇元超市 2020-01-14 食盐 合格 26 XC20632521100231573 A1F60Q5909 海天上等蚝油 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 青海湖南大街汇元超市 2020-03-12 调味品 合格 27 XC20632521100231574 A1F60Q5910 猪蹄(麻辣味) 温州隆福食品有限公司 苍南县卤制品工业园区1幢A区 青海湖南大街汇元超市 2020-06-18 肉制品 合格 28 XC20632521100231575 A1F60Q5911 今明后蓝莓果酱 河北雅果食品有限公司 河北徐水经济开发区 青海湖南大街汇元超市 2020-06-11 水果制品 合格 29 XC20632521100231576 A1F60Q5912 飞天粉丝 甘肃通渭飞天食品有限公司 甘肃省定西市通渭县东川工业集中区农副产品加工区 青海湖南大街汇元超市 2019-08-27 淀粉及淀粉制品 合格