共和县市场监督管理局2020年11月食用农产品结果公示表(29批次)
序号 | 测试编号 | 抽样单编号 | 样品名称 | 标示生产单位 | 被抽样单位 | 被抽样单位地址 | 生产/加工/购进日期 | 检验项目 | 综合判断 |
1 | PR2020250499 | NCP20632521800434462 | 香蕉 | / | 青海湖北大街宏源生鲜超市 | 恰卜恰镇青海湖北大街 | 2020-10-27 | 吡唑醚菌酯,多菌灵,对硫磷,氟虫腈,甲拌磷,腈苯唑,苯醚甲环唑,辛硫磷 | 合格 |
2 | PR2020250500 | NCP20632521800434463 | 橘子 | / | 青海湖北大街宏源生鲜超市 | 恰卜恰镇青海湖北大街 | 2020-10-27 | 三唑磷,丙溴磷,克百威,多菌灵,杀虫脒,氧乐果,氯唑磷,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,水胺硫磷,甲拌磷,联苯菊酯,苯醚甲环唑 | 合格 |
3 | PR2020250501 | NCP20632521800434464 | 柚子 | / | 青海湖北大街宏源生鲜超市 | 恰卜恰镇青海湖北大街 | 2020-10-27 | 氟虫腈,水胺硫磷,溴氰菊酯,联苯菊酯,辛硫磷 | 合格 |
4 | PR2020250502 | NCP20632521800434465 | 梨 | / | 青海湖北大街宏源生鲜超市 | 恰卜恰镇青海湖北大街 | 2020-10-27 | 克百威,吡虫啉,多菌灵,对硫磷,敌敌畏,敌百虫,毒死蜱,氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯,氟虫腈,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,水胺硫磷,甲拌磷 | 合格 |
5 | PR2020250503 | NCP20632521800434468 | 苹果 | / | 青海湖北大街宏源生鲜超市 | 恰卜恰镇青海湖北大街 | 2020-10-27 | 丁硫克百威,三唑醇,丙溴磷,丙环唑,克百威,啶虫脒,对硫磷,敌敌畏,毒死蜱,氧乐果,甲拌磷 | 合格 |
6 | PR2020250504 | NCP20632521800434471 | 生核桃 | / | 青海湖北大街宏源生鲜超市 | 恰卜恰镇青海湖北大街 | 2020-10-27 | 铅(以Pb计),吡虫啉,螺螨酯,过氧化值(以脂肪计),酸价 | 合格 |
7 | PR2020250505 | NCP20632521800434472 | 菠菜 | / | 青海湖北大街宏源生鲜超市 | 恰卜恰镇青海湖北大街 | 2020-10-27 | 克百威,毒死蜱,氟虫腈,氧乐果,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,甲基异柳磷,甲拌磷,阿维菌素 | 合格 |
8 | PR2020250506 | NCP20632521800434473 | 油麦菜 | / | 青海湖北大街宏源生鲜超市 | 恰卜恰镇青海湖北大街 | 2020-10-27 | 乙酰甲胺磷,克百威,杀扑磷,氟虫腈,氧乐果,氯唑磷,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,灭多威,甲基异柳磷,甲拌磷,甲胺磷 | 合格 |
9 | PR2020250507 | NCP20632521800434487 | 香蕉 | / | 恰卜恰镇青海湖南大街平价蔬菜瓜果店 | 恰卜恰镇青海湖南大街299号 | 2020-10-28 | 吡唑醚菌酯,多菌灵,对硫磷,氟虫腈,甲拌磷,腈苯唑,苯醚甲环唑,辛硫磷 | 合格 |
10 | PR2020250508 | NCP20632521800434520 | 豇豆 | / | 共和荣和商业运营管理有限责任公司共和荣和超市分公司 | 青海省海南藏族自治州共和县恰卜恰镇青海湖北大街道精品青年创业街小区1栋1-3-001号 | 2020-10-28 | 倍硫磷,克百威,氟虫腈,氧乐果,氯唑磷,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,水胺硫磷,灭多威,灭蝇胺,甲基异柳磷,甲拌磷,甲胺磷,阿维菌素 | 合格 |
11 | PR2020250509 | NCP20632521800434521 | 莲藕 | / | 共和荣和商业运营管理有限责任公司共和荣和超市分公司 | 青海省海南藏族自治州共和县恰卜恰镇青海湖北大街道精品青年创业街小区1栋1-3-001号 | 2020-10-28 | 铅(以Pb计),丙环唑,克百威,吡虫啉,吡蚜酮,啶虫脒,嘧菌酯,多菌灵,总汞(以Hg计),总砷(以As计),敌百虫,氧乐果,铬(以Cr计),镉(以Cd计) | 合格 |
12 | PR2020250510 | NCP20632521800434522 | 柠檬 | / | 共和荣和商业运营管理有限责任公司共和荣和超市分公司 | 青海省海南藏族自治州共和县恰卜恰镇青海湖北大街道精品青年创业街小区1栋1-3-001号 | 2020-10-28 | 克百威,多菌灵,对硫磷,水胺硫磷,狄氏剂,联苯菊酯,辛硫磷 | 合格 |
13 | PR2020250511 | NCP20632521800434523 | 青枣 | / | 共和荣和商业运营管理有限责任公司共和荣和超市分公司 | 青海省海南藏族自治州共和县恰卜恰镇青海湖北大街道精品青年创业街小区1栋1-3-001号 | 2020-10-28 | 多菌灵,氟虫腈,氧乐果,氰戊菊酯和S-氰戊菊酯,甲胺磷,糖精钠(以糖精计) | 合格 |
14 | PR2020250512 | NCP20632521800434524 | 鸡蛋 | / | 共和荣和商业运营管理有限责任公司共和荣和超市分公司 | 青海省海南藏族自治州共和县恰卜恰镇青海湖北大街道精品青年创业街小区1栋1-3-001号 | 2020-10-28 | 呋喃唑酮代谢物,多西环素(强力霉素),恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),氟苯尼考,氟虫腈,氧氟沙星,氯霉素,甲硝唑,磺胺类(总量),诺氟沙星,金刚乙胺,金刚烷胺 | 合格 |
15 | PR2020250513 | NCP20632521800434525 | 橙子 | / | 共和荣和商业运营管理有限责任公司共和荣和超市分公司 | 青海省海南藏族自治州共和县恰卜恰镇青海湖北大街道精品青年创业街小区1栋1-3-001号 | 2020-10-28 | 三唑磷,丙溴磷,克百威,多菌灵,杀扑磷,杀虫脒,氧乐果,水胺硫磷,联苯菊酯 | 合格 |
16 | PR2020250514 | NCP20632521800434526 | 百香果 | / | 共和荣和商业运营管理有限责任公司共和荣和超市分公司 | 青海省海南藏族自治州共和县恰卜恰镇青海湖北大街道精品青年创业街小区1栋1-3-001号 | 2020-10-28 | 戊唑醇,敌百虫,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氰戊菊酯和S-氰戊菊酯,苯醚甲环唑 | 合格 |
17 | PR2020250515 | NCP20632521800434582 | 牛肉 | 青海远帝克进出口贸易有限公司 | 恰卜恰诚信牛羊肉铺 | 恰卜恰镇切吉西路州医院右边 | 2020-10-25 | 克伦特罗,呋喃唑酮代谢物,呋喃西林代谢物,地塞米松,培氟沙星,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),挥发性盐基氮,林可霉素,氧氟沙星,沙丁胺醇,磺胺类(总量),诺氟沙星 | 合格 |
18 | PR2020250516 | NCP20632521800434583 | 牛肉 | / | 黄河北大街昌胜牛羊肉大肉铺 | 恰卜恰镇黄河北大街120号 | 2020-10-08 | 克伦特罗,呋喃唑酮代谢物,呋喃西林代谢物,地塞米松,培氟沙星,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),挥发性盐基氮,林可霉素,氧氟沙星,沙丁胺醇,磺胺类(总量),诺氟沙星 | 合格 |
19 | PR2020250517 | NCP20632521800434584 | 羊肉 | 青海远帝克进出口贸易有限公司 | 恰卜恰诚信牛羊肉铺 | 恰卜恰镇切吉西路州医院右边 | 2020-10-25 | 铅(以Pb计),克伦特罗,呋喃唑酮代谢物,呋喃西林代谢物,培氟沙星,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),挥发性盐基氮,林可霉素,氧氟沙星,沙丁胺醇,磺胺类(总量),莱克多巴胺,诺氟沙星 | 合格 |
20 | PR2020250518 | NCP20632521800434585 | 羊肉 | / | 黄河北大街昌胜牛羊肉大肉铺 | 恰卜恰镇黄河北大街120号 | 2020-10-08 | 铅(以Pb计),克伦特罗,呋喃唑酮代谢物,呋喃西林代谢物,培氟沙星,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),挥发性盐基氮,林可霉素,氧氟沙星,沙丁胺醇,磺胺类(总量),莱克多巴胺,诺氟沙星 | 合格 |
21 | PR2020250519 | NCP20632521800434590 | 猪肉 | / | 恰卜恰诚信牛羊肉铺 | 恰卜恰镇切吉西路州医院右边 | 2020-10-25 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计),克伦特罗,呋喃唑酮代谢物,呋喃西林代谢物,地塞米松,培氟沙星,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),挥发性盐基氮,氧氟沙星,氯霉素,沙丁胺醇,甲硝唑,磺胺类(总量),诺氟沙星 | 合格 |
22 | PR2020250520 | NCP20632521800434591 | 猪肉 | / | 黄河北大街昌胜牛羊肉大肉铺 | 恰卜恰镇黄河北大街120号 | 2020-10-08 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计),克伦特罗,呋喃唑酮代谢物,呋喃西林代谢物,地塞米松,培氟沙星,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),挥发性盐基氮,氧氟沙星,氯霉素,沙丁胺醇,甲硝唑,磺胺类(总量),诺氟沙星 | 合格 |
23 | PR2020250521 | NCP20632521800434592 | 猪肉 | 青海睿乔金商贸有限公司 | 恰卜恰满意鲜肉店 | 恰卜恰镇同心街恰嘎商场斜对面 | 2020-09-29 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计),克伦特罗,呋喃唑酮代谢物,呋喃西林代谢物,地塞米松,培氟沙星,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),挥发性盐基氮,氧氟沙星,氯霉素,沙丁胺醇,甲硝唑,磺胺类(总量),诺氟沙星 | 合格 |
24 | PR2020250522 | NCP20632521800434593 | 牛肉 | 西宁市城北区新澳肉食品经营部 | 恰卜恰满意鲜肉店 | 恰卜恰镇同心街恰嘎商场斜对面 | 2020-09-29 | 克伦特罗,呋喃唑酮代谢物,呋喃西林代谢物,地塞米松,培氟沙星,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),挥发性盐基氮,林可霉素,氧氟沙星,沙丁胺醇,磺胺类(总量),诺氟沙星 | 合格 |
25 | PR2020250523 | NCP20632521800434594 | 羊肉 | 青海睿乔金商贸有限公司 | 恰卜恰满意鲜肉店 | 恰卜恰镇同心街恰嘎商场斜对面 | 2020-09-29 | 铅(以Pb计),克伦特罗,呋喃唑酮代谢物,呋喃西林代谢物,培氟沙星,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),挥发性盐基氮,林可霉素,氧氟沙星,沙丁胺醇,磺胺类(总量),莱克多巴胺,诺氟沙星 | 合格 |
26 | PR2020250524 | NCP20632521800434628 | 草鱼 | 小罗活鱼泥鳅 | 百佳市场兴林活鲜水产行 | 共和县恰不恰镇百佳市场 | 2020-10-29 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计),呋喃唑酮代谢物,呋喃西林代谢物,地西泮,培氟沙星,孔雀石绿,恩诺沙星,挥发性盐基氮,氟苯尼考,氧氟沙星,氯霉素,甲氧苄啶,磺胺类(总量),诺氟沙星 | 合格 |
27 | PR2020250525 | NCP20632521800434629 | 鲤鱼 | 小罗活鱼泥鳅 | 百佳市场兴林活鲜水产行 | 共和县恰不恰镇百佳市场 | 2020-10-28 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计),呋喃唑酮代谢物,呋喃西林代谢物,地西泮,培氟沙星,孔雀石绿,恩诺沙星,挥发性盐基氮,氟苯尼考,氧氟沙星,氯霉素,甲氧苄啶,磺胺类(总量),诺氟沙星 | 合格 |
28 | PR2020250526 | NCP20632521800434631 | 柠檬 | / | 百佳市场天天调料批发部 | 共和县恰不恰镇青海湖南大街百佳市场 | 2020-10-30 | 克百威,多菌灵,对硫磷,水胺硫磷,狄氏剂,联苯菊酯,辛硫磷 | 合格 |
29 | PR2020250527 | NCP20632521800434632 | 火龙果 | / | 百佳市场天天调料批发部 | 共和县恰不恰镇青海湖南大街百佳市场 | 2020-10-30 | 克百威,氟虫腈,氧乐果,甲拌磷,甲胺磷 | 合格 |
序号 测试编号 抽样单编号 样品名称 标示生产单位 被抽样单位 被抽样单位地址 生产/加工/购进日期 检验项目 综合判断 1 PR2020250499 NCP20632521800434462 香蕉 / 青海湖北大街宏源生鲜超市 恰卜恰镇青海湖北大街 2020-10-27 吡唑醚菌酯,多菌灵,对硫磷,氟虫腈,甲拌磷,腈苯唑,苯醚甲环唑,辛硫磷 合格 2 PR2020250500 NCP20632521800434463 橘子 / 青海湖北大街宏源生鲜超市 恰卜恰镇青海湖北大街 2020-10-27 三唑磷,丙溴磷,克百威,多菌灵,杀虫脒,氧乐果,氯唑磷,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,水胺硫磷,甲拌磷,联苯菊酯,苯醚甲环唑 合格 3 PR2020250501 NCP20632521800434464 柚子 / 青海湖北大街宏源生鲜超市 恰卜恰镇青海湖北大街 2020-10-27 氟虫腈,水胺硫磷,溴氰菊酯,联苯菊酯,辛硫磷 合格 4 PR2020250502 NCP20632521800434465 梨 / 青海湖北大街宏源生鲜超市 恰卜恰镇青海湖北大街 2020-10-27 克百威,吡虫啉,多菌灵,对硫磷,敌敌畏,敌百虫,毒死蜱,氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯,氟虫腈,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,水胺硫磷,甲拌磷 合格 5 PR2020250503 NCP20632521800434468 苹果 / 青海湖北大街宏源生鲜超市 恰卜恰镇青海湖北大街 2020-10-27 丁硫克百威,三唑醇,丙溴磷,丙环唑,克百威,啶虫脒,对硫磷,敌敌畏,毒死蜱,氧乐果,甲拌磷 合格 6 PR2020250504 NCP20632521800434471 生核桃 / 青海湖北大街宏源生鲜超市 恰卜恰镇青海湖北大街 2020-10-27 铅(以Pb计),吡虫啉,螺螨酯,过氧化值(以脂肪计),酸价 合格 7 PR2020250505 NCP20632521800434472 菠菜 / 青海湖北大街宏源生鲜超市 恰卜恰镇青海湖北大街 2020-10-27 克百威,毒死蜱,氟虫腈,氧乐果,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,甲基异柳磷,甲拌磷,阿维菌素 合格 8 PR2020250506 NCP20632521800434473 油麦菜 / 青海湖北大街宏源生鲜超市 恰卜恰镇青海湖北大街 2020-10-27 乙酰甲胺磷,克百威,杀扑磷,氟虫腈,氧乐果,氯唑磷,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,灭多威,甲基异柳磷,甲拌磷,甲胺磷 合格 9 PR2020250507 NCP20632521800434487 香蕉 / 恰卜恰镇青海湖南大街平价蔬菜瓜果店 恰卜恰镇青海湖南大街299号 2020-10-28 吡唑醚菌酯,多菌灵,对硫磷,氟虫腈,甲拌磷,腈苯唑,苯醚甲环唑,辛硫磷 合格 10 PR2020250508 NCP20632521800434520 豇豆 / 共和荣和商业运营管理有限责任公司共和荣和超市分公司 青海省海南藏族自治州共和县恰卜恰镇青海湖北大街道精品青年创业街小区1栋1-3-001号 2020-10-28 倍硫磷,克百威,氟虫腈,氧乐果,氯唑磷,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,水胺硫磷,灭多威,灭蝇胺,甲基异柳磷,甲拌磷,甲胺磷,阿维菌素 合格 11 PR2020250509 NCP20632521800434521 莲藕 / 共和荣和商业运营管理有限责任公司共和荣和超市分公司 青海省海南藏族自治州共和县恰卜恰镇青海湖北大街道精品青年创业街小区1栋1-3-001号 2020-10-28 铅(以Pb计),丙环唑,克百威,吡虫啉,吡蚜酮,啶虫脒,嘧菌酯,多菌灵,总汞(以Hg计),总砷(以As计),敌百虫,氧乐果,铬(以Cr计),镉(以Cd计) 合格 12 PR2020250510 NCP20632521800434522 柠檬 / 共和荣和商业运营管理有限责任公司共和荣和超市分公司 青海省海南藏族自治州共和县恰卜恰镇青海湖北大街道精品青年创业街小区1栋1-3-001号 2020-10-28 克百威,多菌灵,对硫磷,水胺硫磷,狄氏剂,联苯菊酯,辛硫磷 合格 13 PR2020250511 NCP20632521800434523 青枣 / 共和荣和商业运营管理有限责任公司共和荣和超市分公司 青海省海南藏族自治州共和县恰卜恰镇青海湖北大街道精品青年创业街小区1栋1-3-001号 2020-10-28 多菌灵,氟虫腈,氧乐果,氰戊菊酯和S-氰戊菊酯,甲胺磷,糖精钠(以糖精计) 合格 14 PR2020250512 NCP20632521800434524 鸡蛋 / 共和荣和商业运营管理有限责任公司共和荣和超市分公司 青海省海南藏族自治州共和县恰卜恰镇青海湖北大街道精品青年创业街小区1栋1-3-001号 2020-10-28 呋喃唑酮代谢物,多西环素(强力霉素),恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),氟苯尼考,氟虫腈,氧氟沙星,氯霉素,甲硝唑,磺胺类(总量),诺氟沙星,金刚乙胺,金刚烷胺 合格 15 PR2020250513 NCP20632521800434525 橙子 / 共和荣和商业运营管理有限责任公司共和荣和超市分公司 青海省海南藏族自治州共和县恰卜恰镇青海湖北大街道精品青年创业街小区1栋1-3-001号 2020-10-28 三唑磷,丙溴磷,克百威,多菌灵,杀扑磷,杀虫脒,氧乐果,水胺硫磷,联苯菊酯 合格 16 PR2020250514 NCP20632521800434526 百香果 / 共和荣和商业运营管理有限责任公司共和荣和超市分公司 青海省海南藏族自治州共和县恰卜恰镇青海湖北大街道精品青年创业街小区1栋1-3-001号 2020-10-28 戊唑醇,敌百虫,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氰戊菊酯和S-氰戊菊酯,苯醚甲环唑 合格 17 PR2020250515 NCP20632521800434582 牛肉 青海远帝克进出口贸易有限公司 恰卜恰诚信牛羊肉铺 恰卜恰镇切吉西路州医院右边 2020-10-25 克伦特罗,呋喃唑酮代谢物,呋喃西林代谢物,地塞米松,培氟沙星,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),挥发性盐基氮,林可霉素,氧氟沙星,沙丁胺醇,磺胺类(总量),诺氟沙星 合格 18 PR2020250516 NCP20632521800434583 牛肉 / 黄河北大街昌胜牛羊肉大肉铺 恰卜恰镇黄河北大街120号 2020-10-08 克伦特罗,呋喃唑酮代谢物,呋喃西林代谢物,地塞米松,培氟沙星,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),挥发性盐基氮,林可霉素,氧氟沙星,沙丁胺醇,磺胺类(总量),诺氟沙星 合格 19 PR2020250517 NCP20632521800434584 羊肉 青海远帝克进出口贸易有限公司 恰卜恰诚信牛羊肉铺 恰卜恰镇切吉西路州医院右边 2020-10-25 铅(以Pb计),克伦特罗,呋喃唑酮代谢物,呋喃西林代谢物,培氟沙星,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),挥发性盐基氮,林可霉素,氧氟沙星,沙丁胺醇,磺胺类(总量),莱克多巴胺,诺氟沙星 合格 20 PR2020250518 NCP20632521800434585 羊肉 / 黄河北大街昌胜牛羊肉大肉铺 恰卜恰镇黄河北大街120号 2020-10-08 铅(以Pb计),克伦特罗,呋喃唑酮代谢物,呋喃西林代谢物,培氟沙星,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),挥发性盐基氮,林可霉素,氧氟沙星,沙丁胺醇,磺胺类(总量),莱克多巴胺,诺氟沙星 合格 21 PR2020250519 NCP20632521800434590 猪肉 / 恰卜恰诚信牛羊肉铺 恰卜恰镇切吉西路州医院右边 2020-10-25 五氯酚酸钠(以五氯酚计),克伦特罗,呋喃唑酮代谢物,呋喃西林代谢物,地塞米松,培氟沙星,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),挥发性盐基氮,氧氟沙星,氯霉素,沙丁胺醇,甲硝唑,磺胺类(总量),诺氟沙星 合格 22 PR2020250520 NCP20632521800434591 猪肉 / 黄河北大街昌胜牛羊肉大肉铺 恰卜恰镇黄河北大街120号 2020-10-08 五氯酚酸钠(以五氯酚计),克伦特罗,呋喃唑酮代谢物,呋喃西林代谢物,地塞米松,培氟沙星,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),挥发性盐基氮,氧氟沙星,氯霉素,沙丁胺醇,甲硝唑,磺胺类(总量),诺氟沙星 合格 23 PR2020250521 NCP20632521800434592 猪肉 青海睿乔金商贸有限公司 恰卜恰满意鲜肉店 恰卜恰镇同心街恰嘎商场斜对面 2020-09-29 五氯酚酸钠(以五氯酚计),克伦特罗,呋喃唑酮代谢物,呋喃西林代谢物,地塞米松,培氟沙星,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),挥发性盐基氮,氧氟沙星,氯霉素,沙丁胺醇,甲硝唑,磺胺类(总量),诺氟沙星 合格 24 PR2020250522 NCP20632521800434593 牛肉 西宁市城北区新澳肉食品经营部 恰卜恰满意鲜肉店 恰卜恰镇同心街恰嘎商场斜对面 2020-09-29 克伦特罗,呋喃唑酮代谢物,呋喃西林代谢物,地塞米松,培氟沙星,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),挥发性盐基氮,林可霉素,氧氟沙星,沙丁胺醇,磺胺类(总量),诺氟沙星 合格 25 PR2020250523 NCP20632521800434594 羊肉 青海睿乔金商贸有限公司 恰卜恰满意鲜肉店 恰卜恰镇同心街恰嘎商场斜对面 2020-09-29 铅(以Pb计),克伦特罗,呋喃唑酮代谢物,呋喃西林代谢物,培氟沙星,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),挥发性盐基氮,林可霉素,氧氟沙星,沙丁胺醇,磺胺类(总量),莱克多巴胺,诺氟沙星 合格 26 PR2020250524 NCP20632521800434628 草鱼 小罗活鱼泥鳅 百佳市场兴林活鲜水产行 共和县恰不恰镇百佳市场 2020-10-29 五氯酚酸钠(以五氯酚计),呋喃唑酮代谢物,呋喃西林代谢物,地西泮,培氟沙星,孔雀石绿,恩诺沙星,挥发性盐基氮,氟苯尼考,氧氟沙星,氯霉素,甲氧苄啶,磺胺类(总量),诺氟沙星 合格 27 PR2020250525 NCP20632521800434629 鲤鱼 小罗活鱼泥鳅 百佳市场兴林活鲜水产行 共和县恰不恰镇百佳市场 2020-10-28 五氯酚酸钠(以五氯酚计),呋喃唑酮代谢物,呋喃西林代谢物,地西泮,培氟沙星,孔雀石绿,恩诺沙星,挥发性盐基氮,氟苯尼考,氧氟沙星,氯霉素,甲氧苄啶,磺胺类(总量),诺氟沙星 合格 28 PR2020250526 NCP20632521800434631 柠檬 / 百佳市场天天调料批发部 共和县恰不恰镇青海湖南大街百佳市场 2020-10-30 克百威,多菌灵,对硫磷,水胺硫磷,狄氏剂,联苯菊酯,辛硫磷 合格 29 PR2020250527 NCP20632521800434632 火龙果 / 百佳市场天天调料批发部 共和县恰不恰镇青海湖南大街百佳市场 2020-10-30 克百威,氟虫腈,氧乐果,甲拌磷,甲胺磷 合格