关于对2023年度第三批“雨露计划”拟补助学生名单的公示
根据青海省乡村振兴局《关于开展2023年“雨露计划”助学补助工作的通知》(青乡振局〔2023〕40号)文件精神,“雨露计划”补助对象为在全国防返贫监测信息系统中有子女接受国内全日制中、高等职业教育或全日制高等学历教育(不含成人类继续教育学院、网络学院及通过成人考试入学的学生和2023年毕业生)的我县脱贫家庭和防返贫监测帮扶对象家庭。经学生申请、乡镇初审、县乡村振兴局审核,初步确认第三批104名学生符合受助条件(名单附后)。现将拟补助对象进行公示、公告,接受社会监督。如有异议,请向县乡村振兴局反映。
公示时间: 2023年10月16日至2023年10月22日
监督电话: 0974—8511149
共和县乡村振兴局
2023年10月16日
共和县2023年度第三批“雨露计划”助学补助学生花名册 | |||||||||||||||
序号 | 所属乡镇 | 所属村 | 学生姓名 | 性别 | 民族 | 学校名称 | 专业 | 学校性质 | 学制 | 入学时间 | 毕业时间 | 户主姓名 | 开户姓名 | 发放资金 | 备注 |
1 | 倒淌河镇 | 哈乙亥村 | 才让项毛 | 女 | 藏族 | 海南州职业技术学校 | 藏医医疗与藏药专业 | 高职(大专) | 三年 | 2023-09-11 | 2026-06 | 日多 | 才让项毛 | 10000 | |
2 | 倒淌河镇 | 黄科村 | 南太才让 | 男 | 藏族 | 青海交通职业技术学院 | 现代物流管理 | 高职(大专) | 三年 | 2023-09-09 | 2026-07 | 尕日旦 | 南太才让 | 10000 | |
3 | 倒淌河镇 | 甲乙村 | 彭毛却吉 | 女 | 藏族 | 海南职业技术学校 | 理程护理 | 中职 | 三年 | 2023-09-03 | 2026-06 | 多杰措 | 多杰措 | 5000 | |
4 | 倒淌河镇 | 甲乙村 | 更太加 | 男 | 藏族 | 仪征技师学院 | 电子信息系 | 高职(大专) | 三年 | 2021-09-04 | 2024-07 | 文昌才让 | 文昌才让 | 10000 | |
5 | 倒淌河镇 | 拉乙亥麻村 | 周毛先 | 女 | 藏族 | 青海卫生职业技术学院 | 口腔医学技术 | 高职(大专) | 三年 | 2023-09-11 | 2023-07 | 德吉卓玛 | 德吉卓玛 | 10000 | |
6 | 倒淌河镇 | 元者村 | 拉公加 | 男 | 藏族 | 常州工程职业技术学院 | 体运与健康管理学院 | 高职(大专) | 三年 | 2022-09-01 | 2025-06 | 拉公加 | 拉公加 | 10000 | |
7 | 倒淌河镇 | 元者村 | 松太吉 | 女 | 藏族 | 青海柴达木职业技术学院 | 经济管理系旅游管理专业 | 高职(大专) | 三年 | 2023-09-12 | 2025-07 | 环公加 | 松太吉 | 10000 | |
8 | 黑马河乡 | 加隆村 | 班玛项智本 | 男 | 藏族 | 青海师范大学 | 自然地理与资源环境 | 本科 | 四年 | 2023-09-05 | 2027-09 | 班玛项智本 | 班玛项智本 | 10000 | |
9 | 黑马河乡 | 加隆村 | 周毛措 | 女 | 藏族 | 山东英才学院 | 网络与新媒体 | 本科 | 四年 | 2023-09-16 | 2027-06 | 朋毛卓玛 | 朋毛卓玛 | 10000 | |
10 | 黑马河乡 | 加隆村 | 周毛措 | 女 | 藏族 | 青海大学 | 药学 | 本科 | 四年 | 2023-08-26 | 2027-06 | 万马措 | 周毛措 | 10000 | |
11 | 黑马河乡 | 文巴村 | 角巴才让 | 男 | 藏族 | 江西新能源科技学院 | 新能源技术 | 高职(大专) | 三年 | 2023-09-02 | 2026-06 | 久西宽 | 角巴才让 | 10000 | |
12 | 黑马河乡 | 文巴村 | 卡措加 | 女 | 藏族 | 青海民族大学 | 化学工程与工艺 | 本科 | 四年 | 2022-09-01 | 2026-06 | 尕毛加 | 卡措加 | 10000 | |
13 | 黑马河乡 | 正却乎村 | 更杰加 | 男 | 藏族 | 常州纺织服装职业技术学院创意学院 | 摄影视 | 高职(大专) | 三年 | 2023-09-09 | 2027-07 | 南措吉 | 南措吉 | 10000 | |
14 | 黑马河乡 | 正却乎村 | 万德夸 | 男 | 藏族 | 海南州职业技术学校 | 烹饪专业 | 中职 | 三年 | 2022-08-01 | 2025-07 | 拉巷桌玛 | 拉巷桌玛 | 5000 | |
15 | 黑马河乡 | 正却乎村 | 扎西拉杰 | 男 | 藏族 | 青海师范大学 | 藏文 | 本科 | 四年 | 2023-09-06 | 2027-08 | 扎西拉杰 | 扎西拉杰 | 10000 | |
16 | 江西沟乡 | 莫热村 | 多杰才吉 | 女 | 藏族 | 青海省体育职业技术学校 | 中长跑 | 中职 | 三年 | 2021-09-01 | 2024-07 | 华公加 | 多杰才吉 | 5000 | |
17 | 江西沟乡 | 莫热村 | 党增吉 | 女 | 藏族 | 青海省海南州职业技术学校 | 畜牧兽医 | 中职 | 两年 | 2022-08-25 | 2024-07 | 拉毛加 | 党增吉 | 5000 | |
18 | 江西沟乡 | 莫热村 | 赵春燕 | 女 | 汉族 | 西宁城市职业技术学院 | 学前教育 | 高职(大专) | 三年 | 2023-09-11 | 2025-07 | 赵文华 | 赵春燕 | 10000 | |
19 | 江西沟乡 | 莫热村 | 桑毛优 | 女 | 藏族 | 青海民族大学 | 生物科学 | 本科 | 四年 | 2022-09-01 | 2026-06 | 桑旦项秀 | 桑毛优 | 10000 | |
20 | 江西沟乡 | 莫热村 | 拉卓措 | 女 | 藏族 | 青海省海北州职业技术学校 | 藏医医疗与藏药 | 中职 | 三年 | 2021-09-01 | 2023-04 | 兰本才让 | 兰本才让 | 5000 | |
21 | 江西沟乡 | 莫热村 | 索南卓玛 | 女 | 藏族 | 青海民族大学 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 四年 | 2021-09-22 | 2025-07 | 桑旦项秀 | 索南卓玛 | 10000 | |
22 | 江西沟乡 | 莫热村 | 达哇才让 | 男 | 藏族 | 海南州职业技术学院 | 运动训练 | 中职 | 三年 | 2023-08-25 | 2026-06 | 兰本才让 | 达哇才让 | 5000 | |
23 | 江西沟乡 | 莫热村 | 华旦达哇 | 男 | 藏族 | 海南州职业学院 | 平面设计 | 中职 | 三年 | 2022-09-06 | 2025-06 | 更桑卓玛 | 华旦达哇 | 5000 | |
24 | 江西沟乡 | 莫热村 | 公毛优 | 女 | 藏族 | 青海建筑职业技术学院 | 建筑材料工程技术 | 高职(大专) | 三年 | 2022-09-14 | 2025-07 | 华公加 | 公毛优 | 10000 | |
25 | 江西沟乡 | 莫热村 | 吉毛加 | 女 | 藏族 | 四川文化艺术学院 | 音乐表演器乐 | 高职(大专) | 三年 | 2023-08-25 | 2026-06 | 华公加 | 吉毛加 | 10000 | |
26 | 廿地乡 | 拉龙村 | 多杰加 | 男 | 藏族 | 青海省海南州职业技术学校 | 中职 | 中职 | 三年 | 2023-09-01 | 2026-07 | 索南达杰 | 多杰加 | 5000 | |
27 | 廿地乡 | 拉龙村 | 索南卓么 | 女 | 藏族 | 青海省卫生职业技术学院 | 藏医 | 高职(大专) | 三年 | 2023-09-11 | 2026-07 | 香措吉 | 索南卓么 | 10000 | |
28 | 廿地乡 | 廿地村 | 曲切闹日 | 男 | 藏族 | 青海农牧科技技术学院 | 农林科学系园林技术 | 高职(大专) | 三年 | 2023-09-11 | 2026-09 | 切巴 | 曲切闹日 | 10000 | |
29 | 廿地乡 | 廿地村 | 华旦达娃 | 男 | 藏族 | 江苏扬州工业职业技术学院 | 艺术设计 | 高职(大专) | 三年 | 2023-09-10 | 2026-07 | 羊果吉 | 华旦达哇 | 10000 | |
30 | 廿地乡 | 廿地村 | 拉毛忠措 | 女 | 藏族 | 江苏食品药品职业学院 | 药品经营管理 | 高职(大专) | 三年 | 2023-09-06 | 2026-09 | 羊中吉 | 拉毛忠措 | 10000 | |
31 | 廿地乡 | 廿地村 | 德吉卓玛 | 女 | 藏族 | 常州大学 | 应急技术与管理 | 本科 | 四年 | 2023-09-15 | 2027-06 | 多杰仁青 | 德吉卓玛 | 10000 | |
32 | 廿地乡 | 廿地村 | 关却卓玛 | 女 | 藏族 | 榆林职业技术学院 | 医学检验技术 | 高职(大专) | 三年 | 2023-09-04 | 2026-07 | 俄白才让 | 关却卓玛 | 10000 | |
33 | 廿地乡 | 廿地村 | 旦巴尖措 | 男 | 藏族 | 海南州职业技术学校 | 运动训练 | 中职 | 三年 | 2023-09-08 | 2025-07 | 羊吉加 | 旦巴尖措 | 5000 | |
34 | 廿地乡 | 廿地村 | 拉毛英措 | 女 | 藏族 | 南通师范高等专科学校 | 学前教育 | 高职(大专) | 三年 | 2023-09-13 | 2026-07 | 项知多杰 | 拉毛英措 | 10000 | |
35 | 廿地乡 | 曲什那村 | 更太加 | 男 | 藏族 | 青海大学 | 藏药学 | 本科 | 四年 | 2023-08-26 | 2027-06 | 久买多杰 | 更太加 | 10000 | |
36 | 廿地乡 | 曲什那村 | 李毛才让 | 女 | 藏族 | 青海交通职业技术学院 | 生态保护技术 | 高职(大专) | 三年 | 2023-09-09 | 2026-09 | 索南多杰 | 李毛才让 | 10000 | |
37 | 廿地乡 | 羊让村 | 桑杰加 | 男 | 藏族 | 青海建筑职业技术学院 | 水利水电工程 | 高职(大专) | 三年 | 2023-09-07 | 2026-07 | 相群 | 桑杰加 | 10000 | |
38 | 廿地乡 | 羊让村 | 东智尖措 | 男 | 藏族 | 青海高等职业技术学院 | 烹饪工艺与营养 | 高职(大专) | 三年 | 2023-09-08 | 2026-07 | 拉毛才让 | 东智尖措 | 10000 | |
39 | 廿地乡 | 羊让村 | 多杰肉措 | 女 | 藏族 | 天津商业大学 | 工商管理 | 本科 | 四年 | 2023-09-01 | 2027-06 | 更措吉 | 多杰肉措 | 10000 | |
40 | 切吉乡 | 祁加村 | 切才本 | 男 | 藏族 | 西藏大学 | 临床医学 | 本科 | 五年 | 2023-08-31 | 2028-07 | 才让加 | 切才本 | 10000 | |
41 | 切吉乡 | 乔夫旦村 | 索南才旦 | 男 | 藏族 | 青海卫生职业技术学院 | 药学系 | 高职(大专) | 三年 | 2023-09-12 | 2026-07 | 宽吉东主 | 宽吉东主 | 10000 | |
42 | 切吉乡 | 乔夫旦村 | 才让措 | 女 | 藏族 | 青海师范大学 | 化学 | 本科 | 四年 | 2023-09-06 | 2026-07 | 仁措 | 才让措 | 10000 | |
43 | 切吉乡 | 塔秀村 | 多杰才让 | 男 | 藏族 | 贵南县职业技术学校。 | 美发 | 中职 | 三年 | 2022-09-02 | 2025-06 | 仁毛有 | 仁毛有 | 5000 | |
44 | 切吉乡 | 塔秀村 | 杨本加 | 男 | 藏族 | 三峡大学 | 水利水电工程 | 本科 | 四年 | 2023-09-03 | 2027-06 | 却洛 | 却洛 | 10000 | |
45 | 切吉乡 | 塔秀村 | 仁青才让 | 男 | 藏族 | 重庆工贸职业技术学院 | 建筑装饰 | 高职(大专) | 三年 | 2023-09-05 | 2026-07 | 夸措有 | 仁青才让 | 10000 | |
46 | 切吉乡 | 塔秀村 | 卓格措 | 女 | 藏族 | 湖南工程职业技术学院 | 工程测量技术 | 高职(大专) | 三年 | 2023-09-10 | 2025-06 | 孔多杰 | 卓格措 | 10000 | |
47 | 切吉乡 | 塔秀村 | 更藏拉毛 | 女 | 藏族 | 青海柴达木职业技术学院 | 医学系 | 高职(大专) | 三年 | 2023-09-11 | 2026-06 | 彭措加 | 彭措加 | 10000 | |
48 | 切吉乡 | 哇合村 | 才让卓玛 | 女 | 藏族 | 青海卫生职业技术学院 | 护理 | 高职(大专) | 三年 | 2023-09-11 | 2026-07 | 格日卓玛 | 格日卓玛 | 10000 | |
49 | 沙珠玉乡 | 耐海塔村 | 王孝春 | 女 | 汉族 | 青海卫生职业技术学院 | 护理 | 高职(大专) | 三年 | 2023-09-01 | 2026-07 | 王忠科 | 王忠科 | 10000 | |
50 | 沙珠玉乡 | 耐海塔村 | 潘永鑫 | 女 | 回族 | 南华大学 | 核工程类 | 本科 | 四年 | 2023-09-09 | 2027-06 | 潘金军 | 潘永鑫 | 10000 | |
51 | 沙珠玉乡 | 耐海塔村 | 谢寿逵 | 男 | 汉族 | 西宁城市职业技术学院 | 电气自动化技术 | 高职(大专) | 两年 | 2023-09-09 | 2023-06 | 谢国珍 | 谢国珍 | 10000 | |
52 | 沙珠玉乡 | 曲沟村 | 李盛萍 | 女 | 汉族 | 兰州外语职业学院 | 现代物流管理 | 高职(大专) | 三年 | 2023-09-20 | 2026-06 | 李正财 | 李正财 | 10000 | |
53 | 沙珠玉乡 | 上村 | 程富林 | 男 | 汉族 | 青海大学昆仑学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 2023-08-26 | 2027-06 | 程柱 | 程柱 | 10000 | |
54 | 沙珠玉乡 | 上卡力岗村 | 谢寿宏 | 男 | 汉族 | 青海交通职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 高职(大专) | 三年 | 2023-09-09 | 2026-07 | 谢文军 | 谢寿宏 | 10000 | |
55 | 沙珠玉乡 | 下卡力岗村 | 切羊卓玛 | 女 | 藏族 | 宁夏理工学院 | 应用化学 | 本科 | 四年 | 2023-08-19 | 2026-09 | 完麻旦增 | 完麻旦增 | 10000 | |
56 | 沙珠玉乡 | 下卡力岗村 | 更藏拉毛 | 女 | 藏族 | 青海省柴达木职业技术学院 | 大数据与会计 | 高职(大专) | 三年 | 2023-09-12 | 2026-06 | 拉毛卓玛 | 拉毛卓玛 | 10000 | |
57 | 沙珠玉乡 | 下卡力岗村 | 华旦尼玛 | 男 | 藏族 | 重庆信息技术职业学院 | 广告艺术设计 | 高职(大专) | 三年 | 2023-09-01 | 2026-07 | 索南才让 | 华旦尼玛 | 10000 | |
58 | 沙珠玉乡 | 下卡力岗村 | 完玛吉 | 女 | 藏族 | 青海交通职业技术学院 | 汽车技术服务与营销 | 高职(大专) | 三年 | 2023-09-09 | 2025-06 | 旦知杰 | 旦知杰 | 10000 | |
59 | 沙珠玉乡 | 下卡力岗村 | 华尖措 | 女 | 藏族 | 青海民族大学 | 土木工程 | 本科 | 两年 | 2023-09-01 | 2025-07 | 拉旦加 | 拉旦加 | 10000 | |
60 | 沙珠玉乡 | 珠玉村 | 尕桑东主 | 男 | 藏族 | 青海省海南州职业技术学校 | 会计 | 中职 | 三年 | 2023-08-25 | 2026-09 | 格么多杰 | 尕桑东主 | 5000 | |
61 | 沙珠玉乡 | 珠玉村 | 钟世梅 | 女 | 汉族 | 承德护理职业学院 | 临床医学 | 高职(大专) | 三年 | 2023-09-09 | 2026-06 | 李玉春 | 钟世梅 | 10000 | |
62 | 沙珠玉乡 | 珠玉村 | 曹梅文 | 女 | 汉族 | 丽江文化旅游学院 | 汉文言文学 | 本科 | 四年 | 2023-09-01 | 2027-09 | 曹正海 | 曹梅文 | 10000 | |
63 | 沙珠玉乡 | 珠玉村 | 仁青加 | 男 | 藏族 | 青海卫生职业技术学院 | 护理 | 高职(大专) | 三年 | 2023-09-10 | 2025-09 | 才让扎西 | 仁青加 | 10000 | |
64 | 石乃亥乡 | 尕日拉村 | 赞杰加 | 男 | 藏族 | 海南州职业技术学校 | 计算机专业 | 中职 | 三年 | 2023-08-25 | 2026-07 | 塞日杰 | 塞日杰 | 5000 | |
65 | 石乃亥乡 | 尕日拉村 | 仁青南加 | 男 | 藏族 | 海南州职业技术学校兴海县莫多职校 | 藏药专业 | 中职 | 三年 | 2023-09-01 | 2026-07 | 叶西多杰 | 叶西多杰 | 5000 | |
66 | 石乃亥乡 | 尕日拉村 | 彭毛叶忠 | 女 | 藏族 | 青海民族大学预科教育学院 | 预科 | 预科 | 一年 | 2023-08-29 | 2024-06 | 周毛 | 彭毛叶忠 | 5000 | |
67 | 石乃亥乡 | 鲁色村 | 更吉卓玛 | 女 | 藏族 | 青海民族大学预科学院 | 无 | 预科 | 一年 | 2023-09-29 | 2023-07 | 扎西杰 | 更吉卓玛 | 5000 | |
68 | 石乃亥乡 | 鲁色村 | 卡毛加 | 女 | 藏族 | 海南州职业技术学校 | 幼儿保育 | 中职 | 三年 | 2023-09-14 | 2025-06 | 三旦多杰 | 卡毛加 | 5000 | |
69 | 石乃亥乡 | 鲁色村 | 宽毛尤 | 女 | 藏族 | 青海省海南州职业技术学校 | 育儿保育 | 中职 | 三年 | 2023-09-14 | 2025-06 | 拉加才让 | 宽毛尤 | 5000 | |
70 | 石乃亥乡 | 切吉村 | 旦增俄日 | 男 | 藏族 | 青海省海南州职业技术学院校 | 运动训练 | 中职 | 三年 | 2023-08-27 | 2026-07 | 才让吉 | 旦增俄日 | 5000 | |
71 | 石乃亥乡 | 切吉村 | 才让切忠 | 女 | 藏族 | 海南州职业技术学校 | 幼儿保教 | 中职 | 三年 | 2022-09-01 | 2025-07 | 尕么措 | 才让切忠 | 5000 | |
72 | 石乃亥乡 | 切吉村 | 尕玛闹日 | 男 | 藏族 | 青海民族大学 | 预科 | 预科 | 一年 | 2023-08-29 | 2024-06 | 才旦姐 | 尕玛闹日 | 5000 | |
73 | 石乃亥乡 | 切吉村 | 达热卓玛 | 女 | 藏族 | 青海省海北州职业技术学校 | 护理 | 中职 | 三年 | 2023-09-30 | 2025-09 | 西格措 | 西格措 | 5000 | |
74 | 石乃亥乡 | 肉隆村 | 赞公扎布拉 | 男 | 藏族 | 甘肃省培黎职业学院 | 机电一体化技术 | 高职(大专) | 三年 | 2021-11-08 | 2024-07 | 切忠吉 | 赞公扎布拉 | 10000 | |
75 | 石乃亥乡 | 铁卜加村 | 俄塞多杰 | 男 | 藏族 | 扬州工业职业技术学院 | 计算机网络技术 | 高职(大专) | 三年 | 2021-09-20 | 2024-06 | 索南多杰 | 俄塞多杰 | 10000 | |
76 | 石乃亥乡 | 向公村 | 增太吉 | 女 | 藏族 | 海南职业技术学校 | 学前教育 | 中职 | 三年 | 2021-09-12 | 2024-06 | 才公加 | 增太吉 | 5000 | |
77 | 石乃亥乡 | 向公村 | 多杰项毛 | 女 | 藏族 | 青海高等职业技术学院 | 应用电子技术 | 高职(大专) | 三年 | 2023-09-06 | 2026-06 | 拉毛什太 | 多杰项毛 | 10000 | |
78 | 塘格木镇 | 达拉村 | 李国强 | 男 | 汉族 | 青海交通职业技术学院 | 化工与自动化学院!智能机电技术 | 高职(大专) | 三年 | 2023-09-09 | 2025-09 | 林玉英 | 林玉英 | 10000 | |
79 | 塘格木镇 | 更尕村 | 拉毛切忠 | 女 | 藏族 | 天津传媒学院 | 学前教育 | 本科 | 四年 | 2023-09-09 | 2027-07 | 豆日 | 豆日 | 10000 | |
80 | 塘格木镇 | 更尕村 | 李毛卓玛 | 女 | 藏族 | 青海大学 | 环境工程 | 本科 | 四年 | 2023-08-26 | 2027-06 | 吉后白 | 李毛卓玛 | 10000 | |
81 | 塘格木镇 | 华塘村 | 谭生龙 | 男 | 回族 | 华北电力大学(北京) | 能源与动力工程 | 本科 | 四年 | 2023-09-02 | 2027-06 | 谭尔沙 | 谭生龙 | 10000 | |
82 | 塘格木镇 | 华塘村 | 马德林 | 男 | 回族 | 中国地质大学(武汉) | 环境科学与工程 | 本科 | 四年 | 2023-09-05 | 2027-06 | 马光辉 | 马德林 | 10000 | |
83 | 塘格木镇 | 金塘村 | 罗小红 | 女 | 汉族 | 吉林大学 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 2022-08-28 | 2026-06 | 罗玉珍 | 罗小红 | 10000 | |
84 | 塘格木镇 | 曲宗村 | 拉毛德吉 | 女 | 藏族 | 青海师范大学 | 英语 | 本科 | 四年 | 2023-09-06 | 2027-08 | 脑东 | 拉毛德吉 | 10000 | |
85 | 塘格木镇 | 吾赫勒村 | 加羊卓玛 | 女 | 藏族 | 海南州职业技术学校 | 护理 | 中职 | 三年 | 2021-08-25 | 2024-06 | 尕藏本 | 尕藏本 | 5000 | |
86 | 塘格木镇 | 吾赫勒村 | 李成存 | 女 | 蒙古族 | 青海交通职业技术学院 | 大数据与会计 | 高职(大专) | 三年 | 2022-09-29 | 2025-06 | 吴秀花 | 吴秀花 | 10000 | |
87 | 塘格木镇 | 治海村 | 才让叁智 | 男 | 藏族 | 青海省海南州职业技术学院 | 汽车运用和维修 | 中职 | 三年 | 2023-08-25 | 2026-07 | 羊贝才让 | 羊贝才让 | 5000 | |
88 | 塘格木镇 | 智德村 | 夏蓉周太 | 男 | 藏族 | 甘肃民族师范学院 | 艺术设计学 | 本科 | 四年 | 2020-10-12 | 2024-07 | 夏蓉 | 夏蓉周太 | 10000 | |
89 | 塘格木镇 | 智德村 | 公保若列 | 男 | 藏族 | 江西新能源科技职业学院 | 光伏工程技术 | 高职(大专) | 三年 | 2022-09-05 | 2025-09 | 仁青当周 | 仁青当周 | 10000 | |
90 | 塘格木镇 | 中果村 | 周措 | 女 | 藏族 | 青海卫生职业技术学院 | 临床医学 | 高职(大专) | 三年 | 2023-09-11 | 2026-06 | 豆格日杰 | 周措 | 10000 | |
91 | 铁盖乡 | 哈汉土亥村 | 张春艳 | 女 | 汉族 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 护理 | 高职(大专) | 三年 | 2023-09-05 | 2026-06 | 陈生花 | 张春艳 | 10000 | |
92 | 铁盖乡 | 拉才村 | 希代措毛 | 女 | 藏族 | 青海大学 | 藏医学 | 本科 | 五年 | 2023-08-26 | 2028-09 | 完么措 | 希代措毛 | 10000 | |
93 | 铁盖乡 | 拉才村 | 南措 | 女 | 藏族 | 青海大学 | 新能源材料与器件 | 本科 | 四年 | 2023-08-26 | 2027-06 | 普娃措 | 南措 | 10000 | |
94 | 铁盖乡 | 拉才村 | 切太吉 | 女 | 藏族 | 青海高等职业技术学院 | 旅游管理 | 高职(大专) | 三年 | 2023-09-06 | 2023-06 | 羊毛 | 切太吉 | 10000 | |
95 | 铁盖乡 | 七台村 | 田晨蓉 | 女 | 土族 | 青海大学 | 植物生产类 | 本科 | 四年 | 2023-08-26 | 2027-06 | 田文辉 | 田晨蓉 | 10000 | |
96 | 铁盖乡 | 铁盖村 | 班玛多杰 | 男 | 藏族 | 海南州职业技术学校 | 护理口腔专业 | 中职 | 三年 | 2023-08-25 | 2026-06 | 南吉卓玛 | 班玛多杰 | 5000 | |
97 | 铁盖乡 | 铁盖村 | 尕玛切措 | 女 | 藏族 | 西藏藏医药大学 | 藏医学 | 本科 | 五年 | 2023-09-04 | 2028-07 | 仁青本 | 尕玛切措 | 10000 | |
98 | 铁盖乡 | 委曲村 | 周晓梅 | 女 | 藏族 | 青海卫生职业技术学院 | 口腔医学技术 | 高职(大专) | 三年 | 2023-09-11 | 2025-07 | 周有岁 | 周有岁 | 10000 | |
99 | 铁盖乡 | 委曲村 | 窦全州 | 男 | 藏族 | 扬州大学 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 四年 | 2023-09-02 | 2027-08 | 王进顺 | 窦全州 | 10000 | |
100 | 铁盖乡 | 委曲村 | 刘涛 | 男 | 汉族 | 陕西机电职业技术学院 | 计算机网络技术 | 高职(大专) | 三年 | 2023-09-12 | 2026-07 | 刘海斌 | 刘涛 | 10000 | |
101 | 铁盖乡 | 吾雷村 | 角巴才让 | 男 | 藏族 | 海南州职业技术学校 | 现代制造系 | 中职 | 三年 | 2023-08-25 | 2025-08 | 扎西吉 | 完麻才让 | 5000 | |
102 | 铁盖乡 | 吾雷村 | 桑杰当周 | 男 | 藏族 | 海南州技术学校 | 汽修 | 中职 | 三年 | 2023-09-01 | 2025-09 | 俄日吉 | 俄日吉 | 5000 | |
103 | 铁盖乡 | 吾雷村 | 文昌措 | 女 | 藏族 | 海南州职业技术学校 | 幼儿保育 | 中职 | 三年 | 2022-09-01 | 2025-09 | 文昌才让 | 文昌措 | 5000 | |
104 | 铁盖乡 | 下合乐寺村 | 赵宏斌 | 男 | 藏族 | 青海民族大学 | 网络工程 | 本科 | 四年 | 2023-08-28 | 2027-06 | 赵吉青 | 赵宏斌 | 10000 | |
合计 | 900000 |
