关于共和县2026年1-7月识别纳入风险消除监测对象的公告
关于共和县2026年1-7月识别纳入风险消除监测对象的公告
根据青海省乡村振兴领导小组《关于印发青海省健全防止返贫动态监测和帮扶机制实施方案的通知》(青乡振组〔2021〕1号)文件精神,通过户申请、村民代表民主评议公示、乡镇审核、县乡村振兴局组织召开联席会议研判分析、审定等程序,确定倒淌河镇黄科村华忠措等35户137人达到监测对象识别认定标准,于2026年1-7月纳入全国巩固拓展脱贫攻坚成果和防返贫监测信息系统,黑马河镇文巴村桑周加等30户105人,通过“一户一策”帮扶措施,在全国巩固拓展脱贫攻坚成果和防返贫监测信息系统中“标注风险消除”。
现予以公告。
附:1、2026年1-7月份共和县消除监测户信息表
2、2026年1-7月份共和县纳入监测户信息表
共和县农牧和科技局
2026年7月31日
共和县2026年1—7月监测户消除信息表
序号 | 乡(镇) | 行政村 | 防止返贫致贫监测对象类别 | 家庭人口数 | 姓名 | 性别 | 与户主关系 | 民族 | 健康状况 | 劳动技能 | 风险识别时间 | 风险消除时间 | 致贫风险1 | 致贫风险2 |
1 | 黑马河镇 | 文巴村 | 突发严重困难户 | 2 | 才让南杰 | 男 | 之子 | 藏族 | 健康 | 无劳动力 | 2025年02月 | 2026年06月 | 因病 |
|
2 | 黑马河镇 | 文巴村 | 突发严重困难户 | 2 | 桑周加 | 男 | 户主 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2025年02月 | 2026年06月 | 因病 |
|
3 | 江西沟镇 | 大仓村 | 突发严重困难户 | 2 | 拉砖加 | 女 | 户主 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2024年11月 | 2026年03月 | 因病 |
|
4 | 江西沟镇 | 大仓村 | 突发严重困难户 | 2 | 南夸加 | 男 | 之孙子 | 藏族 | 健康 | 无劳动力 | 2024年11月 | 2026年03月 | 因病 |
|
5 | 江西沟镇 | 莫热村 | 突发严重困难户 | 2 | 多杰吉 | 女 | 户主 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2024年05月 | 2026年07月 | 因病 |
|
6 | 江西沟镇 | 莫热村 | 突发严重困难户 | 2 | 车玛太 | 男 | 之子 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2024年05月 | 2026年07月 | 因病 |
|
7 | 江西沟镇 | 莫热村 | 突发严重困难户 | 4 | 看着东主 | 男 | 户主 | 藏族 | 患有大病 | 无劳动力 | 2024年09月 | 2026年04月 | 因病 |
|
8 | 江西沟镇 | 莫热村 | 突发严重困难户 | 4 | 卡先才让 | 男 | 之子 | 汉族 | 健康 | 无劳动力 | 2024年09月 | 2026年04月 | 因病 |
|
9 | 江西沟镇 | 莫热村 | 突发严重困难户 | 4 | 桑杰加措 | 男 | 之子 | 藏族 | 健康 | 无劳动力 | 2024年09月 | 2026年04月 | 因病 |
|
10 | 江西沟镇 | 莫热村 | 突发严重困难户 | 4 | 才毛加 | 女 | 配偶 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2024年09月 | 2026年04月 | 因病 |
|
11 | 江西沟镇 | 莫热村 | 突发严重困难户 | 3 | 仲太吉 | 女 | 户主 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2025年04月 | 2026年07月 | 因病 |
|
12 | 江西沟镇 | 莫热村 | 突发严重困难户 | 3 | 吉毛卓玛 | 女 | 之女 | 藏族 | 健康 | 无劳动力 | 2025年04月 | 2026年07月 | 因病 |
|
13 | 江西沟镇 | 莫热村 | 突发严重困难户 | 3 | 关却卓玛 | 女 | 之女 | 藏族 | 健康 | 无劳动力 | 2025年04月 | 2026年07月 | 因病 |
|
14 | 龙羊峡镇 | 后菊花村 | 突发严重困难户 | 2 | 王进良 | 男 | 户主 | 汉族 | 健康 | 弱劳动力或半劳动力 | 2023年12月 | 2026年07月 | 因病 |
|
15 | 龙羊峡镇 | 后菊花村 | 突发严重困难户 | 2 | 王玉忠 | 男 | 之子 | 汉族 | 健康 | 普通劳动力 | 2023年12月 | 2026年07月 | 因病 |
|
16 | 龙羊峡镇 | 龙才村 | 突发严重困难户 | 1 | 索南措 | 女 | 户主 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2025年09月 | 2026年03月 | 因安全住房 |
|
17 | 恰卜恰镇 | 上塔迈村 | 突发严重困难户 | 7 | 桑杰卓玛 | 女 | 之孙女 | 藏族 | 健康 | 无劳动力 | 2023年09月 | 2026年03月 | 因病 | 因学 |
18 | 恰卜恰镇 | 上塔迈村 | 突发严重困难户 | 7 | 多杰太 | 男 | 之孙子 | 藏族 | 健康 | 无劳动力 | 2023年09月 | 2026年03月 | 因病 | 因学 |
19 | 恰卜恰镇 | 上塔迈村 | 突发严重困难户 | 7 | 才项太 | 男 | 之子 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2023年09月 | 2026年03月 | 因病 | 因学 |
20 | 恰卜恰镇 | 上塔迈村 | 突发严重困难户 | 7 | 桑正措 | 女 | 之儿媳 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2023年09月 | 2026年03月 | 因病 | 因学 |
21 | 恰卜恰镇 | 上塔迈村 | 突发严重困难户 | 7 | 花欠措 | 女 | 配偶 | 藏族 | 长期慢性病 | 弱劳动力或半劳动力 | 2023年09月 | 2026年03月 | 因病 | 因学 |
22 | 恰卜恰镇 | 上塔迈村 | 突发严重困难户 | 7 | 尕扎白 | 男 | 户主 | 藏族 | 患有大病 | 无劳动力 | 2023年09月 | 2026年03月 | 因病 | 因学 |
23 | 恰卜恰镇 | 上塔迈村 | 突发严重困难户 | 7 | 仁青措 | 女 | 之孙女 | 藏族 | 健康 | 无劳动力 | 2023年09月 | 2026年03月 | 因病 | 因学 |
24 | 切吉乡 | 东科村 | 突发严重困难户 | 5 | 朵吉拉姆 | 女 | 之女 | 藏族 | 健康 | 无劳动力 | 2024年01月 | 2026年03月 | 因病 |
|
25 | 切吉乡 | 东科村 | 突发严重困难户 | 5 | 朵洁央吉 | 女 | 之女 | 藏族 | 健康 | 无劳动力 | 2024年01月 | 2026年03月 | 因病 |
|
26 | 切吉乡 | 东科村 | 突发严重困难户 | 5 | 多杰太 | 男 | 之子 | 藏族 | 健康 | 无劳动力 | 2024年01月 | 2026年03月 | 因病 |
|
27 | 切吉乡 | 东科村 | 突发严重困难户 | 5 | 切群杰 | 男 | 户主 | 藏族 | 患有大病 | 无劳动力 | 2024年01月 | 2026年03月 | 因病 |
|
28 | 切吉乡 | 东科村 | 突发严重困难户 | 5 | 卡白措 | 女 | 配偶 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2024年01月 | 2026年03月 | 因病 |
|
29 | 切吉乡 | 东科村 | 突发严重困难户 | 3 | 多旦扎西 | 男 | 户主 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2025年07月 | 2026年06月 | 因病 |
|
30 | 切吉乡 | 东科村 | 突发严重困难户 | 3 | 赞志吉 | 女 | 配偶 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2025年07月 | 2026年06月 | 因病 |
|
31 | 切吉乡 | 东科村 | 突发严重困难户 | 3 | 拉毛卓玛 | 女 | 之女 | 藏族 | 患有大病 | 无劳动力 | 2025年07月 | 2026年06月 | 因病 |
|
32 | 切吉乡 | 加什科村 | 突发严重困难户 | 6 | 才让卓玛 | 女 | 之女 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2023年12月 | 2026年05月 | 因病 |
|
33 | 切吉乡 | 加什科村 | 突发严重困难户 | 6 | 桑杰太 | 男 | 户主 | 藏族 | 患有大病 | 弱劳动力或半劳动力 | 2023年12月 | 2026年05月 | 因病 |
|
34 | 切吉乡 | 加什科村 | 突发严重困难户 | 6 | 多杰旦增 | 男 | 之孙子 | 藏族 | 残疾 | 无劳动力 | 2023年12月 | 2026年05月 | 因病 |
|
35 | 切吉乡 | 加什科村 | 突发严重困难户 | 6 | 尕藏尖措 | 男 | 之孙子 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2023年12月 | 2026年05月 | 因病 |
|
36 | 切吉乡 | 加什科村 | 突发严重困难户 | 6 | 华拉 | 女 | 之女 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2023年12月 | 2026年05月 | 因病 |
|
37 | 切吉乡 | 加什科村 | 突发严重困难户 | 6 | 迟玛太 | 女 | 配偶 | 藏族 | 健康 | 弱劳动力或半劳动力 | 2023年12月 | 2026年05月 | 因病 |
|
38 | 切吉乡 | 莫合村 | 突发严重困难户 | 4 | 拉毛才让 | 女 | 之女 | 藏族 | 健康 | 无劳动力 | 2023年12月 | 2026年06月 | 因残 | 缺劳动力 |
39 | 切吉乡 | 莫合村 | 突发严重困难户 | 4 | 旦正多杰 | 男 | 户主 | 藏族 | 残疾 | 弱劳动力或半劳动力 | 2023年12月 | 2026年06月 | 因残 | 缺劳动力 |
40 | 切吉乡 | 莫合村 | 突发严重困难户 | 4 | 王成忠 | 男 | 之子 | 藏族 | 健康 | 无劳动力 | 2023年12月 | 2026年06月 | 因残 | 缺劳动力 |
41 | 切吉乡 | 莫合村 | 突发严重困难户 | 4 | 夸毛先 | 女 | 配偶 | 藏族 | 残疾 | 无劳动力 | 2023年12月 | 2026年06月 | 因残 | 缺劳动力 |
42 | 切吉乡 | 祁加村 | 突发严重困难户 | 4 | 洛桑 | 男 | 户主 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2025年03月 | 2026年03月 | 因病 |
|
43 | 切吉乡 | 祁加村 | 突发严重困难户 | 4 | 吉祥 | 男 | 之子 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2025年03月 | 2026年03月 | 因病 |
|
44 | 切吉乡 | 祁加村 | 突发严重困难户 | 4 | 曾有加 | 男 | 之子 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2025年03月 | 2026年03月 | 因病 |
|
45 | 切吉乡 | 祁加村 | 突发严重困难户 | 4 | 格日措 | 女 | 配偶 | 藏族 | 患有大病 | 无劳动力 | 2025年03月 | 2026年03月 | 因病 |
|
46 | 切吉乡 | 祁加村 | 突发严重困难户 | 4 | 先措吉 | 女 | 配偶 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2023年08月 | 2026年03月 | 因病 |
|
47 | 切吉乡 | 祁加村 | 突发严重困难户 | 4 | 普毛叶忠 | 女 | 之女 | 汉族 | 患有大病 | 无劳动力 | 2023年08月 | 2026年03月 | 因病 |
|
48 | 切吉乡 | 祁加村 | 突发严重困难户 | 4 | 彭毛羊忠 | 女 | 之女 | 藏族 | 健康 | 无劳动力 | 2023年08月 | 2026年03月 | 因病 |
|
49 | 切吉乡 | 祁加村 | 突发严重困难户 | 4 | 多杰才华 | 男 | 户主 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2023年08月 | 2026年03月 | 因病 |
|
50 | 切吉乡 | 塔秀村 | 突发严重困难户 | 3 | 南先加 | 男 | 户主 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2025年01月 | 2026年03月 | 因病 |
|
51 | 切吉乡 | 塔秀村 | 突发严重困难户 | 3 | 仁青卓玛 | 女 | 之女 | 藏族 | 患有大病 | 无劳动力 | 2025年01月 | 2026年03月 | 因病 |
|
52 | 切吉乡 | 塔秀村 | 突发严重困难户 | 3 | 加毛才让 | 女 | 配偶 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2025年01月 | 2026年03月 | 因病 |
|
53 | 切吉乡 | 塔秀村 | 突发严重困难户 | 3 | 先措 | 女 | 配偶 | 藏族 | 患有大病 | 无劳动力 | 2023年09月 | 2026年03月 | 因病 |
|
54 | 切吉乡 | 塔秀村 | 突发严重困难户 | 3 | 仁青加 | 男 | 户主 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2023年09月 | 2026年03月 | 因病 |
|
55 | 切吉乡 | 塔秀村 | 突发严重困难户 | 3 | 南夸尖参 | 男 | 之子 | 藏族 | 健康 | 无劳动力 | 2023年09月 | 2026年03月 | 因病 |
|
56 | 切吉乡 | 哇合村 | 突发严重困难户 | 4 | 素南卓玛 | 女 | 之孙女 | 藏族 | 健康 | 无劳动力 | 2023年12月 | 2026年03月 | 因残 |
|
57 | 切吉乡 | 哇合村 | 突发严重困难户 | 4 | 王秀珍 | 女 | 配偶 | 藏族 | 健康 | 弱劳动力或半劳动力 | 2023年12月 | 2026年03月 | 因残 |
|
58 | 切吉乡 | 哇合村 | 突发严重困难户 | 4 | 莫英虎 | 男 | 之子 | 藏族 | 长期慢性病,残疾 | 弱劳动力或半劳动力 | 2023年12月 | 2026年03月 | 因残 |
|
59 | 切吉乡 | 哇合村 | 突发严重困难户 | 4 | 莫生林 | 男 | 户主 | 汉族 | 残疾 | 弱劳动力或半劳动力 | 2023年12月 | 2026年03月 | 因残 |
|
60 | 沙珠玉乡 | 珠玉村 | 突发严重困难户 | 4 | 本太加 | 男 | 户主 | 藏族 | 患有大病 | 无劳动力 | 2025年01月 | 2026年03月 | 因病 |
|
61 | 沙珠玉乡 | 珠玉村 | 突发严重困难户 | 4 | 赤松多杰 | 男 | 之孙子 | 藏族 | 健康 | 无劳动力 | 2025年01月 | 2026年03月 | 因病 |
|
62 | 沙珠玉乡 | 珠玉村 | 突发严重困难户 | 4 | 拉毛措 | 女 | 配偶 | 藏族 | 长期慢性病 | 弱劳动力或半劳动力 | 2025年01月 | 2026年03月 | 因病 |
|
63 | 沙珠玉乡 | 珠玉村 | 突发严重困难户 | 4 | 唐泽英周 | 男 | 之子 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2025年01月 | 2026年03月 | 因病 |
|
64 | 石乃亥镇 | 切吉村 | 突发严重困难户 | 3 | 才让本 | 男 | 之父 | 藏族 | 患有大病 | 无劳动力 | 2025年03月 | 2026年03月 | 因病 |
|
65 | 石乃亥镇 | 切吉村 | 突发严重困难户 | 3 | 尖参俄日 | 男 | 户主 | 藏族 | 残疾 | 弱劳动力或半劳动力 | 2025年03月 | 2026年03月 | 因病 |
|
66 | 石乃亥镇 | 切吉村 | 突发严重困难户 | 3 | 欧格吉 | 女 | 之母 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2025年03月 | 2026年03月 | 因病 |
|
67 | 石乃亥镇 | 铁卜加村 | 突发严重困难户 | 2 | 更臧太 | 男 | 户主 | 藏族 | 健康 | 弱劳动力或半劳动力 | 2024年06月 | 2026年04月 | 因病 |
|
68 | 石乃亥镇 | 铁卜加村 | 突发严重困难户 | 2 | 桑秀莲 | 女 | 配偶 | 藏族 | 患有大病 | 弱劳动力或半劳动力 | 2024年06月 | 2026年04月 | 因病 |
|
69 | 石乃亥镇 | 铁卜加村 | 突发严重困难户 | 8 | 加羊卓玛 | 女 | 户主 | 藏族 | 健康 | 无劳动力 | 2023年12月 | 2026年04月 | 缺劳动力 | 因学 |
70 | 石乃亥镇 | 铁卜加村 | 突发严重困难户 | 8 | 叶旦夸日 | 男 | 之叔伯 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2023年12月 | 2026年04月 | 缺劳动力 | 因学 |
71 | 石乃亥镇 | 铁卜加村 | 突发严重困难户 | 8 | 向毛措 | 女 | 其他 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2023年12月 | 2026年04月 | 缺劳动力 | 因学 |
72 | 石乃亥镇 | 铁卜加村 | 突发严重困难户 | 8 | 更太 | 男 | 之兄弟姐妹 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2023年12月 | 2026年04月 | 缺劳动力 | 因学 |
73 | 石乃亥镇 | 铁卜加村 | 突发严重困难户 | 8 | 吉毛太 | 女 | 之兄弟姐妹 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2023年12月 | 2026年04月 | 缺劳动力 | 因学 |
74 | 石乃亥镇 | 铁卜加村 | 突发严重困难户 | 8 | 多杰夸卓 | 女 | 之侄女 | 藏族 | 健康 | 无劳动力 | 2023年12月 | 2026年04月 | 缺劳动力 | 因学 |
75 | 石乃亥镇 | 铁卜加村 | 突发严重困难户 | 8 | 岗吾东智 | 男 | 之侄儿 | 藏族 | 健康 | 无劳动力 | 2023年12月 | 2026年04月 | 缺劳动力 | 因学 |
76 | 石乃亥镇 | 铁卜加村 | 突发严重困难户 | 8 | 拉毛叶 | 女 | 其他 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2023年12月 | 2026年04月 | 缺劳动力 | 因学 |
77 | 石乃亥镇 | 向公村 | 突发严重困难户 | 4 | 东主加措 | 男 | 户主 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2024年11月 | 2026年05月 | 因病 |
|
78 | 石乃亥镇 | 向公村 | 突发严重困难户 | 4 | 扎西多杰 | 男 | 之子 | 藏族 | 健康 | 无劳动力 | 2024年11月 | 2026年05月 | 因病 |
|
79 | 石乃亥镇 | 向公村 | 突发严重困难户 | 4 | 白玛取追 | 女 | 之孙女 | 藏族 | 健康 | 无劳动力 | 2024年11月 | 2026年05月 | 因病 |
|
80 | 石乃亥镇 | 向公村 | 突发严重困难户 | 4 | 加科 | 男 | 之父 | 藏族 | 患有大病,残疾 | 无劳动力 | 2024年11月 | 2026年05月 | 因病 |
|
81 | 石乃亥镇 | 向公村 | 突发严重困难户 | 3 | 彭毛措却 | 女 | 之外孙女 | 藏族 | 患有大病 | 无劳动力 | 2025年03月 | 2026年05月 | 因病 |
|
82 | 石乃亥镇 | 向公村 | 突发严重困难户 | 3 | 看着太 | 男 | 户主 | 藏族 | 患有大病 | 弱劳动力或半劳动力 | 2025年03月 | 2026年05月 | 因病 |
|
83 | 石乃亥镇 | 向公村 | 突发严重困难户 | 3 | 才毛 | 女 | 配偶 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2025年03月 | 2026年05月 | 因病 |
|
84 | 塘格木镇 | 曲让村 | 突发严重困难户 | 2 | 才让多杰 | 男 | 之子 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2024年12月 | 2026年04月 | 因病 |
|
85 | 塘格木镇 | 曲让村 | 突发严重困难户 | 2 | 更太加 | 男 | 户主 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2024年12月 | 2026年04月 | 因病 |
|
86 | 塘格木镇 | 治海村 | 突发严重困难户 | 4 | 华旦才让 | 男 | 之子 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2024年08月 | 2026年05月 | 因病 |
|
87 | 塘格木镇 | 治海村 | 突发严重困难户 | 4 | 达日吉 | 女 | 之儿媳 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2024年08月 | 2026年05月 | 因病 |
|
88 | 塘格木镇 | 治海村 | 突发严重困难户 | 4 | 长太加 | 男 | 户主 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2024年08月 | 2026年05月 | 因病 |
|
89 | 塘格木镇 | 治海村 | 突发严重困难户 | 4 | 华毛卓玛 | 女 | 之孙女 | 藏族 | 健康 | 无劳动力 | 2024年08月 | 2026年05月 | 因病 |
|
90 | 塘格木镇 | 治海村 | 突发严重困难户 | 1 | 仁青 | 男 | 户主 | 藏族 | 长期慢性病 | 弱劳动力或半劳动力 | 2025年05月 | 2026年05月 | 因病 |
|
91 | 铁盖乡 | 铁盖村 | 突发严重困难户 | 4 | 夸本宥 | 男 | 之子 | 藏族 | 患有大病 | 无劳动力 | 2025年07月 | 2026年03月 | 因病 |
|
92 | 铁盖乡 | 铁盖村 | 突发严重困难户 | 4 | 七交草 | 女 | 配偶 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2025年07月 | 2026年03月 | 因病 |
|
93 | 铁盖乡 | 铁盖村 | 突发严重困难户 | 4 | 南夸让智 | 男 | 之子 | 藏族 | 健康 | 无劳动力 | 2025年07月 | 2026年03月 | 因病 |
|
94 | 铁盖乡 | 铁盖村 | 突发严重困难户 | 4 | 南先太 | 男 | 户主 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2025年07月 | 2026年03月 | 因病 |
|
95 | 铁盖乡 | 托勒台村 | 突发严重困难户 | 4 | 张金良 | 男 | 户主 | 汉族 | 健康 | 普通劳动力 | 2023年09月 | 2026年06月 | 因病 |
|
96 | 铁盖乡 | 托勒台村 | 突发严重困难户 | 4 | 张银存 | 男 | 之子 | 汉族 | 健康 | 普通劳动力 | 2023年09月 | 2026年06月 | 因病 |
|
97 | 铁盖乡 | 托勒台村 | 突发严重困难户 | 4 | 张银莲 | 女 | 之女 | 汉族 | 健康 | 普通劳动力 | 2023年09月 | 2026年06月 | 因病 |
|
98 | 铁盖乡 | 托勒台村 | 突发严重困难户 | 4 | 党秋风 | 女 | 配偶 | 汉族 | 患有大病 | 无劳动力 | 2023年09月 | 2026年06月 | 因病 |
|
99 | 铁盖乡 | 委曲村 | 突发严重困难户 | 1 | 多杰太 | 男 | 户主 | 藏族 | 患有大病 | 弱劳动力或半劳动力 | 2025年06月 | 2026年03月 | 因病 |
|
100 | 铁盖乡 | 下合乐寺村 | 突发严重困难户 | 6 | 何万寿 | 男 | 之父 | 藏族 | 患有大病 | 无劳动力 | 2025年01月 | 2026年03月 | 因病 |
|
101 | 铁盖乡 | 下合乐寺村 | 突发严重困难户 | 6 | 王长命 | 女 | 之母 | 土族 | 健康 | 弱劳动力或半劳动力 | 2025年01月 | 2026年03月 | 因病 |
|
102 | 铁盖乡 | 下合乐寺村 | 突发严重困难户 | 6 | 何廷源 | 男 | 之子 | 藏族 | 健康 | 无劳动力 | 2025年01月 | 2026年03月 | 因病 |
|
103 | 铁盖乡 | 下合乐寺村 | 突发严重困难户 | 6 | 蒲明兰 | 女 | 配偶 | 汉族 | 健康 | 普通劳动力 | 2025年01月 | 2026年03月 | 因病 |
|
104 | 铁盖乡 | 下合乐寺村 | 突发严重困难户 | 6 | 何兴燕 | 男 | 户主 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2025年01月 | 2026年03月 | 因病 |
|
105 | 铁盖乡 | 下合乐寺村 | 突发严重困难户 | 6 | 何廷伟 | 男 | 之子 | 藏族 | 健康 | 无劳动力 | 2025年01月 | 2026年03月 | 因病 |
|
共和县2026年1—7月监测户纳入信息表
序号 | 乡(镇) | 行政村 | 防止返贫致贫监测对象类别 | 家庭人口数 | 姓名 | 性别 | 与户主关系 | 民族 | 健康状况 | 劳动技能 | 风险识别时间 | 致贫风险1 | 致贫风险2 |
1 | 倒淌河镇 | 黄科村 | 突发严重困难户 | 3 | 多杰措毛 | 女 | 之兄弟姐妹 | 藏族 | 患有大病 | 无劳动力 | 2026年05月 | 因病 |
|
2 | 倒淌河镇 | 黄科村 | 突发严重困难户 | 3 | 华忠措 | 女 | 户主 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2026年05月 | 因病 |
|
3 | 倒淌河镇 | 黄科村 | 突发严重困难户 | 3 | 索南措 | 女 | 之母 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2026年05月 | 因病 |
|
4 | 倒淌河镇 | 黄科村 | 突发严重困难户 | 3 | 完麻先 | 男 | 户主 | 藏族 | 健康 | 弱劳动力或半劳动力 | 2026年05月 | 因病 |
|
5 | 倒淌河镇 | 黄科村 | 突发严重困难户 | 3 | 吉太吉 | 女 | 配偶 | 藏族 | 患有大病 | 无劳动力 | 2026年05月 | 因病 |
|
6 | 倒淌河镇 | 黄科村 | 突发严重困难户 | 3 | 卡毛加 | 女 | 之外孙女 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2026年05月 | 因病 |
|
7 | 倒淌河镇 | 拉乙亥麻村 | 突发严重困难户 | 3 | 才让仁增 | 男 | 户主 | 藏族 | 健康 | 无劳动力 | 2026年03月 | 因病 |
|
8 | 倒淌河镇 | 拉乙亥麻村 | 突发严重困难户 | 3 | 毛冷尖措 | 男 | 之子 | 藏族 | 患有大病 | 无劳动力 | 2026年03月 | 因病 |
|
9 | 倒淌河镇 | 拉乙亥麻村 | 突发严重困难户 | 3 | 桑毛吉 | 女 | 配偶 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2026年03月 | 因病 |
|
10 | 黑马河镇 | 文巴村 | 突发严重困难户 | 3 | 尼玛才让 | 男 | 户主 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2026年06月 | 因病 |
|
11 | 黑马河镇 | 文巴村 | 突发严重困难户 | 3 | 索措加 | 女 | 配偶 | 藏族 | 患有大病 | 无劳动力 | 2026年06月 | 因病 |
|
12 | 黑马河镇 | 文巴村 | 突发严重困难户 | 3 | 拉毛吉 | 女 | 之祖母 | 藏族 | 健康 | 无劳动力 | 2026年06月 | 因病 |
|
13 | 江西沟镇 | 莫热村 | 突发严重困难户 | 3 | 旦增俄日 | 男 | 户主 | 藏族 | 患有大病 | 无劳动力 | 2026年03月 | 因病 |
|
14 | 江西沟镇 | 莫热村 | 突发严重困难户 | 3 | 桑杰卓玛 | 女 | 之女 | 藏族 | 健康 | 无劳动力 | 2026年03月 | 因病 |
|
15 | 江西沟镇 | 莫热村 | 突发严重困难户 | 3 | 力毛加 | 女 | 配偶 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2026年03月 | 因病 |
|
16 | 江西沟镇 | 元者村 | 突发严重困难户 | 5 | 南措加 | 女 | 之外祖母 | 藏族 | 健康 | 无劳动力 | 2026年04月 | 因病 |
|
17 | 江西沟镇 | 元者村 | 突发严重困难户 | 5 | 土增加 | 男 | 之外祖父 | 藏族 | 患有大病,残疾 | 无劳动力 | 2026年04月 | 因病 |
|
18 | 江西沟镇 | 元者村 | 突发严重困难户 | 5 | 多杰仁青 | 男 | 之子 | 藏族 | 健康 | 无劳动力 | 2026年04月 | 因病 |
|
19 | 江西沟镇 | 元者村 | 突发严重困难户 | 5 | 夏俄卓玛 | 女 | 配偶 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2026年04月 | 因病 |
|
20 | 江西沟镇 | 元者村 | 突发严重困难户 | 5 | 万玛冷主 | 男 | 户主 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2026年04月 | 因病 |
|
21 | 江西沟镇 | 元者村 | 突发严重困难户 | 6 | 更日加 | 男 | 户主 | 藏族 | 患有大病 | 弱劳动力或半劳动力 | 2026年08月 | 因病 |
|
22 | 江西沟镇 | 元者村 | 突发严重困难户 | 6 | 三珠吉 | 女 | 配偶 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2026年08月 | 因病 |
|
23 | 江西沟镇 | 元者村 | 突发严重困难户 | 6 | 扎西项秀 | 男 | 之子 | 藏族 | 健康 | 无劳动力 | 2026年08月 | 因病 |
|
24 | 江西沟镇 | 元者村 | 突发严重困难户 | 6 | 吉措吉 | 女 | 之女 | 藏族 | 健康 | 无劳动力 | 2026年08月 | 因病 |
|
25 | 江西沟镇 | 元者村 | 突发严重困难户 | 6 | 李项才让 | 男 | 之子 | 藏族 | 健康 | 无劳动力 | 2026年08月 | 因病 |
|
26 | 江西沟镇 | 元者村 | 突发严重困难户 | 6 | 多杰项秀 | 男 | 之子 | 藏族 | 患有大病 | 无劳动力 | 2026年08月 | 因病 |
|
27 | 龙羊峡镇 | 黄河村 | 突发严重困难户 | 2 | 马金兰 | 女 | 配偶 | 回族 | 患有大病 | 无劳动力 | 2026年05月 | 因病 |
|
28 | 龙羊峡镇 | 黄河村 | 突发严重困难户 | 2 | 马林 | 男 | 户主 | 回族 | 健康 | 普通劳动力 | 2026年05月 | 因病 |
|
29 | 龙羊峡镇 | 龙羊新村 | 突发严重困难户 | 5 | 赵志睿 | 女 | 之女 | 汉族 | 健康 | 无劳动力 | 2026年07月 | 因病 | 因学 |
30 | 龙羊峡镇 | 龙羊新村 | 突发严重困难户 | 5 | 朱兰芳 | 女 | 之母 | 藏族 | 患有大病 | 无劳动力 | 2026年07月 | 因病 | 因学 |
31 | 龙羊峡镇 | 龙羊新村 | 突发严重困难户 | 5 | 畅玫慧 | 女 | 配偶 | 汉族 | 健康 | 普通劳动力 | 2026年07月 | 因病 | 因学 |
32 | 龙羊峡镇 | 龙羊新村 | 突发严重困难户 | 5 | 王明海 | 男 | 户主 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2026年07月 | 因病 | 因学 |
33 | 龙羊峡镇 | 龙羊新村 | 突发严重困难户 | 5 | 王正毅 | 男 | 之子 | 汉族 | 健康 | 无劳动力 | 2026年07月 | 因病 | 因学 |
34 | 廿地乡 | 切扎村 | 突发严重困难户 | 4 | 德吉卓玛 | 女 | 户主 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2026年01月 | 因病 |
|
