关于共和县2025年1-6月消除、纳入监测户的公告
根据青海省乡村振兴领导小组《关于印发青海省健全防止返贫动态监测和帮扶机制实施方案的通知》(青乡振组〔2021〕1号)文件精神,通过户申请、村民代表民主评议公示、乡镇审核、县乡村振兴局组织召开联席会议研判分析、审定等程序,确定倒淌河镇东卫村切吉多吉等46户174人达到监测户识别认定标准,于2025年1-6月纳入全国巩固脱贫攻坚成果和防返贫监测信息系统,倒淌河镇哈乙亥村加合尖措等162户526人,通过“一户一策”帮扶措施,在全国巩固脱贫攻坚成果和防返贫监测信息系统中“标注风险消除”。
现予以公告。
附:1、2025年1-6月份共和县消除监测户信息表
2、2025年1-6月份共和县纳入监测户信息表
共和县农牧和科技局
2025年6月30日
共和县2025年1—6月监测户消除信息表
序号 | 乡(镇) | 行政村 | 防止返贫致贫监测对象类别 | 家庭人口数 | 姓名 | 性别 | 与户主关系 | 民族 | 健康状况 | 劳动技能 | 风险识别时间 | 风险消除时间 | 致贫风险1 | 致贫风险2 |
1 | 倒淌河镇 | 哈乙亥村 | 突发严重困难户 | 3 | 加合尖措 | 男 | 户主 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2023年08月 | 2025年03月 | 因病 |
|
2 | 倒淌河镇 | 黑科村 | 突发严重困难户 | 2 | 彭毛切忠 | 女 | 户主 | 藏族 | 长期慢性病 | 弱劳动力或半劳动力 | 2023年07月 | 2025年04月 | 因病 |
|
3 | 倒淌河镇 | 黄科村 | 突发严重困难户 | 3 | 扎西吉 | 女 | 户主 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2023年08月 | 2025年06月 | 因意外事故 | 因学 |
4 | 倒淌河镇 | 黄科村 | 突发严重困难户 | 3 | 才毛加 | 女 | 户主 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2023年11月 | 2025年03月 | 因意外事故 |
|
5 | 倒淌河镇 | 黄科村 | 突发严重困难户 | 1 | 更土多杰 | 男 | 户主 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2024年05月 | 2025年03月 | 因病 |
|
6 | 倒淌河镇 | 甲乙村 | 突发严重困难户 | 4 | 尕土 | 女 | 户主 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2024年12月 | 2025年06月 | 因病 | 因学 |
7 | 倒淌河镇 | 拉乙亥麻村 | 突发严重困难户 | 4 | 才让多旦 | 男 | 户主 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2024年09月 | 2025年03月 | 因病 |
|
8 | 倒淌河镇 | 拉乙亥麻村 | 突发严重困难户 | 2 | 仁增太 | 男 | 户主 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2024年09月 | 2025年03月 | 因安全住房 |
|
9 | 倒淌河镇 | 元者村 | 突发严重困难户 | 3 | 才让多杰 | 男 | 户主 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2023年08月 | 2025年03月 | 因病 |
|
10 | 倒淌河镇 | 元者村 | 突发严重困难户 | 3 | 完玛先 | 男 | 户主 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2023年08月 | 2025年03月 | 因安全住房 |
|
11 | 倒淌河镇 | 元者村 | 突发严重困难户 | 3 | 多杰 | 男 | 户主 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2023年08月 | 2025年03月 | 因安全住房 |
|
12 | 黑马河镇 | 文巴村 | 突发严重困难户 | 4 | 豆拉优 | 男 | 户主 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2023年09月 | 2025年06月 | 因学 |
|
13 | 黑马河镇 | 文巴村 | 突发严重困难户 | 5 | 索南多主 | 男 | 户主 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2023年09月 | 2025年06月 | 因学 |
|
14 | 黑马河镇 | 文巴村 | 突发严重困难户 | 5 | 拉新加 | 男 | 户主 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2023年09月 | 2025年04月 | 因病 |
|
15 | 黑马河镇 | 文巴村 | 突发严重困难户 | 4 | 仁青多杰 | 男 | 户主 | 藏族 | 患有大病 | 无劳动力 | 2023年11月 | 2025年06月 | 因病 |
|
16 | 黑马河镇 | 文巴村 | 突发严重困难户 | 3 | 尼玛才让 | 男 | 户主 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2023年10月 | 2025年04月 | 因病 |
|
17 | 黑马河镇 | 正却乎村 | 突发严重困难户 | 4 | 冷本太 | 男 | 户主 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2024年07月 | 2025年04月 | 因病 |
|
18 | 黑马河镇 | 正却乎村 | 突发严重困难户 | 5 | 那贝 | 男 | 户主 | 藏族 | 患有大病 | 无劳动力 | 2023年10月 | 2025年04月 | 因病 |
|
19 | 黑马河镇 | 正却乎村 | 突发严重困难户 | 2 | 夸毛义后 | 女 | 户主 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2023年10月 | 2025年04月 | 因学 |
|
20 | 江西沟镇 | 大仓村 | 突发严重困难户 | 2 | 公保多杰 | 男 | 户主 | 藏族 | 患有大病 | 弱劳动力或半劳动力 | 2024年05月 | 2025年06月 | 因病 |
|
21 | 江西沟镇 | 大仓村 | 突发严重困难户 | 3 | 尕日多杰 | 男 | 户主 | 藏族 | 长期慢性病 | 无劳动力 | 2024年11月 | 2025年06月 | 因病 | 因学 |
22 | 江西沟镇 | 大仓村 | 突发严重困难户 | 3 | 才让多杰 | 男 | 户主 | 藏族 | 患有大病 | 无劳动力 | 2023年07月 | 2025年06月 | 因病 |
|
23 | 江西沟镇 | 莫热村 | 突发严重困难户 | 4 | 力毛措 | 女 | 户主 | 藏族 | 长期慢性病 | 无劳动力 | 2023年08月 | 2025年04月 | 因病 |
|
24 | 江西沟镇 | 莫热村 | 突发严重困难户 | 7 | 德秀加 | 男 | 户主 | 藏族 | 长期慢性病 | 无劳动力 | 2023年08月 | 2025年04月 | 其他 |
|
25 | 江西沟镇 | 莫热村 | 突发严重困难户 | 4 | 完玛吉 | 女 | 户主 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2023年08月 | 2025年04月 | 因安全住房 | 因学 |
26 | 江西沟镇 | 莫热村 | 突发严重困难户 | 6 | 力毛吉 | 女 | 户主 | 藏族 | 残疾 | 弱劳动力或半劳动力 | 2023年08月 | 2025年04月 | 缺劳动力 |
|
27 | 江西沟镇 | 莫热村 | 突发严重困难户 | 3 | 更藏卓玛 | 女 | 户主 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2024年05月 | 2025年06月 | 因病 |
|
28 | 江西沟镇 | 莫热村 | 突发严重困难户 | 2 | 官加才让 | 男 | 户主 | 藏族 | 长期慢性病 | 弱劳动力或半劳动力 | 2024年04月 | 2025年06月 | 因病 |
|
29 | 江西沟镇 | 莫热村 | 突发严重困难户 | 5 | 才有吉 | 女 | 户主 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2023年07月 | 2025年04月 | 因病 | 因学 |
30 | 江西沟镇 | 莫热村 | 突发严重困难户 | 6 | 桑旦项秀 | 男 | 户主 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2023年09月 | 2025年04月 | 因学 |
|
31 | 江西沟镇 | 元者村 | 突发严重困难户 | 3 | 仁青本 | 男 | 户主 | 藏族 | 残疾,长期慢性病 | 弱劳动力或半劳动力 | 2024年04月 | 2025年06月 | 因病 |
|
32 | 龙羊峡镇 | 曹多隆村 | 突发严重困难户 | 3 | 更多杰 | 男 | 户主 | 藏族 | 患有大病 | 无劳动力 | 2024年03月 | 2025年05月 | 因病 |
|
33 | 龙羊峡镇 | 查那村 | 突发严重困难户 | 4 | 朱积成 | 男 | 户主 | 汉族 | 患有大病 | 弱劳动力或半劳动力 | 2023年09月 | 2025年04月 | 因病 |
|
34 | 龙羊峡镇 | 次汗土亥村 | 突发严重困难户 | 3 | 吴宁昌 | 男 | 户主 | 汉族 | 患有大病,残疾 | 无劳动力 | 2023年09月 | 2025年06月 | 因病 |
|
35 | 龙羊峡镇 | 后菊花村 | 突发严重困难户 | 1 | 唐仲强 | 男 | 户主 | 汉族 | 健康 | 普通劳动力 | 2024年09月 | 2025年06月 | 因病 |
|
36 | 龙羊峡镇 | 黄河村 | 突发严重困难户 | 2 | 韩玉英 | 女 | 户主 | 回族 | 残疾 | 弱劳动力或半劳动力 | 2023年12月 | 2025年04月 | 因残 |
|
37 | 龙羊峡镇 | 龙才村 | 突发严重困难户 | 2 | 方义 | 女 | 户主 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2024年03月 | 2025年04月 | 因病 |
|
38 | 龙羊峡镇 | 龙羊新村 | 突发严重困难户 | 2 | 赵华君 | 男 | 户主 | 汉族 | 长期慢性病 | 弱劳动力或半劳动力 | 2023年12月 | 2025年05月 | 因病 |
|
39 | 龙羊峡镇 | 龙羊新村 | 突发严重困难户 | 1 | 王有禄 | 男 | 户主 | 汉族 | 残疾 | 弱劳动力或半劳动力 | 2023年12月 | 2025年04月 | 缺劳动力 |
|
40 | 龙羊峡镇 | 龙羊新村 | 突发严重困难户 | 4 | 张修禄 | 男 | 户主 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2024年08月 | 2025年03月 | 因安全住房 |
|
41 | 龙羊峡镇 | 龙羊新村 | 突发严重困难户 | 4 | 宋文云 | 男 | 户主 | 汉族 | 长期慢性病,残疾 | 弱劳动力或半劳动力 | 2023年12月 | 2025年05月 | 缺劳动力 |
|
42 | 龙羊峡镇 | 龙羊新村 | 突发严重困难户 | 5 | 曹银梅 | 女 | 户主 | 汉族 | 健康 | 普通劳动力 | 2023年08月 | 2025年05月 | 因意外事故 |
|
43 | 龙羊峡镇 | 麻尼磨台村 | 突发严重困难户 | 2 | 赵国菊 | 女 | 户主 | 汉族 | 健康 | 普通劳动力 | 2023年08月 | 2025年04月 | 因病 |
|
44 | 龙羊峡镇 | 瓦里关村 | 突发严重困难户 | 6 | 南夸加 | 男 | 户主 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2023年12月 | 2025年05月 | 因病 | 因残 |
45 | 廿地乡 | 廿地村 | 突发严重困难户 | 1 | 哈金德 | 男 | 户主 | 汉族 | 长期慢性病 | 弱劳动力或半劳动力 | 2025年01月 | 2025年05月 | 因意外事故 |
|
46 | 廿地乡 | 廿地村 | 突发严重困难户 | 1 | 拉华才让 | 男 | 户主 | 藏族 | 长期慢性病 | 弱劳动力或半劳动力 | 2023年08月 | 2025年05月 | 因病 |
|
47 | 廿地乡 | 廿地村 | 突发严重困难户 | 3 | 切太 | 男 | 户主 | 藏族 | 长期慢性病 | 弱劳动力或半劳动力 | 2023年08月 | 2025年04月 | 因病 |
|
48 | 廿地乡 | 廿地村 | 突发严重困难户 | 2 | 索南扎西 | 男 | 户主 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2023年07月 | 2025年04月 | 因病 |
|
49 | 廿地乡 | 廿地村 | 突发严重困难户 | 2 | 更藏吉 | 女 | 户主 | 藏族 | 长期慢性病 | 弱劳动力或半劳动力 | 2024年07月 | 2025年06月 | 因病 |
|
50 | 廿地乡 | 切扎村 | 突发严重困难户 | 5 | 周吉 | 女 | 户主 | 藏族 | 残疾,患有大病 | 无劳动力 | 2024年09月 | 2025年06月 | 因病 |
|
51 | 廿地乡 | 切扎村 | 突发严重困难户 | 7 | 加毛太 | 女 | 户主 | 藏族 | 残疾 | 无劳动力 | 2024年11月 | 2025年06月 | 缺劳动力 |
|
52 | 廿地乡 | 切扎村 | 突发严重困难户 | 3 | 更太加 | 男 | 户主 | 藏族 | 残疾 | 弱劳动力或半劳动力 | 2024年09月 | 2025年06月 | 因病 |
|
53 | 廿地乡 | 曲什纳村 | 脱贫不稳定户 | 4 | 杨见措 | 女 | 户主 | 藏族 | 残疾 | 弱劳动力或半劳动力 | 2020年05月 | 2025年01月 | 因残 |
|
54 | 恰卜恰镇 | 次汗素村 | 突发严重困难户 | 1 | 苏福萍 | 女 | 户主 | 回族 | 残疾 | 弱劳动力或半劳动力 | 2023年12月 | 2025年04月 | 缺劳动力 |
|
55 | 恰卜恰镇 | 次汗素村 | 突发严重困难户 | 2 | 才项仁增 | 男 | 户主 | 藏族 | 残疾 | 弱劳动力或半劳动力 | 2023年12月 | 2025年04月 | 因残 |
|
56 | 恰卜恰镇 | 次汗素村 | 突发严重困难户 | 4 | 苏福珍 | 女 | 户主 | 回族 | 残疾,患有大病 | 丧失劳动力 | 2023年12月 | 2025年04月 | 因病 |
|
57 | 恰卜恰镇 | 次汗素村 | 突发严重困难户 | 5 | 马桂才 | 男 | 户主 | 回族 | 健康 | 普通劳动力 | 2023年09月 | 2025年06月 | 因病 |
|
58 | 恰卜恰镇 | 次汗素村 | 突发严重困难户 | 3 | 山发梅 | 女 | 户主 | 汉族 | 健康 | 普通劳动力 | 2024年04月 | 2025年04月 | 因病 |
|
59 | 恰卜恰镇 | 次汗素村 | 突发严重困难户 | 6 | 马红军 | 男 | 户主 | 回族 | 健康 | 普通劳动力 | 2023年12月 | 2025年04月 | 因病 |
|
60 | 恰卜恰镇 | 次汗素村 | 突发严重困难户 | 2 | 王财德 | 男 | 户主 | 汉族 | 长期慢性病 | 弱劳动力或半劳动力 | 2023年09月 | 2025年04月 | 因病 |
|
61 | 恰卜恰镇 | 东香卡村 | 突发严重困难户 | 4 | 安立国 | 男 | 户主 | 汉族 | 健康 | 普通劳动力 | 2023年12月 | 2025年06月 | 因残 |
|
62 | 恰卜恰镇 | 东香卡村 | 突发严重困难户 | 5 | 久先杰 | 男 | 户主 | 藏族 | 长期慢性病 | 弱劳动力或半劳动力 | 2023年07月 | 2025年06月 | 因病 | 因学 |
63 | 恰卜恰镇 | 尕寺村 | 突发严重困难户 | 2 | 拉毛加 | 女 | 户主 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2023年12月 | 2025年04月 | 因病 |
|
64 | 恰卜恰镇 | 尕寺村 | 突发严重困难户 | 1 | 安什吉 | 女 | 户主 | 藏族 | 长期慢性病 | 弱劳动力或半劳动力 | 2024年05月 | 2025年06月 | 因病 |
|
65 | 恰卜恰镇 | 尕寺村 | 突发严重困难户 | 3 | 羊卓 | 男 | 户主 | 藏族 | 健康 | 弱劳动力或半劳动力 | 2023年12月 | 2025年06月 | 因学 |
|
66 | 恰卜恰镇 | 尕寺村 | 突发严重困难户 | 1 | 尕藏久买 | 男 | 户主 | 藏族 | 患有大病 | 弱劳动力或半劳动力 | 2024年02月 | 2025年04月 | 因病 |
|
67 | 恰卜恰镇 | 加拉村 | 突发严重困难户 | 4 | 彭毛才旦 | 男 | 户主 | 藏族 | 长期慢性病 | 弱劳动力或半劳动力 | 2023年12月 | 2025年04月 | 因病 |
|
68 | 恰卜恰镇 | 加拉村 | 突发严重困难户 | 3 | 当果 | 男 | 户主 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2023年12月 | 2025年06月 | 因病 | 因残 |
69 | 恰卜恰镇 | 上梅村 | 突发严重困难户 | 2 | 拉果 | 女 | 户主 | 藏族 | 健康 | 弱劳动力或半劳动力 | 2024年04月 | 2025年04月 | 因病 | 因残 |
70 | 恰卜恰镇 | 上梅村 | 突发严重困难户 | 4 | 多周 | 男 | 户主 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2023年10月 | 2025年04月 | 因病 |
|
71 | 恰卜恰镇 | 上塔迈村 | 突发严重困难户 | 1 | 德赛 | 男 | 户主 | 藏族 | 患有大病 | 弱劳动力或半劳动力 | 2023年12月 | 2025年06月 | 因病 |
|
72 | 恰卜恰镇 | 索尔加村 | 突发严重困难户 | 6 | 才让卓玛 | 女 | 户主 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2023年09月 | 2025年06月 | 因病 |
|
73 | 恰卜恰镇 | 索尔加村 | 突发严重困难户 | 3 | 才秀 | 男 | 户主 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2023年09月 | 2025年04月 | 因病 |
|
74 | 恰卜恰镇 | 索尔加村 | 突发严重困难户 | 2 | 完么才旦 | 男 | 户主 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2023年09月 | 2025年04月 | 因病 |
|
75 | 恰卜恰镇 | 西台村 | 突发严重困难户 | 3 | 赵文金 | 男 | 户主 | 汉族 | 长期慢性病 | 无劳动力 | 2023年12月 | 2025年04月 | 因病 |
|
76 | 恰卜恰镇 | 西台村 | 突发严重困难户 | 1 | 东周才让 | 男 | 户主 | 藏族 | 患有大病 | 弱劳动力或半劳动力 | 2023年12月 | 2025年04月 | 因病 |
|
77 | 恰卜恰镇 | 西台村 | 突发严重困难户 | 4 | 马忠林 | 男 | 户主 | 回族 | 健康 | 普通劳动力 | 2024年09月 | 2025年04月 | 因病 |
|
78 | 恰卜恰镇 | 西香卡村 | 突发严重困难户 | 1 | 王玉芳 | 女 | 户主 | 藏族 | 健康 | 弱劳动力或半劳动力 | 2024年01月 | 2025年06月 | 因病 |
|
79 | 恰卜恰镇 | 西香卡村 | 突发严重困难户 | 4 | 马占云 | 男 | 户主 | 回族 | 患有大病 | 无劳动力 | 2024年01月 | 2025年06月 | 因意外事故 |
|
80 | 恰卜恰镇 | 西香卡村 | 突发严重困难户 | 5 | 马忠林 | 男 | 户主 | 回族 | 健康 | 普通劳动力 | 2024年01月 | 2025年06月 | 因学 |
|
81 | 恰卜恰镇 | 西香卡村 | 突发严重困难户 | 5 | 祁海云 | 男 | 户主 | 回族 | 健康 | 普通劳动力 | 2023年08月 | 2025年06月 | 因病 |
|
82 | 恰卜恰镇 | 西香卡村 | 突发严重困难户 | 6 | 潘风梅 | 女 | 户主 | 回族 | 患有大病 | 无劳动力 | 2024年01月 | 2025年06月 | 因病 |
|
83 | 恰卜恰镇 | 下塔迈村 | 突发严重困难户 | 5 | 沈福 | 男 | 户主 | 汉族 | 患有大病,残疾 | 无劳动力 | 2023年12月 | 2025年06月 | 因病 |
|
84 | 恰卜恰镇 | 下塔迈村 | 突发严重困难户 | 3 | 董顺元 | 男 | 户主 | 汉族 | 健康 | 弱劳动力或半劳动力 | 2023年11月 | 2025年06月 | 因病 | 因学 |
85 | 恰卜恰镇 | 下塔迈村 | 突发严重困难户 | 4 | 熊进明 | 男 | 户主 | 汉族 | 健康 | 普通劳动力 | 2023年07月 | 2025年06月 | 因病 | 因学 |
86 | 恰卜恰镇 | 下塔迈村 | 突发严重困难户 | 3 | 郑成孝 | 男 | 户主 | 汉族 | 健康 | 普通劳动力 | 2023年07月 | 2025年06月 | 因病 | 因学 |
87 | 切吉乡 | 加什科村 | 突发严重困难户 | 1 | 杨吉措 | 女 | 户主 | 藏族 | 残疾 | 弱劳动力或半劳动力 | 2023年08月 | 2025年05月 | 因病 |
|
88 | 切吉乡 | 加什科村 | 突发严重困难户 | 2 | 公保多杰 | 男 | 户主 | 藏族 | 长期慢性病 | 弱劳动力或半劳动力 | 2023年12月 | 2025年05月 | 因残 |
|
89 | 切吉乡 | 祁加村 | 边缘易致贫户 | 4 | 斗才 | 男 | 户主 | 藏族 | 患有大病 | 无劳动力 | 2023年12月 | 2025年05月 | 因病 |
|
90 | 切吉乡 | 乔夫旦村 | 突发严重困难户 | 5 | 胜利 | 男 | 户主 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2024年08月 | 2025年04月 | 因安全住房 |
|
91 | 切吉乡 | 塔秀村 | 突发严重困难户 | 2 | 多吉措 | 女 | 户主 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2024年08月 | 2025年04月 | 因安全住房 |
|
92 | 切吉乡 | 哇合村 | 突发严重困难户 | 2 | 看措 | 女 | 户主 | 藏族 | 患有大病 | 弱劳动力或半劳动力 | 2023年09月 | 2025年04月 | 因病 |
|
93 | 切吉乡 | 哇合村 | 突发严重困难户 | 1 | 加加 | 男 | 户主 | 藏族 | 长期慢性病 | 弱劳动力或半劳动力 | 2023年08月 | 2025年04月 | 缺劳动力 |
|
94 | 切吉乡 | 新村 | 突发严重困难户 | 6 | 杨吉成 | 男 | 户主 | 汉族 | 健康 | 普通劳动力 | 2023年08月 | 2025年04月 | 因病 |
|
95 | 切吉乡 | 新村 | 突发严重困难户 | 2 | 肖富祥 | 男 | 户主 | 汉族 | 患有大病 | 无劳动力 | 2023年07月 | 2025年04月 | 因病 |
|
96 | 沙珠玉乡 | 达连海村 | 边缘易致贫户 | 5 | 金有花 | 女 | 户主 | 回族 | 健康 | 普通劳动力 | 2024年06月 | 2025年05月 | 因病 |
|
97 | 沙珠玉乡 | 曲沟村 | 突发严重困难户 | 2 | 金花 | 女 | 户主 | 汉族 | 健康 | 普通劳动力 | 2023年08月 | 2025年05月 | 因病 |
|
98 | 沙珠玉乡 | 上卡力岗村 | 突发严重困难户 | 5 | 达日措 | 女 | 户主 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2023年08月 | 2025年05月 | 因病 |
|
99 | 沙珠玉乡 | 上卡力岗村 | 突发严重困难户 | 6 | 旦正尼玛 | 男 | 户主 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2023年09月 | 2025年05月 | 因病 |
|
100 | 沙珠玉乡 | 扎布达村 | 突发严重困难户 | 3 | 杜国仁 | 男 | 户主 | 汉族 | 长期慢性病 | 弱劳动力或半劳动力 | 2023年08月 | 2025年01月 | 因病 |
|
101 | 沙珠玉乡 | 扎布达村 | 突发严重困难户 | 3 | 王忠林 | 男 | 户主 | 汉族 | 健康 | 普通劳动力 | 2023年08月 | 2025年05月 | 因病 |
|
102 | 沙珠玉乡 | 珠玉村 | 突发严重困难户 | 3 | 周果才让 | 男 | 户主 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2023年09月 | 2025年01月 | 因病 |
|
103 | 石乃亥镇 | 尕日拉村 | 突发严重困难户 | 3 | 拉项 | 男 | 户主 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2023年08月 | 2025年05月 | 缺劳动力 |
|
104 | 石乃亥镇 | 尕日拉村 | 突发严重困难户 | 5 | 南杰项秀 | 男 | 户主 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2024年09月 | 2025年06月 | 因病 |
|
105 | 石乃亥镇 | 尕日拉村 | 突发严重困难户 | 4 | 尕者加 | 男 | 户主 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2024年09月 | 2025年06月 | 因学 |
|
106 | 石乃亥镇 | 尕日拉村 | 突发严重困难户 | 2 | 彭毛措 | 女 | 户主 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2024年06月 | 2025年04月 | 因病 |
|
107 | 石乃亥镇 | 尕日拉村 | 突发严重困难户 | 3 | 索南才让 | 男 | 户主 | 藏族 | 残疾,长期慢性病 | 无劳动力 | 2023年07月 | 2025年04月 | 因病 | 因学 |
108 | 石乃亥镇 | 鲁色村 | 突发严重困难户 | 3 | 南吉才让 | 男 | 户主 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2023年07月 | 2025年05月 | 因病 | 因学 |
109 | 石乃亥镇 | 鲁色村 | 突发严重困难户 | 2 | 卓玛措 | 女 | 户主 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2024年09月 | 2025年05月 | 因自然灾害 |
|
110 | 石乃亥镇 | 鲁色村 | 突发严重困难户 | 2 | 南杰项秀 | 男 | 户主 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2023年12月 | 2025年04月 | 因病 |
|
111 | 石乃亥镇 | 鲁色村 | 突发严重困难户 | 3 | 尕本加 | 男 | 户主 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2023年08月 | 2025年05月 | 因意外事故 |
|
112 | 石乃亥镇 | 鲁色村 | 突发严重困难户 | 4 | 彭毛东主 | 男 | 户主 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2024年09月 | 2025年05月 | 因自然灾害 |
|
113 | 石乃亥镇 | 鲁色村 | 突发严重困难户 | 2 | 南措吉 | 女 | 户主 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2023年10月 | 2025年04月 | 因病 |
|
114 | 石乃亥镇 | 鲁色村 | 突发严重困难户 | 2 | 公毛吉 | 女 | 户主 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2024年09月 | 2025年04月 | 因自然灾害 |
|
115 | 石乃亥镇 | 鲁色村 | 突发严重困难户 | 6 | 车玛吉 | 女 | 户主 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2024年06月 | 2025年04月 | 因病 |
|
116 | 石乃亥镇 | 鲁色村 | 突发严重困难户 | 2 | 才合加 | 男 | 户主 | 藏族 | 健康 | 弱劳动力或半劳动力 | 2024年09月 | 2025年05月 | 因自然灾害 |
|
117 | 石乃亥镇 | 鲁色村 | 突发严重困难户 | 2 | 南拉杰 | 男 | 户主 | 藏族 | 健康 | 无劳动力 | 2024年01月 | 2025年05月 | 因病 |
|
118 | 石乃亥镇 | 鲁色村 | 突发严重困难户 | 2 | 斗毛才让 | 女 | 户主 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2024年03月 | 2025年06月 | 因残 |
|
119 | 石乃亥镇 | 鲁色村 | 突发严重困难户 | 3 | 俄项切旦 | 男 | 户主 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2024年09月 | 2025年04月 | 因自然灾害 |
|
120 | 石乃亥镇 | 切吉村 | 突发严重困难户 | 4 | 尕藏拉毛 | 女 | 户主 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2023年12月 | 2025年02月 | 因病 |
|
121 | 石乃亥镇 | 切吉村 | 突发严重困难户 | 4 | 才本加 | 男 | 户主 | 藏族 | 健康 | 弱劳动力或半劳动力 | 2023年07月 | 2025年05月 | 因病 |
|
122 | 石乃亥镇 | 切吉村 | 突发严重困难户 | 2 | 公保东主 | 男 | 户主 | 藏族 | 健康 | 弱劳动力或半劳动力 | 2023年08月 | 2025年06月 | 因安全住房 |
|
123 | 石乃亥镇 | 切吉村 | 突发严重困难户 | 2 | 公毛吉 | 女 | 户主 | 藏族 | 长期慢性病 | 弱劳动力或半劳动力 | 2023年12月 | 2025年04月 | 因安全住房 |
|
124 | 石乃亥镇 | 切吉村 | 突发严重困难户 | 3 | 桑杰 | 男 | 户主 | 藏族 | 健康 | 无劳动力 | 2023年07月 | 2025年04月 | 因病 | 因学 |
125 | 石乃亥镇 | 肉隆村 | 突发严重困难户 | 3 | 扎拉本 | 男 | 户主 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2023年08月 | 2025年04月 | 因残 |
|
126 | 石乃亥镇 | 肉隆村 | 突发严重困难户 | 2 | 切忠吉 | 女 | 户主 | 藏族 | 长期慢性病 | 弱劳动力或半劳动力 | 2023年08月 | 2025年04月 | 因病 | 缺劳动力 |
127 | 石乃亥镇 | 肉隆村 | 突发严重困难户 | 2 | 美赞吉 | 女 | 户主 | 藏族 | 长期慢性病 | 弱劳动力或半劳动力 | 2023年08月 | 2025年06月 | 因病 |
|
128 | 石乃亥镇 | 肉隆村 | 突发严重困难户 | 3 | 桑知加 | 女 | 户主 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2023年08月 | 2025年04月 | 缺劳动力 |
|
129 | 石乃亥镇 | 肉隆村 | 突发严重困难户 | 2 | 当增吉 | 女 | 户主 | 藏族 | 患有大病 | 无劳动力 | 2023年10月 | 2025年05月 | 因病 |
|
130 | 石乃亥镇 | 铁卜加村 | 突发严重困难户 | 4 | 桑杰叶西 | 男 | 户主 | 藏族 | 患有大病 | 弱劳动力或半劳动力 | 2023年07月 | 2025年05月 | 因病 |
|
131 | 石乃亥镇 | 铁卜加村 | 突发严重困难户 | 3 | 彭么吉 | 女 | 户主 | 藏族 | 残疾 | 弱劳动力或半劳动力 | 2023年07月 | 2025年05月 | 因残 |
|
132 | 石乃亥镇 | 铁卜加村 | 突发严重困难户 | 3 | 扎科 | 男 | 户主 | 藏族 | 长期慢性病 | 弱劳动力或半劳动力 | 2023年08月 | 2025年05月 | 因病 |
|
133 | 石乃亥镇 | 铁卜加村 | 突发严重困难户 | 4 | 多杰项旦 | 男 | 户主 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2023年10月 | 2025年05月 | 缺劳动力 |
|
134 | 石乃亥镇 | 铁卜加村 | 突发严重困难户 | 5 | 吾项更藏 | 男 | 户主 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2023年08月 | 2025年05月 | 因病 |
|
135 | 石乃亥镇 | 向公村 | 突发严重困难户 | 4 | 俄秀 | 男 | 户主 | 藏族 | 健康 | 普通劳动力 | 2024年12月 | 2025年06月 | 因病 |
|
