关于对2024年度第二批“雨露计划”拟补助学生名单的公示
根据青海省农业农村厅、青海省教育厅、青海省财政厅、青海省人力资源和社会保障厅《关于进一步规范雨露计划助学补助发放工作的通知》(青农函〔2024〕149号)文件精神,“雨露计划”补助对象为在全国防返贫监测信息系统中有子女接受国内全日制中、高等职业教育或全日制高等学历教育(不含成人类继续教育学院、网络学院及通过成人考试入学的学生和2024年毕业生)的我县脱贫家庭和防返贫监测帮扶对象家庭。经学生申请、乡镇初审、县乡村振兴局审核,初步确认第一批222名学生符合受助条件(名单附后)。现将拟补助对象进行公示、公告,接受社会监督。如有异议,请向县乡村振兴局反映。
公示时间: 2024年10月15日至2024年10月21日
监督电话:0974—8511149
共和县农牧和科技局
2024年10月15日
| 序号 | 乡 | 村 | 学生姓名 | 性别 | 民族 | 户主姓名 | 学生与户 主关系 | 开户行 | 一折通号 | 开户姓名 | 学校名称 | 专业 | 学历 | 学制 | 当前年级 | 入学时间 | 毕业时间 | 金额 | 备注 |
| 1 | 倒淌河镇 | 元者村 | 华旦达哇 | 男 | 藏族 | 安措吉 | 之子 | 农村商业银行 | 华旦达哇 | 青海师范大学 | 中国少数民族语言文学(藏) | 本科 | 四年 | 三年级 | 2022-09-01 | 2026-07 | 5000 | ||
| 2 | 倒淌河镇 | 元者村 | 多杰吉 | 女 | 藏族 | 蒜太吉 | 之女 | 农村商业银行 | 多杰吉 | 江苏电子信息职业技术学院 | 婴幼儿托育服务管理 | 高职(大专) | 三年 | 三年级 | 2022-09-15 | 2025-07 | 5000 | ||
| 3 | 黑马河镇 | 正却乎村 | 东主才让 | 男 | 藏族 | 格日吉 | 之子 | 青海省农村信用社联合社共和农商银行 | 东主才让 | 西宁城市职业技术学院 | 园林技术 | 高职(大专) | 三年 | 三年级 | 2022-09-14 | 2025-07 | 5000 | ||
| 4 | 黑马河镇 | 正却乎村 | 吉美多杰 | 男 | 藏族 | 巴巴 | 之孙子 | 青海省农村信用社 | 吉美多杰 | 青海职业技术大学 | 大数据与会计 | 高职(大专) | 三年 | 三年级 | 2022-09-01 | 2025-07 | 5000 | ||
| 5 | 黑马河镇 | 文巴村 | 完玛拉措 | 女 | 藏族 | 索南多主 | 之女 | 青海省农村信用社 | 完玛拉措 | 青海卫生职业技术学院 | 药学专业 | 高职(大专) | 三年 | 二年级 | 2023-09-11 | 2026-07 | 5000 | ||
| 6 | 黑马河镇 | 正却乎村 | 更杰加 | 男 | 藏族 | 南措吉 | 之孙子 | 农村商业银行 | 更杰加 | 常州纺织服装职业技术学院 | 数字媒体 | 高职(大专) | 三年 | 二年级 | 2023-09-10 | 2026-07 | 5000 | ||
| 7 | 黑马河镇 | 正却乎村 | 扎西拉杰 | 男 | 藏族 | 扎西拉杰 | 户主 | 共和农商银行黑马河支行 | 扎西拉杰 | 青海师范大学 | 中国少数民族语言文学 | 本科 | 四年 | 二年级 | 2023-09-01 | 2027-07 | 5000 | ||
| 8 | 黑马河镇 | 正却乎村 | 夸毛尤 | 女 | 藏族 | 扎西拉杰 | 之其他 | 青海省农村信用社 | 夸毛尤 | 青海民族大学 | 交通运输 | 本科 | 四年 | 三年级 | 2022-09-01 | 2026-07 | 5000 | ||
| 9 | 黑马河镇 | 文巴村 | 德盖卓么 | 女 | 藏族 | 尕藏加 | 之外孙女 | 青海省农村信用社农村商业银行 | 德盖卓么 | 青海高等职业技术学院 | 农产品加工与质量检测 | 高职(大专) | 三年 | 三年级 | 2022-09-13 | 2025-07 | 5000 | ||
| 10 | 黑马河镇 | 文巴村 | 更藏拉毛 | 女 | 藏族 | 豆拉尤 | 之女 | 青海共和农村商业银行 | 更藏拉毛 | 青海职业技术大学 | 旅游管理 | 高职(大专) | 三年 | 二年级 | 2023-09-09 | 2026-07 | 5000 | ||
| 11 | 黑马河镇 | 正却乎村 | 才毛加 | 女 | 藏族 | 仁青先 | 之孙女 | 农村商业银行 | 才毛加 | 青海建筑职业技术学院 | 建设工程管理 | 高职(大专) | 三年 | 三年级 | 2022-09-15 | 2025-07 | 5000 | ||
| 12 | 黑马河镇 | 文巴村 | 美朵卓玛 | 女 | 藏族 | 东主才让 | 之孙女 | 农村商业银行 | 美朵卓玛 | 青海师范大学 | 中国少数民族语言文学 | 本科 | 四年 | 四年级 | 2021-09-03 | 2025-06 | 5000 | ||
| 13 | 黑马河镇 | 文巴村 | 内智措 | 女 | 藏族 | 豆拉尤 | 之女 | 青海省农村信用社 | 内智措 | 青海师范大学 | 法学 | 本科 | 四年 | 二年级 | 2023-09-01 | 2027-07 | 5000 | ||
| 14 | 黑马河镇 | 文巴村 | 角巴才让 | 男 | 藏族 | 久西宽 | 之其他 | 青海省农村信用社 | 角巴才让 | 江西新能源科技职业学院 | 电子商务 | 高职(大专) | 三年 | 二年级 | 2023-09-01 | 2026-10 | 5000 | ||
| 15 | 黑马河镇 | 文巴村 | 更尕东主 | 男 | 藏族 | 万麻加 | 之外孙子 | 青海省农村信用社 | 更尕东主 | 青海职业技术大学 | 信息管理数字媒体 | 高职(大专) | 三年 | 二年级 | 2023-09-09 | 2026-07 | 5000 | ||
| 16 | 黑马河镇 | 文巴村 | 当增多杰 | 男 | 藏族 | 索南多主 | 之子 | 青海省农村信用社 | 当增多杰 | 青海农牧科技学院 | 畜牧兽医 | 高职(大专) | 两年 | 二年级 | 2023-09-11 | 2025-07 | 5000 | ||
| 17 | 黑马河镇 | 正却乎村 | 叶西当增 | 男 | 藏族 | 项青才让 | 之子 | 中国农业银行 | 叶西当增 | 阿坝职业学院 | 民族传统技艺(唐卡) | 高职(大专) | 三年 | 三年级 | 2022-09-01 | 2025-07 | 5000 | ||
| 18 | 江西沟镇 | 莫热村 | 吉毛加 | 女 | 藏族 | 华公加 | 户主 | 青海省农村信用社农村商业银行 | 吉毛加 | 四川文化艺术学院 | 音乐表演(器乐) | 高职(大专) | 三年 | 二年级 | 2023-09-01 | 2026-07 | 5000 | ||
| 19 | 江西沟镇 | 莫热村 | 华旦久先 | 男 | 藏族 | 旦正卓么 | 之子 | 农业商业银行 | 旦正卓么 | 榆林职业技术学院 | 医学检验 | 高职(大专) | 三年 | 二年级 | 2023-09-05 | 2026-07 | 5000 | ||
| 20 | 江西沟镇 | 元者村 | 桑杰卓玛 | 女 | 藏族 | 周本加 | 之女 | 青海省农村信用社 | 桑杰卓玛 | 铜仁职业技术学院 | 康复治疗技术 | 高职(大专) | 三年 | 二年级 | 2023-09-01 | 2026-09 | 5000 | ||
| 21 | 江西沟镇 | 元者村 | 才旦卓玛 | 女 | 藏族 | 秀毛措 | 之女 | 青海共和农村商业银行股份有限公司江西沟支行 | 才旦卓玛 | 西宁城市职业技术学院 | 广告艺术设计 | 高职(大专) | 三年 | 二年级 | 2023-09-09 | 2026-06 | 5000 | ||
| 22 | 江西沟镇 | 元者村 | 豆本加 | 男 | 藏族 | 杰太加 | 户主 | 青海省农村信用社 | 豆本加 | 江西新能源科技职业学院 | 光伏工程技术 | 高职(大专) | 三年 | 三年级 | 2022-09-01 | 2025-06 | 5000 | ||
| 23 | 江西沟镇 | 莫热村 | 彭毛卓玛 | 女 | 藏族 | 官加才让 | 之孙女 | 农村商业银行 | 彭毛卓玛 | 西北民族大学 | 汉语言 | 本科 | 四年 | 四年级 | 2021-09-09 | 2025-07 | 5000 | ||
| 24 | 江西沟镇 | 莫热村 | 赵春燕 | 女 | 汉族 | 赵文华 | 之女 | 青海省农村信用社 | 赵春燕 | 西宁城市职业技术学院 | 学前教育 | 高职(大专) | 三年 | 二年级 | 2023-09-11 | 2026-07 | 5000 | ||
| 25 | 江西沟镇 | 莫热村 | 李毛才让 | 女 | 藏族 | 拉毛加 | 之孙女 | 青海省农村信用社 | 李毛才让 | 西北民族大学 | 法学(汉藏双语班) | 本科 | 四年 | 三年级 | 2022-08-23 | 2026-07 | 5000 | ||
| 26 | 江西沟镇 | 元者村 | 拉毛加 | 女 | 藏族 | 仁青多杰 | 之外孙女 | 青海共和农村商业银行股份有限公司江西沟支行 | 拉毛加 | 河南工业大学 | 工商管理 | 本科 | 四年 | 一年级 | 2024-09-04 | 2028-06 | 5000 | ||
| 27 | 江西沟镇 | 元者村 | 豆改措 | 女 | 藏族 | 万玛本 | 之孙女 | 青海共和农村商业银行股份有限公司江西沟支行 | 豆改措 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 高职(大专) | 三年 | 一年级 | 2024-09-21 | 2027-07 | 5000 | ||
| 28 | 江西沟镇 | 大仓村 | 更桑卓玛 | 女 | 藏族 | 周毛措 | 之女 | 青海共和农村商业银行股份有限公司江西沟支行 | 更桑卓玛 | 西藏大学 | 行政管理 | 本科 | 四年 | 一年级 | 2024-08-30 | 2028-06 | 5000 | ||
| 29 | 江西沟镇 | 大仓村 | 闹日尖参 | 男 | 藏族 | 彭毛才旦 | 之子 | 青海农信 | 闹日尖参 | 青海农牧科技职业学院 | 会计信息管理 | 高职(大专) | 三年 | 三年级 | 2022-09-15 | 2025-07 | 5000 | ||
| 30 | 江西沟镇 | 大仓村 | 彭毛切吉 | 女 | 藏族 | 仁青多杰 | 之其他 | 农村商业银行 | 彭毛切吉 | 青海卫生职业技术学院 | 涉外护理 | 高职(大专) | 两年 | 一年级 | 2024-09-18 | 2026-04 | 5000 | ||
| 31 | 龙羊峡镇 | 次汗土亥村 | 史元维 | 女 | 汉族 | 利毛措 | 之女 | 青海省农村信用社农村商业银行 | 史元维 | 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 三年级 | 2022-09-01 | 2026-06 | 5000 | ||
| 32 | 龙羊峡镇 | 曹多隆村 | 刘大山 | 男 | 藏族 | 刘国安 | 之子 | 青海共和农村商业银行股份有限公司龙羊峡支 | 刘大山 | 青海农牧科技职业学院 | 现代农业经济管理 | 高职(大专) | 三年 | 三年级 | 2022-09-15 | 2025-06 | 5000 | ||
| 33 | 龙羊峡镇 | 阿乙亥村 | 看卓加 | 男 | 藏族 | 旦果才郎 | 之子 | 青海信用社 | 看卓加 | 青海省西宁城市职业技术学院 | 广告艺术设计 | 高职(大专) | 三年 | 二年级 | 2023-09-01 | 2026-07 | 5000 | ||
| 34 | 龙羊峡镇 | 曹多隆村 | 崔尚辉 | 男 | 汉族 | 崔金保 | 之子 | 青海农村信用社 | 崔尚辉 | 常州工程职业技术学院 | 工程造价 | 高职(大专) | 三年 | 三年级 | 2022-09-10 | 2025-06 | 5000 | ||
| 35 | 龙羊峡镇 | 曹多隆村 | 马文英 | 女 | 汉族 | 马宗海 | 之女 | 青海农村信用社 | 马文英 | 青岛工学院 | 汉语言文学专业 | 本科 | 四年 | 四年级 | 2021-09-09 | 2025-06 | 5000 | ||
| 36 | 龙羊峡镇 | 多隆沟村 | 冷措吉 | 女 | 藏族 | 斗后本 | 之女 | 青海省农村信用社 | 冷措吉 | 青海卫生职业技术学院 | 护理 | 高职(大专) | 三年 | 二年级 | 2023-09-01 | 2026-07 | 5000 | ||
| 37 | 龙羊峡镇 | 多隆沟村 | 赵明青 | 女 | 汉族 | 赵文军 | 之女 | 青海省农村信用社 | 赵明青 | 华北水利水电大学 | 给排水科学与工程 | 本科 | 四年 | 二年级 | 2023-09-02 | 2027-07 | 5000 | ||
| 38 | 龙羊峡镇 | 龙羊新村 | 宋明月 | 女 | 藏族 | 宋文云 | 之女 | 龙羊峡农村商业银行 | 宋明月 | 西宁城市职业技术学院 | 学前教育 | 高职(大专) | 三年 | 二年级 | 2023-09-09 | 2026-06 | 5000 | ||
| 39 | 龙羊峡镇 | 后菊花村 | 冯子艳 | 女 | 汉族 | 冯庭光 | 之女 | 青海省农村信用社农村农商银行 | 冯子艳 | 西宁城市职业技术学院 | 广告艺术设计 | 高职(大专) | 三年 | 二年级 | 2023-09-09 | 2026-07 | 5000 | ||
| 40 | 龙羊峡镇 | 黄河村 | 马海娟 | 女 | 回族 | 苏继承 | 之女 | 青海省农村信用社农村商业银行 | 马海娟 | 青海大学 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 二年级 | 2023-08-26 | 2027-06 | 5000 | ||
| 41 | 龙羊峡镇 | 曹多隆村 | 仁青东主 | 男 | 藏族 | 更多杰 | 之子 | 青海省农村信用社 | 仁青东主 | 青海建筑职业技术学院 | 水利水电工程技术 | 高职(大专) | 三年 | 二年级 | 2023-09-10 | 2026-07 | 5000 | ||
| 42 | 龙羊峡镇 | 克才村 | 金萍 | 女 | 藏族 | 金萍 | 户主 | 青海省农村信用社农村商业银行 | 金萍 | 西宁城市职业技术学院 | 智能产品开发与应用 | 高职(大专) | 三年 | 二年级 | 2023-09-09 | 2026-07 | 5000 | ||
| 43 | 龙羊峡镇 | 后菊花村 | 王玉珍 | 女 | 藏族 | 王海青 | 之女 | 青海省共和农村商业银行股份有限公司龙羊峡支行 | 王玉珍 | 青海大学昆仑学院 | 水利水电工程 | 本科 | 四年 | 二年级 | 2023-08-28 | 2027-07 | 5000 | ||
| 44 | 龙羊峡镇 | 次汗土亥村 | 尹浩蓉 | 女 | 汉族 | 尹寿 | 之女 | 青海省共和县农商银行龙羊峡支行 | 尹浩蓉 | 陕西财经职业技术学院 | 大数据与会计 | 高职(大专) | 三年 | 二年级 | 2023-09-13 | 2026-07 | 5000 | ||
| 45 | 龙羊峡镇 | 阿乙亥村 | 项曲多杰 | 男 | 藏族 | 扎西南加 | 之子 | 青海农信 | 项曲多杰 | 江苏电子信息职业学院 | 现代通信技术 | 高职(大专) | 三年 | 三年级 | 2022-09-14 | 2025-07 | 5000 | ||
| 46 | 龙羊峡镇 | 龙才村 | 扎西加 | 男 | 藏族 | 桑杰 | 之子 | 青海农村信用社 | 扎西加 | 青海农牧科技职业学院 | 畜牧兽医 | 高职(大专) | 三年 | 二年级 | 2023-09-11 | 2026-06 | 5000 | ||
| 47 | 龙羊峡镇 | 查那村 | 杨宏玉 | 女 | 汉族 | 杨成海 | 之女 | 青海省农村信用社农村商业银行 | 杨宏玉 | 江汉艺术职业学院 | 小学教育 | 高职(大专) | 三年 | 二年级 | 2023-10-09 | 2026-06 | 5000 | ||
| 48 | 龙羊峡镇 | 克才村 | 赛措卓玛 | 女 | 藏族 | 勾日多杰 | 之女 | 青海省农村信用社 | 赛措卓玛 | 青海柴达木职业技术学院 | 工业机器人技术班 | 高职(大专) | 三年 | 二年级 | 2023-09-12 | 2026-07 | 5000 | ||
| 49 | 龙羊峡镇 | 阿乙亥村 | 久迈旦增 | 男 | 藏族 | 班玛当周 | 之子 | 农村商业银行 | 久迈旦增 | 海南州职业技术学校 | 藏医 | 中职 | 三年 | 二年级 | 2023-08-25 | 2026-06 | 2500 | ||
| 50 | 龙羊峡镇 | 德胜村 | 陈玉萍 | 女 | 汉族 | 陈生祥 | 之女 | 青海农信 | 陈玉萍 | 沈阳工程学院 | 自动化 | 本科 | 四年 | 二年级 | 2023-09-06 | 2027-09 | 5000 | ||
| 51 | 龙羊峡镇 | 瓦里关村 | 拉卓措 | 女 | 藏族 | 仁青开 | 之女 | 农村商业银行 | 拉卓措 | 青海大学 | 生态学 | 本科 | 四年 | 一年级 | 2024-08-30 | 2028-06 | 5000 | ||
| 52 | 龙羊峡镇 | 龙羊新村 | 王国慧 | 女 | 汉族 | 王有福 | 之女 | 青海省农村信用社农村商业银行 | 王国慧 | 南昌工学院 | 水利水电工程 | 本科 | 四年 | 一年级 | 2024-09-02 | 2028-06 | 5000 | ||
| 53 | 龙羊峡镇 | 瓦里关村 | 嘉年卓玛 | 女 | 藏族 | 仁青开 | 之女 | 农村商业银行 | 嘉年卓玛 | 青海师范大学 | 地理信息科学 | 本科 | 四年 | 一年级 | 2024-09-03 | 2028-07 | 5000 | ||
| 54 | 龙羊峡镇 | 曹多隆村 | 穆金玲 | 女 | 汉族 | 穆连全 | 之女 | 青海省农村信用社 | 穆金玲 | 海南州职业技术学校 | 护理 | 中职 | 五年 | 一年级 | 2024-08-25 | 2029-07 | 2500 | ||
| 55 | 龙羊峡镇 | 曹多隆村 | 马文昊 | 男 | 藏族 | 马宗海 | 之子 | 青海农业银行信用社 | 马文昊 | 海南州职业技术学校 | 会计 | 中职 | 三年 | 一年级 | 2024-08-25 | 2027-06 | 2500 | ||
| 56 | 龙羊峡镇 | 克才村 | 马琴芳 | 女 | 汉族 | 马生义 | 之女 | 青海农业银行 | 马琴芳 | 青海新东方技工学校 | 计算机游戏制作 | 中职 | 三年 | 二年级 | 2023-09-01 | 2026-06 | 2500 | ||
| 57 | 龙羊峡镇 | 龙才村 | 利毛措 | 女 | 藏族 | 万玛措 | 之女 | 青海省农村信用社农村商业银行 | 利毛措 | 青海卫生职业技术学院 | 护理 | 高职(大专) | 三年 | 一年级 | 2024-09-18 | 2027-07 | 5000 | ||
| 58 | 龙羊峡镇 | 黄河村 | 杨润艳 | 女 | 回族 | 韩素珍 | 之女 | 青海省农村信用社 | 杨润艳 | 青海职业技术大学 | 工程造价 | 本科 | 四年 | 一年级 | 2024-09-09 | 2028-07 | 5000 | ||
| 59 | 廿地乡 | 廿地村 | 才忠措 | 女 | 藏族 | 力太才让 | 之女 | 青海省农村信用社 | 才忠措 | 青海职业技术大学 | 大数据与会计 | 高职(大专) | 三年 | 三年级 | 2022-09-06 | 2025-07 | 5000 | ||
| 60 | 廿地乡 | 切扎村 | 娘毛太 | 女 | 藏族 | 金豆太 | 之女 | 青海共和农村商业银行股份有限公司恰卜恰支行 | 娘毛太 | 青海高等职业技术学院 | 学前教育 | 高职(大专) | 三年 | 一年级 | 2024-09-01 | 2027-06 | 5000 | ||
| 61 | 廿地乡 | 切扎村 | 多杰岗措 | 女 | 藏族 | 卡本加 | 之女 | 青海共和农村商业银行股份有限公司恰卜恰支行 | 多杰岗措 | 青海省海南州职业技术学校 | 藏医 | 中职 | 三年 | 一年级 | 2024-09-01 | 2027-07 | 2500 | ||
| 62 | 廿地乡 | 廿地村 | 关却卓玛 | 女 | 藏族 | 俄白才让 | 之女 | 农村商业银行 | 关却卓玛 | 榆林职业技术学院医学院 | 医学检验技术 | 高职(大专) | 三年 | 二年级 | 2023-09-05 | 2026-07 | 5000 | ||
| 63 | 廿地乡 | 廿地村 | 加华才让 | 男 | 藏族 | 索南当周 | 之子 | 青海省农村信用社 | 加华才让 | 陕西电子信息职业技术学院 | 大数据与会计 | 高职(大专) | 三年 | 三年级 | 2022-09-14 | 2025-07 | 5000 | ||
| 64 | 廿地乡 | 拉龙村 | 索南卓么 | 女 | 藏族 | 香措吉 | 之女 | 青海共和农商银行恰卜恰支行 | 索南卓么 | 青海卫生职业技术学院 | 藏医学 | 高职(大专) | 三年 | 二年级 | 2023-09-01 | 2026-07 | 5000 | ||
| 65 | 廿地乡 | 廿地村 | 杨见卓玛 | 女 | 藏族 | 仁青吉 | 之女 | 青海省农村信用社 | 杨见卓玛 | 青海省文化艺术职业学校 | 舞蹈 | 中职 | 五年 | 五年级 | 2020-09-01 | 2025-07 | 2500 | ||
| 66 | 廿地乡 | 切扎村 | 班玛措 | 女 | 藏族 | 索南拉旦 | 之女 | 青海共和农村商业银行股份有限公司恰卜恰支行 | 班玛措 | 海南州职业技术学校 | 口腔修复技术 | 中职 | 三年 | 一年级 | 2024-09-12 | 2024-06 | 2500 | ||
| 67 | 廿地乡 | 廿地村 | 拉毛英措 | 女 | 藏族 | 项知多杰 | 之女 | 农村商业银行 | 拉毛英措 | 南通师范高等专科学校 | 学前教育 | 高职(大专) | 三年 | 二年级 | 2023-09-13 | 2026-06 | 5000 | ||
| 68 | 廿地乡 | 廿地村 | 拉毛忠措 | 女 | 藏族 | 羊中吉 | 之孙女 | 农村商业银行 | 拉毛忠措 | 江苏食品药品职业技术学院 | 药品经营与管理 | 高职(大专) | 三年 | 二年级 | 2023-09-06 | 2026-07 | 5000 | ||
| 69 | 廿地乡 | 曲什那村 | 豆毛太 | 女 | 藏族 | 吉毛加 | 之女 | 青海共和农商银行 | 豆毛太 | 西安工商学院 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 一年级 | 2024-09-01 | 2028-07 | 5000 | ||
| 70 | 廿地乡 | 廿地村 | 班玛多杰 | 男 | 藏族 | 项知多杰 | 之子 | 青海农村商业银行 | 班玛多杰 | 海南职业技术学校 | 口腔修复工艺 | 中职 | 三年 | 三年级 | 2022-09-01 | 2025-06 | 2500 | ||
| 71 | 廿地乡 | 羊让村 | 彭毛扎西 | 男 | 藏族 | 拉毛切忠 | 之子 | 共和县农村商业银行 | 彭毛扎西 | 海南州职业技术学校 | 藏医医疗与藏药 | 中职 | 三年 | 一年级 | 2024-09-01 | 2027-06 | 2500 | ||
| 72 | 廿地乡 | 切扎村 | 娘先加 | 男 | 藏族 | 才旦加 | 之子 | 青海共和农村商业银行股份有限公司恰卜恰支行 | 娘先加 | 青海民族大学 | 工艺美术 | 本科 | 四年 | 四年级 | 2021-09-22 | 2025-07 | 5000 | ||
| 73 | 恰卜恰镇 | 上梅村 | 多杰卓玛 | 女 | 藏族 | 多杰才旦 | 之父 | 共和农商银行 | 多杰卓玛 | 青海柴达木职业技术学院 | 食品检验检测 | 高职(大专) | 三年 | 二年级 | 2023-09-11 | 2026-07 | 5000 | ||
| 74 | 恰卜恰镇 | 西台村 | 马生龙 | 男 | 汉族 | 马军财 | 之子 | 共和农商银行 | 马生龙 | 天津机电职业技术学院 | 机械制造与自动化 | 高职(大专) | 三年 | 三年级 | 2022-09-01 | 2025-06 | 5000 | ||
| 75 | 恰卜恰镇 | 东巴村 | 周措吉 | 女 | 藏族 | 措洛 | 之女 | 共和农商银行 | 周措吉 | 西北民族大学 | 应用心理学 | 本科 | 四年 | 三年级 | 2022-08-23 | 2026-07 | 5000 | ||
| 76 | 恰卜恰镇 | 乙浪堂村 | 羊见拉毛 | 女 | 藏族 | 切羊多杰 | 之女 | 共和农商银行 | 羊见拉毛 | 西安医学院 | 医学检验技术 | 本科 | 四年 | 二年级 | 2023-09-02 | 2027-07 | 5000 | ||
| 77 | 恰卜恰镇 | 乙浪堂村 | 邓本太 | 男 | 藏族 | 拉环措 | 户主 | 共和农商银行 | 邓本太 | 青海建筑职业技术学院 | 建筑消防技术 | 高职(大专) | 三年 | 三年级 | 2022-09-07 | 2025-07 | 5000 | ||
| 78 | 恰卜恰镇 | 乙浪堂村 | 仁青当智 | 男 | 藏族 | 久买索南 | 之子 | 共和农商银行 | 仁青当智 | 兰州科技职业学院 | 医学影像技术 | 高职(大专) | 三年 | 三年级 | 2022-09-19 | 2025-07 | 5000 | ||
| 79 | 恰卜恰镇 | 东巴村 | 周忠措 | 女 | 藏族 | 华旦当周 | 之女 | 共和农商银行 | 周忠措 | 青海建筑职业技术学院 | 现代文秘 | 高职(大专) | 三年 | 二年级 | 2023-09-07 | 2026-07 | 5000 | ||
| 80 | 恰卜恰镇 | 东巴村 | 仁欠措 | 女 | 藏族 | 久先措 | 之女 | 共和农商银行 | 仁欠措 | 海南州职业技术学校 | 大数据 | 中职 | 三年 | 三年级 | 2022-09-01 | 2025-07 | 2500 | ||
| 81 | 恰卜恰镇 | 西香卡村 | 马贵斌 | 男 | 回族 | 马福成 | 之子 | 共和农商银行 | 马贵斌 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 三年级 | 2022-08-26 | 2026-06 | 5000 | ||
| 82 | 恰卜恰镇 | 下塔迈村 | 王忠霞 | 女 | 汉族 | 王春兰 | 之女 | 共和农商银行 | 王忠霞 | 西安城市建设职业学院 | 高速铁路客运服务 | 高职(大专) | 三年 | 二年级 | 2023-09-10 | 2026-06 | 5000 | ||
| 83 | 恰卜恰镇 | 东香卡村 | 许正洁 | 女 | 藏族 | 许国富 | 之女 | 共和农商银行 | 许正洁 | 青海民族大学 | 生物科学 | 本科 | 四年 | 三年级 | 2022-09-01 | 2026-07 | 5000 | ||
| 84 | 恰卜恰镇 | 上塔迈村 | 才让本 | 男 | 藏族 | 项秀 | 之子 | 共和农商银行 | 才让本 | 西安交通大学城市学院 | 网络与新媒体 | 本科 | 四年 | 四年级 | 2021-09-01 | 2025-07 | 5000 | ||
| 85 | 恰卜恰镇 | 加拉村 | 豆桑太 | 男 | 藏族 | 拉毛措 | 之孙子 | 共和农商银行 | 豆桑太 | 青海民族大学 | 行政管理 | 本科 | 四年 | 四年级 | 2021-09-22 | 2025-07 | 5000 | ||
| 86 | 恰卜恰镇 | 尕寺村 | 德吉拉毛 | 女 | 藏族 | 切中措 | 之女 | 共和农商银行 | 德吉拉毛 | 青海高等职业技术学院 | 烹饪工艺与营养 | 高职(大专) | 三年 | 二年级 | 2023-09-08 | 2026-07 | 5000 | ||
| 87 | 恰卜恰镇 | 西香卡村 | 马小强 | 男 | 回族 | 马忠林 | 之子 | 共和农商银行 | 马小强 | 绍兴文理学院 | 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 二年级 | 2023-09-01 | 2027-07 | 5000 | ||
| 88 | 恰卜恰镇 | 索尔加村 | 史明芳 | 女 | 汉族 | 史可军 | 之女 | 共和农商银行 | 史明芳 | 西安培华学院 | 法学 | 本科 | 两年 | 一年级 | 2023-09-01 | 2025-07 | 5000 | ||
| 89 | 恰卜恰镇 | 下塔迈村 | 郑银金 | 男 | 汉族 | 郑成孝 | 之子 | 共和农商银行 | 郑银金 | 广西经济学院 | 机电一体化技术 | 高职(大专) | 三年 | 二年级 | 2023-09-01 | 2026-06 | 5000 | ||
| 90 | 恰卜恰镇 | 索吉亥村 | 王金平 | 男 | 藏族 | 王成苍 | 之子 | 共和农商银行 | 王金平 | 西宁市湟中区职业技术学校 | 现代通信技术应用 | 中职 | 三年 | 二年级 | 2023-09-01 | 2025-06 | 2500 | ||
| 91 | 恰卜恰镇 | 东巴村 | 马晓春 | 男 | 回族 | 马白云 | 之子 | 共和农商银行 | 马晓春 | 青海交通职业技术学院 | 铁道车辆技术 | 高职(大专) | 三年 | 二年级 | 2023-09-09 | 2026-07 | 5000 | ||
| 92 | 恰卜恰镇 | 索尔加村 | 仁青加 | 男 | 藏族 | 才仁朋措 | 之子 | 共和农商银行 | 仁青加 | 青海建筑职业技术学院 | 工程造价 | 高职(大专) | 两年 | 一年级 | 2024-09-11 | 2026-09 | 5000 | ||
| 93 | 恰卜恰镇 | 下塔迈村 | 姚志龙 | 男 | 汉族 | 姚志龙 | 户主 | 共和农商银行 | 姚志龙 | 枣庄科技职业学院 | 护理 | 高职(大专) | 三年 | 三年级 | 2022-09-10 | 2025-06 | 5000 | ||
| 94 | 恰卜恰镇 | 索吉亥村 | 羊毛太 | 女 | 藏族 | 斗拉 | 之女 | 共和农商银行 | 羊毛太 | 青海交通职业技术学院 | 大数据与财务管理 | 高职(大专) | 三年 | 一年级 | 2024-09-09 | 2027-07 | 5000 | ||
| 95 | 恰卜恰镇 | 东巴村 | 拉毛羊措 | 女 | 藏族 | 普拉 | 之女 | 共和农商银行 | 拉毛羊措 | 甘肃畜牧工程职业技术学院 | 畜牧兽医 | 高职(大专) | 三年 | 三年级 | 2022-09-12 | 2025-06 | 5000 | ||
| 96 | 恰卜恰镇 | 上塔迈村 | 仁青措 | 女 | 藏族 | 尕扎白 | 之孙女 | 共和农商银行 | 仁青措 | 青海大学昆仑学院 | 工商管理 | 本科 | 四年 | 二年级 | 2023-08-25 | 2027-07 | 5000 | ||
| 97 | 恰卜恰镇 | 东香卡村 | 马睿 | 男 | 回族 | 马明元 | 之孙子 | 共和农商银行 | 马睿 | 青海大学 | 测绘工程 | 本科 | 四年 | 二年级 | 2023-08-26 | 2027-06 | 5000 | ||
| 98 | 恰卜恰镇 | 加拉村 | 尕桑东智 | 男 | 藏族 | 杨措吉 | 之子 | 共和农商银行 | 尕桑东智 | 天津现代职业技术学院 | 光伏工程技术 | 高职(大专) | 三年 | 二年级 | 2023-09-21 | 2026-07 | 5000 | ||
