关于在国道109线、青海湖旅游专用公路设置固定测速路段的通告
(一)国道109线
测速点位 | 测速类型 | 方向 | 限速值 | |
2029KM+550M(新增) | 单点 测速 | 双向 | 大型汽车80km/h | 小型汽车 80km/h |
2045KM+300M(移点) | 单点 测速 | 双向 | 大型汽车80km/h | 小型汽车 80km/h |
2056KM+300M(移点) | 单点 测速 | 双向 | 大型汽车60km/h | 小型汽车 70km/h |
2029KM+550M-2045KM+300M | 区间 测速 | 双向 | 大型汽车80km/h | 小型汽车 80km/h |
2045KM+300M-2056KM+300M | 区间 测速 | 双向 | 大型汽车 60km/h | 小型汽车 70km/h |
(二)青海湖旅游专用公路
测速点位 | 测速类型 | 方向 | 限速值 | |
66KM+200M(新增) | 单点 测速 | 双向 | 大型汽车80km/h | 小型汽车 80km/h |
48KM+200M-66KM+200M | 区间 测速 | 双向 | 大型汽车 80km/h | 小型汽车 80km/h |
66KM+200M-79KM+500M | 区间 测速 | 双向 | 大型汽车 80km/h | 小型汽车 80km/h |
7月27日起上述点位的执法设备进入试运行阶段,试运行期为15天。2024年8月11日将正式启用并转入执法管理中。请广大交通参与者自觉遵守交通法规,共同创造安全、畅通的交通环境。
海南州公安局交警支队
2024年7月26日