索引号: | 3070211020000043000000/2025011600000022 | 发布机构: | |
生效日期: | 2025-01-16 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 2024 |
共和县水利局2024年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
(一)主动公开情况。
2024年,我局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求公开政府信息。截止2024年底,通过政府网站公开政府信息7条,依托共和县水利局微信公众号公开信息80条。
(二)依申请公开情况。2024年未收到政府信息依申请公开件。
(三)政府信息管理情况。落实落细信息工作责任制度,明确信息公开相关责任人,对拟在门户网站公开的政府信息做好审查工作,尤其是保密审查工作,坚决做到涉密信息不公开,公开信息不涉密。及时关注水利领域热点工作,不断扩充信息公开范围,充实信息公开内容。
(四)政府信息公开平台建设情况。以共和县人民政府门户网站进行政府信息公开为主,以共和县水利局微信公众号为辅,及时完善信息公开常态化管理机制,优化信息公开撰写、修改、审核、发布等流程,确保信息公开内容严谨全面,用词用句清晰准确、公开流程及时规范。
(五)监督保障情况。严控信息质量,严格执行信息发布审核审批程序,逐级审批同意后,由办公室统一对外发布,确保信息公开工作标准严、质量高、推进稳。开通设立饮水安全监督电话和电子邮箱,及时受理饮水安全方面故障维修、政策解答,诉求回应等。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 46 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 18 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 水资源费18.27万元 水土保持补偿费383.42万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局在加大信息公开力度、完善信息公开内容等方面取得新的成效,但仍存在一些不足:一是部分信息公开不够及时,信息发布的积极性和主动性有待提高;二是公开程序有待进一步规范。在今后的工作中,我们将结合水利工作实际,认真查找薄弱环节,不断完善信息平台、拓宽公开渠道。一是提高思想认识。提高政府信息公开工作的重视程度和积极性,提高服务意识和公开意识,推动政府信息公开工作上新台阶;二是加大宣传力度。进一步拓宽政府信息公开的渠道,创新公开形式,加大宣传力度,提高公众对政务信息公开的知晓率和参与度,扩大信息覆盖面。
六、其他需要报告的事项
无。
用户登录
还没有账号?
立即注册