索引号: | 3070211020000043000000/2025011600000017 | 发布机构: | |
生效日期: | 2025-01-16 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 2024 |
共和县数据局2024年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2024年,我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照省委省政府、州委州政府和县委县政府关于政府信息公开工作的有关要求,以着力满足群众获取、了解政府信息的需求为目标,持续深化基层政务服务公开工作,全面提升信息公开的时效性与透明度,持续推动服务型政府建设迈向新台阶。
2024年,我局在共和县人民政府网站主动公开部门财政预决算信息2条,政府采购意向公开2次。利用微信公众号、简报等形式及时发布本局各类活动、工作信息、事项办件量等,及时向社会公开政务服务信息动态,目前微信公众号推送信息106条、报送信息简报146次、发布快手抖音视频99个;在青海政务服务平台设置“全省通办”、“跨省通办”、“老年人优先服务”、“一件事”等专栏,并完善办理事项、办理流程、申报材料、办事指南、审核结果、收费项目及标准等内容,公开个人办理服务事项318项、子项413项、在线办理308项,公开法人服务事项312项、子项426项、可在线办理360项。在政务服务中心公示栏进行党务、政务、财务等信息公示40余次。每日在中心电子显示屏、触摸屏循环播放各部门事项及收费标准,并向群众提供自助查询一体机、纸质版办事指南、一次性告知单等文件资料等多种渠道提供信息。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题:一是主动公开意识不强,部分工作人员对政府信息公开的重要性认识不足,缺乏主动公开的积极性和主动性。二是互动回应效果不佳,在与群众互动方面存在不足,对群众的意见、建议和咨询的收集、处理和反馈不够及时有效。
(二)下一步工作计划:一是强化公开意识。加强对政府信息公开工作的宣传教育,提高全体工作人员对信息公开重要性的认识,增强主动公开意识。完善信息公开工作机制,明确各部门、各岗位的职责和分工,确保信息公开工作的规范化和标准化。二是增强互动回应。进一步拓宽政民互动渠道,积极主动收集群众的意见和建议,及时回应社会关切。对公众关注的热点问题及时进行解读和回应,增强政府公信力。
六、其他需要报告的事项
我局无其他需要报告的事项。
用户登录
还没有账号?
立即注册