索引号: | 3070211020000043000000/2025011600000016 | 发布机构: | |
生效日期: | 2025-01-16 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 2024 |
共和县生态环境局2024年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2024年,我局在中央及省、州、县政府正确领导下,按照《中华人民共和国政府信息公开条例》及县政府信息公开有关工作要求,认真贯彻落实国务院及上级主管部门有关文件精神,办理政府信息公开申请。积极开展政府信息公开工作,不断推进政府信息公开工作取得新成效。
(一)加强组织领导。信息公开工作是一项系统工程,牵涉到全局各部门。我局在信息公开工作中实行统一领导,建立多方参与、密切配合、齐抓共管、合理运行的有效机制。强化宣传教育,明确各部门责任目标,层层落实工作责任,保证政府信息公开工作有序开展。
(二)强化监督监管。严格遵守政府信息公开、依申请公开、澄清虚假或不完整信息等工作制度,建立公开信息安全保密审查制度,及时发布主动公开信息,做到工作信息及时公开,组织召开专题会议,督办信息公开工作,对违反政府信息公开规定行为的,严格进行问责追究。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发数量 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 43 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、 收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、 政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、 存在的主要问题及改进措施
(一)存在问题。我局在政府信息公开工作虽然取得了一定的成效,但仍存在以下问题:一是工作人员业务水平有待提高,对政府信息公开工作的认识不深;二是公开形式较为单一,信息公开效果较差。
(二)改进措施。一是加强宣传教育,转变干部职工思想认识,提高站位,多开展参加相关培训和学习,加强与其他单位、股市的交流,增强对政府信息公开工作的认识,提高信息公开工作人员综合素质、业务能力,进一步规范政府公开信息内容,提高信息公开质量。二是建立政府信息公开工作常态化处理机制,拓宽政府信息公开渠道,进一步提高公众的知情权,从而提高政府信息公开效果。
六、其他需要报告的事项
我局无其他需要报告的事项。
用户登录
还没有账号?
立即注册