索引号: | 3070211020000043000000/2025011600000013 | 发布机构: | |
生效日期: | 2025-01-16 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 2024 |
共和县财政局2024年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
(一)公开情况。2024年我局通过县人民政府门户网站公开信息24条,其中预决算3条,债务2条,惠民惠农财政补贴5条,乡村振兴补助资金3条,涉农整合2条。在全国信用信息共享平台公示行政处罚、行政许可9条。
(二)依申请公开情况。2024年我局未收到依申请公开办理。
(三)政府信息管理情况。我局高度重视政务信息公开工作,成立以局主要负责人为组长,分管领导为副组长,各科室主要负责人为成员的领导小组,明确专人负责,相关科室积极配合。规范了信息发布工作遵循的“谁审查、谁负责,谁发布、谁负责,先审查、后发布”和“涉密信息不上网,上网信息不涉密”的原则,确保政务公开内容无涉及国家秘密和内部敏感事项。
(四)监督保障情况。一是加强政务信息公开队伍建设。通过上级组织的业务培训或主动学习其他单位的经验做法等多种途径,加强相关人员业务素质培养,提高工作人员的能力水平。二是加强监督,建立长效管理机制。通过设立政务公开专栏、部门信箱、公布直接投诉和监督投诉电话,更好地接受群众和社会的监督。
(五)年度政务公开重点工作完成情况。2024年,我局持续做好财政领域信息公开,及时公开预决算、财政专项资金等,并按照规定时间公开行政许可及行政处罚信息。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 3 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 6 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 1504 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题
政务公开工作涉及面广,存在少数工作人员重视程度不够,专业性不强,导致部分信息公开质量不高,专职人员的培训及学习有待加强。
(二)改进措施
提高政务公开主动性。进一步增强主动公开意识,按照“应公开尽公开”原则,加强对政务公开相关工作人员的业务学习和培训,补齐工作短板,把政务公开与业务工作同研究、同部署、同落实,全面提升政务公开质量。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。
用户登录
还没有账号?
立即注册