索引号: | 3070211020000043000000/2024011700000080 | 发布机构: | |
生效日期: | 2024-01-11 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 2023 |
共和县住房和城乡建设局2023年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2023共和县住房和城乡建设局在县委、县政府的正确领导下,按照《中华人民共和国政府信息公开条例》相关文件的要求,围绕共和县住房和城乡建设局重大决策和群众关心事项,加强组织领导,明确责任分工,细化分解任务,依法有序推进政府信息主动公开、依申请公开,政府信息管理、平台建设、监督保障,努力增强政府信息公开工作的主动性、实效性,认真做好政府信息公开工作。
年度共办理施工许可证 141件,并在每月的20日前在信用平台予以公布。行政处罚4起,其中包括建筑工程未批先建3起,转包1起,合计金额为 59.802618 万元。办理商品房预售许可证37件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 141(办理施工许可证)37(商品房预售许可证) | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 4件(未批先建、转包) | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | |||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | ||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(七)总计 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年共和县住建局信息公开工作还存在一定的不足。一是实际工作中对《政府信息公开条例》等相关规定理解还不够深刻、把握不够到位。二是公开便民性有待提高,公开形式还不够丰富,公开内容还不够贴近群众生产生活;三是信息公开力度不够大,范围不够广,多为利用公众号宣传,线下宣传方式不多,次数少,存在更新时间上的滞后性。
下一步,共和县住建局将进一步加强和深化政府信息公开工作:一是持续加强队伍建设,坚持定期组织开展政务公开业务培训和研讨交流,提高信息公开质量,切实发挥好信息公开平台的桥梁和权威作用;二是不断拓展政府信息公开的宽度和广度,强化部门间沟通协作,加强与各县直部门联动,增强信息发布时效性、准确性,以标准化规范化的公开工作,不断满足群众的信息需求
六、其他需要报告的事项
无
用户登录
还没有账号?
立即注册