站群导航

海南州人民政府

政府工作部门

各县政府

各县政府

|
加入收藏
|
设为首页
|
手机版

共和县人民政府

政府信息公开

全文检索
索引号: 发布机构:
生效日期: 2019-11-13 废止日期:
文 号: 所属主题: 预算/决算

2019年度共和县本级财政扶贫专项资金安排明细表

来源: 发布时间:2019-11-13 浏览次数: 【字体:
附件 2

单位:万元
序号 资金名称 本级年初安排预算投入(万元) 本级实际安排预算投入(万元) 文件号 所列科目  
1 2019年美丽乡村建设资金 900 800.00 共政财(2019)897号 2130504  
2 2019年县级支农资金重点扶持“菜篮子”工程项目资金 300 300.00 共政财(2019)108号 2130505  
3 建档立卡贫困户慢性病患病人员门诊医疗费 200 200.00 共政财(2019)108号 2130506  
4 2019年县级支农项目资金 500 480.00 共政财(2019)693号 2130505  
5 2019年县级扶贫专项资金 2000 1369.56      
5.1 2018年建档立卡贫困户民生保险县级补贴资金   158.94 共政财(2019)246号 2130505  
5.2 脱贫攻坚相关工作经费   105.00 共政财(2019)692号 2130504  
5.3 2016-2018年项目前期费(民宗局)   31.12 共政财(2019)572号 2130502  
5.4 2018年项目前期费(卫健局)   58.26 共政财(2019)529号 2130502  
5.5 精准防贫   122.24 共政财(2019)895号 2130504  
5.6 恰卜恰镇西香卡村村集体经济合作社管理用房项目   33 共政财(2019)895号 2130504   1
5.7 恰卜恰镇东香卡村建设村集体经济供电项目   4 共政财(2019)895号 2130504   1
5.8 切吉乡莫合汛计划建设日光节能温室发展后续产业   24 共政财(2019)895号 2130504   1
5.9 江西沟镇莫热村扶贫产业园供水工程   120 共政财(2019)895号 2130504   1
5.10 恰卜恰镇上梅村人饮水管道及部分灌溉设施维修工程   27.1 共政财(2019)895号 2130504   1
5.11 沙珠玉乡曲沟村排水工程   220 共政财(2019)895号 2130504   1
5.12 倒淌河镇次汗达哇村排洪渠工程   50 共政财(2019)895号 2130504   1
5.13 江西沟镇元者村乡村旅游扶贫道路项目   26.38 共政财(2019)895号 2130504   1
5.14 廿地乡切扎村易地搬迁住房建设补助款   45.28 共政财(2019)895号 2130504   1
5.15 切吉乡莫河村乡村旅游扶贫道路硬化建设项目   8.1 共政财(2019)895号 2130504   1
5.16 龙羊峡镇瓦里关村村集体经济道路硬化项目   40 共政财(2019)895号 2130504   1
5.17 龙羊峡镇后菊花村村集体经济硬化路工程   120 共政财(2019)895号 2130504   1
5.18 沙珠玉乡上卡力岗村内硬化道路工程   120 共政财(2019)895号 2130504   1
5.19 江西沟镇元者村砂石路维修项目   34.68 共政财(2019)895号 2130504   1
5.20 石乃亥镇切吉村11公里砂石路项目县级配套   21.46 共政财(2019)1058号 2130599   1
6 共和县农牧区人居环境综合整治建设项目资金 1100 835.00 共政财(2019)588号 共政财(2019)791号 2130504   1
7 江西沟镇元者村砂石路维修项目   47.82 共政财(2019)895号 2130504   1
8 石乃亥镇肉龙村至铁卜加村道路硬化项目   357.5 共政财(2019)895号 2130504   1
9 石乃亥镇切吉村砂石路   40.04 共政财(2019)895号 2130504   1
  合计 5000 4429.92      
填表人:多杰才让     联系电话:09748513186  
注:此表只填列本级财政预算安排扶贫专项资金(预算科目为21305的资金),不包括本级地方政府债、贷款、援建资金和帮扶资金和上级财政安排资金。
【打印正文】
分享到:
【字体: 
×

用户登录