受灾人员冬春生活需救助人口一览表
受灾人员冬春生活需救助人口一览表 | |||||||||||||
序号 | 行政区划 | 家庭情况 | 受灾情况 | 冬春生活需救助情况 | |||||||||
省 (区、市) | 地市 | 县 | 乡镇 (街道) | 村 (社区) | 户主姓名 | 家庭类型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 灾种 | 需救助人口 | 补助标准(元) | 补助资金(元) | |
单位 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 人 | -- | -- | 人 | 人 | |
1 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 切吉乡 | 乔夫旦村 | 李秀有 | 一般户 | 4 | 乔夫旦村 | 其它 | 4 | 240 | 960 |
2 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 切吉乡 | 加什科村 | 娘合友 | 一般户 | 4 | 加什科村 | 其它 | 4 | 240 | 960 |
3 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 切吉乡 | 哇合村 | 东毛措 | 一般户 | 5 | 哇合村 | 其它 | 5 | 240 | 1200 |
4 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 华青才让 | 一般户 | 3 | 拉乙亥么村一社 | 洪涝 | 3 | 240 | 720 |
5 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 索南加 | 一般户 | 5 | 拉乙亥么村一社 | 洪涝 | 5 | 240 | 1200 |
6 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 才化也合 | 一般户 | 6 | 拉乙亥么村一社 | 洪涝 | 6 | 240 | 1440 |
7 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 花毛太 | 一般户 | 4 | 拉乙亥么村一社 | 洪涝 | 4 | 240 | 960 |
8 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 他日巴 | 一般户 | 5 | 拉乙亥么村一社 | 洪涝 | 5 | 240 | 1200 |
9 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 切军也合 | 一般户 | 4 | 拉乙亥么村一社 | 洪涝 | 4 | 240 | 960 |
10 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 拉毛才郎 | 一般户 | 4 | 拉乙亥么村一社 | 洪涝 | 4 | 240 | 960 |
11 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 才让多旦 | 一般户 | 5 | 拉乙亥么村一社 | 洪涝 | 5 | 240 | 1200 |
12 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 娘洛 | 一般户 | 6 | 拉乙亥么村一社 | 洪涝 | 6 | 240 | 1440 |
13 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 晋尖措 | 一般户 | 5 | 拉乙亥么村一社 | 洪涝 | 5 | 240 | 1200 |
14 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 旦正加 | 一般户 | 4 | 拉乙亥么村一社 | 洪涝 | 4 | 240 | 960 |
15 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 角巴加 | 一般户 | 7 | 拉乙亥么村一社 | 洪涝 | 7 | 240 | 1680 |
16 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 角巴也合 | 一般户 | 4 | 拉乙亥么村一社 | 洪涝 | 4 | 240 | 960 |
17 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 才快日也合 | 一般户 | 3 | 拉乙亥么村一社 | 洪涝 | 3 | 240 | 720 |
18 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 完玛项欠 | 一般户 | 4 | 拉乙亥么村一社 | 洪涝 | 4 | 240 | 960 |
19 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 日增加 | 一般户 | 4 | 拉乙亥么村一社 | 洪涝 | 4 | 240 | 960 |
20 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 玖巴 | 一般户 | 5 | 拉乙亥么村一社 | 洪涝 | 5 | 240 | 1200 |
21 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 南太也合 | 一般户 | 5 | 拉乙亥么村一社 | 洪涝 | 5 | 240 | 1200 |
22 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 才让仁增 | 一般户 | 3 | 拉乙亥么村一社 | 洪涝 | 3 | 240 | 720 |
23 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 公保 | 一般户 | 4 | 拉乙亥么村一社 | 洪涝 | 4 | 240 | 960 |
24 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 玛有措 | 一般户 | 2 | 拉乙亥么村一社 | 洪涝 | 2 | 240 | 480 |
25 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 先巴叶 | 一般户 | 4 | 拉乙亥么村一社 | 洪涝 | 4 | 240 | 960 |
26 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 垮秀也合 | 一般户 | 3 | 拉乙亥么村一社 | 洪涝 | 3 | 240 | 720 |
27 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 羊秀也合 | 一般户 | 7 | 拉乙亥么村一社 | 洪涝 | 7 | 240 | 1680 |
28 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 才让多杰 | 一般户 | 4 | 拉乙亥么村一社 | 洪涝 | 4 | 240 | 960 |
29 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 娘格加 | 一般户 | 4 | 拉乙亥么村一社 | 洪涝 | 4 | 240 | 960 |
30 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 看应 | 一般户 | 4 | 拉乙亥么村一社 | 洪涝 | 4 | 240 | 960 |
31 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 角巴加 | 一般户 | 4 | 拉乙亥么村一社 | 洪涝 | 4 | 240 | 960 |
32 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 南夸才让 | 一般户 | 6 | 拉乙亥么村一社 | 洪涝 | 6 | 240 | 1440 |
33 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 华桑也合 | 一般户 | 3 | 拉乙亥么村一社 | 洪涝 | 3 | 240 | 720 |
34 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 切洛 | 一般户 | 4 | 拉乙亥么村一社 | 洪涝 | 4 | 240 | 960 |
35 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 李毛太 | 一般户 | 5 | 拉乙亥么村一社 | 洪涝 | 5 | 240 | 1200 |
36 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 才桑太 | 一般户 | 3 | 拉乙亥么村一社 | 洪涝 | 3 | 240 | 720 |
37 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 索南措 | 一般户 | 4 | 拉乙亥么村一社 | 洪涝 | 4 | 240 | 960 |
38 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 尕藏也合 | 一般户 | 5 | 拉乙亥么村一社 | 洪涝 | 5 | 240 | 1200 |
39 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 才太加 | 一般户 | 3 | 拉乙亥么村一社 | 洪涝 | 3 | 240 | 720 |
40 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 尕玛也合 | 一般户 | 7 | 拉乙亥么村一社 | 洪涝 | 7 | 240 | 1680 |
41 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 桑吉杰 | 一般户 | 7 | 拉乙亥么村一社 | 洪涝 | 7 | 240 | 1680 |
42 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 土旦加 | 一般户 | 4 | 拉乙亥么村一社 | 洪涝 | 4 | 240 | 960 |
43 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 那贝 | 一般户 | 4 | 拉乙亥么村一社 | 洪涝 | 4 | 240 | 960 |
44 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 他日巴 | 一般户 | 3 | 拉乙亥么村一社 | 洪涝 | 3 | 240 | 720 |
45 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 却洛 | 一般户 | 4 | 拉乙亥么村一社 | 洪涝 | 4 | 240 | 960 |
46 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 日贝叶亥 | 一般户 | 4 | 拉乙亥么村一社 | 洪涝 | 4 | 240 | 960 |
47 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 多杰也合 | 一般户 | 4 | 拉乙亥么村一社 | 洪涝 | 4 | 240 | 960 |
48 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 娘合加 | 一般户 | 4 | 拉乙亥么村二社 | 洪涝 | 4 | 240 | 960 |
49 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 南夸也合 | 一般户 | 4 | 拉乙亥么村二社 | 洪涝 | 4 | 240 | 960 |
50 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 多杰日巴 | 一般户 | 3 | 拉乙亥么村二社 | 洪涝 | 3 | 240 | 720 |
51 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 周新才让 | 一般户 | 5 | 拉乙亥么村二社 | 洪涝 | 5 | 240 | 1200 |
52 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 才拉加 | 一般户 | 5 | 拉乙亥么村二社 | 洪涝 | 5 | 240 | 1200 |
53 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 才项朋措 | 一般户 | 5 | 拉乙亥么村二社 | 洪涝 | 5 | 240 | 1200 |
54 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 更登加 | 一般户 | 6 | 拉乙亥么村二社 | 洪涝 | 6 | 240 | 1440 |
55 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 多杰太 | 一般户 | 5 | 拉乙亥么村二社 | 洪涝 | 5 | 240 | 1200 |
56 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 普华才让 | 一般户 | 3 | 拉乙亥么村二社 | 洪涝 | 3 | 240 | 720 |
57 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 索南仁青 | 一般户 | 2 | 拉乙亥么村二社 | 洪涝 | 2 | 240 | 480 |
58 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 才让项秀 | 一般户 | 4 | 拉乙亥么村二社 | 洪涝 | 4 | 240 | 960 |
59 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 也合毛吉 | 一般户 | 3 | 拉乙亥么村二社 | 洪涝 | 3 | 240 | 720 |
60 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 公措合加 | 一般户 | 4 | 拉乙亥么村二社 | 洪涝 | 4 | 240 | 960 |
61 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 才合也 | 一般户 | 4 | 拉乙亥么村二社 | 洪涝 | 4 | 240 | 960 |
62 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 娘加吉 | 一般户 | 4 | 拉乙亥么村二社 | 洪涝 | 4 | 240 | 960 |
63 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 索南尖措 | 一般户 | 4 | 拉乙亥么村二社 | 洪涝 | 4 | 240 | 960 |
64 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 完玛当周 | 一般户 | 3 | 拉乙亥么村二社 | 洪涝 | 3 | 240 | 720 |
65 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 尕藏本 | 一般户 | 2 | 拉乙亥么村二社 | 洪涝 | 2 | 240 | 480 |
66 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 项布 | 一般户 | 6 | 拉乙亥么村二社 | 洪涝 | 6 | 240 | 1440 |
67 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 久白 | 一般户 | 4 | 拉乙亥么村二社 | 洪涝 | 4 | 240 | 960 |
68 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 吉先才让 | 一般户 | 6 | 拉乙亥么村二社 | 洪涝 | 6 | 240 | 1440 |
69 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 索布 | 一般户 | 5 | 拉乙亥么村二社 | 洪涝 | 5 | 240 | 1200 |
70 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 多杰仁青 | 一般户 | 4 | 拉乙亥么村二社 | 洪涝 | 4 | 240 | 960 |
71 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 拉毛措 | 一般户 | 4 | 拉乙亥么村二社 | 洪涝 | 4 | 240 | 960 |
72 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 尕本太 | 一般户 | 5 | 拉乙亥么村二社 | 洪涝 | 5 | 240 | 1200 |
73 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 旦增才让 | 一般户 | 4 | 拉乙亥么村二社 | 洪涝 | 4 | 240 | 960 |
74 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 吉太加 | 一般户 | 5 | 拉乙亥么村二社 | 洪涝 | 5 | 240 | 1200 |
75 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 吉毛也后 | 一般户 | 4 | 拉乙亥么村二社 | 洪涝 | 4 | 240 | 960 |
76 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 罗藏旦巴 | 一般户 | 2 | 拉乙亥么村二社 | 洪涝 | 2 | 240 | 480 |
77 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 巷毛才让 | 一般户 | 5 | 拉乙亥么村二社 | 洪涝 | 5 | 240 | 1200 |
78 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 安杰才让 | 一般户 | 4 | 拉乙亥么村二社 | 洪涝 | 4 | 240 | 960 |
79 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 项布 | 一般户 | 3 | 拉乙亥么村二社 | 洪涝 | 3 | 240 | 720 |
80 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 加肉太 | 一般户 | 3 | 拉乙亥么村二社 | 洪涝 | 3 | 240 | 720 |
81 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 南金才让 | 一般户 | 3 | 拉乙亥么村二社 | 洪涝 | 3 | 240 | 720 |
82 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 冷主才让 | 一般户 | 3 | 拉乙亥么村二社 | 洪涝 | 3 | 240 | 720 |
83 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 卓玛措 | 一般户 | 3 | 拉乙亥么村二社 | 洪涝 | 3 | 240 | 720 |
84 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 桑杰仁青 | 一般户 | 5 | 拉乙亥么村二社 | 洪涝 | 5 | 240 | 1200 |
85 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 才功加 | 一般户 | 7 | 拉乙亥么村二社 | 洪涝 | 7 | 240 | 1680 |
86 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 夸新太 | 一般户 | 3 | 拉乙亥么村二社 | 洪涝 | 3 | 240 | 720 |
87 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 才让扎西 | 一般户 | 4 | 拉乙亥么村二社 | 洪涝 | 4 | 240 | 960 |
88 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 尕藏东主 | 一般户 | 6 | 拉乙亥么村三社 | 洪涝 | 6 | 240 | 1440 |
89 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 项知多杰 | 一般户 | 5 | 拉乙亥么村三社 | 洪涝 | 5 | 240 | 1200 |
90 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 才本加 | 一般户 | 5 | 拉乙亥么村三社 | 洪涝 | 5 | 240 | 1200 |
91 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 豆列加 | 一般户 | 7 | 拉乙亥么村三社 | 洪涝 | 7 | 240 | 1680 |
92 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 才让吉 | 一般户 | 4 | 拉乙亥么村三社 | 洪涝 | 4 | 240 | 960 |
93 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 安今措 | 一般户 | 3 | 拉乙亥么村三社 | 洪涝 | 3 | 240 | 720 |
94 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 完德也后 | 一般户 | 4 | 拉乙亥么村三社 | 洪涝 | 4 | 240 | 960 |
95 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 尕藏才让 | 一般户 | 2 | 拉乙亥么村三社 | 洪涝 | 2 | 240 | 480 |
96 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 拉夫旦加 | 一般户 | 4 | 拉乙亥么村三社 | 洪涝 | 4 | 240 | 960 |
97 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 多杰 | 一般户 | 5 | 拉乙亥么村三社 | 洪涝 | 5 | 240 | 1200 |
98 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 桑杰尼玛 | 一般户 | 4 | 拉乙亥么村三社 | 洪涝 | 4 | 240 | 960 |
99 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 久谢本 | 一般户 | 4 | 拉乙亥么村三社 | 洪涝 | 4 | 240 | 960 |
100 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 多杰项千太 | 一般户 | 6 | 拉乙亥么村三社 | 洪涝 | 6 | 240 | 1440 |
101 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 华青多杰 | 一般户 | 4 | 拉乙亥么村三社 | 洪涝 | 4 | 240 | 960 |
102 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 公保才合加 | 一般户 | 6 | 拉乙亥么村三社 | 洪涝 | 6 | 240 | 1440 |
103 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 项旦加 | 一般户 | 3 | 拉乙亥么村三社 | 洪涝 | 3 | 240 | 720 |
104 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 卓玛杰布 | 一般户 | 4 | 拉乙亥么村三社 | 洪涝 | 4 | 240 | 960 |
105 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 更措加 | 一般户 | 3 | 拉乙亥么村三社 | 洪涝 | 3 | 240 | 720 |
106 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 久西加 | 一般户 | 3 | 拉乙亥么村三社 | 洪涝 | 3 | 240 | 720 |
107 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 完玛巷杰 | 一般户 | 6 | 拉乙亥么村三社 | 洪涝 | 6 | 240 | 1440 |
108 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 才让卓玛 | 一般户 | 3 | 拉乙亥么村三社 | 洪涝 | 3 | 240 | 720 |
109 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 增太加 | 一般户 | 2 | 拉乙亥么村三社 | 洪涝 | 2 | 240 | 480 |
110 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 加毛杰 | 一般户 | 3 | 拉乙亥么村三社 | 洪涝 | 3 | 240 | 720 |
111 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 加毛 | 一般户 | 4 | 拉乙亥么村三社 | 洪涝 | 4 | 240 | 960 |
112 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 关却才郎 | 一般户 | 2 | 拉乙亥么村三社 | 洪涝 | 2 | 240 | 480 |
113 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 兰公叶 | 一般户 | 4 | 拉乙亥么村三社 | 洪涝 | 4 | 240 | 960 |
114 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 登拉先 | 一般户 | 7 | 拉乙亥么村三社 | 洪涝 | 7 | 240 | 1680 |
115 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 索南卓玛 | 一般户 | 2 | 拉乙亥么村三社 | 洪涝 | 2 | 240 | 480 |
116 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 多杰加 | 一般户 | 4 | 拉乙亥么村三社 | 洪涝 | 4 | 240 | 960 |
117 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 布改 | 一般户 | 3 | 拉乙亥么村三社 | 洪涝 | 3 | 240 | 720 |
118 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 才也什吉 | 一般户 | 6 | 拉乙亥么村三社 | 洪涝 | 6 | 240 | 1440 |
119 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 才让 | 一般户 | 4 | 拉乙亥么村三社 | 洪涝 | 4 | 240 | 960 |
120 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 夸兴才让 | 一般户 | 3 | 拉乙亥么村三社 | 洪涝 | 3 | 240 | 720 |
121 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 拉玛才郎 | 一般户 | 4 | 拉乙亥么村三社 | 洪涝 | 4 | 240 | 960 |
122 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 关却才让 | 一般户 | 3 | 拉乙亥么村三社 | 洪涝 | 3 | 240 | 720 |
123 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 仁增多杰 | 一般户 | 3 | 拉乙亥么村三社 | 洪涝 | 3 | 240 | 720 |
124 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 朋毛吉 | 一般户 | 3 | 拉乙亥么村三社 | 洪涝 | 3 | 240 | 720 |
125 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 彭毛才让 | 一般户 | 4 | 拉乙亥么村三社 | 洪涝 | 4 | 240 | 960 |
126 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 李毛加 | 一般户 | 3 | 拉乙亥么村三社 | 洪涝 | 3 | 240 | 720 |
127 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 切正措 | 一般户 | 4 | 拉乙亥么村三社 | 洪涝 | 4 | 240 | 960 |
128 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 龙念 | 一般户 | 3 | 拉乙亥么村三社 | 洪涝 | 3 | 240 | 720 |
129 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 垮新太 | 一般户 | 4 | 拉乙亥么村五社 | 洪涝 | 4 | 240 | 960 |
130 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 安夸加 | 一般户 | 5 | 拉乙亥么村五社 | 洪涝 | 5 | 240 | 1200 |
131 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 卓格吉 | 一般户 | 5 | 拉乙亥么村五社 | 洪涝 | 5 | 240 | 1200 |
132 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 尕巴 | 一般户 | 3 | 拉乙亥么村五社 | 洪涝 | 3 | 240 | 720 |
133 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 加还也亥 | 一般户 | 4 | 拉乙亥么村五社 | 洪涝 | 4 | 240 | 960 |
134 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 果托 | 一般户 | 3 | 拉乙亥么村五社 | 洪涝 | 3 | 240 | 720 |
135 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 更登才让 | 一般户 | 5 | 拉乙亥么村五社 | 洪涝 | 5 | 240 | 1200 |
136 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 多杰朋毛 | 一般户 | 4 | 拉乙亥么村五社 | 洪涝 | 4 | 240 | 960 |
137 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 日乙亥 | 一般户 | 6 | 拉乙亥么村五社 | 洪涝 | 6 | 240 | 1440 |
138 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 普化加 | 一般户 | 4 | 拉乙亥么村五社 | 洪涝 | 4 | 240 | 960 |
139 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 项布 | 一般户 | 4 | 拉乙亥么村五社 | 洪涝 | 4 | 240 | 960 |
140 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 先巴 | 一般户 | 4 | 拉乙亥么村五社 | 洪涝 | 4 | 240 | 960 |
141 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河镇 | 拉乙亥么村 | 仁青宽 | 一般户 | 7 | 拉乙亥么村五社 | 洪涝 | 7 | 240 | 1680 |
