索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2021-12-08 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 双随机一公开 |
共和县政府部门权责清单事项统计表
共和县政府部门权责清单事项统计表 2021年12月7日 | ||||||||||||||
序号 | 单位 | 合计 | 行政许可 | 行政处罚 | 行政强制 | 行政征收 | 行政收费 | 行政给付 | 行政裁决 | 行政确认 | 行政奖励 | 行政检查 | 行政监督 | 行政其他 |
1 | 共和县档案局 | 17 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||||
2 | 共和县住房城乡建设局 | 94 | 15 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 23 | ||
3 | 共和县水利局 | 220 | 11 | 177 | 10 | 1 | 2 | 2 | 8 | 5 | 4 | |||
4 | 共和县人力资源社会保障局 | 87 | 4 | 36 | 1 | 4 | 4 | 11 | 1 | 26 | ||||
5 | 共和县交通运输局 | 119 | 11 | 29 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 64 | |||
6 | 共和县文体旅游广电局 | 255 | 15 | 226 | 1 | 2 | 11 | |||||||
7 | 共和县民政局 | 114 | 8 | 52 | 6 | 11 | 1 | 15 | 4 | 3 | 14 | |||
8 | 共和县公安局 | 141 | 20 | 68 | 14 | 1 | 9 | 1 | 4 | 24 | ||||
9 | 共和县自然资源局 | 252 | 17 | 153 | 10 | 2 | 5 | 3 | 2 | 12 | 6 | 25 | 17 | |
10 | 共和县民宗局 | 25 | 2 | 12 | 11 | |||||||||
11 | 共和县司法局 | 17 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||
12 | 共和县发展改革局 | 64 | 3 | 36 | 3 | 1 | 11 | 1 | 9 | |||||
13 | 共和县气象局 | 21 | 2 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
14 | 共和县应急局 | 259 | 8 | 218 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | |||
15 | 共和县市场监督管理局 | 804 | 30 | 662 | 44 | 2 | 1 | 6 | 15 | 44 | ||||
16 | 共和县农牧和科技局 | 337 | 10 | 271 | 11 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 14 | 17 | ||
17 | 共和县教育局 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||
18 | 共和县卫生健康局 | 62 | 12 | 40 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | |||||
19 | 共和县退役军人局 | 19 | 17 | 2 | ||||||||||
20 | 共和县财政局 | 83 | 1 | 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 17 | ||||
21 | 共和县扶贫局 | 8 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
22 | 共和县医保局 | 14 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | |||||
23 | 共和县统计局 | 48 | 1 | 28 | 11 | 2 | 5 | 1 | ||||||
24 | 共和县生态环境局 | 59 | 7 | 44 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||
25 | 共和县编办 | 1 | 1 | |||||||||||
26 | 共和县税务局 | 40 | 4 | 30 | 4 | 1 | 1 | |||||||
27 | 共和县残联 | 45 | 5 | 30 | 6 | 1 | 2 | 1 | ||||||
小计 | 3215 | 190 | 2232 | 121 | 6 | 13 | 50 | 8 | 86 | 30 | 73 | 93 | 313 |
用户登录
还没有账号?
立即注册